KCSE 2022/2023 Top 200 Candidates Nationally; Schools, Points, Mean Grade
Here is a list of the best 200 candidates in the 2022 KCSE exams nationally;
| Position Nationally | Student Name | School Name | Region | County | Aggregate Points | Mean Grade |
| 1 | Stanley Ptiso | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 84 | A (Plain) |
| 2 | Samuel Muugai Evans | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 84 | A (Plain) |
| 3 | Agan faith Atieno | Riara Springs Girls High | Nairobi | Nairobi | 84 | A (Plain) |
| 4 | oseko Lewis | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 84 | A(Plain) |
| 5 | Harry Mutuma Kiburi | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 84 | A (Plain) |
| 6 | Njue Christian Turasha | Meru School | Eastern | Meru | 84 | A (Plain) |
| 7 | Roberto Carlos | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 8 | Ouma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 9 | Osoo Happiness Ooko | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 10 | Tillen Ochieng | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 11 | Shavm Michael Nqweno | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 12 | Sanq Elly Kipkoech | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 13 | Ogutu Cahiince Odhiambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 14 | Akirine Shikhunyi | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 15 | Okumu David Billy Omondi | Maranda High School | Nyanza | Siaya | 84 | A (Plain) |
| 16 | Mania Adrian Kahacho | Mang’u High School | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 17 | Isaac Mugambi | Langalanga Secondary | Rift Valley | Nakuru | 84 | A (Plain) |
| 18 | Tereri James Mmkwahe | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 19 | Nyasimi Ken Mokaya | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 20 | Juma Alex Oyugi | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 21 | Gwaro Gavin Kimang | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 22 | Kemboy Allan kipkorir | Kapsabet Boys High | Rift Valley | Nandi | 84 | A (Plain) |
| 23 | Shikwati Victor Nabukn | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 24 | Ooko Chuck Mervyne | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 25 | Bradley Kasuku Junior | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 26 | Ogari Philip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 27 | Dqari Phillip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 28 | Odhiambo Mickey Akoth | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 29 | Ochieng Teresa Ariro | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 30 | Kituyi Lucky Mueni | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 31 | Karungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 32 | Karungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 33 | Arungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 34 | Arum Beryl Akinyi | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
| 35 | Njagi Ronnie Gathuku | Alliance High | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 36 | Kimani Ben Mwangi | Alliance High | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 37 | Victor Koech Kimutai | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 38 | Sirma Amy Jemutai | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 39 | Ouma Edith Muthoni | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 40 | Koech Kimutai Vic | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 41 | Koech Kimutai Vic | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 42 | Ben Mwanqi Kimani | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
| 43 | Zadock Kipyegon Mutai | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 83 | A (Plain) |
| 44 | Felix Kipyegon | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 83 | A(Plain) |
| 45 | Maoeto Thomas MasaJd | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 83 | A(Plain) |
| 46 | Nick Spencer Ochienq | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 47 | Isaboko Geofrev Maina | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 48 | Obiero Esther (hcks | St Brigids Kitale | Rift Valley | Trans Nzoia | 83 | A(Plain) |
| 49 | Gabriel Ombuna Momanyi | St Anthonys Boys High | Rift Valley | Trans Nzoia | 83 | A (Plain) |
| 50 | UmmKulthumahmedAbddmaid | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A(Plain) |
| 51 | Umm Kulthum Ahmed Abduknapd | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A(Plain) |
| 52 | Kulthum Ahmed Abdulmajin | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A (Plain) |
| 53 | Larry Muneno | Pioneer School | Central | Nyandarua | 83 | A(Plain) |
| 54 | Momata Silvia Mong’ina | Pangani Girls | Nairobi | Nairobi | 83 | A (Plain) |
| 55 | Nq’ang’a Dennis Magondu | Nyandarua High | Central | Nyandarua | 83 | A(Plain) |
| 56 | Reagan Okoth Ouma | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 57 | Nyongesa Brighton simiyu | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 58 | Clinton Mauti Gesami | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 59 | Samuel Niuguna Nieri | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 83 | A(Plain) |
| 60 | Nien Samuel Niuguna | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 83 | A(Plain) |
| 61 | Mwanai Nnroge Samson | Muranga’ High | Central | Murang’a | 83 | A(Plain) |
| 62 | Kathoni Mark Maina | Moi Mbiruri Boys | Eastern | Embu | 83 | A(Plain) |
| 63 | Kemhoi Ephraim Kntoo | Moi Hiqh School | Rift Valley | Nakuru | 83 | A(Plain) |
| 64 | Hone Grace AteloMaheio | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 83 | A(Plain) |
| 65 | Aranja Mibh Nyambnra | Mbooni Girls | Eastern | Meru | 83 | A(Plain) |
| 66 | Meldon Brian Owino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 67 | HiarvOnvanooOkuku | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 68 | Dan Mose Onganga | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 69 | Auma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 70 | Anthony Thqya Mwachmqa | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 71 | Mwando Winnie Alxgad | MaryHill Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 72 | Gitau Grace Warinqa | MaryHill Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 73 | Gabriel Miserla | Maranda High | Nyanza | Siaya | 83 | A(Plain) |
| 74 | Niuquna Martin Mboqo | Mang’u High School | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 75 | Mburu Calleb Njoroge | Mang’u High School | Central | Kiambu | 83 | A (Plain) |
| 76 | Obamwa Ronald Shorn Junior | Makueni Boys | Eastern | Makueni | 83 | A(Plain) |
| 77 | Gathira Joy Warm | Loreto High | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 78 | Wanambisi Tyrese | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 79 | Oyangoldu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 80 | Otachi Joshua Jeremy | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 81 | OnyangoLdu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 82 | Chiton Charles Ngesa | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 83 | Timothy MakoriNyandemo | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 84 | Timothy Makori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 85 | Nyandieka Doudas Motori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 86 | Brian Moriasi Ogoti | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 87 | Bddad Kenoere Nyamora | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 88 | Chebet Trizza | Kipsigis Girls High | Rift Valley | Kericho | 83 | A (Plain) |
| 89 | Suheb Abdallah Swalch | Kenyatta High | Rift Valley | Nakuru | 83 | A(Plain) |
| 90 | Naims Sharon Namikoye | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 91 | Maina taureenNduta | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 92 | KooiVanahWangui | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 93 | DubAdhiDalato | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 94 | Awily Abbiqael Olnch | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 95 | AwbyAbbigael | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 96 | Otieno Noel Jim | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A (Plain) |
| 97 | Oero Javan Xavier | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 98 | Waibto Alfred Ndentu | Kagumo High School | Central | Murang’a | 83 | A(Plain) |
| 99 | Kamau Mary Mukami | Kabare Girls | Central | Kirinyaga | 83 | A(Plain) |
| 100 | AmosBomraOnuwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 101 | Amos Bomra Omtirwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 102 | Munnki Emmanuel Gachogu | Baricho Boys High | Central | Kirinyaga | 83 | A(Plain) |
| 103 | Lestv Atoth | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 104 | MagyuLorine Kendi | Alliance Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 105 | Magyu Lorine Kendi | Alliance Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
| 106 | Magaju Lorine | Alliance Girls | Central | Kiambu | 83 | A (Plain) |
| 107 | Muchri Brian Ndentu | Utumishi Academy | Rift Valley | Nakuru | 82 | A(Plain) |
| 108 | Muchri Bnan Ndentu | Utumishi Academy | Rift Valley | Nakuru | 82 | A(Plain) |
| 109 | Okovo Bradox Ocheng | Thurdbuoro | Nyanza | Kisumu | 82 | A(Plain) |
| 110 | Suter Korotich Collins | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 82 | A(Plain) |
| 111 | Jacktone Okoth Aguaya | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 82 | A(Plain) |
| 112 | Ofiita George Odhiamho | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 82 | A(Plain) |
| 113 | Nyamu Faith Njoki | Pangani Girls | Nairobi | Nairobi | 82 | A (Plain) |
| 114 | Omondi Bob Byron Okoth | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 115 | Jalanq’o Junior Kama | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 116 | Henry Odhumbo | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 117 | Yabesh Mboga Morara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 118 | Peter Leonard Nzuki | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 119 | osindo Fidel Morara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 120 | Onyiego Lewis Makori | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 121 | Nyabuto Amos Nyandago | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 122 | Mochama Moses John | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 123 | Mochama Moses John | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 124 | Kevin Kiprotich | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 125 | Desta Dandi Tilahun | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 126 | Amos Nyakamba | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 127 | Monari Ezra Opanga | Nyahururu Boys | Rift Valley | Laikipia | 82 | A(Plain) |
| 128 | Eric Muthoga Wambugu | Ndururumo | Rift Valley | Laikipia | 82 | A (Plain) |
| 129 | Gavin ZachariahMwangi | Narobi School | Nairobi | Nairobi | 82 | A(Plain) |
| 130 | Diana Zippy | Moi High School Kabarak | Rift Valley | Nakuru | 82 | A (Plain) |
| 131 | Wachira Jeremy Wwanih | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 82 | A(Plain) |
| 132 | Muasya Caleb NgUa | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 82 | A(Plain) |
| 133 | Miraya Gregory Oyoo | Moi High Mbiruri | Eastern | Embu | 82 | A (Plain) |
| 134 | Naliaka Zippy Dtanah | Moi Girls High Kabarak | Rift Valley | Nakuru | 82 | A(Plain) |
| 135 | Shinto Victoria Teresa | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 82 | A(Plain) |
| 136 | Sadavn Valentine Opata | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 82 | A(Plain) |
| 137 | Nyagaka Faith Nyandoma | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 82 | A(Plain) |
| 138 | Naom Nyaboke Manila | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 82 | A(Plain) |
| 139 | Juma Blessed Rosemary | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 82 | A(Plain) |
| 140 | Victor Kipkuu | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 141 | Onton Ochiengfkhambo | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 142 | OumaOouqlasValenbne | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 82 | A(Plain) |
| 143 | Muga Ria Nicole Auma | MaryHill Girls | Central | Kiambu | 82 | A(Plain) |
| 144 | Onyango Reuben Mathew | Maranda High | Nyanza | Siaya | 82 | A(Plain) |
| 145 | Njen Roseleah Wambu | Loreto High | Central | Kiambu | 82 | A(Plain) |
| 146 | Ekuam Lewi Ekalale | Kapsabet Boys High | Rift Valley | Nandi | 82 | A(Plain) |
| 147 | AMaPusOdendo | Kanga School | Nyanza | Migori | 82 | A(Plain) |
| 148 | Kibe joy Wanjiku | Kabare Girls | Central | Kirinyaga | 82 | A (Plain) |
| 149 | Ruoth Griffin Mochama | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 150 | Jacob OgondaaOchieng’ | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 151 | Atandi Aren Collins | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 152 | Karinga Ambrose Wambugu | Alliance High | Central | Kiambu | 82 | A (Plain) |
| 153 | Wanjiru Elvis Thuo | Utumishi Academy | Rift Valley | Nakuru | 81 | A(Plain) |
| 154 | Nderitu Brian Muchiri | Utumishi Academy | Rift Valley | Nakuru | 81 | A (Plain) |
| 155 | Lavender Awuor | Uasin Gishu High | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 156 | Joshua jbenezpr | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 81 | A(Plain) |
| 157 | Joshua Ebenezer | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 81 | A(Plain) |
| 158 | Mutia Grace Moli | St Mary’s High | Eastern | Meru | 81 | A (Plain) |
| 159 | Kassumuni Amina Idd | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 81 | A (Plain) |
| 160 | Imram Yusuf Mahmoud | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 81 | A (Plain) |
| 161 | Emaad Faris Said | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 81 | A (Plain) |
| 162 | Michael Odtnambo Okech | Sawagongo High | Nyanza | Siaya | 81 | A(Plain) |
| 163 | Fabuloiis Ondiwab Mochama | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 164 | Hunet Jepleting | Ole Tipis Giris | Rift Valley | Narok | 81 | A(Plain) |
| 165 | Simion Nyamohanga Gati | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 166 | Onyango Louis | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 167 | Okari Ombati daniel | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 168 | Obiri Emmanuel keago | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 169 | Ngugi Ng’ang’a Liki | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 170 | Ndege Mariita Clifford | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 171 | Misian Moses Ogega | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 172 | Mburu Regent Ng’ang’a | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 173 | mabiria Emmanuel Chore | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 174 | Kiamba Brandon Nyong’a | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 175 | Gideon Kiprotich | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 176 | Edwin Matara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 177 | Broud Averest Ochieng | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 178 | Akoko Kevin odoyo | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 179 | Adede Eugine Omondi | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 180 | Smon Muturi Njuguna | Nyahururu Boys | Rift Valley | Laikipia | 81 | A(Plain) |
| 181 | Ogoga Victor Kabuu | Nyahururu Boys | Rift Valley | Laikipia | 81 | A(Plain) |
| 182 | lhenya Alex Mwangi | NanyukiHigh | Rift Valley | Laikipia | 81 | A(Plain) |
| 183 | Samuel Mbugua | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 81 | A(Plain) |
| 184 | Alex Mwangi Tenya | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 81 | A (Plain) |
| 185 | Rotich Alex Kibet | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 186 | Kiai Brian Mbugua | Murang’a High | Central | Murang’a | 81 | A(Plain) |
| 187 | Gitonga fortune Karam | Moi Mbiruri Boys | Eastern | Embu | 81 | A(Plain) |
| 188 | Ahoya Nicole Kadesa | Moi Kabarak High School | Rift Valley | Nakuru | 81 | A(Plain) |
| 189 | Wangare Mary Brenda Ashley | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 81 | A (Plain) |
| 190 | Steven Kiptoo | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 81 | A (Plain) |
| 191 | Odhiambo Okero harris | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 81 | A (Plain) |
| 192 | Bakar Said Marika | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 81 | A(Plain) |
| 193 | Oluoch Shrtey Aluoch | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 194 | Mwatata Nehreen Pahe | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 195 | Mutua Shei^Ene Ndunge | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 196 | Mbaabu Ashtey Makena | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 197 | Maigong Doreen Jepkosgei | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 198 | Jepletmg Michele | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 199 | BwAnnChemuLai | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 81 | A(Plain) |
| 200 | Wydrffe Onkware Mayenga | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 201 | OtHTia Ednan Evan Ohval | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 202 | Mwaura Bill Kingara | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 203 | Emmanuel Kipna eno | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 204 | Chnspine Onsandi Ragira | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 205 | Otxno Rip Othambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 81 | A(Plain) |
| 206 | Mbugua JeffNgoima | Mang’u High School | Central | Kiambu | 81 | A(Plain) |
| 207 | Maruhe Joseph Nyabondo | Mang’u High School | Central | Kiambu | 81 | A(Plain) |
| 208 | Malika Sergius Mutiioka | Makueni Boys | Eastern | Makueni | 81 | A(Plain) |
| 209 | Mugweru lee Mwangi | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 210 | Merabu Adan Osinga | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |

