Licensed Reinsurance Brokers in Kenya {Most Recent IRA List}
Reinsurance Brokers in Kenya: The reinsurance market in Kenya involves local and international brokers who facilitate the transfer of risk between primary insurance companies and reinsurers.
Based on available information, some of the accredited and prominent reinsurance brokers operating in or with a presence in the Kenyan market include:
1. Locally Registered Reinsurance Brokers
These firms are directly based and licensed in Kenya for reinsurance brokerage:
-
First Reinsurance Brokers Ltd (FirstRE): A pioneer in the local market, incorporated in the early 1990s and licensed as the first reinsurance broking company in Kenya.
-
Kenbright Reinsurance Brokers Limited
-
Reinsurance Solutions International Limited
-
Nairobi Reinsurance Brokers Limited
-
Prestige Reinsurance Brokers Limited
2. Major International Brokers (with local presence or accredited to operate)
Several international reinsurance brokerage firms are also accredited to transact business in the market:
-
AON UK Limited
-
Willis Limited
-
J.B Boda Insurance and Reinsurance Brokers Pvt. Ltd. (with a Liaison office in Nairobi)
-
Marsh Africa (Pty) Limited (Accredited through their African operations)
-
Price Forbes and Partners Limited
What a Reinsurance Broker Does
Reinsurance brokers act as intermediaries between ceding insurance companies (the client) and reinsurance companies (the market). Their key services include:
-
Market Placement: Securing reinsurance coverage (both Treaty and Facultative) from suitable local and global reinsurers.
-
Risk Assessment: Analyzing the insurer’s portfolio and designing tailored reinsurance programs.
-
Negotiation: Obtaining the best terms, conditions, and pricing for the reinsurance coverage.
-
Claims Management: Assisting the ceding company with the recovery of claims from the reinsurers.
-
Consultancy: Providing advice on capacity, risk management, and regulatory compliance.
Important Note
Lists of licensed and accredited players are regularly updated by the Insurance Regulatory Authority (IRA) in Kenya. For the most current and comprehensive list, it is always best to refer to the latest publications from the IRA.
Licensed Reinsurance Brokers in Kenya {Current IRA List}
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/06R/021/2025 | Acentria International Reinsurance Brokers Company Limited | Jan 07, 2025 |
| IRA/06R/033/2025 | Aegis Re Brokers Limited | Feb 04, 2025 |
| IRA/06R/006/2025 | Afro-Asian Reinsurance Brokers (Kenya) Limited | Dec 06, 2024 |
| IRA/06R/037/2025 | AJG Reinsurance Brokers Limited | Dec 04, 2024 |
| IRA/06R/015/2025 | Apex Reinsurance Brokers Limited | Jan 08, 2025 |
| IRA/06R/044/2025 | Cipher Reinsurance Brokers Limited | Dec 23, 2024 |
| IRA/06R/045/2025 | Citra Afrika Reinsurance Brokers Limited | Dec 23, 2024 |
| IRA/06R/041/2025 | D & G Insurance Brokers Limited | Jan 17, 2025 |
| IRA/06R/004/2025 | Eaglesbay International Reinsurance Brokers Limited | May 20, 2025 |
| IRA/06R/030/2025 | Ellgeo Seagon Reinsurance Brokers Limited | Jan 31, 2025 |
| IRA/06R/042/2025 | EYP Reinsurance Brokers Ltd | Dec 05, 2024 |
| IRA/06R/009/2025 | First Reinsurance Brokers Africa Limited | Feb 14, 2025 |
| IRA/06R/019/2025 | Fredblack Insurance Brokers Limited | Feb 20, 2025 |
| IRA/06R/027/2025 | Global Bharat Reinsurance Brokers Ltd | Nov 15, 2024 |
| IRA/06R/012/2025 | Global Reinsurance Brokers Limited | Feb 13, 2025 |
| IRA/06R/024/2025 | Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited | Dec 23, 2024 |
| IRA/06R/039/2025 | IIRM Kenya Insurance Brokers Limited | Jan 14, 2025 |
| IRA/06R/038/2025 | J.B. Boda Insurance & Reinsurance Brokers Kenya PVT Ltd | Nov 15, 2024 |
| IRA/06R/018/2025 | Kenbright Reinsurance Brokers Limited | Jan 09, 2025 |
| IRA/06R/011/2025 | Liaison Re Limited | Jan 14, 2025 |
| IRA/06R/047/2025 | Makrian Reinsurance Brokers Ltd | May 27, 2025 |
| IRA/06R/025/2025 | Melech Reinsurance Brokers Limited | Dec 04, 2024 |
| IRA/06R/020/2025 | Mic Reinsurance Brokers Limited | Dec 06, 2024 |
| IRA/06R/007/2025 | Minet Kenya Insurance Brokers Limited | Dec 24, 2024 |
| IRA/06R/029/2025 | MNK Re Kenya Limited | Feb 04, 2025 |
| IRA/06R/013/2025 | Modern Reinsurance Brokers Limited | Dec 04, 2024 |
| IRA/06R/017/2025 | Nairobi Reinsurance Brokers Limited | Dec 04, 2024 |
| IRA/06R/026/2025 | Nasco BTB Reinsurance Brokers Limited | Jan 24, 2025 |
| IRA/06R/034/2025 | Nile Capital Reinsurance Brokers Kenya Limited | Jan 15, 2025 |
| IRA/06R/010/2025 | Prestige Reinsurance Brokers Limited | Apr 14, 2025 |
| IRA/06R/040/2025 | Reinsurance Solutions Kenya Reinsurance Brokers Limited | Dec 04, 2024 |
| IRA/06R/028/2025 | Safir Global Reinsurance Brokers Limited | Nov 15, 2024 |
| IRA/06R/036/2025 | SCA Inter A Reinsurance Brokers Limited | Jan 15, 2025 |
| IRA/06R/001/2025 | Unicorn Insurance Brokers Limited | Jan 30, 2025 |
| IRA/06R/032/2025 | Willmars Reinsurance Brokers (E.A.) Limited | Dec 11, 2024 |
| IRA/06R/035/2025 | Zamara Re-Insurance Brokers Limited | Dec 24, 2024 |
| IRA/06R/021/2024 | Acentria International Reinsurance Brokers Company Limited | |
| IRA/06R/033/2024 | Aegis Re Brokers Limited | |
| IRA/06R/006/2024 | Afro-Asian Reinsurance Brokers (Kenya) Limited | |
| IRA/06R/037/2024 | AJG Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/015/2024 | Apex Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/044/2024 | Cipher Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/045/2024 | Citra Afrika Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/041/2024 | D & G Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/004/2024 | Eaglesbay International Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/030/2024 | Ellgeo Seagon Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/042/2024 | EYP Reinsurance Brokers Ltd | |
| IRA/06R/009/2024 | First Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/019/2024 | Fredblack Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/027/2024 | Global Bharat Reinsurance Brokers Ltd | |
| IRA/06R/012/2024 | Global Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/024/2024 | Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/039/2024 | IIRM Kenya Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/038/2024 | J.B. Boda Insurance & Reinsurance Brokers Kenya Pvt Ltd | |
| IRA/06R/018/2024 | Kenbright Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/022/2024 | Klapton Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/011/2024 | Liaison Re Limited | |
| IRA/06R/025/2024 | Melech Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/020/2024 | Mic Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/007/2024 | Minet Kenya Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/029/2024 | MNK Re Kenya Limited | |
| IRA/06R/013/2024 | Modern Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/017/2024 | Nairobi Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/026/2024 | Nasco BTB Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/034/2024 | Nile Capital Reinsurance Brokers Kenya Limited | |
| IRA/06R/010/2024 | Prestige Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/040/2024 | Reinsurance Solutions Kenya Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/028/2024 | Safir Global Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/036/2024 | SCA Inter A Reinsurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/001/2024 | Unicorn Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/032/2024 | Willmars Reinsurance Brokers (E.A.) Limited | |
| IRA/06R/035/2024 | Zamara Re-Insurance Brokers Limited | |
| IRA/06R/021/2023 | Acentria International Reinsurance Brokers Company Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/033/2023 | Aegis Re Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/006/2023 | Afro-Asian Reinsurance Brokers (Kenya) Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/015/2023 | Apex Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/008/2023 | Clarkson Reinsurance Brokerage Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/004/2023 | Eaglesbay International Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/030/2023 | Ellgeo Seagon Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/009/2023 | First Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/019/2023 | Fredblack Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/027/2023 | Global Bharat Reinsurance Brokers Ltd | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/012/2023 | Global Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/024/2023 | Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/039/2023 | IIRM Kenya Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/018/2023 | Kenbright Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/022/2023 | Klapton Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/011/2023 | Liaison Re Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/025/2023 | Melech Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/020/2023 | MIC Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/007/2023 | Minet Kenya Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/029/2023 | MNK Re Kenya Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/013/2023 | Modern Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/017/2023 | Nairobi Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/026/2023 | Nasco BTB Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/034/2023 | Nile Capital Reinsurance Brokers Kenya Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/010/2023 | Prestige Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/028/2023 | Safir Global Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/036/2023 | SCA Inter A Reinsurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/001/2023 | Unicorn Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/06R/032/2023 | Willmars Reinsurance Brokers (E.A.) Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/035/2023 | Zamara Re-Insurance Brokers Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/06R/021/2022 | Acentria International Reinsurance Brokers Company Limited | Feb 09, 2022 |
| IRA/06R/006/2022 | Afro-Asian Reinsurance Brokers (Kenya) Limited | Jan 14, 2022 |
| IRA/06R/015/2022 | Apex Reinsurance Brokers Limited | Jan 10, 2022 |
| IRA/06R/008/2022 | Clarkson Reinsurance Brokerage Limited | Mar 11, 2022 |
| IRA/06R/004/2022 | Eaglesbay International Reinsurance Brokers Limited | Feb 17, 2022 |
| IRA/06R/030/2022 | Ellgeo Seagon Reinsurance Brokers Limited | Dec 09, 2022 |
| IRA/06R/009/2022 | First Reinsurance Brokers Limited | Jan 24, 2022 |
| IRA/06R/019/2022 | Fredblack Insurance Brokers Limited | May 09, 2022 |
| IRA/06R/027/2022 | Global Bharat Reinsurance Brokers Ltd | Jan 03, 2022 |
| IRA/06R/012/2022 | Global Reinsurance Brokers Limited | Feb 23, 2022 |
| IRA/06R/024/2022 | Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited | Feb 17, 2022 |
| IRA/06R/018/2022 | Kenbright Reinsurance Brokers Ltd | Feb 08, 2022 |
| IRA/06R/022/2022 | Klapton Reinsurance Brokers Limited | Jan 28, 2022 |
| IRA/06R/011/2022 | Liaison Re Limited | Feb 09, 2022 |
| IRA/06R/025/2022 | Melech Reinsurance Brokers Limited | Feb 07, 2022 |
| IRA/06R/020/2022 | Mic Reinsurance Brokers Limited | Jan 11, 2022 |
| IRA/06R/007/2022 | Minet Kenya Insurance Brokers Limited | Feb 25, 2022 |
| IRA/06R/029/2022 | Mnk Re Kenya Limited | Mar 23, 2022 |
| IRA/06R/013/2022 | Modern Reinsurance Brokers Limited | Mar 23, 2022 |
| IRA/06R/017/2022 | Nairobi Reinsurance Brokers Limited | Mar 08, 2022 |
| IRA/06R/026/2022 | Nasco Btb Reinsurance Brokers Limited | May 27, 2022 |
| IRA/06R/010/2022 | Prestige Reinsurance Brokers Limited | May 12, 2022 |
| IRA/06R/028/2022 | Safir Global Reinsurance Brokers Limited | Oct 19, 2022 |
| IRA/06R/001/2022 | Unicorn Insurance Brokers Limited | Jan 11, 2022 |
| IRA/06R/032/2022 | Willmars Reinsurance Brokers (Ea) Limited | Nov 30, 2022 |
| IRA/06/021/2021 | ACENTRIA INTERNATIONAL REINSURANCE BROKERS COMPANY LIMITED | Mar 05, 2021 |
| IRA/06/015/2021 | APEX REINSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 27, 2021 |
| IRA/06/003/2021 | BTB INSURANCE BROKERS LIMITED (RE-INSURANCE) | Mar 05, 2021 |
| IRA/06/008/2021 | CLARKSON REINSURANCE BROKERAGE LIMITED | Feb 25, 2021 |
| IRA/06/009/2021 | FIRST REINSURANCE BROKERS LIMITED | Feb 25, 2021 |
| IRA/06/019/2021 | FREDBLACK INSURANCE BROKERS LIMITED | Mar 05, 2021 |
| IRA/06/012/2021 | GLOBAL REINSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 26, 2021 |
| IRA/06/024/2021 | GRAS SAVOYE KENYA INSURANCE BROKERS LIMITED | Feb 26, 2021 |
| IRA/06/018/2021 | KENBRIGHT REINSURANCE BROKERS LTD | Jan 29, 2021 |
| IRA/06/022/2021 | KLAPTON REINSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 26, 2021 |
| IRA/06/004/2021 | LEVITES INTERNATIONAL REINSURANCE BROKERS LIMITED | Feb 08, 2021 |
| IRA/06/011/2021 | LIAISON RE LIMITED | Feb 17, 2021 |
| IRA/06/025/2021 | MELECH REINSURANCE BROKERS LIMITED | Mar 17, 2021 |
| IRA/06/020/2021 | MIC REINSURANCE BROKERS LIMITED | Feb 17, 2021 |
| IRA/06/007/2021 | MINET KENYA INSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 27, 2021 |
| IRA/06/013/2021 | MODERN REINSURANCE BROKERS LIMITED | May 25, 2021 |
| IRA/06/017/2021 | NAIROBI REINSURANCE BROKERS LTD | Feb 03, 2021 |
| IRA/06/010/2021 | PRESTIGE REINSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 26, 2021 |
| IRA/06/001/2021 | UNICORN INSURANCE BROKERS LIMITED | Jan 22, 2021 |
