Bancassurance Intermidiaries in Kenya {Verified Official List}
In need of information on all the accredited Bancassurance Intermidiaries in Kenya? Look no more. Bancassurance is the practice of an insurance company selling its products through a bank’s distribution channels.1 In Kenya, this has become a popular model, and many major banks and insurance groups offer this service.
Here are some of the key institutions and groups involved in bancassurance in Kenya:
🏦 Major Banks Offering Bancassurance
Many of the top commercial banks in Kenya have established dedicated bancassurance subsidiaries or departments, offering a wide array of insurance products to their customers.
| Bank | Bancassurance Offering | Key Products |
| Equity Bank Kenya | Equity Bancassurance Intermediary Limited (EBIL) | Motor, Non-Motor (Fire, Burglary), Personal Accident, Life, and Education plans. |
| KCB Bank Kenya | KCB Bancassurance Intermediary | Life, General, and Health Insurance. |
| Co-operative Bank of Kenya | Co-op Consultancy & Bancassurance Intermediary | Motor, Medical, Travel, General, Micro-Business, and Life Cover. |
| Standard Chartered Bank Kenya | Standard Chartered Bancassurance Intermediary Limited (SCBIL) | Motor, Travel, Home, Personal Accident, and various Life Protection plans (e.g., Educare). |
| Absa Bank Kenya | Offers a range of personal and business insurance products through partnerships. | Personal Accident, Car Insurance, Home Insurance, Life Cover. |
| Stanbic Bank Kenya | Stanbic Bancassurance Intermediary Limited | Motor, Health (HeriAfya), Lifevest, Soma Plan (Education), and Retirement funds. |
| NCBA Bank Kenya | NCBA Insurance | Personal, Business, and Corporate insurance products, including Group Health, Property Insurance, and Credit Life. |
| Diamond Trust Bank (DTB) | Offers Bancassurance services. | General Insurance, Medical Insurance. |
| I&M Bank | Provides Bancassurance services. | Motor, Life, and general insurance products. |
| KWFT (Kenya Women Microfinance Bank) | KWFT Bancassurance Intermediary Ltd | Life and non-life insurance products, including Livestock Insurance. |
| Sidian Bank | Sidian Bank Bancassurance Intermediary | Known for winning awards as an intermediary in risk management and non-life/non-embedded products. |
🛡️ Major Insurance Groups and Providers
The banks often partner with or own some of the largest insurance groups in Kenya to underwrite the policies.
-
Jubilee Insurance: A well-known provider, often partnering with banks to offer health and motor policies.
-
Old Mutual Holdings: Offers a broad spectrum of solutions including Motor, Life Assurance, and Health Insurance, and operates its own extensive bancassurance services.
-
CIC Insurance Group: Popular among SMEs and cooperatives, providing life, general, and asset management services.
-
Britam Insurance: Known for its diverse range of products including life, health, and general insurance.
-
ICEA LION Group
-
APA Insurance
-
Sanlam Kenya
Bancassurance is advantageous for consumers as it offers “all-in-one convenience”—you can access banking and insurance services at one point, often with tailored packages and competitive premiums.
Full list of accredited Bancassurance Intermidiaries in Kenya {Latest}
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/14/001/2025 | Absa Bancassurance Intermediary Limited | Jan 16, 2025 |
| IRA/14/030/2025 | Caritas Bancassurance Intermediary Limited | Feb 14, 2025 |
| IRA/14/004/2025 | Co-op Bancassurance Intermediary Limited | Jan 17, 2025 |
| IRA/14/002/2025 | Conso Bancassurance Intermediary Limited | Jul 03, 2025 |
| IRA/14/014/2025 | Credit Bank Bancassurance Intermediary Limited | Jan 27, 2025 |
| IRA/14/006/2025 | Equity Bancassurance Intermediary Limited | Apr 01, 2025 |
| IRA/14/007/2025 | Family Bank Bancassurance Intermediary Limited | Jan 27, 2025 |
| IRA/14/008/2025 | Faulu Bancassurance Intermediary Limited | Feb 11, 2025 |
| IRA/14/009/2025 | HF Bancassurance Intermediary Limited | Jan 08, 2025 |
| IRA/14/010/2025 | I&M Bancassurance Intermediary Limited | Jan 17, 2025 |
| IRA/14/011/2025 | KCB Bancassurance Intermediary Limited | Jan 22, 2025 |
| IRA/14/021/2025 | Kingdom Bancassurance Intermediary Limited | Feb 26, 2025 |
| IRA/14/026/2025 | Kwft Bancassurance Intermediary Limited | Jun 13, 2025 |
| IRA/14/015/2025 | NBK Bancassurance Intermediary Limited | Jan 28, 2025 |
| IRA/14/016/2025 | NCBA Bancassurance Intermediary Limited | Jan 17, 2025 |
| IRA/14/017/2025 | Paramount Bancassurance Intermediary Limited | Jun 25, 2025 |
| IRA/14/028/2025 | Prime Bank Bancassurance Intermediary Limited | Jan 06, 2025 |
| IRA/14/018/2025 | Rafiki Microfinance Bancassurance Intermediary Limited | Jan 21, 2025 |
| IRA/14/019/2025 | Sidian Bancassurance Intermediary Limited | Feb 04, 2025 |
| IRA/14/024/2025 | Smep Bancassurance Intermediary Limited | Jan 17, 2025 |
| IRA/14/020/2025 | Stanbic Bancassurance Intermediary Limited | Feb 21, 2025 |
| IRA/14/022/2025 | Standard Chartered Bancassurance Intermediary Limited | Mar 06, 2025 |
| IRA/14/027/2025 | U & I Bancassurance Intermediary Limited | Jun 11, 2025 |
| IRA/14/001/2024 | Absa Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/004/2024 | Co-Op Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/014/2024 | Credit Bank Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/005/2024 | Diamond Trust Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/023/2024 | Eco Insurance Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/006/2024 | Equity Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/007/2024 | Family Bank Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/008/2024 | Faulu Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/009/2024 | HF Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/010/2024 | I&M Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/011/2024 | KCB Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/021/2024 | Kingdom Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/026/2024 | KWFT Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/015/2024 | NBK Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/016/2024 | NCBA Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/017/2024 | Paramount Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/028/2024 | Prime Bank Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/018/2024 | Rafiki Microfinance Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/019/2024 | Sidian Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/024/2024 | Smep Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/020/2024 | Stanbic Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/022/2024 | Standard Chartered Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/029/2024 | Sumac Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/027/2024 | U & I Bancassurance Intermediary Limited | |
| IRA/14/001/2023 | Absa Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/030/2023 | Caritas Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/004/2023 | Co-Op Consultancy & Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/014/2023 | Credit Bank Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/005/2023 | Diamond Trust Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/023/2023 | Eco Insurance Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/006/2023 | Equity Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/007/2023 | Family Bank Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/008/2023 | Faulu Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/009/2023 | HF Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/010/2023 | I&M Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/011/2023 | KCB Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/021/2023 | Kingdom Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/026/2023 | KWFT Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/015/2023 | NBK Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/016/2023 | NCBA Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/017/2023 | Paramount Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/028/2023 | Prime Bank Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/018/2023 | Rafiki Microfinance Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/019/2023 | Sidian Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/024/2023 | Smep Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/020/2023 | Stanbic Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/022/2023 | Standard Chartered Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/027/2023 | U & I Bancassurance Intermediary Limited | Dec 31, 2023 |
| IRA/14/001/2022 | Absa Bancassurance Intermediary Limited | Mar 09, 2022 |
| IRA/14/004/2022 | Co-op Consultancy & Bancassurance Intermediary Limited | Jul 18, 2022 |
| IRA/14/014/2022 | Credit Bank Bancassurance Intermediary Limited | Jun 28, 2022 |
| IRA/14/005/2022 | Diamond Trust Bancassurance Intermediary Limited | Jun 17, 2022 |
| IRA/14/023/2022 | Eco Insurance Bancassurance Intermediary Limited | Jul 20, 2022 |
| IRA/14/006/2022 | Equity Bancassurance Intermediary Limited | Jul 20, 2022 |
| IRA/14/008/2022 | Faulu Bancassurance Intermediary Limited | Feb 04, 2022 |
| IRA/14/009/2022 | HF Bancassurance Intermediary Limited | Jul 14, 2022 |
| IRA/14/010/2022 | I&M Bancassurance Intermediary Limited | Jun 23, 2022 |
| IRA/14/011/2022 | KCB Bancassurance Intermediary Limited | Jun 06, 2022 |
| IRA/14/021/2022 | Kingdom Bancassurance Intermediary Limited | Nov 01, 2022 |
| IRA/14/026/2022 | KWFT Bancassurance Intermediary Limited | Jun 24, 2022 |
| IRA/14/016/2022 | NCBA Bancassurance Intermediary Limited | Jul 01, 2022 |
| IRA/14/017/2022 | Paramount Bancassurance Intermediary Limited | Dec 22, 2022 |
| IRA/14/028/2022 | Prime Bank Bancassurance Intermediary Limited | Jul 07, 2022 |
| IRA/14/018/2022 | Rafiki Microfinance Bancassurance Intermediary Limited | Jun 15, 2022 |
| IRA/14/019/2022 | Sidian Bancassurance Intermediary Limited | Jun 15, 2022 |
| IRA/14/020/2022 | Stanbic Bancassurance Intermediary Limited | May 20, 2022 |
| IRA/14/022/2022 | Standard Chartered Bancassurance Intermediary Limited, | Jul 22, 2022 |
| IRA/14/027/2022 | U & I Bancassurance Intermediary Limited | Jun 15, 2022 |
| IRA/14/001/2021 | ABSA INSURANCE AGENCY LIMITED | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/002/2021 | CBL INSURANCE AGENCY LIMITED | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/003/2021 | CHASE INSURANCE AGENCIES LIMITED | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/004/2021 | CO-OP CONSULTANCY & INSURANCE AGENCY LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/014/2021 | CREDIT BANK INSURANCE AGENCY LIMITED | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/005/2021 | DIAMOND TRUST INSURANCE AGENCY LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/023/2021 | ECO INSURANCE AGENCY LIMITED | Feb 12, 2021 |
| IRA/14/006/2021 | EQUITY INSURANCE AGENCY LIMITED | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/007/2021 | FAMILY BANK INSURANCE AGENCY | Dec 22, 2020 |
| FILE NUMBER | ENTITY NAME | DATE LICENSED |
|---|---|---|
| IRA/14/008/2021 | FAULU MFB INSURANCE AGENCY | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/009/2021 | HOUSING FINANCE INSURANCE AGENCY LTD | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/010/2021 | I&M INSURANCE AGENCY LIMITED | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/021/2021 | JAMII BORA INSURANCE AGENCY | Jan 14, 2021 |
| IRA/14/011/2021 | KCB INSURANCE AGENCY LIMITED | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/026/2021 | KWFT BANCASSURANCE INTERMEDIARY LIMITED | Jun 30, 2021 |
| IRA/14/012/2021 | LETSHEGO KENYA INSURANCE AGENCY LIMITED | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/013/2021 | MAISHA MICROFINANCE INSURANCE AGENCY LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/015/2021 | NBK INSURANCE AGENCY LTD | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/016/2021 | NCBA INSURANCE AGENCY LIMITED | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/017/2021 | PARABANK INSURANCE AGENCY LTD | Dec 22, 2020 |
| IRA/14/018/2021 | RAFIKI MICROFINANCE BANCASSURANCE INTERMEDIARY LTD | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/024/2021 | SMEP INSURANCE AGENCY | Mar 15, 2021 |
| IRA/14/020/2021 | STANBIC INSURANCE AGENCY LIMITED | Jan 04, 2021 |
| IRA/14/022/2021 | STANDARD CHARTERED INSURANCE AGENCY LTD | Feb 03, 2021 |
| IRA/14/027/2021 | U & I INSURANCE AGENCY LIMITED | Aug 16, 2021 |
| IRA/14/025/2021 | UNAITAS INSURANCE AGENCY | May 21, 2021 |
Related Posts
-
Insurance services; About AAR insurance company
No Comments | Nov 29, 2025 -
Insurance news- complete guide to how insurance works and a list of all insurance companies in Kenya plus contacts
No Comments | Nov 29, 2025 -
Kenya orient Insurance Company’s services online and Contacts
No Comments | Dec 1, 2025 -
Best top 5 Insurance Tips when buying a policy
No Comments | Dec 1, 2025 -
Home insurance Cover; Resolution Kenya Insurance Services
No Comments | Nov 29, 2025 -
List of Services provided by AMACO insurance, how to get them online and contacts
No Comments | Dec 1, 2025
