List of all Mixed County Schools in Kenya; Location, Knec Code and Type
| School Code | School Name | Category | Type |
| 40719102 | RIOSIRI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 1101103 | MGHALU HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 2105106 | KAYA TIWI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 2105502 | LUKORE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 2110202 | MIVUMONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 2123302 | KIKONENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 2127105 | MNYENZENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 3108101 | MOI FORCES ACADEMY-MOMBASA | County | Mixed |
| 4102102 | CHUMANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 4111105 | CHANAGANDE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 4111107 | NGALA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 4129202 | ST. TERESA’S SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 4129203 | DZITSONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 5103104 | NDURA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 5103108 | GALOLE MODEL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 6104301 | WITU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 6118101 | FAZA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 7209103 | MWENDA-ANDU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 7209104 | KIMURI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 7213103 | SALIENT HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 7213104 | KALOU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 8202011 | GACHIKA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 8219107 | MWERU HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 8220104 | MWIYOGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 10226203 | GICHAGI-INI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 10234601 | GITITU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 11233302 | NGOLIBA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12301707 | KATOLONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12301711 | KYANGULI MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12301718 | KWANTHANZE AIC SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12301719 | MIKUINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12301724 | ABC IVETI HILLS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12314109 | IKALAASA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12314111 | KIBAUNI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12314112 | KIUNDWANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12314208 | A.I.C. KUNIKILA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12314210 | BISHOP NDINGI HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 12314212 | MULU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315504 | NDALANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315506 | MAVOLONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315507 | KITHIMANI HGM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315512 | KIVANDINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315605 | IKOMBE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315608 | FR. MAKEWA HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 12315610 | NGUMBULU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12315612 | BISHOP PAUL MUTUA HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 12315618 | GOOD HOPE HIGH SCHOOL – KILAATU | County | Mixed |
| 12316106 | ST. MARTIN’S KITWII SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12343303 | KIVAA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12343315 | KITHYOKO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12345507 | KATWANYAA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363101 | MUUMANDU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363105 | KONZA ABC SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363107 | KIMUTWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363110 | AIC MBEMBANI CENTRAL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363205 | MBUANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363209 | KIUU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363304 | KALAMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363309 | MBUKUNI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 12363311 | MANG’AUNI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13302109 | IVAINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13302111 | ST MARY’S SECONDARY SCHOOL – MIAMBANI | County | Mixed |
| 13310104 | KAELA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13310202 | ENZIU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13310203 | KARUNGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13310301 | KIIO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13310305 | MBONDONI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13317104 | MUTOMO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13317107 | ST.PATRICKS MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13317302 | VOO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13328103 | KALONZO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13328301 | MIVUKONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13331206 | MUSENGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13331207 | ILAKO MUTUTA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13331208 | MUTINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13331209 | KASUE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13332105 | KAVAANI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13332201 | ENDAU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13338102 | KALITINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13339202 | KATOTENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13339203 | NGONGONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13350201 | NGUUKU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13350204 | TYAA KAMUTHALE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13352101 | TSEIKURU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13353302 | KAVISUNI MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13353303 | KATHUNGI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 13360104 | ST.JOHNS KWA MULUNGU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14303202 | ST.JOSEPH’S SECONDARY SCHOOL-MTETU | County | Mixed |
| 14312106 | ACK RIANDU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14312303 | KIGWAMBITI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14312304 | KARANGARE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14312307 | GITII A.C.K. SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14312308 | KAMARANDI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14312312 | ST.MICHAEL SECONDARY SCHOOL KYENIRE | County | Mixed |
| 14312321 | THE ARCH ANGELS’ KANYUERI HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 14333104 | ST. FRANCIS KANJA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14333105 | GICHICHE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14333106 | GITARE MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14333206 | ST JOHN KATHUNGURI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14333208 | KIANGUNGI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14341202 | NGENGE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14341203 | KIAMURINGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14341301 | MBONDONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 14341402 | STEPHEN KISILU SECONDARY SCHOOL RIAKANAU | County | Mixed |
| 14355203 | ST PETER’S KATHAKWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15318209 | KIAMURI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15327105 | KIMACHIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15327106 | KIBULINE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15327107 | ATHWANA HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 15327109 | KITHEO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15327113 | ST.FRANCIS OF ASSISI SECONDARY SCHOOL – MURAMBA | County | Mixed |
| 15334103 | FGCK KISIMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15337102 | ANTUBETWE KIONGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15349105 | ST. MARY’S MBARANGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15349119 | MUKUIRU MIXED DAY BOARDING SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15361108 | IRINDIRO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15361120 | NGAGE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15362201 | NTHARE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15362202 | NTUENE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 15362208 | THITHA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 16321101 | LAISAMIS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 17306301 | OLDONYIRO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 17306302 | KIPSING MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 17356203 | BULESA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18307106 | ST JOHNS MALIVANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18323103 | NZEVENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18323105 | KIKIMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18323201 | UTANGWA HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 18323302 | KIATINENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18323304 | MULOONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325104 | KITHINGIISYO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325205 | KISAYANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325206 | KYANGINYWA HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 18325207 | KATHYAKA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325301 | UTITHI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325303 | SUMBI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325307 | KIVUTHINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18325309 | KITHYULULU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18335102 | ST PETER CLEVER’S SECONDARY SCHOOL-KITHUKI | County | Mixed |
| 18336106 | INYOKONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18346123 | KAKO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18347403 | ENGULI ABC SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18347412 | NDULUNI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 18348103 | SHINE STAR KAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308303 | KAMBANDI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308305 | KIREGE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308307 | KIERENI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308315 | KIUNGUNI DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308506 | RUBATE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308507 | MPUKONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308510 | KIAMURIUKI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19308512 | MAGENKA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19326106 | P.C.E.A MURAGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19326107 | ST. AUGUSTINE RUGUTA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19326110 | ACK IGANGARA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19326112 | ITARA DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19326205 | THIGAA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367401 | NTUMBARA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367403 | KATHWANA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367404 | KAJIAMPAU MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367405 | ST TERESA KANTHANJE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367406 | KAJUKI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367408 | MAKANYANGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367502 | M.C.K KIANGIRI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367503 | KATHAGARA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367504 | KAMWIMBI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367505 | KIARITHA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367602 | ACK KAANWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 19367606 | MAKAWANI DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 20405006 | RUTHIMITU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21501201 | MOI HIGH SCHOOL KALOKOL | County | Mixed |
| 21525401 | KAINUK MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21548103 | MORULEM MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21548201 | KAPEDO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21549104 | TARACH SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21549109 | KALOBEYEI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21550104 | DAVID LEE ADVENTIST NAGIS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 21550107 | NAPEILILIM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 23503302 | ST. MARY’S MACHEWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 23528103 | KAPSARA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 23528208 | ST BENEDICTS SECONDARY SCHOOL KAPSIGILAI | County | Mixed |
| 23529104 | NAMANJALALA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 23529135 | ST. PATRICKS’ SECONDARY SCHOOL – MAKUNGA | County | Mixed |
| 23574123 | NYABOMO SDA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24505301 | ELCK RIWO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24530102 | KONYAO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24531103 | CANON PRICE SECONDARY SCHOOL TAMKAL | County | Mixed |
| 24531105 | ELCK SEKERR MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24531111 | MASOL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24531203 | LOMUT MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24531204 | ELCK ANNET MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 24531206 | SAMUEL KIM ADVENTIST HIGH SCHOOL-LOMUT | County | Mixed |
| 24568201 | E L C K CHEPKALIT MIXED SCHOOL | County | Mixed |
| 25533108 | KAMUNGEI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 25533121 | KAPLETUNDO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 25533202 | GORGOR SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 25583118 | KOIBEIYON SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 25583122 | MENGIT MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 26509109 | KAPKEBEN SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 26509115 | KAPTEBEE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 26509124 | KOSACHEI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 26576106 | KIBOROM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 26576112 | SISYOBEI ADVENTIST SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 27537502 | KIAMBOGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 27552019 | MAMA NGINA KENYATTA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 27565401 | OLENGURUONE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 27565402 | MOI SECONDARY SCHOOL, AMALO | County | Mixed |
| 28512105 | CHEBIGEN SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28539103 | BARSIELE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28539202 | LELU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28539301 | CHILCHILA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28571301 | KAPCHEPLANGA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28571405 | BAROTION SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28571604 | CHAGAIK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28575103 | SINGORONIK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28575104 | MUSARIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 28575107 | KAPLELARTET SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 29523102 | KAPSENGERE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 29541203 | TAITO K.T.G.A SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 29541205 | KABOTE ADVENTIST SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 29542401 | CHEMASE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30514107 | ENDANA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30543103 | ILPOLEI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30543105 | LOKUSERO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30555104 | SWEETWATERS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30555201 | ST AUGUSTINE SIRIMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30556102 | MARMANET SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 30556305 | IGWAMITI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31515407 | METO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31515409 | NGATATAEK MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31515410 | MAPARASHA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31545306 | NAMELOK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31545307 | LENKISEM MIXED BOARDING SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31566206 | THOMAS FISH SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31573114 | KISAJU MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31573205 | KIBIKO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31573302 | PATERSON MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 31573402 | ILOODOKILANI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516107 | NKARETA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516111 | SENCHURA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516112 | ENTONTOL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516201 | SAKUTIEK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516202 | OLCHORRO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516304 | KISIRIRI SECONARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32516306 | OLOKIRIKIRAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32519102 | SOSIO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32519104 | POROKO FRIENDS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32519204 | SHANKOE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32519302 | OLMELIL SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32519401 | EMARTI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546201 | SOGOO HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 32546203 | NKARONI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546301 | MELELO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546302 | OLPUKOTI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546303 | OLMEKENYU HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 32546404 | OLKIRIANE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546501 | NAROOSURA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32546601 | LOITA MIXED SEC SCHOOL | County | Mixed |
| 32581201 | MOGOIYUET SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32581202 | ILMOTIOOK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32581203 | NGIITO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32581205 | SALABWEK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32582101 | EOR-EKULE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32582201 | NTULELE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32582301 | ST ANTHONYS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32582302 | KIPISE HILLS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 32582401 | OLASITI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33517103 | AIC KAPKELELWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33517204 | TALAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33521107 | SABATIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33532105 | KOLOWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33532106 | NGORON SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33532108 | LOIWAT HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 33547105 | KAPKIAMO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33547203 | POI MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33547205 | ARAP MOI SECONDARY SCHOOL BARTABWA | County | Mixed |
| 33547404 | KAPLUK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33547406 | KETURWO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33558201 | MOCHONGOI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33562102 | MOLO SIRWE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33562103 | MAJI MOTO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33562108 | KIPTOIM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 33584002 | TANGULBEI HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 34518404 | KAPTUM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34518405 | KABULWO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34518408 | KIBENDO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34559205 | BIWOTT SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34559210 | KIPTULOS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34559306 | DANIEL ADVENTIST HIGH SCHOOL – KAPTUBEI | County | Mixed |
| 34559505 | KOCHOLWO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 34561202 | KAMASIA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35606107 | S A ABOLOI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35606202 | ST JOSEPHS KOCHOLIA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35623101 | BUHUYI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35623107 | ST. JOSEPH’S BUMUTIRU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35629104 | ST THOMAS AQUINAS MADENDE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 35629106 | MALANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36602116 | ST MARTINS’ MWIBALE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36602130 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL MISANGA | County | Mixed |
| 36602138 | FRIENDS SANGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36605104 | KIMOBO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36605114 | CHEMWEISUS S.A SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36611001 | KARIMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36611003 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL-KIBISI | County | Mixed |
| 36611004 | LUNGAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36611010 | MILIMA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36611020 | MAKUNGA S A SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36612101 | NAMILAMA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36612202 | BUSAKALA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36612204 | KIMALEWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36613109 | MISEMWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36613121 | FRIENDS SECONDARY SCHOOL MIKUVA | County | Mixed |
| 36626102 | KAPTANAI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36626109 | NDAKARU S.A SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36626203 | MACHAKHA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36630201 | KIMABOLE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36630203 | TOROSO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36630302 | KAPKATENY A.C.K SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 36636009 | ST. PETER’S SECONDARY SCHOOL- NDALU | County | Mixed |
| 37607202 | CHEKALINI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37614204 | ST ANTHONY KAKOYI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37615011 | SHIKOKHO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37617405 | ST ANDREWS ESHIKALAME SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37624003 | MAKHUKHUNI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37627116 | ST.TERESA’S ITETE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 37634316 | ST. MARTHA’S MWITOTI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 38619207 | IMUSUTSU MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 38619212 | FRIENDS SCHOOL KAIMOSI DEMONSTRATION SECONDARY | County | Mixed |
| 38633202 | EBUBAYI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39701003 | DR. ALOO GUMBI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39713007 | KATOLO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39713009 | KOCHOGO HIGH SCHOOL | County | Mixed |
| 39713024 | MASOGO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39714102 | NDIRU MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39714113 | RIDORE ACK MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39733112 | THURGEM SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 39734403 | MUHORONI MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40703304 | SENIOR CHIEF MUSA NYANDUSI (KEGATI) SECONDARY SCHO | County | Mixed |
| 40703406 | RIONDONG’A MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40711102 | GAKERO ELCK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40711105 | NYAMONYO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716104 | EKERUBO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716105 | ST VINCENT’S OMWARI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716107 | IRUMA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716109 | GESERO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716110 | ISAMWERA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716112 | BOTORO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716115 | KIABUSURA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40716117 | ITIBO ELCK BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40732120 | NYABISASE MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40732129 | RIAMBASE DEB SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40735104 | NYANTURAGO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40735203 | IBACHO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40735206 | MOBAMBA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40740103 | BOITANG’ARE FRIENDS SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40740105 | BISHOP MUGENDI NYAKEGOGI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40745103 | NYATIEKO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40747103 | NYANGWETA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40747301 | MONIANKU SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 40747302 | IKOBA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41704102 | ST. PETER’S DISII MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41709208 | ST ANTONY NYANDIWA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41710307 | KARABOK SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41710309 | WIRE MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41724103 | NYAMANGA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41724108 | OJODE PALA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41724111 | ST. PETER’S RAMBUSI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41724205 | LWANDA KAWUOR SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730103 | WAONDO SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730201 | KAKIIMBA SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730202 | UOZI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730203 | SENA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730204 | MAUTA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730301 | LAMBWE SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41730303 | OGONGO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41731003 | KOBALA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41731302 | ST INNOCENT JONYO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41731307 | SIBURI MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41731401 | GOGO MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41742102 | LUORA MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
| 41742107 | KOYOO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | County | Mixed |
