List of all Best Boys’ National Schools in Kenya- Knec Code, Category, Cluster
| School Code | School Name | School Category | School Type | |
| 01100003 | KENYATTA HIGH MWATATE | National | Boys | |
| 04100002 | RIBE BOYS | National | Boys | |
| 08200007 | KAGUMO HIGH | National | Boys | |
| 10200008 | MURANGA HIGH | National | Boys | |
| 12300001 | MACHAKOS BOYS | National | Boys | |
| 14300006 | MOI HIGH MBIRURI | National | Boys | |
| 15300002 | MERU SCHOOL | National | Boys | |
| 18300003 | MAKUENI BOYS | National | Boys | |
| 29500006 | KAPSABET BOYS | National | Boys | |
| 34500010 | ST PATRICK ITEN | National | Boys | |
| 36600004 | FRIENDS KAMUSINGA | National | Boys | |
| 37600001 | KAKAMEGA SCHOOL | National | Boys | |
| 40700002 | KISII HIGH | National | Boys | |
| 42700005 | MARANDA HIGH | National | Boys | |
| 44700006 | KANGA HIGH | National | Boys | |
| 45800001 | GARISSA HIGH | National | Boys | |
| 05100009 | HOLA BOYS SECONDARY SCHOOL | National | Boys | |
| 06100012 | MPEKETONI SECONDARY SCHOOL | National | Boys | |
| 16300014 | MOYALE SECONDARY SCHOOL | National | Boys | |
| 17300015 | GARBATULA HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 24500022 | CHEWOYET HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 25500023 | TENWEK HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 28500006 | KABIANGA HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 30500021 | NANYUKI HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 31500026 | OLOOLAISER HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 46800003 | WAJIR HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 47800005 | MANDERA SECONDARY SCHOOL | National | Boys | |
| 11200001 | ALLIANCE HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 11200003 | MANGU HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 20400001 | LENANA SCHOOL | National | Boys | |
| 20400002 | NAIROBI SCHOOL | National | Boys | |
| 20400004 | STAREHE BOYS’ CENTRE & SCHOOL | National | Boys | |
| 20400008 | MOI FORCES ACADEMY – NAIROBI | National | Boys | |
| 27500002 | NAKURU HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 27500008 | UTUMISHI BOYS ACADEMY | National | Boys | |
| 39700001 | MASENO SCHOOL | National | Boys | |
| 02100005 | KWALE HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 03100007 | SHIMO-LA-TEWA SCHOOL | National | Boys | |
| 09200012 | BARICHO HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 13300007 | KITUI HIGH | National | Boys | |
| 19300010 | IKUU BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 21500012 | LODWAR BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 22500013 | MARALAL HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 23500014 | ST. JOSEPH’S BOYS HIGH SCHOOL – KITALE | National | Boys | |
| 32500016 | KILGORIS BOYS SECONDARY SCHOOL | National | Boys | |
| 33500018 | BARINGO BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 35600007 | BUTULA BOYS HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 38600006 | CHAVAKALI HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 41700010 | MBITA HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 43700008 | NYAMBARIA HIGH SCHOOL | National | Boys | |
| 03126103 | M.S.S FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED | National | Boys | |
| 37625123 | ACK EMATUNDU BOYS SECONDARY/VOCATIONAL SCHOOL | National | Boys |

