KCSE 2024/2025 Top 100 Candidates Nationally; Schools, Points, Grade
Here is the full list of the KCSE 2024/2025 best candidates nationally. See their mean grades, points, schools, county and regions.
Top Performing Candidates in KCSE 2024/2025
Position Nationally | Student Name | School Name | Region | County | Aggregate Points | Mean Grade |
1 | Stanley Ptiso | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 84 | A (Plain) |
2 | Samuel Muugai Evans | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 84 | A (Plain) |
3 | Agan faith Atieno | Riara Springs Girls High | Nairobi | Nairobi | 84 | A (Plain) |
4 | oseko Lewis | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 84 | A(Plain) |
5 | Harry Mutuma Kiburi | Moi High School | Rift Valley | Nakuru | 84 | A (Plain) |
6 | Njue Christian Turasha | Meru School | Eastern | Meru | 84 | A (Plain) |
7 | Roberto Carlos | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
8 | Ouma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
9 | Osoo Happiness Ooko | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
10 | Tillen Ochieng | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
11 | Shavm Michael Nqweno | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
12 | Sanq Elly Kipkoech | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
13 | Ogutu Cahiince Odhiambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
14 | Akirine Shikhunyi | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
15 | Okumu David Billy Omondi | Maranda High School | Nyanza | Siaya | 84 | A (Plain) |
16 | Mania Adrian Kahacho | Mang’u High School | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
17 | Isaac Mugambi | Langalanga Secondary | Rift Valley | Nakuru | 84 | A (Plain) |
18 | Tereri James Mmkwahe | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
19 | Nyasimi Ken Mokaya | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
20 | Juma Alex Oyugi | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
21 | Gwaro Gavin Kimang | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
22 | Kemboy Allan kipkorir | Kapsabet Boys High | Rift Valley | Nandi | 84 | A (Plain) |
23 | Shikwati Victor Nabukn | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
24 | Ooko Chuck Mervyne | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
25 | Bradley Kasuku Junior | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
26 | Ogari Philip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
27 | Dqari Phillip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
28 | Odhiambo Mickey Akoth | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
29 | Ochieng Teresa Ariro | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
30 | Kituyi Lucky Mueni | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
31 | Karungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
32 | Karungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
33 | Arungani Esther Michelle | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
34 | Arum Beryl Akinyi | Butere Girls | Western | Kakamega | 84 | A (Plain) |
35 | Njagi Ronnie Gathuku | Alliance High | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
36 | Kimani Ben Mwangi | Alliance High | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
37 | Victor Koech Kimutai | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
38 | Sirma Amy Jemutai | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
39 | Ouma Edith Muthoni | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
40 | Koech Kimutai Vic | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
41 | Koech Kimutai Vic | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
42 | Ben Mwanqi Kimani | Alliance Girls | Central | Kiambu | 84 | A (Plain) |
43 | Zadock Kipyegon Mutai | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 83 | A (Plain) |
44 | Felix Kipyegon | Tenwek Boys | Rift Valley | Bomet | 83 | A(Plain) |
45 | Maoeto Thomas MasaJd | St Patricks High Iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 83 | A(Plain) |
46 | Nick Spencer Ochienq | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
47 | Isaboko Geofrev Maina | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
48 | Obiero Esther (hcks | St Brigids Kitale | Rift Valley | Trans Nzoia | 83 | A(Plain) |
49 | Gabriel Ombuna Momanyi | St Anthonys Boys High | Rift Valley | Trans Nzoia | 83 | A (Plain) |
50 | UmmKulthumahmedAbddmaid | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A(Plain) |
51 | Umm Kulthum Ahmed Abduknapd | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A(Plain) |
52 | Kulthum Ahmed Abdulmajin | Sheikh Khalifa | Coast | Mombasa | 83 | A (Plain) |
53 | Larry Muneno | Pioneer School | Central | Nyandarua | 83 | A(Plain) |
54 | Momata Silvia Mong’ina | Pangani Girls | Nairobi | Nairobi | 83 | A (Plain) |
55 | Nq’ang’a Dennis Magondu | Nyandarua High | Central | Nyandarua | 83 | A(Plain) |
56 | Reagan Okoth Ouma | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
57 | Nyongesa Brighton simiyu | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
58 | Clinton Mauti Gesami | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
59 | Samuel Niuguna Nieri | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 83 | A(Plain) |
60 | Nien Samuel Niuguna | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 83 | A(Plain) |
61 | Mwanai Nnroge Samson | Muranga’ High | Central | Murang’a | 83 | A(Plain) |
62 | Kathoni Mark Maina | Moi Mbiruri Boys | Eastern | Embu | 83 | A(Plain) |
63 | Kemhoi Ephraim Kntoo | Moi Hiqh School | Rift Valley | Nakuru | 83 | A(Plain) |
64 | Hone Grace AteloMaheio | Moi Girls High Eldoret | Rift Valley | Uasin Gishu | 83 | A(Plain) |
65 | Aranja Mibh Nyambnra | Mbooni Girls | Eastern | Meru | 83 | A(Plain) |
66 | Meldon Brian Owino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
67 | HiarvOnvanooOkuku | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
68 | Dan Mose Onganga | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
69 | Auma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
70 | Anthony Thqya Mwachmqa | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
71 | Mwando Winnie Alxgad | MaryHill Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
72 | Gitau Grace Warinqa | MaryHill Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
73 | Gabriel Miserla | Maranda High | Nyanza | Siaya | 83 | A(Plain) |
74 | Niuquna Martin Mboqo | Mang’u High School | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
75 | Mburu Calleb Njoroge | Mang’u High School | Central | Kiambu | 83 | A (Plain) |
76 | Obamwa Ronald Shorn Junior | Makueni Boys | Eastern | Makueni | 83 | A(Plain) |
77 | Gathira Joy Warm | Loreto High | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
78 | Wanambisi Tyrese | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
79 | Oyangoldu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
80 | Otachi Joshua Jeremy | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
81 | OnyangoLdu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
82 | Chiton Charles Ngesa | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
83 | Timothy MakoriNyandemo | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
84 | Timothy Makori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
85 | Nyandieka Doudas Motori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
86 | Brian Moriasi Ogoti | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
87 | Bddad Kenoere Nyamora | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
88 | Chebet Trizza | Kipsigis Girls High | Rift Valley | Kericho | 83 | A (Plain) |
89 | Suheb Abdallah Swalch | Kenyatta High | Rift Valley | Nakuru | 83 | A(Plain) |
90 | Naims Sharon Namikoye | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
91 | Maina taureenNduta | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
92 | KooiVanahWangui | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
93 | DubAdhiDalato | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
94 | Awily Abbiqael Olnch | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
95 | AwbyAbbigael | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
96 | Otieno Noel Jim | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A (Plain) |
97 | Oero Javan Xavier | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
98 | Waibto Alfred Ndentu | Kagumo High School | Central | Murang’a | 83 | A(Plain) |
99 | Kamau Mary Mukami | Kabare Girls | Central | Kirinyaga | 83 | A(Plain) |
100 | AmosBomraOnuwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
101 | Amos Bomra Omtirwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
102 | Munnki Emmanuel Gachogu | Baricho Boys High | Central | Kirinyaga | 83 | A(Plain) |
103 | Lestv Atoth | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
104 | MagyuLorine Kendi | Alliance Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
105 | Magyu Lorine Kendi | Alliance Girls | Central | Kiambu | 83 | A(Plain) |
KCSE Results Checking, Downloading
KCSE Results – Check Your KCSE Results Via KNEC SMS and Online
KCSE Exam Results Portal; How to download results for the whole school
You can now access the KCSE 2023 results online for [Continue reading]