Here is the Latest list of all national schools in Kenya. See the Schools’ KCSE performance analysis in the past five years. We have analysed the schools’ KCSE performance for 2022, 2023 and 2024. Also check the schools’ categories and physical locations. For all schools’ results analysis, visit: Knec Latest List of Top, Best Performing Schools in Kenya 2025 {Exclusive}.
KCSE Performance Analysis and Details of all National Schools in Kenya.
Use the table of contents to quickly jump to your school of choice. To get full details about a particular school, simpily type the name of the school in the search box, here:

Alliance High School
Kapsabet High
Name of School | Kapsabet High |
KCSE 2024 Mean Score | 10.145 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.5 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 10.083 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nandi |
Kenya High School
Name of School | Kenya High School |
KCSE 2024 Mean Score | 10.131 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.9 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 9.95 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Nairobi |
County | Nairobi |
ALLIANCE GIRLS
Mang’u High
Name of School | Mang’u High |
KCSE 2024 Mean Score | 10.011 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.5 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 10.336 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Central |
County | Kiambu |
Friends School Kamusinga
Name of School | Friends School Kamusinga |
KCSE 2024 Mean Score | 9.8862 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.3 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.2531 |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Western |
County | Bungoma |
PANGANI GIRLS
Name of School | PANGANI GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 9.841 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 10.49 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Nairobi |
County | Nairobi |
Moi Girls Eldoret
Name of School | MASENO SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.73 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.543 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 9.663 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Kisumu |
ST Brigids Girls High KIMININI
Name of School | ST Brigids Girls High KIMININI |
KCSE 2024 Mean Score | 9.72 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.565 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 10.5 |
kcse 2022 Mean Grade | A-{minus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Tranz Nzoia |
Murang’a High
Name of School | Murang’a High |
KCSE 2024 Mean Score | 9.72 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 9.55 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Central |
County | Murang’a |
St Brigids Girls High
Name of School | St Brigids Girls High |
KCSE 2024 Mean Score | 9.72 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 9.92 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Tranz Nzoia |
MARANDA SCHOOL
Name of School | MARANDA SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.6975 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.6 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 9.541 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Siaya |
Kabianga High
Name of School | Kabianga High |
KCSE 2024 Mean Score | 9.6474 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 8.4868 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 9.2162 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Kericho |
Kagumo High
Name of School | Kagumo High |
KCSE 2024 Mean Score | 9.543 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 9.306 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.58 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Central |
County | Nyeri |
Kitui School
Name of School | Kitui School |
KCSE 2024 Mean Score | 9.52 |
KCSE 2024 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 8.9 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.312 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Kitui |
Mbooni Girls
Name of School | Mbooni Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 9.4 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.532 |
kcse 2023 Mean Grade | B+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | 8.911 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Makueni |
Baricho High School
Name of School | Baricho High School |
KCSE 2024 Mean Score | 9.4 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Central |
County | Kirinyaga |
MERU SCHOOL
Name of School | MERU SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.366 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.9 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.52 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Meru |
MERU SCHOOL
Name of School | MERU SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.366 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 9.52 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Meru |
KANGA HIGH
Name of School | KANGA HIGH |
KCSE 2024 Mean Score | 9.3 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.206 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.97 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Migori |
Nairobi School
Name of School | Nairobi School |
KCSE 2024 Mean Score | 9.228 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 9.543 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Nairobi |
County | Nairobi |
ASUMBI GIRLS
Name of School | ASUMBI GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 9.21 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.36 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 10.377 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Homa Bay |
MBITA HIGH
Name of School | MBITA HIGH |
KCSE 2024 Mean Score | 9.16 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.2 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.157 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Homa Bay |
Utumishi Boys Academy
Name of School | Utumishi Boys Academy |
KCSE 2024 Mean Score | 9.15 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 7.894 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nakuru |
BUNYORE GIRLS
Name of School | BUNYORE GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 9.12 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.1 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.8 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | WESTERN |
County | Vihiga |
KIPSIGIS GIRLS HIGH SCHOOL
Name of School | KIPSIGIS GIRLS HIGH SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.1 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.27 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.3154 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Kericho |
NYAMBARIA SCHOOL
Name of School | NYAMBARIA SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 9.1 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 0 |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 10.897 |
kcse 2022 Mean Grade | A-{minus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Nyamira |
Moi Forces Academy Nairobi
Name of School | Moi Forces Academy Nairobi |
KCSE 2024 Mean Score | 9.071 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Nairobi |
County | Nairobi |
Lenana School
Name of School | Lenana School |
KCSE 2024 Mean Score | 9.0618 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.0431 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.3596 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Nairobi |
County | Nairobi |
Bishop Gatimu Ngandu Girls High
Name of School | Bishop Gatimu Ngandu Girls High |
KCSE 2024 Mean Score | 9.035 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.7014 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Nyeri |
ST JOSEPHS BOYS KITALE.
Name of School | ST JOSEPHS BOYS |
KCSE 2024 Mean Score | 9.014 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.8 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Tranz Nzoia |
Kenyatta High School- Mwatate
Name of School | Kenyatta High School- Mwatate |
KCSE 2024 Mean Score | 8.959 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.04 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.23 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Coast |
County | Taita Taveta |
Chogoria Girls
Name of School | Chogoria Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.93 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.1037 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Tharaka Nithi |
Nanyuki High School
Name of School | Nanyuki High School |
KCSE 2024 Mean Score | 8.9 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.897 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.89 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Laikipia |
MAKUENI BOYS
Name of School | MAKUENI BOYS |
KCSE 2024 Mean Score | 8.816 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.371 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.399 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Makueni |
MUTHALE GIRLS HIGH
Name of School | MUTHALE GIRLS HIGH |
KCSE 2024 Mean Score | 8.79 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.11 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Eastern |
County | kitui |
BUTERE GIRLS
Name of School | BUTERE GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 8.71 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 9.1703 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.727 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | WESTERN |
County | Kakamega |
Limuru Girls
Name of School | Limuru Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.7083 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.9 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.58 |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Kiambu |
BARINGO HIGH SCHOOL
Name of School | BARINGO HIGH SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 8.654 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.3 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Baringo |
KABARE GIRLS
Name of School | KABARE GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 8.6 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.7613 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.734 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Kirinyaga |
Ikuu Boys
Name of School | Ikuu Boys |
KCSE 2024 Mean Score | 8.594 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.2271 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Central |
County | Tharaka Nithi |
KISII SCHOOL
Name of School | KISII SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 8.58 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.95 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.12 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Kisii |
NYABURURU GIRLS
Name of School | NYABURURU GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 8.56 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | 8.4 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.631 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Kisii |
Karima Girls
Name of School | Karima Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.52 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.463 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Nyandarua |
ST JOSEPHS CHEPTERIT GIRLS
Name of School | ST JOSEPHS CHEPTERIT GIRLS |
KCSE 2024 Mean Score | 8.5 |
KCSE 2024 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 7.3356 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nandi |
St marys Igoji
Name of School | St marys Igoji |
KCSE 2024 Mean Score | 8.49 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.215 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Central |
County | Tharaka Nithi |
NAKURU BOYS HIGH
Name of School | NAKURU BOYS HIGH |
KCSE 2024 Mean Score | 8.45 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 10.42 |
kcse 2022 Mean Grade | B+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nakuru |
TENWEK HIGH SCHOOL
Name of School | TENWEK HIGH SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 8.41 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 9.334 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.7561 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Bomet |
MOI HIGH SCHOOL MBIRURI
Name of School | MOI HIGH SCHOOL MBIRURI |
KCSE 2024 Mean Score | 8.4 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 8.6451 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Embu |
Sironga Girls
Name of School | Sironga Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.39 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.01 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 7.69 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Nyamira |
Moi Girls Isinya
Name of School | Moi Girls Isinya |
KCSE 2024 Mean Score | 8.348 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Kajiado |
Kisumu Girls
Name of School | Kisumu Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.33 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.4035 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.47 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Kisumu |
St. Patrick’s iten
Name of School | St. Patrick’s iten |
KCSE 2024 Mean Score | 8.3 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.263 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.369 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Elgeyo Marakwet |
Nakuru Girls High
Name of School | Nakuru Girls High |
KCSE 2024 Mean Score | 8.21 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nakuru |
KATHIANI GIRLS HIGH
Name of School | KATHIANI GIRLS HIGH |
KCSE 2024 Mean Score | 8.18 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.4984 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 9.1235 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Machakos |
KAKAMEGA SCHOOL
Name of School | KAKAMEGA SCHOOL |
KCSE 2024 Mean Score | 8.13 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 7.761 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 8.228 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | WESTERN |
County | Kakamega |
Ng’iya Girls
Name of School | Ng’iya Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 8.1 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Siaya |
Kaplong Girls High School
Name of School | Kaplong Girls High School |
KCSE 2024 Mean Score | 8.04 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.1 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 7.792 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Bomet |
Chewoyet High
Name of School | Chewoyet High |
KCSE 2024 Mean Score | 8.01 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.7 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | West Pokot |
Butula Boys
Name of School | Butula Boys |
KCSE 2024 Mean Score | 7.9 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 9.1 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 9.287 |
kcse 2022 Mean Grade | B{plain} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | WESTERN |
County | Busia |
Utumishi Girls Academy
Name of School | Utumishi Girls Academy |
KCSE 2024 Mean Score | 7.88 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nakuru |
Mama Ngina Girls
Name of School | Mama Ngina Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.84 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 7.297 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Coast |
County | Mombasa |
Moi Kapsowar Girls
Name of School | Moi Kapsowar Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.73 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 7.734 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 7.1282 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Elgeyo Marakwet |
Machakos School
Name of School | Machakos School |
KCSE 2024 Mean Score | 7.7 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Eastern |
County | Machakos |
Kwale High School
Name of School | Kwale High School |
KCSE 2024 Mean Score | 7.62 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.979 |
kcse 2023 Mean Grade | B{plain} |
kcse 2022 Mean Score | 8.4 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Coast |
County | Kwale |
Chepterit Girls
Name of School | Chepterit Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.61 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 8.51 |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Nandi |
Ole Tipis Girls
Name of School | Ole Tipis Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.59 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Narok |
Bura Girls High School, Mwatate
Name of School | Bura Girls High School, Mwatate |
KCSE 2024 Mean Score | 7.581 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | 7.64 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 7.571 |
kcse 2022 Mean Grade | B-{minus) |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Coast |
County | Taita Taveta |
Kisima Girls
Name of School | Kisima Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.5 |
KCSE 2024 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Samburu |
Bahari Girls
Name of School | Bahari Girls |
KCSE 2024 Mean Score | 7.47 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 7.0947 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Coast |
County | Kilifi |
Shimo La Tewa
Name of School | Shimo La Tewa |
KCSE 2024 Mean Score | 7.433 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | 6.739 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Coast |
County | Mombasa |
Matuga Girls High School
Name of School | Matuga Girls High School |
KCSE 2024 Mean Score | 7.37 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 7.703 |
kcse 2023 Mean Grade | B-{minus) |
kcse 2022 Mean Score | 7.36 |
kcse 2022 Mean Grade | C+{plus} |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Coast |
County | Kwale |
Maralal High School
Name of School | Maralal High School |
KCSE 2024 Mean Score | 7.1 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | NYANZA |
County | Samburu |
Ribe BoysÂ
Name of School | Ribe Boys |
KCSE 2024 Mean Score | 6.951 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Coast |
County | Kilifi |
Lodwar Boys High
Name of School | Lodwar Boys High |
KCSE 2024 Mean Score | 6.5888 |
KCSE 2024 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2023 Mean Score | 6.9868 |
kcse 2023 Mean Grade | C+{plus} |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Boys |
Category | National |
Region | Rift Valley |
County | Turkana |
Lamu Girls National SchoolÂ
Name of School | Lamu Girls National School |
KCSE 2024 Mean Score | 6.4887 |
KCSE 2024 Mean Grade | C (plain) |
kcse 2023 Mean Score | |
kcse 2023 Mean Grade | |
kcse 2022 Mean Score | |
kcse 2022 Mean Grade | |
School Type | Girls |
Category | National |
Region | Coast |
County | LAMU |
LUGULU GIRLS
Name of School | LUGULU GIRLS |
