Eastern Region KCSE 2022/2023 Best 100 Boys’ Secondary Schools in Kenya
| Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type | Knec Code |
| 41 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 42 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 51 | Kitui School | Eastern | Kitui | 9.312 | B{plain} | Boys | |
| 111 | MOI HIGH SCHOOL MBIRURI | Eastern | Embu | 8.6451 | B{plain} | Boys | |
| 120 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.52 | B{plain} | Boys | |
| 132 | MAKUENI BOYS | Eastern | Makueni | 8.399 | B-{minus) | Boys | |
| 145 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.26 | B-{minus) | Boys | |
| 159 | ST CHARLES LWANGA SCHOOL KITUI | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 160 | St. Charles Lwanga | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 163 | NKUBU BOYS | Eastern | Meru | 8.17 | B-{minus) | Boys | |
| 164 | Nkubu High | Eastern | Meru | 8.1693 | B-{minus) | Boys | |
| 171 | Miathene Boys | Eastern | Meru | 8.101 | B-{minus) | Boys | |
| 183 | MACHAKOS BOYS | Eastern | Machakos | 8.0081 | B-{minus) | Boys | |
| 290 | Kaaga Boys | Eastern | Meru | 7.1837 | C+{plus} | Boys | |
| 309 | Kaumoni Boys | Eastern | Makueni | 7.065 | C+{plus} | Boys | |
| 315 | THE KITONDO SCHOOL | Eastern | Makueni | 7.04 | C+{plus} | Boys | |
| 316 | Kitondo school | Eastern | Makueni | 7.04 | C+{plus} | Boys | |
| 327 | Gikurune Boys | Eastern | Meru | 6.987 | C+{plus} | Boys | |
| 328 | Kabaa High | Eastern | Machakos | 6.98 | C+{plus} | Boys | |
| 359 | MBOONI BOYS HIGH | Eastern | Makueni | 6.5 | C+{plus} | Boys | |
| 361 | KATHEKA BOYS SECONDARY | Eastern | Kitui | 6.4818 | C (plain) | Boys | |
| 365 | MASINGA BOYS HIGH | Eastern | Machakos | 6.455 | C (plain) | Boys | |
| 374 | Burieruri Secondary | Eastern | Meru | 6.36 | C (plain) | Boys | |
| 433 | Ngoto Secondary | Eastern | Makueni | 5.8 | C (plain) | Boys |







