THE NEMA LICENSING PORTAL
| User Name | |
| Password | |
| Forgot Password | |
| Click here to log in easily. |
|
REGISTRATION PORTAL FOR NEW APPLICANTS.
User Registration
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot news doing rounds on Social Media platforms.
| User Name | |
| Password | |
| Forgot Password | |
| Click here to log in easily. |
|
User Registration
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE KENYA SCHOOL OF REVENUE ADMINISTRATION APPLICATION FORM- KRA:
Click on the link below to download the pdf form, free of charge; Intake ongoing:
Important Documents For The Kenyan Universities and Colleges Central Placement Service – KUCCPS
The Ministry of Health has released the list of 460 Covid-19 isolation centres in the whole country. The list includes health facilities, schools, Universities and colleges per county that would be used to host Covid-19 patients in case of multiple infections. In total the facilities, identified by various County governments, have a capacity of 138,220 beds.
Nairobi that has the highest number of Covid-19 infections has set aside 12 centres. This latest development comes in the backdrop of increment in numbers of individuals testing positive for the highly contagious and airborne disease.
Here is the full list of the 460 isolation centres in all the counties (the list has been aggregated per county):
| FACILITY NAME | COUNTY | SUB COUNTY |
| KMTC | UASIN GISHU | . |
| MOI MEDICAL SCHOOL | UASIN GISHU | . |
| UNIVERSITY OF ELDORET | UASIN GISHU | . |
| ELDORET POLYTECHNIC | UASIN GISHU | . |
| MOI GIRLS ELDORET | UASIN GISHU | AINABKOI |
| HILL SCHOOL | UASIN GISHU | KESSES |
| AIC CHEBISAAS | UASIN GISHU | MOIBEN |
| PAUL BOIT | UASIN GISHU | TURBO |
| KMTC | TRANS NZOIA | . |
| KITALE SCHOOL-SECONDARY | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST |
| ST JOSEPH’S GIRLS | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST |
| ST JOSEPH’S BOYS KITALE | TRANS NZOIA | TRANS NZOIA WEST |
| KMTC KAPENGURIA | WEST POKOT | . |
| CHESTA | WEST POKOT | . |
| CHEWOYET | WEST POKOT | WEST POKOT |
| KAPENGURIA BOYS HIGH SCHOOL | WEST POKOT | WEST POKOT |
| NASOKOL GIRLS SEC. SCHOOL | WEST POKOT | WEST POKOT |
| TARTAR GIRLS | WEST POKOT | WEST POKOT |
| BARINGO TTC | BARINGO | . |
| KMTC | BARINGO | . |
| KENYA SCHOOL OF GOVERNMENT | BARINGO | . |
| KABARNET HIGH SCH. | BARINGO | BARINGO CENTRAL |
| KAPROPITA GIRLS HIGH | BARINGO | BARINGO CENTRAL |
| KITURO HIGH SCHOOL | BARINGO | BARINGO CENTRAL |
| PEMWAI GIRLS’ SEC SCH | BARINGO | BARINGO CENTRAL |
| BARINGO HIGH | BARINGO | KOIBATEK |
| ELDAMA RAVINE GIRLS | BARINGO | KOIBATEK |
| KMTC | NANDI | . |
| KOITALEL K. SAMUEL UNIVERSITY | NANDI | . |
| MOSORIOT TTC | NANDI | . |
| KAPSABET BOYS | NANDI | CHESUMEI |
| KAPSABET GIRLS HIGH SCHOOL | NANDI | NANDI CENTRAL |
| SAMOEI BOYS | NANDI | NANDI EAST |
| OUR LADY OF PEACE | NANDI | NANDI EAST |
| LODWAR HIGH | TURKANA | TURKANA CENTRAL |
| OUR LADYS’ GIRLS | TURKANA | TURKANA WEST |
| KAKUMA BOYS | TURKANA | TURKANA WEST |
| Bishop Mahon | TURKANA | TURKANA WEST |
| KMTC | ELGEYO MARAKWET | . |
| TAMBACH TTC | ELGEYO MARAKWET | . |
| ST.PATRICK ITEN | ELGEYO MARAKWET | KEIYO |
| SINGORE GIRLS | ELGEYO MARAKWET | KEIYO |
| TAMBACH BOYS | ELGEYO MARAKWET | KEIYO |
| AIC KESSUP GIRLS | ELGEYO MARAKWET | KEIYO |
| MOI KAPSOWAR GIRLS | ELGEYO MARAKWET | MARAKWET WEST |
| CHEBARA BOYS | ELGEYO MARAKWET | MARAKWET WEST |
| EGERTON UNIVERISTY | NAKURU | . |
| UTUMISHI | NAKURU | GILGIL |
| KOELEL BOYS | NAKURU | GILGIL |
| NAIVASHA GIRLS SEC | NAKURU | NAIVASHA |
| NAIVASHA HIGH SCHOOL | NAKURU | NAIVASHA |
| LAKE NAIVASHA GIRLS SEC | NAKURU | NAIVASHA |
| NAKURU BOYS | NAKURU | NAKURU |
| NAKURU GIRLS | NAKURU | NAKURU |
| MOI FORCES LANET | NAKURU | NAKURU NORTH |
| JOMO KENYATTA BOYS | NAKURU | NAKURU NORTH |
| JOMO KENYATTA GIRLS | NAKURU | NAKURU NORTH |
| MASAI MARA UNIVERISTY | NAROK | . |
| Narok TTC | NAROK | . |
| SUSWA GIRLS | NAROK | NAROK EAST |
| OLOLULUNG’A BOYS | NAROK | NAROK SOUTH |
| OLOMIRAN BOYS HIGH | NAROK | NAROK WEST |
| SEKANANI GIRLS | NAROK | NAROK WEST |
| TENGECHA BOYS | KERICHO | BURETI |
| Kericho TTC | KERICHO | . |
| LITEIN HIGH | KERICHO | BURETI |
| AIC LITEIN GIRLS | KERICHO | BURETI |
| KERICHO | . | |
| KERICHO HIGH | KERICHO | KERICHO |
| MOI TEA GIRLS | KERICHO | KERICHO |
| KABIANGA BOYS | KERICHO | BELGUT |
| KIPSIGIS GIRLS | KERICHO | KERICHO |
| TENWEK HIGH | BOMET | BOMET |
| LONGISA BOYS HIGH SCHOOL | BOMET | BOMET EAST |
| MULOT BOYS | BOMET | BOMET EAST |
| KONGOTIK .G | BOMET | BOMET EAST |
| SIGOR HIGH | BOMET | CHEPALUNGU |
| KAPLONG GIRLS | BOMET | SOTIK |
| KAPLONG BOYS | BOMET | SOTIK |
| CHEBILAT BOYS | BOMET | SOTIK |
| NDANAI GIRLS | BOMET | SOTIK |
| KMTC | LAIKIPIA | . |
| LAIKIPIA UNIVERISTY | LAIKIPIA | . |
| NANYUKI HIGH SCHOOL | LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST |
| ST. JUDE NTURUKUMA GIRLS SCH | LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST |
| ST LOISE NANYUKI GIRLS | LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST |
| G.G. RUMURUTI BOYS | LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST |
| NJONJO GIRLS | LAIKIPIA | NYAHURURU |
| GATERO GIRLS | LAIKIPIA | NYAHURURU |
| MWENJE BOYS | LAIKIPIA | NYAHURURU |
| MARALAL HIGH | SAMBURU | SAMBURU CENTRAL |
| KISIMA GIRLS | SAMBURU | SAMBURU CENTRAL |
| AIC MOI GIRLS | SAMBURU | SAMBURU CENTRAL |
| BARAGOI BOYS SEC | SAMBURU | SAMBURU NORTH |
| BARAGOI GIRLS SECONDARY | SAMBURU | SAMBURU NORTH |
| MASENO UNIVERITY – YALA CAMPUS | KISUMU | . |
| KMTC – KISUMU | KISUMU | . |
| KISUMU POLYTECHNIC | KISUMU | . |
| TOM MBOYA COLLEGE | KISUMU | .. |
| KISUMU | . | |
| KISUMU GIRLS | KISUMU | KISUMU CENTRAL |
| KISUMU BOYS’ HIGH SCHOOL | KISUMU | KISUMU CENTRAL |
| MASENO SCHOOL | KISUMU | KISUMU WEST |
| CHULAIMBO SEC SCHOOL | KISUMU | KISUMU WEST |
| BONDO UNIVERSITY | SIAYA | . |
| BONDO TTC | SIAYA | . |
| Ugenya TTC | SIAYA | . |
| SIAYA AGRICLTURAL INSTITUTE | SIAYA | . |
| KMTC – SIAYA | SIAYA | . |
| KMTC – BONDO | SIAYA | . |
| MARANDA HIGH SCHOOL | SIAYA | BONDO |
| NYAMIRA GIRLS SEC. SCHOOL | SIAYA | BONDO |
| USENGE HIGH SCHOOL | SIAYA | BONDO |
| SIAYA | . | |
| SIAYA | . | |
| SIAYA | . | |
| ST MARY’S SCHOOL YALA | SIAYA | GEM |
| CHIANDA HIGH SCHOOL | SIAYA | RARIEDA |
| RAMBA BOYS SEC. SCHOOL | SIAYA | RARIEDA |
| NG’IYA GIRLS HIGH SCHOOL | SIAYA | SIAYA |
| RANG’ALA BOYS SEC. SCHOOL | SIAYA | UGUNJA |
| KMTC – HOMA BAY | HOMA BAY | . |
| ASUMBI TTC | HOMA BAY | . |
| ICIPE | HOMA BAY | . |
| AGOROSERV | HOMA BAY | . |
| HOMA BAY HIGH | HOMA BAY | HOMA BAY |
| OGANDE GIRLS’ HIGH SCHOOL | HOMA BAY | HOMA BAY |
| ASUMBI GIRLS | HOMA BAY | HOMABAY |
| MBITA HIGH | HOMA BAY | MBITA |
| RATANG’A BOYS SECONDARY SCHOOL | HOMA BAY | NDHIWA |
| ST AUGASTINE MIROGI BOYS | HOMA BAY | NDHIWA |
| AGORO SARE HIGH SCHOOL | HOMA BAY | RACHUONYO SOUTH |
| KMTC – MIGORI | MIGORI | . |
| MIGORI TTC | MIGORI | . |
| MOI GIRLS NYABOHANSE SEC SCHOOL | MIGORI | KURIA WEST |
| ST MARY’S MABERA GIRLS | MIGORI | MABERA |
| KADIKA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | MIGORI | MIGORI |
| NYABISAWA GIRLS SEC | MIGORI | MIGORI |
| AGENGA SECONDARY | MIGORI | NYATIKE |
| MOI NYATIKE HIGH | MIGORI | NYATIKE |
| ST MICHAEL NYANDEMA | MIGORI | NYATIKE |
| KANGA | MIGORI | RONGO |
| ST JOSEPH’S RAPOGI SECONDARY SCHOOL | MIGORI | URIRI |
| KMTC – KISII | KISII | . |
| Kenyenya TTC | KISII | . |
| KISII UNIVERISTY | KISII | . |
| KISII SCHOOL | KISII | KISII CENTRAL |
| NYANCHWA BOYS | KISII | KISII CENTRAL |
| KERERI GIRLS | KISII | KISII CENTRAL |
| NYANCHWA GIRLS | KISII | KISII CENTRAL |
| ITIERIO BOYS | KISII | KISII SOUTH |
| NYABURURU | KISII | KITUTU CENTRAL |
| CARDINAL OTUNGA | KISII | KITUTU CENTRAL |
| Borabu TTC | NYAMIRA | . |
| KMTC – NYAMIRA | NYAMIRA | . |
| NYANSIONGO HIGH SCHOOL | NYAMIRA | BORABU |
| MANGA GIRLS HIGH | NYAMIRA | BORABU |
| NYAMBARIA HIGH | NYAMIRA | MANGA |
| ST. PAUL’S GEKANO BOYS HIGH | NYAMIRA | MANGA |
| SIRONGA GIRLS SEC | NYAMIRA | NYAMIRA |
| UON MEDICAL SCHOOL | NAIROBI | . |
| KMTC | NAIROBI | . |
| UON MAIN CAMPUS | NAIROBI | . |
| UON PARKLANDS CAMPUS | NAIROBI | . |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY | NAIROBI | . |
| KENYA INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION | NAIROBI | . |
| NYAYO STADIUM | NAIROBI | . |
| KENYATTA UNIVERSITY | NAIROBI | . |
| JKUAT | NAIROBI | . |
| UPPER HILL SECONDARY SCHOOL | NAIROBI | KIBRA |
| LANGATA BOYS | NAIROBI | LANGATA |
| COOPERATIVE UNIVERSITY | NAIROBI | . |
| MURANGA TTC | MURANG’A | . |
| KMTC | MURANG’A | . |
| MURANGA UNIVERISTY OF ADVANCED TECHNOLOGY | MURANG’A | . |
| MURANGA UNIVERISTY | MURANG’A | . |
| GATURA GIRLS | MURANG’A | GATANGA |
| MURANG’A | . | |
| GITHUMU HIGH SCHOOL | MURANG’A | KANDARA |
| MUGOIRI GIRLS HIGH | MURANG’A | KAHURO |
| MUMBI GIRLS | MURANG’A | MURANG’A EAST |
| MURANGA HIGH | MURANG’A | MURANGA EAST |
| NJIIRI SCHOOL | MURANG’A | KIGUMO |
| KARATINA UNIVERISTY | KIRINYAGA | educationnewshub.co.ke |
| KERUGOYA BOYS HIGH SCHOOL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KERUGOYA GIRLS HIGH SCHOOL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KAMUIRU SEC | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| NGARU GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| MUTIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KIRANJA SEC. | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KARIA SEC | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KAGUMO GIRLS SEC | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| NJEGA BOYS | KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL |
| KABARE GIRLS SEC | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| MUGUMO GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| KIANYAGA HIGH SCHOOL | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| KARUMANDI BOYS | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| ST BAKHITA KIBURIA GIRLS | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| NGIRIAMBU GIRLS SECONDARY | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| KIAMUTUGU BOYS | KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST |
| BARICHO BOYS | KIRINYAGA | KIRINYAGA WEST |
| KMTC | NYAMNDARUA | . |
| NYANDARUA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY | NYAMNDARUA | . |
| NJABINI BOYS HIGH SCHOOL | NYAMNDARUA | KINANGOP |
| NYANDARUA HIGH SCHOOL | NYAMNDARUA | NYANDARUA CENTRAL |
| NYAMNDARUA | . | |
| KALOU | NYAMNDARUA | NYANDARUA CENTRAL |
| NDARAGWA GIRLS | NYAMNDARUA | NYANDARUA NORTH |
| KARIMA GIRLS SECONDARY | NYAMNDARUA | NYANDARUA SOUTH |
| NDURURUMO MIXED | NYAMNDARUA | NYANDARUA SOUTH |
| KMTC 1 | KIAMBU | . |
| KMTC 2 | KIAMBU | . |
| KMTC 3 | KIAMBU | . |
| THOGOTO TTC | KIAMBU | . |
| KIAMBU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECH | KIAMBU | . |
| ALLIANCE GIRLS | KIAMBU | KIKUYU |
| ALLIANCE HIGH | KIAMBU | KIKUYU |
| CHANIA BOYS’ HIGH | KIAMBU | THIKA WEST |
| KIJABE BOYS HIGH SCHOOL | KIAMBU | LARI |
| KIJABE GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU | LARI |
| KIKUYU BOYS | KIAMBU | KIKUYU |
| LIMURU GIRLS | KIAMBU | LIMURU |
| LORETO GIRLS HIGH | KIAMBU | KIAMBU |
| LORETO LIMURU | KIAMBU | LIMURU |
| MANGU HIGH | KIAMBU | JUJA |
| MARY HILL GIRLS | KIAMBU | THIKA WEST |
| MARY LEAKEY GIRLS’ | KIAMBU | KABETE |
| MOI GIRLS KAMANGU | KIAMBU | KIKUYU |
| ST.FRANCIS GIRLS (MANG’U) | KIAMBU | GATUNDU NORTH |
| THIKA HIGH SCHOOL | KIAMBU | THIKA WEST |
| DEDAN KIMATHI UNIVERISTY | NYERI | . |
| KARATINA UNIVERISTY | NYERI | . |
| KMTC NYERI | NYERI | . |
| NYERI POLYTECHNIC | NYERI | . |
| KAMWENJA TTC | NYERI | . |
| KAGUMO TTC | NYERI | . |
| WAMBUGU FARMERS TRAINING INSTITUTE | NYERI | . |
| TUMUTUMU GIRLS | NYERI | MATHIRA WEST |
| MUKURWEINI BOYS | NYERI | MUKURWEINI |
| KAHETI BOYS | NYERI | MUKURWEINI |
| KAGUMO BOYS HIGH | NYERI | NYERI CENTRAL |
| NYERI HIGH | NYERI | NYERI CENTRAL |
| GIAKANJA BOYS | NYERI | NYERI CENTRAL |
| MURUGURU GIRLS SEC | NYERI | NYERI CENTRAL |
| MUTHUAINI SEC | NYERI | NYERI CENTRAL |
| GACHIKA SEC | NYERI | NYERI CENTRAL |
| KARIMA BOYS’ HIGH SCHOOL | NYERI | NYERI SOUTH |
| CHINGA GIRLS HIGH SCHOOL | NYERI | NYERI SOUTH |
| KENYATTA HIGH SCHOOL [MAHIGA | NYERI | NYERI SOUTH |
| CHINGA BOYS HIGH SCHOOL | NYERI | NYERI SOUTH |
| OTHAYA BOYS HIGH SCHOOL | NYERI | NYERI SOUTH |
| OTHAYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | NYERI | NYERI SOUTH |
| KMTC | EMBU | . |
| KIGARI TTC | EMBU | . |
| KENYA SCHOOL OF GOVERNMENT | EMBU | educationnewshub.co.ke |
| NGUVIU BOYS | EMBU | EMBU NORTH |
| NGUVIU GIRLS | EMBU | EMBU NORTH |
| KANGARU SCHOOL | EMBU | EMBU WEST |
| KIRIMARI BOYS SEC SCHOOL | EMBU | EMBU WEST |
| ST PAUL’S HIGH SCHOOL KEVOTE | EMBU | EMBU WEST |
| ST TERESA’S GIRLS’ – KITHIMU | EMBU | EMBU WEST |
| ST.JOSEPH’S SEC SCHOOL-MTETU | EMBU | EMBU WEST |
| SIAKAGO GIRLS | EMBU | MBEERE NORTH |
| SIAKAGO BOYS HIGH SCHOOL | EMBU | MBEERE NORTH |
| KANGARU GIRLS SCHOOL | EMBU | EMBU WEST |
| CHUKA UNIVERISTY | THARAKA NITHI | . |
| CHOGORIA GIRLS H. SCH. | THARAKA NITHI | MAARA |
| OLOM GIRLS [MAGUNDU] | THARAKA NITHI | MAARA |
| CHOGORIA BOYS | THARAKA NITHI | MAARA |
| IKUU BOYS | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| CHUKA BOYS | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| CHUKA GIRLS | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| KARAMUGI GIRLS | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| IKAWA | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| MUKUUNI HIGH | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| IKUU GIRLS | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| NJURI HIGH | THARAKA NITHI | MERU SOUTH |
| MERU POLYTECHNIC | MERU | educationnewshub.co.ke |
| Meru TTC | MERU | . |
| KENYA METHODIST UNIVERISTY | MERU | . |
| MERU UNIVERISTY | MERU | . |
| IGOJI TTC | MERU | . |
| MERU TECHNICAL INSTITUTE | MERU | . |
| KMTC | MERU | . |
| GIKUMENE GIRLS | MERU | IMENTI NORTH |
| KAAGA BOYS | MERU | IMENTI NORTH |
| KAAGA GIRLS HIGH | MERU | IMENTI NORTH |
| KANYAKINE HIGH | MERU | IMENTI SOUTH |
| KIRIGE HIGH | MERU | IMENTI NORTH |
| MULATHANKARI GIRLS | MERU | IMENTI NORTH |
| MUNITHU GIRLS | MERU | IMENTI NORTH |
| NKABUNE GIRLS | MERU | IMENTI NORTH |
| NKUBU HIGH | MERU | IMENTI SOUTH |
| NTHIMBIRI SEC | MERU | IMENTI NORTH |
| ST MARYS GIRLS-IGOJI | MERU | IMENTI SOUTH |
| THUURA SEC | MERU | IMENTI NORTH |
| URUKU GIRLS | MERU | IMENTI SOUTH |
| KMTC MAANZONI | MACHAKOS | . |
| Kilimambogo TTC | MACHAKOS | . |
| KMTC | MACHAKOS | . |
| MACHAKOS TTC | MACHAKOS | . |
| MACHAKOS UNIVERISTY | MACHAKOS | . |
| KANGUNDO HIGH SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO |
| KATHIANI BOYS H. SCHOOL | MACHAKOS | KATHIANI |
| KATHIANI GIRLS SEC. SCHOOL | MACHAKOS | KATHIANI |
| KYANGULI MEMORIAL SCH.. | MACHAKOS | MACHAKOS |
| MATUNGULU BOYS | MACHAKOS | KANGUNDO |
| MATUNGULU GIRLS | MACHAKOS | MATUNGULU |
| MISYANI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | MACHAKOS | KANGUNDO |
| MITABONI ABC G. | MACHAKOS | KATHIANI |
| MITABONI BOYS HIGH SCH. | MACHAKOS | KATHIANI |
| MUMBUNI BOYS | MACHAKOS | MACHAKOS |
| MUMBUNI GIRLS | MACHAKOS | MACHAKOS |
| MUVUTI BOYS | MACHAKOS | MACHAKOS |
| TALA BOYS | MACHAKOS | MATUNGULU |
| TALA GIRLS | MACHAKOS | MATUNGULU |
| MACHAKOS BOYS | MACHAKOS | MACHAKOS |
| MACHAKOS GIRLS | MACHAKOS | MACHAKOS |
| KMTC KITUI | KITUI | . |
| KMTC MWINGI | KITUI | . |
| KITUI TTC | KITUI | . |
| SOUTH EASTERN UNIVERSITY | KITUI | . |
| JKUAT UNIVERSITY | KITUI | . |
| KITUI HIGH | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST CHARLES LWANGA SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST. ANGELA’S GIRLS SECONDARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST THOMAS AQUINAS KALAWA | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST URSULA GIRLS’ SEC -TUNGUTU | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST.MONICA GIRLS MULUTU SEC | KITUI | KITUI CENTRAL |
| TIVA SECONDARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL |
| IVAINI SECONDARY SCHOOL | KITUI | KITUI CENTRAL |
| ST MARY’S SEC – MIAMBANI | KITUI | KITUI CENTRAL |
| MWINGI SECONDARY SCHOOL | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| YAMBYU GIRLS | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| WAITA MIXED | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| KAELA SEC SCHOOL | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| ENZIU SEC SCH | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| KIIO SEC SCH | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| MBONDONI SEC SCH | KITUI | MWINGI CENTRAL |
| KMTC MAKUENI | MAKUENI | . |
| KMTC MAKINDU | MAKUENI | . |
| MAKINDU HIGH | MAKUENI | MAKINDU |
| MOI GIRLS KIBWEZI | MAKUENI | MAKINDU |
| MAKUENI BOYS HIGH SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| MAKUENI GIRLS HIGH SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| MWAANI GIRLS SEC SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| MWAANI BOYS’ SECONDARY SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| KAUMONI BOYS SECONDARY SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| ST. LAWRENCE’S NZIU GIRLS | MAKUENI | MAKUENI |
| ST JOHNS MALIVANI SEC SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| UKIA GIRLS’ SEC SCHOOL | MAKUENI | MAKUENI |
| OLOOLAISER HIGH | KAJIADO | KAJIADO NORTH |
| NAKEEL BOYS | KAJIADO | KAJIADO NORTH |
| OLOITOKITOK BOYS | KAJIADO | LOITOKTOK |
| MASHUURU | KAJIADO | MASHUURU |
| SUSWA GIRLS | KAJIADO | NAROK EAST |
| OLOLULUNG’A BOYS | KAJIADO | NAROK SOUTH |
| OLOMIRAN BOYS HIGH | KAJIADO | NAROK WEST |
| SEKANANI GIRLS | KAJIADO | NAROK WEST |
| KMTC PORT REITZ | MOMBASA | . |
| KMTC | MOMBASA | . |
| BANDARI COLLEGE | MOMBASA | . |
| KENYA SCHOOL OF GOVERNMENT | MOMBASA | . |
| SHANZU TTC | MOMBASA | . |
| MOMBASA BEACH HOTEL | MOMBASA | . |
| NORTH COAST HOTEL | MOMBASA | . |
| TECHNICAL INSTITUTE | MOMBASA | . |
| SHIMO LA TEWA | MOMBASA | KISAUNI |
| MAMA NGINA GIRLS | MOMBASA | MOMBASA |
| MAZERAS HIGH (KWALE COUNTY) | MOMBASA | SAMBURU |
| MAZERAS GIRLS (KWALE COUNTY) | MOMBASA | SAMBURU |
| KMTC – KILIFI | KILIFI | . |
| PWANI UNIVERISTY | KILIFI | . |
| NGALA MEMORIAL | KILIFI | . |
| BAHARI GIRLS | KILIFI | . |
| ST THOMAS GIRLS MEMORIAL | KILIFI | educationnewshub.co.ke |
| MALINDI HIGH | KILIFI | . |
| RIBE BOYS | KILIFI | . |
| RIBE GIRLS | KILIFI | . |
| KENYA SCHOOL OF GOVERNMENT MATUGA | KWALE | . |
| KWALE HIGH | KWALE | KWALE |
| WAA BOYS | KWALE | KWALE |
| WAA GIRLS | KWALE | KWALE |
| KAYA TIWI | KWALE | KWALE |
| MSAMBWENI BOYS’ SEC | KWALE | MSAMBWENI |
| KINGWEDE GIRLS’ SEC | KWALE | MSAMBWENI |
| KMTC | LAMU | . |
| LAMU BOYS SEC | LAMU | LAMU CENTRAL |
| LAMU GIRLS | LAMU | LAMU WEST |
| MPEKETONI SEC | LAMU | LAMU WEST |
| FAZA SEC | LAMU | LAMU WEST |
| WITU SEC | LAMU | LAMU WEST |
| Ngao Girls Sec. School | TANA RIVER | . |
| Galana TTC | TANA RIVER | . |
| Hola Boys Sec .School | TANA RIVER | . |
| Galole Model Sec | TANA RIVER | . |
| TARASAA HIGH | TANA RIVER | . |
| KIPINI SEC | TANA RIVER | . |
| KMTC VOI | TAITA TAVETA | . |
| KMTC TAVETA | TAITA TAVETA | . |
| TAITA TAVETA UNIVERSITY | TAITA TAVETA | . |
| KENYATTA HIGH | TAITA TAVETA | MWATATE |
| VOI BOYS SEC | TAITA TAVETA | VOI |
| MWAKITAWA GIRLS | TAITA TAVETA | VOI |
| MOI HIGH SCHOOL-KASIGAU | TAITA TAVETA | VOI |
| ELDORO GIRLS | TAITA TAVETA | TAVETA |
| TIMBILA SEC | TAITA TAVETA | TAVETA |
| BISHOP NJENGA | TAITA TAVETA | TAVETA |
| MAHOO GIRLS | TAITA TAVETA | TAVETA |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY | KAKMEGA | . |
| Eregi TTC | KAKMEGA | . |
| MUKUMU GIRLS | KAKMEGA | BUTERE |
| BUTERE GIRLS | KAKMEGA | BUTERE |
| KAKAMEGA HIGH | KAKMEGA | KAKAMEGA CENTRAL |
| BISHOP SULUMETI GIRLS | KAKMEGA | KAKAMEGA CENTRAL |
| ST. IGNATIUS MUKUMU B.H. | KAKMEGA | KAKAMEGA EAST |
| KAIMOSI TTC | VIHIGA | . |
| BUNYORE TTC | VIHIGA | . |
| KAIMOSI TECHNICAL | VIHIGA | . |
| KAIMOSI BOYS HIGH SCH | VIHIGA | HAMISI |
| CHAVAKALI | VIHIGA | SABATIA |
| MOI VOKOLI GIRLS | VIHIGA | SABATIA |
| MBALE BOYS | VIHIGA | SABATIA |
| BUSIA AGRICULTURAL INSTITUTE | BUSIA | . |
| ALUPE UNIVERISTY | BUSIA | . |
| SIGALAME HIGH SCHOOL | BUSIA | SAMIA |
| SA KOLANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | BUSIA | TESO NORTH |
| S.A. KOLANYA BOYS | BUSIA | TESO NORTH |
| BISHOP SULUMETI GIRLS | BUSIA | TESO NORTH |
| ST MONICA CHAKOL GIRLS’ HIGH SCHOOL | BUSIA | TESO SOUTH |
| KMTC BUNGOMA | BUNGOMA | . |
| WEBUYE HEALTH CENTRE | BUNGOMA | . |
| ST. CECILIA GIRLS MISIKHU | BUNGOMA | BUNGOMA EAST |
| BUNGOMA HIGH SCHOOL | BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH |
| FRIENDS SCHOOL KAMUSINGA | BUNGOMA | KIMILILI |
| CHESAMISI BOYS’ HIGH SCHOOL | BUNGOMA | KIMILILI |
| LUGULU GIRLS | BUNGOMA | WEBUYE WEST |
| FRIENDS SCHOOL BOKOLI | BUNGOMA | WEBUYE WEST |
| KMTC | GARISSA | . |
| GARISSA UNIVERISTY | GARISSA | . |
| GARISSA TTC | GARISSA | . |
| GARISSA HIGH | GARISSA | GARISSA |
| NEP GIRLS | GARISSA | GARISSA |
| KMTC | WAJIR | . |
| WAJIR HIGH SCH | WAJIR | WAJIR EAST |
| WAJIR GIRLS | WAJIR | WAJIR EAST |
| SABUNLEY SEC | WAJIR | WAJIR EAST |
| BUTE BOYS | WAJIR | WAJIR NORTH |
| BUTE GIRLS | WAJIR | WAJIR NORTH |
| KMTC | MANDERA | . |
| MANDERA TTC | MANDERA | . |
| MANDERA BOYS SEC SCH | MANDERA | MANDERA EAST |
| MOI GIRLS MANDERA SEC SCH | MANDERA | MANDERA EAST |
| HARERI MIXED | MANDERA | MANDERA EAST |
