| Name of Candidate | ID No. | Gende | Area of Specialization | 
| Wabwaya Paul Mburi | 13788244 | M | Aquaculture | 
| Aengwo Kenneth Kipkoech | 27884972 | M | Agricultural  Engineering | 
| Chepkemoi Viola | 24385876 | F | Agricultural  Engineering | 
| Kennedy K.Cherwoun | 30018439 | M | Agricultural  Engineering | 
| Chabari Mutarii David | 31630719 | M | Agricultural Engineering | 
| Biwott Moses Kipchirchir | 13062259 | M | Agricultural Engineering | 
| Bonga Aldo Galliuci | 23546997 |  | Agricultural Engineering | 
| Cheruiyot Osborne Kipkurui | 24882702 | M | Agricultural Engineering | 
| Ezra  Chirchir | 29309463 | M | Agricultural Engineering | 
| Hezekiah Wyclife | 22749817 | M | Agricultural Engineering | 
| Khaemba Wabwile Johnstone | 25229594 | M | Agricultural Engineering | 
| Kinyua Justine Gitonga | 31252504 | M | Agricultural Engineering | 
| Kori Leornard Cheruiyot | 29288451 | M | Agricultural Engineering | 
| Mary Wangui Mutonga | 24774273 | F | Agricultural Engineering | 
| Musau Patricia Mutave | 23622361 | M | Agricultural Engineering | 
| Nateminya Edwin Ingosi | 13865262 | M | Agricultural Engineering | 
| Nyamai Ezekiel Kioko | 22887505 | M | Agricultural Engineering | 
| Nyongesa Oscar Wekesa | 28434300 | M | Agricultural Engineering | 
| Odhiambo Martha Akello | 20637536 | F | Agricultural Engineering | 
| Odhiambo Wilson Onduto | 26484642 | M | Agricultural Engineering | 
| Ototo Benson Onkomba | 27785053 | M | Agricultural Engineering | 
| Robert Kemboi | 32270271 | M | Agricultural Engineering | 
| Simbowo Antony Felix O | 21999154 | M | Agricultural Engineering | 
| Suleiman Sammy Yusuf | 30134237 | M | Agricultural Engineering | 
| Tum Philip Kipkorir | 21341692 | M | Agricultural Engineering | 
| Waigwe Josephine Waithira | 222120061 | F | Agricultural Engineering | 
| Wambui Michael Manegene | 28948956 | M | Agricultural Engineering | 
| Irene Kibet Jepchirchir | 32156373 | F | Agricultural Engineering | 
| Benina Chepkwony Chelangat | 30583392 | F | Agricultural Engineering | 
| Kalisia A. Bisengwa | 26499586 | . | Agricultural Engineering | 
| Odhiambo Elizabeth Anyango | 21320941 | F | Agricultural Engineering | 
| Rotich Peter Kipkemoi | 24370334 | M | Agricultural Engineering | 
| Khisa Kennedy Munialo | 23206670 | M | Agricultural Engineering | 
| Muia Sadrone Muli | 13638374 | . | Agricultural Engineering | 
| Muthengi Susan Makena | 28247843 | F | Agricultural Engineering | 
| Nasong’o Dismas Opicho | 11160848 | M | Agricultural Engineering | 
| Okou   Godfrey Otumbo | 27898568 | M | Agricultural Engineering | 
| Simiyu Maxwel Wekesa | 12939086 | M | Agricultural Engineering | 
| Situma Sylvia Nafula | 29805125 | F | Agricultural Engineering | 
| Wasike Keith Chanji | 32234065 | F | Agricultural Engineering | 
| Chelal Abraham Kibiwot | 28574848 | M | Agricultural Value Addition | 
| Dominic A. Inanga | 27835151 | M | Agricultural Value Addition | 
| Gloria Nasimiyu | 27993307 | F | Agricultural Value Addition | 
| Juma Moses Maseno | 22413263 | M | Agricultural Value Addition | 
| Musau Cyrus Kyalo | 12768006 | M | Agricultural Value Addition | 
| Oscar Wakoli Macho | 30364319 | M | Agricultural Value Addition | 
| Ronald Kimutai Christopher | 27278337 | M | Agricultural Value Addition | 
| Tiema Ibrahim Akhuka | 23994850 | M | Agricultural Value Addition | 
| Karangau Agnes Wacera | 23023857 | F | Agricultural Value Addition | 
| Kyalo Gladys Nduku | 22862908 | F | Agricultural Value Addition | 
| Lelemoyog Fred Ray | 31814189 | M | Agricultural Value Addition | 
| Awino Fredrick Odiwuor | 29299095 | M | Agricultural Value Addition | 
| Karing’u Kelvin Njuguna | 31783831 | M | Agricultural Value Addition | 
| Kevin Ochieng Naliali | 28624749 | M | Agricultural Value Addition | 
| Kimutai Linda Jemwetich | 31618012 | F | Agricultural Value Addition | 
| Kioko Faith Wanza | 30720699 | F | Agricultural Value Addition | 
| Mumo Samson Muroko | 25792458 | M | Agricultural Value Addition | 
| Ondiek Amos Nyamwaya | 28844168 | M | Agricultural Value Addition | 
| Opande Achieng Sharlet | 30043604 | F | Agricultural Value Addition | 
| Siele Janet Cheptoo | 28309515 | F | Agricultural Value Addition | 
| Kinuthia James Mwangi | 28508985 | M | Agricultural Value Addition | 
| Kinyanjui Alice Muthoni | 25813416 | F | Agricultural Value Addition | 
| Midialo Moses Omondi | 20330357 | M | Agricultural Value Addition | 
| Ibrahim Catherine Munzauni | 27280023 | F | Agriculture General | 
| Kanjiro Bonface Matseshe | 28310293 | M | Agriculture General | 
| Mwangi Margaret Wangari | 28719482 | F | Agriculture General | 
| Omwega Marwanga Zacharia | 22181382 | M | Agriculture General | 
| Mairi Simon Kaluki | 28566224 | M | Agriculture Vale Addition | 
| Bor Faith Chelangat | 20679705 | F | Agriculture Value Addition | 
| Chepkemoi Janet | 24882649 | F | Agriculture Value Addition | 
| Kibogong Irine Jemosop | 29333463 | F | Agriculture Value Addition | 
| Kigen Peter | 29982772 | M | Agriculture Value Addition | 
| Leiroia Nicholas Ecaras | 25958169 | M | Agriculture Value Addition | 
| Mbugua Teresa Waigumo | 21924369 | F | Agriculture Value Addition | 
| Wambugu Douglas Thairu | 25084722 | M | Agriculture Value Addition | 
| Yego Chemtai Rency | 28568732 | F | Agriculture Value Addition | 
| Boru Rob Nyabur | 28006992 | M | Agriculture Value Addition | 
| Ireri Martin Mwiti | 29307511 | N | Agriculture Value Addition | 
| Leonel Wambia Wambui | 29300067 | M | Agriculture Value Addition | 
| Nyongesa Victor | 27925002 | M | Agriculture Value Addition | 
| Chepkorir Naomi | 29698582 | F | Agricutural Engineering | 
| Makori Winfridah Kwamboka | 30289331 | F | Agricutural Value Addition | 
| Mogaka Lamech Masaki | 31592008 | M | Agricutural Value Addition | 
| Ndalila Stephen | 32846197 | M | Architechture | 
| Nyangweso Mathew Matoke | 32764286 | M | Architechture | 
| Boge  Edward  Endire | 23528361 | M | Architecture | 
| Etang Roselydah  Ikojo | 32539377 | F | Architecture | 
| Joel Mumo David | 30124730 | M | Architecture | 
| Kahura John Kamuyu | 27604196 | M | Architecture | 
| Kimanthi Joseph Watuthu | 24786282 | M | Architecture | 
| Kipkorir Rose Jepkoskei | 29434452 | F | Architecture | 
| Makagutu  Noel  Onyango | 22906208 | M | Architecture | 
| Mweu Patience Nzembi | 28510899 | F | Architecture | 
| Noah Kipruto Mutai | 24108200 | M | Architecture | 
| Okwemba Samuel C | 30603362 | M | Architecture | 
| Kennedy Victoria Banchiri | 32956022 | F | Architecture | 
| Masese Ruth Kemunto | 29460665 | F | Architecture | 
| Njoroge James Kanyi | 24670957 | M | Architecture | 
| Hosea Oliver Agina | 27384755 | M | Architecture | 
| 100. Kirior Denis Kipchirchir | 28950391 | M | Architecture | 
| 101. Kirui Shadrack | 29936240 | M | Architecture | 
| 102. Mercyline Aseti | 28701304 | F | Architecture | 
| 103. Misoi Kipkorir Isaack | 31384343 | M | Architecture | 
| 104. Onyango Robert Odhiambo | 24503018 | M | Architecture | 
| 105. Samuel Chacha Okwemba | 30603352 | M | Architecture | 
| 106. Esokomi Stephen Keya | 28296246 | M | Automotive Engineering | 
| 107. Geoffrey Elijah Mwangi | 14565578 | M | Automotive Engineering | 
| 108. Hillary Kabala Wamoyi | 28592965 | M | Automotive Engineering | 
| 109. Jacob Nzioka Muindi | 20465614 | M | Automotive Engineering | 
| 110. Kahihia Joseph Kageni | 24876877 | M | Automotive Engineering | 
| 111. Kamau Joseph Maina | 23144276 | M | Automotive Engineering | 
| 112. Kiarie Samuel Mwangi | 24472885 | M | Automotive Engineering | 
| 113. Kiarie Samuel Mwangi | 24482885 | M | Automotive Engineering | 
| 114. Kimani Joseph Mungai | 28336695 | M | Automotive Engineering | 
| 115. Kiptoo Stephano Bungei | 30434693 | M | Automotive Engineering | 
| 116. Kurui Barileshian Berimoi | 32382087 | M | Automotive Engineering | 
| 117. Mboya Gabriel Otieno | 23504700 | M | Automotive Engineering | 
| 118. Moureene Khayi Sisa | 29578799 | F | Automotive Engineering | 
| 119. Mueti Brian Muthiani | 32168142 | M | Automotive Engineering | 
| 120. Muli Mike Mutuku | 29609767 | M | Automotive Engineering | 
| 121. Mungeli Grace Mulekye | 29381599 | F | Automotive Engineering | 
| 122. Mwangi Mathew Ndogo | 29296387 | M | Automotive Engineering | 
| 123. Mwaura Paul Karogo | 26502591 | M | Automotive Engineering | 
| 124. Ngara John Mauya | 30494572 | M | Automotive Engineering | 
| 125. Njuki Anthony Mambo | 22476781 | M | Automotive Engineering | 
| 126. Nyabuto Moseti Justine | 27375131 | M | Automotive Engineering | 
| 127. Nyawita Joel | 29179666 | M | Automotive Engineering | 
| 128. Obaigwa Job Momanyi | 28807874 | M | Automotive Engineering | 
| 129. Ochieng Amos Owino | 22890865 | M | Automotive Engineering | 
| 130. Okedi Josiah Josephat | 31966057 | M | Automotive Engineering | 
| 131. Onditi David Omondi | 32400638 | M | Automotive Engineering | 
| 132. Onyaya Douglas Ambeva | 28722842 | M | Automotive Engineering | 
| 133. Orero David Nyakundi | 24770593 | M | Automotive Engineering | 
| 134. Orwa George Otieno | 29335258 | M | Automotive Engineering | 
| 135. Otieno James Okumu | 28475607 | M | Automotive Engineering | 
| 136. Peter Koriko Namisi | 27974666 | M | Automotive Engineering | 
| 137. Samuel Mutinda Dennis | 29017725 | M | Automotive Engineering | 
| 138. Simiyu David Kituyi | 22749645 | M | Automotive Engineering | 
| 139. Simon Khasabuli Waluse | 26650801 | M | Automotive Engineering | 
| 140. Veronicah Bitengo Ongige | 24611303 | F | Automotive Engineering | 
| 141. Wanjiru Mak Njoroge | 27259843 | M | Automotive Engineering | 
| 142. Yobesh Moreka Sikweya | 21503094 | M | Automotive Engineering | 
| 143. Keror Sila Cheruiyot | 23095489 | M | Automotive Engineering | 
| 144. Kimaiyo Kipkorir Joel | 32601283 | M | Automotive Engineering | 
| 145. Kosgei Nancy Jebet | 30431114 | F | Automotive Engineering | 
| 146. Ouma Bonface Oduor | 29807779 | M | Automotive Engineering | 
| 147. Wafula Leon | 30473446 | M | Automotive Engineering | 
| 148. Michael Thuku Kinyanjui | 24173245 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 149. Muchiri Gerald Wachira | 29252334 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 150. Mugambi Wambugu | 29593105 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 151. Mwai Alex Waweru | 23646329 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 152. Mwangi Paul Kabege | 29176067 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 153. Mwangi Susan Wanja | 26454809 | F | Building  & Civil Engineering | 
| 154. Wahome Marvin Ndiritu | 28785626 | M | Building  & Civil Engineering | 
| 155. Amos Kirwa Lel | 31082744 | M | Building & Civil Engineering | 
| 156. Andoye Lydia Mbaye | 31733666 | F | Building & Civil Engineering | 
| 157. Boit Maxwel | 30449509 | M | Building & Civil Engineering | 
| 158. Calvine Owino Ochieng | 31284590 | M | Building & Civil Engineering | 
| 159. Chebii Kenneth Kiptoo | 29605342 | M | Building & Civil Engineering | 
| 160. Duncan Owino Juma | 28328017 | M | Building & Civil Engineering | 
| 161. Edmond K. Chepkwony | 25239076 | M | Building & Civil Engineering | 
| 162. Gilbert Kipkorir Tanui | 23609487 | M | Building & Civil Engineering | 
| 163. Jepkorir Charity | 32062756 | F | Building & Civil Engineering | 
| 164. Jonathan .V. Jemutai | 29941810 | M | Building & Civil Engineering | 
| 165. Karanja  Robert Mwangi | 30057303 | M | Building & Civil Engineering | 
| 166. Karanja Peter Kibe | 26997457 | M | Building & Civil Engineering | 
| 167. Kenneth Otieno Menya | 3003802 | M | Building & Civil Engineering | 
| 168. Kibias Cynthia Jebiwott | 31718563 | F | Building & Civil Engineering | 
| 169. Kibue Daniel Koori Maina | 22470907 | M | Building & Civil Engineering | 
| 170. Kiburi John Gachoki | 21681374 | M | Building & Civil Engineering | 
| 171. Kimetu Francis Mutuku | 28072065 | M | Building & Civil Engineering | 
| 172. Kipkirui Fredrick | 29117480 | M | Building & Civil Engineering | 
| 173. Kirongon Milly Jepsergon | 32026766 | F | Building & Civil Engineering | 
| 174. Kurgat Kennedy Toroitich | 30045590 | M | Building & Civil Engineering | 
| 175. Kurgat Kennedy Toroitich | 3004590 | M | Building & Civil Engineering | 
| 176. Kurui Shadrack Kibet | 28517653 | M | Building & Civil Engineering | 
| 177. Kwembur Chebet Sophy | 28071432 | F | Building & Civil Engineering | 
| 178. Kyalo Paul Kimanzi | 30170358 | M | Building & Civil Engineering | 
| 179. Maina Mary Wanjiru | 32510418 | F | Building & Civil Engineering | 
| 180. Makarius Otieno Ayado | 24204453 | M | Building & Civil Engineering | 
| 181. Malonza Anthony Mutua | 23459284 | M | Building & Civil Engineering | 
| 182. Malonza Antony Mutua | 23459289 | M | Building & Civil Engineering | 
| 183. Manundu Anthony Mutemi | 29618977 | M | Building & Civil Engineering | 
| 184. Masila Daniel Mutinda | 21926362 | M | Building & Civil Engineering | 
| 185. Masinde Ernest Kizito | 27687561 | M | Building & Civil Engineering | 
| 186. Mbithi Albanus Mutwiwa | 14469221 | M | Building & Civil Engineering | 
| 187. Mbugua Peter Mwangi | 31597310 | M | Building & Civil Engineering | 
| 188. Michael Moya Okol Okaka | 28128740 | M | Building & Civil Engineering | 
| 189. Migui Robinson Migwi | 30210127 | M | Building & Civil Engineering | 
| 190. Milalo Leshan Kwasi | 29419274 | M | Building & Civil Engineering | 
| 191. Miriti Evans Munene | 29379890 | M | Building & Civil Engineering | 
| 192. Muasa Raphael Ndonye | 25559647 | M | Building & Civil Engineering | 
| 193. Mukhamari Roseline Nabwile | 32445261 | F | Building & Civil Engineering | 
| 194. Munyiri Gedion Muraguri | 26824359 | M | Building & Civil Engineering | 
| 195. Muremera Rawlings Mutwiri | 30290300 | M | Building & Civil Engineering | 
| 196. Muriuki Erec | 30743236 | M | Building & Civil Engineering | 
| 197. Musau Hannah Mwende | 30133759 | F | Building & Civil Engineering | 
| 198. Muthoni James Ndegwa | 28471312 | M | Building & Civil Engineering | 
| 199. Mutinda   Hellen Mutheu | 28291874 | F | Building & Civil Engineering | 
| 200. Mutwiri Nicholas Kirimi | 29193028 | M | Building & Civil Engineering | 
| 201. Mwenda Ahmed Mburu | 26056558 | M | Building & Civil Engineering | 
| 202. Mwenda Moses Karani | 26245155 | M | Building & Civil Engineering | 
| 203. Nakeel Moses Saning’o | 30717098 | M | Building & Civil Engineering | 
| 204. Ndege Stephen Mbutei | 28522787 | M | Building & Civil Engineering | 
| 205. Ngugi Nancy Wanjiku | 27614831 | F | Building & Civil Engineering | 
| 206. Ngutuku Duncan | 29081049 | M | Building & Civil Engineering | 
| 207. Njuguna Lucy Wairimu | 32333812 | F | Building & Civil Engineering | 
| 208. Nyaga Nelson Muthomi | 32503675 | M | Building & Civil Engineering | 
| 209. Okemwa Desmond Omwansa | 23387214 | M | Building & Civil Engineering | 
| 210. Omundi Augustus Nyaosi | 32627851 | M | Building & Civil Engineering | 
| 211. Ong’anya John Otieno | 21673911 | M | Building & Civil Engineering | 
| 212. Peace Chepngeno | 30616190 | F | Building & Civil Engineering | 
| 213. Philip Anyoso | 31745855 | M | Building & Civil Engineering | 
| 214. Rop Job Kipyegon | 27335852 | M | Building & Civil Engineering | 
| 215. Siboe Gaston Wanyonyi | 20011936 | M | Building & Civil Engineering | 
| 216. Sifuna Translaus | 27907978 | M | Building & Civil Engineering | 
| 217. Simiyu Edward Wayongo | 14610230 | M | Building & Civil Engineering | 
| 218. Wamalwa Stephen Natembea | 27784638 | M | Building & Civil Engineering | 
| 219. Wanja Denis Njau | 29534459 | M | Building & Civil Engineering | 
| 220. Wycliffe Imbali Kola | 22210894 | M | Building & Civil Engineering | 
| 221. Ateka Peter Sael | 26525045 | M | Building & Civil Engineering | 
| 222. Bett Kimutai Mesheck | 28654281 | M | Building & Civil Engineering | 
| 223. Chepkwony Shadrack Kibet | 30116811 | M | Building & Civil Engineering | 
| 224. Gekanana Enock Bogonko | 27833317 | M | Building & Civil Engineering | 
| 225. Kipkorir Enock | 30379704 | M | Building & Civil Engineering | 
| 226. Kipronoh Evans | 2921663l | M | Building & Civil Engineering | 
| 227. Korir Kipkoech Amos | 32932801 | M | Building & Civil Engineering | 
| 228. Langat Rose Chepngeno | 2299296 | F | Building & Civil Engineering | 
| 229. Machara Lilian Moraa | 30650103 | F | Building & Civil Engineering | 
| 230. Makau King’oku | 30503133 | M | Building & Civil Engineering | 
| 231. Menya Kenneth Otieno | 33892 | M | Building & Civil Engineering | 
| 232. Moturi Eric Nyaribo | 22161697 | M | Building & Civil Engineering | 
| 233. Mutua Grace Karimi | 30950916 | F | Building & Civil Engineering | 
| 234. Nunda Elvis Ocheing | 26376512 | M | Building & Civil Engineering | 
| 235. Obare Emily Nyaboke | 32583441 | F | Building & Civil Engineering | 
| 236. Odera Meshack Otieno | 21877184 | M | Building & Civil Engineering | 
| 237. Odero Benson Otieno | 22896137 | M | Building & Civil Engineering | 
| 238. Onduko Asnet Moraa | 32047038 | M | Building & Civil Engineering | 
| 239. Onyango Wicliffe Otieno | 29493922 | M | Building & Civil Engineering | 
| 240. Orwa Collins Omondi | 12598106 | M | Building & Civil Engineering | 
| 241. Otieno  Samuel  Owino | 31721853 | M | Building & Civil Engineering | 
| 242. Otieno George Juma | 21887537 | M | Building & Civil Engineering | 
| 243. Otieno Sylvia Akinyi | 3456649 | F | Building & Civil Engineering | 
| 244. Owino Duncan Juma | 2832817 | M | Building & Civil Engineering | 
| 245. Timothy Kiplagat Kosgei | 32527957 | M | Building & Civil Engineering | 
| 246. Wachira Pauline Wacuka | 24512520 | F | Building & Civil Engineering | 
| 247. Mugo Paulicarp  Muchiri | 27988920 | M | Building & Civil Engineering | 
| 248. Muoki Philip Kimeu | 24166694 | M | Building & Civil Engineering | 
| 249. Mwasina Mohammed Iddi | 30286100 | M | Building & Civil Engineering | 
| 250. Tabitha Mbithi Nthenya | 31856119 | F | Building & Civil Engineering | 
| 251. Waema Joseph Mnga | 13140449 | M | Building & Civil Engineering | 
| 252. Cheruiyot Weldon | 27279420 | M | Building & Civil Engineering | 
| 253. Ngetich Kiptoo Ronald | 25927917 | M | Building & Civil Engineering | 
| 254. Opwole Rolland O. | 28241435 | M | Building & Civil Engineering | 
| 255. Dennis Pyoto Ptoo | 29908255 | M | Building &Civil Engineering | 
| 256. Lawrence Ringa Mbuthia | 28592428 | M | Building &Civil Engineering | 
| 257. Wahome Marvin Ndiritu | 32568811 | M | Building &Civil Engineering | 
| 258. Bikundo Douglas  Orang’o | 28219931 | M | Building and Civil Engineering | 
| 259. Edwin Kiptarus Kipsang | 24002764 | M | Building and Civil Engineering | 
| 260. Elijah Kipchumba Maison | 27048085 | M | Building and Civil Engineering | 
| 261. Gachie Simon Irungu | 30245616 | M | Building and Civil Engineering | 
| 262. Githua  Henry Muriuki | 22513822 | M | Building and Civil Engineering | 
| 263. Kimani Atony Ng’ang’a | 28403035 | M | Building and Civil Engineering | 
| 264. Kiplimo Mathius | 31404225 | M | Building and Civil Engineering | 
| 265. Konga Daniel Kipruto | 29672981 | M | Building and Civil Engineering | 
| 266. Machuka Joel Onkundi | 31984692 | M | Building and Civil Engineering | 
| 267. Maiyo Kibet Daniel | 23519287 | M | Building and Civil Engineering | 
| 268. Masinde Ernest Kizito | 27687561 | M | Building and Civil Engineering | 
| 269. Miranga Dancun Oira | 24045034 | M | Building and Civil Engineering | 
| 270. Munene John Ndumia | 28448056 | M | Building and Civil Engineering | 
| 271. Muoki Philip Kimeu | 24766694 | M | Building and Civil Engineering | 
| 272. Ngeno Kiptoo | 725028932 | M | Building and Civil Engineering | 
| 273. Nyakundi David Onsongo | 30910794 | M | Building and Civil Engineering | 
| 274. Nyangweso Mathew Matoke | 23764286 | M | Building and Civil Engineering | 
| 275. Okumu Alvin Oduor | 27918837 | M | Building and Civil Engineering | 
| 276. Ondiek Laban Odhong | 23832006 | M | Building and Civil Engineering | 
| 277. Peter Chepkwony | 29652346 | M | Building and Civil Engineering | 
| 278. Sibeo Gaston Wanyonyi | 28490406 | M | Building and Civil Engineering | 
| 279. Simiyu Dennis Wafula | 30900457 | M | Building and Civil Engineering | 
| 280. Urbanas Mutunga Samy | 31655470 | M | Building and Civil Engineering | 
| 281. Yumbya Peter Musyoka | 8548581 | M | Building and Civil Engineering | 
| 282. Bowen Abigael Cheruto | 32736465 | F | Building And Civil Engineering | 
| 283. Duncan Kones Cheruiyot | 28582480 | M | Building And Civil Engineering | 
| 284. Annah Mutethya Mwalya | 28711739 | F | Building And Civil Engineering | 
| 285. Chepkemei Phoebe | 30136387 | F | Building And Civil Engineering | 
| 286. Kipkoech Dominic Collins | 34335273 | M | Building And Civil Engineering | 
| 287. Mutambu Jacob Matu | 29486547 | M | Building And Civil Engineering | 
| 288. Patrick Gatimu Muchira | 29582242 | M | Building And Civil Engineering | 
| 289. Sakwa Hamisi Wafula | 14597773 | M | Building And Civil Engineering | 
| 290. Yegon Wesley Kipkorir | 30918041 | M | Building And Civil Engineering | 
| 291. Ayabei Carolyne Jemeli | 32663609 | F | Building And Civil Engineering | 
| 292. Birech Kiplagat Jonah | 25638178 | M | Building And Civil Engineering | 
| 293. Daniel Maiyo Kibet | 23519237 | M | Building And Civil Engineering | 
| 294. Gisemba Lilian Nyanchama | 33224330 | F | Building And Civil Engineering | 
| 295. Oloibe Philip Kipkogei | 25914668 | M | Building And Civil Engineering | 
| 296. Oscar Kiprono Cheruiyot | 32322303 | M | Building And Civil Engineering | 
| 297. Seurey John Kennedy Kibet | 25953288 | M | Building And Civil Engineering | 
| 298. Wafula Sharon Nelima | 32810028 | F | Building And Civil Engineering | 
| 299.  Ochieng Manasseh Opere | 9119486 | M | Building And Civil Engineering | 
| 300. Mobegi Evans Orina | 14726204 | M | Chemical Engineering | 
| 301. Ndungu Elizabeth Wambui | 22328401 | F | Chemical Engineering | 
| 302. Butiko Charles Etale | 22021711 | M | Chemical Engineering | 
| 303. Damacline Sajina | 31620328 | M | Chemical Engineering | 
| 304. Khisa Sarah Naliaka | 24257657 | F | Chemical Engineering | 
| 305. Ngeny Enock Kiprono | 29786832 | M | Chemical Engineering | 
| 306. Serem Joshua Kibet | 24302166 | M | Chemical Engineering | 
| 307. Maina Antony Kiplagat | 22081565 | M | Chemical Engineering | 
| 308. Nabifwo Mary Kitongo | 23610227 | F | Chemical Engineering | 
| 309. Rotich Evalyne Jepkorir | 27046072 | F | Chemical Engineering | 
| 310. Achieng Elizabeth | 21711179 | F | Clothing & Technology | 
| 311. Mairura Carolyne  Nyaboke | 14558913 | F | Clothing & Technology | 
| 312. Ogendi Martha Adhiambo | 24055031 | F | Clothing & Textile | 
| 313. Wabomba Wanjala Geoffrey | 27266570 | M | Clothing & Textile | 
| 314. Mwanzala Rosemary Njoki, | 27174082 | F | Clothing And Textile | 
| 315. Odhiambo T. Okeyo | 22994245 | M | Clothing And Textile | 
| 316. Discoster Jelangat Too | 24256527 | F | Clothing Technology | 
| 317. Gladys Chepkoech Mutai | 23788547 | F | Clothing Technology | 
| 318. Kago Joan Nyawira | 23651299 | F | Clothing Technology | 
| 319. Muli Mali | 21784427 | M | Clothing Technology | 
| 320. Mwanduka Janet Vaati | 25364460 | F | Clothing Technology | 
| 321. Washiswa Geoffrey | 29505352 | M | Clothing Technology | 
| 322. Kinya Elosi Erastus | 24597575 | M | Clothing Technology/Textiles | 
| 323. Mariera Jackson O. | 24664892 | M | Clothing Technology/Textiles | 
| 324. Wanjiru Jane Wangechi | 23382648 | F | Clothing Technology/Textiles | 
| 325. Holiness Kazi Mng’ong’o | 24591215 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 326. Katana Sylevester Kombo | 31181553 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 327. Kimori Duke Nyanchong’i | 28316991 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 328. Mbogo Francis Wachira | 31625296 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 329. Mutai Eric Kipkoech | 29265203 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 330. Mwatondo Said | 28674946 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 331. Ngumbao Fundi | 29647743 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 332. Olang’o J. Omondi | 30782861 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 333. Omondi Eric Eddy | 31018986 | M | Compurer Studies/ICT | 
| 334. Godana Leila Mohamed | 28687774 | F | Compurer/ICT | 
| 335. Kimaiyo Wisley Kipkosgei | 32576610 | M | Compurer/ICT | 
| 336. Mutua Festus Mutuvi | 29486362 | M | Compurer/ICT | 
| 337. Ogata Alloysius Kebaso | 32403078 | M | Compurer/ICT | 
| 338. Seroney Brian Kipkorir | 27288976 | M | Computer Studies / Ict | 
| 339. Sylvia Cherono Kosgei | 25571482 | F | Computer Studies / Ict | 
| 340. Adeny Velma Isdora | 2869191 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 341. Juma Fred Ochieng | 22521156 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 342. Kimutai Gilbert Lang’at | 27644162 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 343. Nyamau Erick Magena Migiro | 26599684 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 344. Oyuga Samuel  Odhiambo | 2377668 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 345. Wafula Edwin Wanyonyi | 272581 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 346. Ochieng Brian Otieno | 297485 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 347. Otiende Eddy Omondi |  | M | Computer Studies/ ICT | 
| 348. Ayatta   Edward Ogutu | 25731307 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 349. Muliro   Sheilah Khatushi | 26362322 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 350. Aloys Mercy Achieng | 32328092 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 351. Atieno Violet | 32043317 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 352. Chelangat Naomi | 33777835 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 353. Fiona Chebet | 28271151 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 354. Iyoga Anne Kemunto | 22702967 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 355. James Kosgei | 25220458 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 356. Kipngeno Josphat Cheruiyot | 29968099 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 357. Kirui Kipyegon Ian | 30361966 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 358. Lekasi Naomi Naanyu | 31944796 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 359. Maingi Kelvin Nzau | 29873149 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 360. Mararo Samuel Nyarangi | 24521614 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 361. Maroa Paul Chacha | 31915461 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 362. Mayabi Caren Obuya | 26700453 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 363. Mbuvi Isaac Katembu | 24668455 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 364. Nyamanya Walter Nyabaro | 27270957 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 365. Nyarangi Winnie Momanyi | 32451931 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 366. Obonyo Jacob Okudhi | 29209223 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 367. Omose Jacquilyne Magoma | 22795755 | F | Computer Studies/ ICT | 
| 368. Onwonga Victor Oigara | 23740194 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 369. Orwa Fredrick Ochola | 33757283 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 370. Otieno Philip | 21533175 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 371. Ouko Okoth | 23628759 | M | Computer Studies/ ICT | 
| 372. Ouma Robert Ogalo | 28501535 | M | Computer Studies/ ICT | 
