KCPE 2019 Exams Ranking; top and best Candidates, schools in Nyeri County

Nyeri is one of the 25 counties that had candidates in the 2019 KCPE top 100 Category; Nationally. The County had 2 candidates among the country’s top brains. The best candidate in Nyeri County managed to score 434 marks out of 500.

Here are the Nyeri County top candidates and their schools in the 2019 KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
08202101012 KARIUKI SANDRA MUTHONI F 90A 95A = = 83A 79A- 87A 434 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08220114008 KIEYA ANNIE WANGUI F 92A 94A = = 82A 79A- 86A 433 08220114 MARY IMMACULATE
08237068002 MUTHOGA JOHN MWANGI M 92A 91A = = 85A 80A 80A 428 08237068 C & J MT. CARMEL SCHOOL
08202104064 KAMUTU MEMORY NDUTA F 83A 99A = = 85A 77A- 84A 428 08202104 NYERI GOOD SHEPHERD ACADEMY
08202104017 KIBIRI VANESSA TERRY WANGECHI F 89A 97A = = 83A 74B+ 84A 427 08202104 NYERI GOOD SHEPHERD ACADEMY
08202103012 RUGARA VENUS WANJIRA F 88A 94A = = 85A 77A- 83A 427 08202103 MT.KENYA ACADEMY
08217225001 MURIUKI OLIVIA WAMBUI F 83A 93A = = 85A 80A 83A 424 08217225 QUEEN OF PEACE ACADEMY
08202242018 WAWERU NELSON WACHIRA M 87A 92A = = 82A 79A- 83A 423 08202242 NYERI FARM VIEW ACADEMY
08202101161 CHEGE VICTOR BRIAN MAINA M 89A 95A = = 83A 77A- 79A- 423 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08237059001 KARIUKI GLORY NJERI F 91A 95A = = 85A 76A- 75A- 422 08237059 THE GREEN ACES
08237055029 GITONGA YVONNE MWENDE F 87A 85A = = 85A 82A 83A 422 08237055 ST THOMAS ACADEMY
08218222032 KAMAU IAN GITHINJI M 86A 92A = = 85A 76A- 83A 422 08218222 NYANA HILL ACADEMY
08218222033 NYAWIRA YVONNE WAIRIMU F 87A 94A = = 85A 79A- 77A- 422 08218222 NYANA HILL ACADEMY
08217208029 THORONJO  IAN   GACHUCHA M 85A 86A = = 85A 84A 82A 422 08217208 MATHAITHI
08210108002 KAMAU FAITH NYAMBURA F 91A 96A = = 82A 77A- 76A- 422 08210108 ST.CHRISTOPHER’S
08202102062 MBAABU BREDAH GATWIRI F 84A 88A = = 85A 79A- 86A 422 08202102 ST TERESAS GIRLS
08202101063 WANYEKI VINCENT NJUGUNA M 83A 89A = = 85A 77A- 88A 422 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08202101177 MWANGI SAM ALVIN KIHORO M 86A 97A = = 83A 74B+ 82A 422 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08237059003 KIARIE SYLVIA NYAMBURA F 86A 90A = = 85A 77A- 83A 421 08237059 THE GREEN ACES
08219219002 WANJIKU IAN WAHOME M 87A 94A = = 85A 74B+ 81A 421 08219219 KARAGURIRIO
08217220009 LIBENDI LORNA F WANJIRU F 84A 92A = = 85A 77A- 83A 421 08217220 BROOKFIELD ACADEMY
08237059005 GIKUHI GRACE WANGUI F 91A 91A = = 83A 79A- 76A- 420 08237059 THE GREEN ACES
08237057020 KAROBIA IAN GICHUKI M 83A 91A = = 85A 79A- 82A 420 08237057 ST TERESA KANYANGE ACADEMY
08237017001 KARIUKI JOE MUTHAMI M 89A 87A = = 82A 79A- 83A 420 08237017 KAGONGO
08217225037 MUGO STEPHEN NDEREBA M 88A 97A = = 82A 72B+ 81A 420 08217225 QUEEN OF PEACE ACADEMY
08217225052 MUNYI LAWRENCE MAINA M 84A 92A = = 83A 80A 81A 420 08217225 QUEEN OF PEACE ACADEMY
08210108006 NGARE SHERREE NYAGUTHII F 83A 94A = = 83A 80A 80A 420 08210108 ST.CHRISTOPHER’S
08210108011 MUTHURANIA TELVIN MULEI M 78A- 94A = = 82A 82A 84A 420 08210108 ST.CHRISTOPHER’S
08217230003 NGURE ALEX WANGAI M 84A 94A = = 82A 80A 79A- 419 08217230 MUMLOCK KARATINA ACADEMY
08202201132 KIMANI HILDA WANJIRU F 87A 92A = = 83A 77A- 80A 419 08202201 TETU GIRLS
08202104031 KAMAU JOEL PETER WANGAI M 85A 92A = = 85A 76A- 81A 419 08202104 NYERI GOOD SHEPHERD ACADEMY
08202104055 MACHARIA BRIAN CHEGE M 84A 91A = = 85A 77A- 82A 419 08202104 NYERI GOOD SHEPHERD ACADEMY
08202101163 KARIUKI KELVIN GATHITU M 82A 95A = = 85A 74B+ 83A 419 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08202101189 WANGU HOPE NATALIA WANGUI F 84A 92A = = 85A 77A- 81A 419 08202101 MOI NYERI COMPLEX
08210108014 AHMEDIN IBRAHIM ADAN M 83A 92A = = 83A 76A- 84A 418 08210108 ST.CHRISTOPHER’S
08202104072 GATHONDU MAUREEN WAMBUI F 82A 96A = = 83A 76A- 81A 418 08202104 NYERI GOOD SHEPHERD ACADEMY

KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;

Here are links to the most important news portals:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *