Junior Secondary Advertised TSC Vacancies Per County (Subject Combinations and Schools)

Junior Secondary Advertised TSC Vacancies Per County (Subject Combinations and Schools)

COUNTY SUBJECT COMBINATION NO. OF
POSTS ON
P&P
NO. OF
INTERNSHIP POSTS
TOTAL NO. OF
POSTS DECLARED
BARINGO KISW/CRE 34 81 115
BARINGO ENGLISH/……. 32 76 108
BARINGO HIST/CRE 28 66 94
BARINGO KISW/HIST 27 65 92
BARINGO BST/…………. 19 45 64
BARINGO MATHS/PHYSICS 13 31 44
BARINGO MATHS/CHEM 11 25 36
BARINGO BIO/CHEM 10 23 33
BARINGO KISW/GEO 9 21 30
BARINGO AGRI/………….. 7 17 24
BARINGO MATHS/GEO 5 11 16
BARINGO GEO/CRE 3 8 11
BARINGO MATHS/BIO 2 6 8
BARINGO COMP/……….. 2 6 8
BARINGO CHEM/PHYSICS 2 5 7
BARINGO HOMESCIENCE/………… 2 3 5
BARINGO GEO/HIST 1 2 3
BARINGO PE/…….. 1 1 2
BARINGO KISW/IRE 1 1 2
BARINGO FRENCH/……. 0 1 1
BARINGO HIST/IRE 0 1 1
BARINGO BIO/GEO 0 1 1
BARINGO KISW/MATHEMATICS 0 1 1
BARINGO IRE/ARAB 0 1 1
BARINGO KSL/………….. 0 1 1
BARINGO FINE ARTS/……….. 0 1 1
BARINGO HIST/BRAILE 0 1 1
BOMET KISW/CRE 39 93 132
BOMET ENGLISH/……. 37 88 125
BOMET HIST/CRE 32 76 108
BOMET KISW/HIST 32 76 108
BOMET BST/…………. 22 52 74
BOMET MATHS/PHYSICS 15 36 51
BOMET MATHS/CHEM 12 29 41
BOMET BIO/CHEM 11 27 38
BOMET KISW/GEO 10 24 34
BOMET AGRI/………….. 8 20 28
BOMET MATHS/GEO 5 13 18
BOMET GEO/CRE 4 9 13
BOMET MATHS/BIO 3 7 10
BOMET COMP/……….. 3 6 9
BOMET CHEM/PHYSICS 3 6 9
BOMET HOMESCIENCE/………… 2 4 6
BOMET GEO/HIST 1 3 4
BOMET PE/…….. 1 2 3
BOMET KISW/IRE 1 1 2
BOMET FRENCH/……. 1 1 2
BOMET HIST/IRE 0 1 1
BOMET BIO/GEO 0 1 1
BOMET KISW/MATHEMATICS 0 1 1
BOMET IRE/ARAB 0 1 1
BOMET KSL/………….. 0 1 1
BOMET FINE ARTS/……….. 0 1 1
BOMET GERMAN/…….. 0 1 1
BUNGOMA KISW/CRE 57 137 194
BUNGOMA ENGLISH/……. 54 129 183
BUNGOMA HIST/CRE 47 112 159
BUNGOMA KISW/HIST 47 111 158
BUNGOMA BST/…………. 32 76 108
BUNGOMA MATHS/PHYSICS 22 53 75
BUNGOMA MATHS/CHEM 18 43 61
BUNGOMA BIO/CHEM 16 39 55
BUNGOMA KISW/GEO 15 35 50
BUNGOMA AGRI/………….. 12 30 42
BUNGOMA MATHS/GEO 8 19 27
BUNGOMA GEO/CRE 6 14 20
BUNGOMA MATHS/BIO 4 10 14
BUNGOMA COMP/……….. 4 10 14
BUNGOMA CHEM/PHYSICS 4 9 13
BUNGOMA HOMESCIENCE/………… 3 6 9
BUNGOMA GEO/HIST 2 5 7
BUNGOMA PE/…….. 1 3 4
BUNGOMA KISW/IRE 1 3 4
BUNGOMA FRENCH/……. 1 1 2
BUNGOMA HIST/IRE 1 1 2
BUNGOMA BIO/GEO 1 1 2
BUNGOMA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
BUNGOMA IRE/ARAB 0 1 1
BUNGOMA KSL/………….. 0 1 1
BUNGOMA FINE ARTS/……….. 0 1 1
BUNGOMA GERMAN/…….. 0 1 1
BUSIA KISW/CRE 31 76 107
BUSIA ENGLISH/……. 30 71 101
BUSIA HIST/CRE 26 62 88
BUSIA KISW/HIST 25 62 87
BUSIA BST/…………. 17 42 59
BUSIA MATHS/PHYSICS 12 28 40
BUSIA MATHS/CHEM 10 23 33
BUSIA BIO/CHEM 9 21 30
BUSIA KISW/GEO 8 19 27
BUSIA AGRI/………….. 7 16 23
BUSIA MATHS/GEO 4 10 14
BUSIA GEO/CRE 3 7 10
BUSIA MATHS/BIO 2 5 7
BUSIA COMP/……….. 2 5 7
BUSIA CHEM/PHYSICS 2 5 7
BUSIA HOMESCIENCE/………… 1 3 4
BUSIA GEO/HIST 1 2 3
BUSIA PE/…….. 1 1 2
BUSIA KISW/IRE 1 1 2
BUSIA FRENCH/……. 1 1 2
BUSIA HIST/IRE 1 1 2
BUSIA BIO/GEO 1 1 2
BUSIA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
BUSIA IRE/ARAB 0 1 1
BUSIA KSL/………….. 0 1 1
BUSIA FINE ARTS/……….. 0 1 1
BUSIA GERMAN/…….. 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
KISW/CRE 23 55 78
ELGEYO
MARAKWET
ENGLISH/……. 22 52 74
ELGEYO
MARAKWET
HIST/CRE 19 44 63
ELGEYO
MARAKWET
KISW/HIST 19 46 65
ELGEYO
MARAKWET
BST/…………. 13 30 43
ELGEYO
MARAKWET
MATHS/PHYSICS 9 22 31
ELGEYO
MARAKWET
MATHS/CHEM 7 18 25
ELGEYO
MARAKWET
BIO/CHEM 7 16 23
ELGEYO
MARAKWET
KISW/GEO 6 14 20
ELGEYO
MARAKWET
AGRI/………….. 5 12 17
ELGEYO
MARAKWET
MATHS/GEO 3 7 10
ELGEYO
MARAKWET
GEO/CRE 2 5 7
ELGEYO
MARAKWET
MATHS/BIO 2 4 6
ELGEYO
MARAKWET
COMP/……….. 2 4 6
ELGEYO
MARAKWET
CHEM/PHYSICS 2 3 5
ELGEYO
MARAKWET
HOMESCIENCE/………… 1 2 3
ELGEYO
MARAKWET
GEO/HIST 1 2 3
ELGEYO
MARAKWET
PE/…….. 1 1 2
ELGEYO
MARAKWET
KISW/IRE 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
FRENCH/……. 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
HIST/IRE 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
BIO/GEO 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
KISW/MATHEMATICS 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
IRE/ARAB 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
KSL/………….. 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
FINE ARTS/……….. 0 1 1
ELGEYO
MARAKWET
GERMAN/…….. 0 1 1
EMBU KISW/CRE 24 56 80
EMBU ENGLISH/……. 22 53 75
EMBU HIST/CRE 19 46 65
EMBU KISW/HIST 19 45 64
EMBU BST/…………. 13 31 44
EMBU MATHS/PHYSICS 9 21 30
EMBU MATHS/CHEM 7 17 24
EMBU BIO/CHEM 7 16 23
EMBU KISW/GEO 6 14 20
EMBU AGRI/………….. 5 12 17
EMBU MATHS/GEO 3 7 10
EMBU GEO/CRE 2 5 7
EMBU MATHS/BIO 2 4 6
EMBU COMP/……….. 2 4 6
EMBU CHEM/PHYSICS 2 3 5
EMBU HOMESCIENCE/………… 1 2 3
EMBU GEO/HIST 1 2 3
EMBU PE/…….. 1 1 2
EMBU KISW/IRE 1 1 2
EMBU FRENCH/……. 0 1 1
EMBU HIST/IRE 0 1 1
EMBU BIO/GEO 0 1 1
EMBU KISW/MATHEMATICS 0 1 1
EMBU IRE/ARAB 0 1 1
EMBU KSL/………….. 0 1 1
EMBU FINE ARTS/……….. 0 1 1
EMBU GERMAN/…….. 0 1 1
GARISSA KISW/CRE 9 21 30
GARISSA ENGLISH/……. 9 20 29
GARISSA HIST/CRE 7 17 24
GARISSA KISW/HIST 7 17 24
GARISSA BST/…………. 5 11 16
GARISSA MATHS/PHYSICS 3 8 11
GARISSA MATHS/CHEM 3 6 9
GARISSA BIO/CHEM 3 6 9
GARISSA KISW/GEO 2 5 7
GARISSA AGRI/………….. 2 4 6
GARISSA MATHS/GEO 1 2 3
GARISSA GEO/CRE 1 2 3
GARISSA MATHS/BIO 1 1 2
GARISSA COMP/……….. 1 1 2
GARISSA CHEM/PHYSICS 1 1 2
GARISSA HOMESCIENCE/………… 1 1 2
GARISSA GEO/HIST 0 1 1
GARISSA PE/…….. 0 1 1
GARISSA KISW/IRE 0 1 1
GARISSA FRENCH/……. 0 1 1
GARISSA HIST/IRE 0 1 1
GARISSA BIO/GEO 0 1 1
GARISSA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
GARISSA IRE/ARAB 0 1 1
GARISSA KSL/………….. 0 1 1
GARISSA FINE ARTS/……….. 0 1 1
GARISSA GERMAN/…….. 0 1 1
HOMA BAY KISW/CRE 46 111 157
HOMA BAY ENGLISH/……. 44 104 148
HOMA BAY HIST/CRE 38 91 129
HOMA BAY KISW/HIST 37 90 127
HOMA BAY BST/…………. 26 61 87
HOMA BAY MATHS/PHYSICS 18 42 60
HOMA BAY MATHS/CHEM 15 35 50
HOMA BAY BIO/CHEM 13 32 45
HOMA BAY KISW/GEO 12 28 40
HOMA BAY AGRI/………….. 10 24 34
HOMA BAY MATHS/GEO 6 15 21
HOMA BAY GEO/CRE 5 11 16
HOMA BAY MATHS/BIO 3 8 11
HOMA BAY COMP/……….. 3 8 11
HOMA BAY CHEM/PHYSICS 3 7 10
HOMA BAY HOMESCIENCE/………… 2 5 7
HOMA BAY GEO/HIST 2 4 6
HOMA BAY PE/…….. 1 2 3
HOMA BAY KISW/IRE 1 2 3
HOMA BAY FRENCH/……. 1 1 2
HOMA BAY HIST/IRE 1 1 2
HOMA BAY BIO/GEO 0 1 1
HOMA BAY KISW/MATHEMATICS 0 1 1
HOMA BAY IRE/ARAB 0 1 1
HOMA BAY KSL/………….. 0 1 1
HOMA BAY FINE ARTS/……….. 0 1 1
HOMA BAY GERMAN/…….. 0 1 1
ISIOLO KISW/CRE 6 12 18
ISIOLO ENGLISH/……. 5 11 16
ISIOLO HIST/CRE 5 11 16
ISIOLO KISW/HIST 5 9 14
ISIOLO BST/…………. 3 7 10
ISIOLO MATHS/PHYSICS 2 5 7
ISIOLO MATHS/CHEM 2 4 6
ISIOLO BIO/CHEM 2 3 5
ISIOLO KISW/GEO 1 3 4
ISIOLO AGRI/………….. 1 2 3
ISIOLO MATHS/GEO 1 1 2
ISIOLO GEO/CRE 1 1 2
ISIOLO MATHS/BIO 1 1 2
ISIOLO COMP/……….. 0 1 1
ISIOLO CHEM/PHYSICS 0 1 1
ISIOLO HOMESCIENCE/………… 0 1 1
ISIOLO GEO/HIST 0 1 1
ISIOLO PE/…….. 0 1 1
ISIOLO KISW/IRE 0 1 1
ISIOLO FRENCH/……. 0 1 1
ISIOLO HIST/IRE 0 1 1
ISIOLO BIO/GEO 0 1 1
ISIOLO KISW/MATHEMATICS 0 1 1
ISIOLO IRE/ARAB 0 1 1
ISIOLO KSL/………….. 0 1 1
ISIOLO MATHS/IRE 0 1 1
ISIOLO BIO/HIST 0 1 1
KAJIADO KISW/CRE 26 63 89
KAJIADO ENGLISH/……. 25 59 84
KAJIADO HIST/CRE 21 51 72
KAJIADO KISW/HIST 21 51 72
KAJIADO BST/…………. 15 35 50
KAJIADO MATHS/PHYSICS 10 24 34
KAJIADO MATHS/CHEM 8 20 28
KAJIADO BIO/CHEM 7 18 25
KAJIADO KISW/GEO 7 16 23
KAJIADO AGRI/………….. 6 13 19
KAJIADO MATHS/GEO 4 8 12
KAJIADO GEO/CRE 3 6 9
KAJIADO MATHS/BIO 2 4 6
KAJIADO COMP/……….. 2 4 6
KAJIADO CHEM/PHYSICS 2 4 6
KAJIADO HOMESCIENCE/………… 1 2 3
KAJIADO GEO/HIST 1 2 3
KAJIADO PE/…….. 1 1 2
KAJIADO KISW/IRE 1 1 2
KAJIADO FRENCH/……. 0 1 1
KAJIADO HIST/IRE 0 1 1
KAJIADO BIO/GEO 0 1 1
KAJIADO KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KAJIADO IRE/ARAB 0 1 1
KAJIADO KSL/………….. 0 1 1
KAJIADO FINE ARTS/……….. 0 1 1
KAJIADO GERMAN/…….. 0 1 1
KAKAMEGA KISW/CRE 69 165 234
KAKAMEGA ENGLISH/……. 65 155 220
KAKAMEGA HIST/CRE 56 135 191
KAKAMEGA KISW/HIST 56 134 190
KAKAMEGA BST/…………. 38 91 129
KAKAMEGA MATHS/PHYSICS 26 63 89
KAKAMEGA MATHS/CHEM 22 52 74
KAKAMEGA BIO/CHEM 20 47 67
KAKAMEGA KISW/GEO 18 42 60
KAKAMEGA AGRI/………….. 15 35 50
KAKAMEGA MATHS/GEO 9 22 31
KAKAMEGA GEO/CRE 7 16 23
KAKAMEGA MATHS/BIO 5 12 17
KAKAMEGA COMP/……….. 5 12 17
KAKAMEGA CHEM/PHYSICS 5 11 16
KAKAMEGA HOMESCIENCE/………… 3 7 10
KAKAMEGA GEO/HIST 3 6 9
KAKAMEGA PE/…….. 2 4 6
KAKAMEGA KISW/IRE 1 3 4
KAKAMEGA FRENCH/……. 1 2 3
KAKAMEGA HIST/IRE 1 2 3
KAKAMEGA BIO/GEO 0 1 1
KAKAMEGA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KAKAMEGA IRE/ARAB 0 1 1
KAKAMEGA KSL/………….. 0 1 1
KAKAMEGA FINE ARTS/……….. 0 1 1
KAKAMEGA GERMAN/…….. 0 1 1
KERICHO KISW/CRE 35 84 119
KERICHO ENGLISH/……. 33 79 112
KERICHO HIST/CRE 29 69 98
KERICHO KISW/HIST 29 68 97
KERICHO BST/…………. 20 47 67
KERICHO MATHS/PHYSICS 14 32 46
KERICHO MATHS/CHEM 11 27 38
KERICHO BIO/CHEM 10 23 33
KERICHO KISW/GEO 9 21 30
KERICHO AGRI/………….. 8 18 26
KERICHO MATHS/GEO 5 12 17
KERICHO GEO/CRE 4 9 13
KERICHO MATHS/BIO 3 6 9
KERICHO COMP/……….. 3 6 9
KERICHO CHEM/PHYSICS 2 5 7
KERICHO HOMESCIENCE/………… 2 4 6
KERICHO GEO/HIST 1 3 4
KERICHO PE/…….. 1 1 2
KERICHO KISW/IRE 0 1 1
KERICHO FRENCH/……. 0 1 1
KERICHO HIST/IRE 0 1 1
KERICHO BIO/GEO 0 1 1
KERICHO KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KERICHO IRE/ARAB 0 1 1
KERICHO KSL/………….. 0 1 1
KERICHO FINE ARTS/……….. 0 1 1
KERICHO GERMAN/…….. 0 1 1
KIAMBU KISW/CRE 40 96 136
KIAMBU ENGLISH/……. 38 91 129
KIAMBU HIST/CRE 33 79 112
KIAMBU KISW/HIST 33 78 111
KIAMBU BST/…………. 22 53 75
KIAMBU MATHS/PHYSICS 15 37 52
KIAMBU MATHS/CHEM 13 30 43
KIAMBU BIO/CHEM 12 27 39
KIAMBU KISW/GEO 10 24 34
KIAMBU AGRI/………….. 9 21 30
KIAMBU MATHS/GEO 6 13 19
KIAMBU GEO/CRE 4 10 14
KIAMBU MATHS/BIO 3 7 10
KIAMBU COMP/……….. 3 7 10
KIAMBU CHEM/PHYSICS 3 6 9
KIAMBU HOMESCIENCE/………… 2 4 6
KIAMBU GEO/HIST 1 3 4
KIAMBU PE/…….. 1 2 3
KIAMBU KISW/IRE 1 1 2
KIAMBU FRENCH/……. 0 1 1
KIAMBU HIST/IRE 0 1 1
KIAMBU BIO/GEO 0 1 1
KIAMBU KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KIAMBU IRE/ARAB 0 1 1
KIAMBU KSL/………….. 0 1 1
KIAMBU FINE ARTS/……….. 0 1 1
KIAMBU GERMAN/…….. 0 1 1
KILIFI KISW/CRE 39 94 133
KILIFI ENGLISH/……. 37 88 125
KILIFI HIST/CRE 32 77 109
KILIFI KISW/HIST 32 76 108
KILIFI BST/…………. 22 52 74
KILIFI MATHS/PHYSICS 15 36 51
KILIFI MATHS/CHEM 12 29 41
KILIFI BIO/CHEM 11 27 38
KILIFI KISW/GEO 10 24 34
KILIFI AGRI/………….. 8 20 28
KILIFI MATHS/GEO 5 13 18
KILIFI GEO/CRE 4 9 13
KILIFI MATHS/BIO 3 6 9
KILIFI COMP/……….. 3 6 9
KILIFI CHEM/PHYSICS 3 6 9
KILIFI HOMESCIENCE/………… 2 4 6
KILIFI GEO/HIST 1 3 4
KILIFI PE/…….. 1 2 3
KILIFI KISW/IRE 1 1 2
KILIFI FRENCH/……. 1 1 2
KILIFI HIST/IRE 1 1 2
KILIFI BIO/GEO 0 1 1
KILIFI KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KILIFI IRE/ARAB 0 1 1
KILIFI KSL/………….. 0 1 1
KILIFI FINE ARTS/……….. 0 1 1
KILIFI GERMAN/…….. 0 1 1
KIRINYAGA KISW/CRE 16 39 55
KIRINYAGA ENGLISH/……. 15 37 52
KIRINYAGA HIST/CRE 13 32 45
KIRINYAGA KISW/HIST 13 31 44
KIRINYAGA BST/…………. 9 21 30
KIRINYAGA MATHS/PHYSICS 6 14 20
KIRINYAGA MATHS/CHEM 5 12 17
KIRINYAGA BIO/CHEM 5 11 16
KIRINYAGA KISW/GEO 4 9 13
KIRINYAGA AGRI/………….. 4 8 12
KIRINYAGA MATHS/GEO 2 5 7
KIRINYAGA GEO/CRE 2 4 6
KIRINYAGA MATHS/BIO 1 2 3
KIRINYAGA COMP/……….. 1 2 3
KIRINYAGA CHEM/PHYSICS 1 2 3
KIRINYAGA HOMESCIENCE/………… 1 1 2
KIRINYAGA GEO/HIST 1 1 2
KIRINYAGA PE/…….. 1 1 2
KIRINYAGA KISW/IRE 1 1 2
KIRINYAGA FRENCH/……. 0 1 1
KIRINYAGA HIST/IRE 0 1 1
KIRINYAGA BIO/GEO 0 1 1
KIRINYAGA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KIRINYAGA IRE/ARAB 0 1 1
KIRINYAGA KSL/………….. 0 1 1
KIRINYAGA FINE ARTS/……….. 0 1 1
KIRINYAGA GERMAN/…….. 0 1 1
KISII KISW/CRE 47 113 160
KISII ENGLISH/……. 44 107 151
KISII HIST/CRE 39 93 132
KISII KISW/HIST 38 92 130
KISII BST/…………. 26 63 89
KISII MATHS/PHYSICS 18 43 61
KISII MATHS/CHEM 15 36 51
KISII BIO/CHEM 13 32 45
KISII KISW/GEO 12 29 41
KISII AGRI/………….. 10 24 34
KISII MATHS/GEO 6 15 21
KISII GEO/CRE 5 11 16
KISII MATHS/BIO 3 8 11
KISII COMP/……….. 3 8 11
KISII CHEM/PHYSICS 3 7 10
KISII HOMESCIENCE/………… 2 5 7
KISII GEO/HIST 2 4 6
KISII PE/…….. 1 2 3
KISII KISW/IRE 1 2 3
KISII FRENCH/……. 1 1 2
KISII HIST/IRE 1 1 2
KISII BIO/GEO 1 1 2
KISII KISW/MATHEMATICS 1 1 2
KISII IRE/ARAB 1 1 2
KISII KSL/………….. 0 1 1
KISII FINE ARTS/……….. 0 1 1
KISII GERMAN/…….. 0 1 1
KISUMU KISW/CRE 38 90 128
KISUMU ENGLISH/……. 35 85 120
KISUMU HIST/CRE 31 74 105
KISUMU KISW/HIST 30 73 103
KISUMU BST/…………. 21 50 71
KISUMU MATHS/PHYSICS 14 34 48
KISUMU MATHS/CHEM 12 28 40
KISUMU BIO/CHEM 11 26 37
KISUMU KISW/GEO 10 23 33
KISUMU AGRI/………….. 8 19 27
KISUMU MATHS/GEO 5 12 17
KISUMU GEO/CRE 4 9 13
KISUMU MATHS/BIO 3 6 9
KISUMU COMP/……….. 3 6 9
KISUMU CHEM/PHYSICS 3 6 9
KISUMU HOMESCIENCE/………… 2 4 6
KISUMU GEO/HIST 1 3 4
KISUMU PE/…….. 1 2 3
KISUMU KISW/IRE 1 1 2
KISUMU FRENCH/……. 0 1 1
KISUMU HIST/IRE 0 1 1
KISUMU BIO/GEO 0 1 1
KISUMU KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KISUMU IRE/ARAB 0 1 1
KISUMU KSL/………….. 0 1 1
KISUMU FINE ARTS/……….. 0 1 1
KISUMU GERMAN/…….. 0 1 1
KITUI KISW/CRE 70 168 238
KITUI ENGLISH/……. 66 158 224
KITUI HIST/CRE 57 137 194
KITUI KISW/HIST 57 136 193
KITUI BST/…………. 39 93 132
KITUI MATHS/PHYSICS 27 64 91
KITUI MATHS/CHEM 22 53 75
KITUI BIO/CHEM 20 48 68
KITUI KISW/GEO 18 42 60
KITUI AGRI/………….. 15 36 51
KITUI MATHS/GEO 10 23 33
KITUI GEO/CRE 7 17 24
KITUI MATHS/BIO 5 12 17
KITUI COMP/……….. 5 12 17
KITUI CHEM/PHYSICS 5 11 16
KITUI HOMESCIENCE/………… 3 7 10
KITUI GEO/HIST 3 6 9
KITUI PE/…….. 2 4 6
KITUI KISW/IRE 1 3 4
KITUI FRENCH/……. 1 2 3
KITUI HIST/IRE 1 2 3
KITUI BIO/GEO 0 2 2
KITUI KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KITUI IRE/ARAB 0 1 1
KITUI KSL/………….. 0 1 1
KITUI FINE ARTS/……….. 0 1 1
KITUI GERMAN/…….. 0 1 1
KWALE KISW/CRE 27 65 92
KWALE ENGLISH/……. 26 61 87
KWALE HIST/CRE 22 53 75
KWALE KISW/HIST 22 53 75
KWALE BST/…………. 15 36 51
KWALE MATHS/PHYSICS 10 25 35
KWALE MATHS/CHEM 9 20 29
KWALE BIO/CHEM 8 19 27
KWALE KISW/GEO 7 17 24
KWALE AGRI/………….. 6 14 20
KWALE MATHS/GEO 4 8 12
KWALE GEO/CRE 3 6 9
KWALE MATHS/BIO 2 5 7
KWALE COMP/……….. 2 4 6
KWALE CHEM/PHYSICS 2 4 6
KWALE HOMESCIENCE/………… 1 3 4
KWALE GEO/HIST 1 2 3
KWALE PE/…….. 1 1 2
KWALE KISW/IRE 1 1 2
KWALE FRENCH/……. 0 1 1
KWALE HIST/IRE 0 1 1
KWALE BIO/GEO 0 1 1
KWALE KISW/MATHEMATICS 0 1 1
KWALE IRE/ARAB 0 1 1
KWALE KSL/………….. 0 1 1
KWALE FINE ARTS/……….. 0 1 1
KWALE GERMAN/…….. 0 1 1
LAIKIPIA KISW/CRE 17 40 57
LAIKIPIA ENGLISH/……. 16 38 54
LAIKIPIA HIST/CRE 14 32 46
LAIKIPIA KISW/HIST 14 32 46
LAIKIPIA BST/…………. 9 22 31
LAIKIPIA MATHS/PHYSICS 6 15 21
LAIKIPIA MATHS/CHEM 5 13 18
LAIKIPIA BIO/CHEM 5 11 16
LAIKIPIA KISW/GEO 4 10 14
LAIKIPIA AGRI/………….. 4 9 13
LAIKIPIA MATHS/GEO 2 5 7
LAIKIPIA GEO/CRE 2 4 6
LAIKIPIA MATHS/BIO 1 2 3
LAIKIPIA COMP/……….. 1 2 3
LAIKIPIA CHEM/PHYSICS 1 2 3
LAIKIPIA HOMESCIENCE/………… 1 1 2
LAIKIPIA GEO/HIST 1 1 2
LAIKIPIA PE/…….. 1 1 2
LAIKIPIA KISW/IRE 0 1 1
LAIKIPIA FRENCH/……. 0 1 1
LAIKIPIA HIST/IRE 0 1 1
LAIKIPIA BIO/GEO 0 1 1
LAIKIPIA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
LAIKIPIA IRE/ARAB 0 1 1
LAIKIPIA KSL/………….. 0 1 1
LAIKIPIA FINE ARTS/……….. 0 1 1
LAIKIPIA GERMAN/…….. 0 1 1
LAMU KISW/CRE 6 15 21
LAMU ENGLISH/……. 5 14 19
LAMU HIST/CRE 5 12 17
LAMU KISW/HIST 5 12 17
LAMU BST/…………. 3 8 11
LAMU MATHS/PHYSICS 2 5 7
LAMU MATHS/CHEM 1 4 5
LAMU BIO/CHEM 1 4 5
LAMU KISW/GEO 1 3 4
LAMU AGRI/………….. 1 3 4
LAMU MATHS/GEO 1 2 3
LAMU GEO/CRE 1 1 2
LAMU MATHS/BIO 1 1 2
LAMU COMP/……….. 1 1 2
LAMU CHEM/PHYSICS 1 1 2
LAMU HOMESCIENCE/………… 1 1 2
LAMU GEO/HIST 1 1 2
LAMU PE/…….. 1 1 2
LAMU KISW/IRE 1 1 2
LAMU FRENCH/……. 0 1 1
LAMU HIST/IRE 0 1 1
LAMU BIO/GEO 0 0 0
LAMU KISW/MATHEMATICS 0 0 0
LAMU IRE/ARAB 0 0 0
LAMU KSL/………….. 0 0 0
LAMU FINE ARTS/……….. 0 0 0
LAMU GERMAN/…….. 0 0 0
MACHAKOS KISW/CRE 50 120 170
MACHAKOS ENGLISH/……. 47 113 160
MACHAKOS HIST/CRE 41 98 139
MACHAKOS KISW/HIST 40 97 137
MACHAKOS BST/…………. 28 66 94
MACHAKOS MATHS/PHYSICS 19 46 65
MACHAKOS MATHS/CHEM 16 37 53
MACHAKOS BIO/CHEM 14 33 47
MACHAKOS KISW/GEO 13 30 43
MACHAKOS AGRI/………….. 11 25 36
MACHAKOS MATHS/GEO 7 16 23
MACHAKOS GEO/CRE 5 12 17
MACHAKOS MATHS/BIO 4 9 13
MACHAKOS COMP/……….. 4 9 13
MACHAKOS CHEM/PHYSICS 3 8 11
MACHAKOS HOMESCIENCE/………… 2 5 7
MACHAKOS GEO/HIST 2 4 6
MACHAKOS PE/…….. 1 3 4
MACHAKOS KISW/IRE 1 2 3
MACHAKOS FRENCH/……. 1 1 2
MACHAKOS HIST/IRE 0 1 1
MACHAKOS BIO/GEO 0 1 1
MACHAKOS KISW/MATHEMATICS 0 1 1
MACHAKOS IRE/ARAB 0 1 1
MACHAKOS KSL/………….. 0 1 1
MACHAKOS FINE ARTS/……….. 0 1 1
MACHAKOS GERMAN/…….. 0 1 1
MAKUENI KISW/CRE 50 121 171
MAKUENI ENGLISH/……. 47 114 161
MAKUENI HIST/CRE 41 99 140
MAKUENI KISW/HIST 41 98 139
MAKUENI BST/…………. 28 67 95
MAKUENI MATHS/PHYSICS 19 47 66
MAKUENI MATHS/CHEM 16 37 53
MAKUENI BIO/CHEM 14 34 48
MAKUENI KISW/GEO 13 30 43
MAKUENI AGRI/………….. 11 25 36
MAKUENI MATHS/GEO 7 16 23
MAKUENI GEO/CRE 5 12 17
MAKUENI MATHS/BIO 4 8 12
MAKUENI COMP/……….. 4 8 12
MAKUENI CHEM/PHYSICS 3 8 11
MAKUENI HOMESCIENCE/………… 2 5 7
MAKUENI GEO/HIST 2 4 6
MAKUENI PE/…….. 1 2 3
MAKUENI KISW/IRE 1 2 3
MAKUENI FRENCH/……. 1 1 2
MAKUENI HIST/IRE 1 1 2
MAKUENI BIO/GEO 0 1 1
MAKUENI KISW/MATHEMATICS 0 1 1
MAKUENI IRE/ARAB 0 1 1
MAKUENI KSL/………….. 0 1 1
MAKUENI FINE ARTS/……….. 0 1 1
MAKUENI GERMAN/…….. 0 1 1
MANDERA KISW/CRE 13 30 43
MANDERA ENGLISH/……. 12 28 40
MANDERA HIST/CRE 10 24 34
MANDERA KISW/HIST 10 24 34
MANDERA BST/…………. 7 16 23
MANDERA MATHS/PHYSICS 5 11 16
MANDERA MATHS/CHEM 4 9 13
MANDERA BIO/CHEM 4 8 12
MANDERA KISW/GEO 3 8 11
MANDERA AGRI/………….. 3 6 9
MANDERA MATHS/GEO 2 4 6
MANDERA GEO/CRE 1 3 4
MANDERA MATHS/BIO 1 2 3
MANDERA COMP/……….. 1 2 3
MANDERA CHEM/PHYSICS 1 2 3
MANDERA HOMESCIENCE/………… 1 1 2
MANDERA GEO/HIST 1 1 2
MANDERA PE/…….. 0 1 1
MANDERA KISW/IRE 0 1 1
MANDERA FRENCH/……. 0 1 1
MANDERA HIST/IRE 0 1 1
MANDERA BIO/GEO 0 1 1
MANDERA KISW/MATHEMATICS 0 1 1
MANDERA IRE/ARAB 0 1 1
MANDERA KSL/………….. 0 1 1
