Here is a full analysis of the Top 4 Most Marketable Clinical Medicine Courses in Kenya. Get their latest Kuccps Latest Requirements & Where Offered. These Courses are Kuccps accredited and fall under Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related.
TABLE OF CONTENTS
show
| Programme Name | Cluster/Group | |
|---|---|---|
| 1 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 2 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 3 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 4 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
FULL DETAILS ON THE CLINICAL MEDICINE COURSES.
Kuccps Course 1.
BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT Aย /ย PHY |
| Cluster Subject 4 | ENGย /ย KISย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT Aย /ย PHY | C+ |
| Subject 4 | ENGย /ย KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITYย | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMUย | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITYย | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITYย | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITYย | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGYย | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.654 | 41.517 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 40.055 | โ | |
| UNIVERSITY OF KABIANGAย | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITYย | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 2.
BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT Aย /ย PHY |
| Cluster Subject 4 | ENGย /ย KISย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT Aย /ย PHY | C+ |
| Subject 4 | ENGย /ย KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITYย | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMUย | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITYย | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITYย | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITYย | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGYย | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.654 | 41.517 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 40.055 | โ | |
| UNIVERSITY OF KABIANGAย | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITYย | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 3.
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT Aย /ย PHY |
| Cluster Subject 4 | ENGย /ย KISย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT Aย /ย PHY | C+ |
| Subject 4 | ENGย /ย KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITYย | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMUย | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITYย | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITYย | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITYย | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGYย | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.654 | 41.517 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 40.055 | โ | |
| UNIVERSITY OF KABIANGAย | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITYย | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 34.686 | 34.695 |
Kuccps Course 4.
BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | BIO |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | CHE |
| Cluster Subject 3 | MAT Aย /ย PHY |
| Cluster Subject 4 | ENGย /ย KISย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | BIO | C+ |
|---|---|---|
| Subject 2 | CHE | C+ |
| Subject 3 | MAT Aย /ย PHY | C+ |
| Subject 4 | ENGย /ย KIS | C+ |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGERTON UNIVERSITYย | 1057560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.413 | 42.215 | |
| GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMUย | 1192560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 34.643 | 34.408 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 42.949 | 42.847 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 38.974 | 39.709 | |
| KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITYย | 1470560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.686 | 39.734 | |
| KARATINA UNIVERSITYย | 1244560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 39.314 | 39.734 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 38.941 | 39.915 | |
| KISII UNIVERSITYย | 1087560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.772 | 41.573 | |
| MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGYย | 1082560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 39.623 | 42.231 | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.299 | 39.885 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279591 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE AND COMMUNITY HEALTH | โ | 40.654 | 41.517 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246560 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLINICAL MEDICINE | โ | 40.055 | โ | |
| UNIVERSITY OF KABIANGAย | 1118560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 40.035 | 41.014 | |
| UZIMA UNIVERSITYย | 1116560 | BACHELOR OF SCIENCE CLINICAL MEDICINE | โ | 34.686 | 34.695 |

