MOMBASA COUNTY KCSE 2021 RANKING OF ALL SCHOOLS, GRADE DISTRIBUTION

MOMBASA COUNTY KCSE 2021 RANKING OF ALL SCHOOLS, GRADE DISTRIBUTION

MOMBASA COUNTY KCSE 2021 RANKING OF ALL SCHOOLS, GRADE DISTRIBUTION

MOMBASA COUNTY KCSE 2021 GRADE DISTRIBUTION
PUBLIC SCHOOLS
S/No Name of School SUB-COUNTY Category ENTRY A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E X 2021 2020 Dev
1 MAMA NGINA MVITA PUBLIC 197 1 17 35 24 49 34 21 10 4 1 1 0 0 8.08 7.42 0.66
2 SHIMO LA TEWA KISAUNI PUBLIC 359 0 5 31 45 73 78 64 43 9 7 4 0 0 7.14 7.47 -0.32
3 ALFARSY GIRLS MVITA PUBLIC 184 0 0 4 4 11 22 37 33 37 21 15 0 0 5.14 5.36 -0.22
4 MOI FORCES LIKONI PUBLIC 247 0 1 3 6 9 16 35 54 59 46 17 0 1 4.74 4.80 -0.06
5 ST.CHARLES LWANGA CHANGAMWE PUBLIC 228 0 1 2 6 8 14 30 41 59 47 17 0 3 4.64 4.81 -0.18
6 SHIKAADABU LIKONI PUBLIC 185 0 0 1 3 3 9 18 50 48 39 14 0 0 4.43 4.40 0.03
7 MIRITINI SEC JOMVU PUBLIC 109 0 0 0 1 3 9 13 16 30 30 7 0 0 4.39 3.96 0.42
8 MAWENI MIXED SEC SCH NYALI PUBLIC 164 0 0 0 2 4 7 20 30 36 45 19 1 0 4.19 3.59 0.60
9 ALLIDINA VISRAM MVITA PUBLIC 233 0 0 0 1 7 9 22 45 59 45 39 5 1 4.05 5.23 -1.18
10 MVITA BOYS MVITA PUBLIC 120 0 0 0 1 3 4 14 15 18 32 31 2 0 3.77 4.26 -0.50
11 KHAMIS SEC MVITA PUBLIC 136 0 0 0 1 1 7 6 25 27 40 28 1 0 3.765 4.82 -1.06
12 HASSAN JOHO GIRLS KISAUNI PUBLIC 115 0 0 0 1 1 4 7 17 27 28 30 0 0 3.69 3.60 0.09
13 STAR MVITA PUBLIC 230 0 0 0 0 3 6 13 36 48 77 46 1 0 3.65 3.91 -0.26
15 LIKONI VI LIKONI PUBLIC 12 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 1 0 3.50 2.53 0.97
16 TUDOR DAY MVITA PUBLIC 177 0 0 0 0 3 5 4 26 35 57 45 2 0 3.48 3.92 -0.44
17 CHANGAMWE SEC CHANGAMWE PUBLIC 177 0 0 0 0 1 2 12 21 32 48 55 5 1 3.33 3.38 -0.05
18 MTOPANGA SEC SCH KISAUNI PUBLIC 137 0 0 0 1 1 6 7 13 17 26 56 10 0 3.17 3.23 -0.06
19 LIKONI SEC LIKONI PUBLIC 151 0 0 0 0 2 2 8 10 28 35 61 5 0 3.13 3.15 -0.03
20 FRERE TOWN SEC SCH NYALI PUBLIC 124 0 0 0 0 2 3 5 12 14 32 49 6 1 3.11 2.96 0.16
21 COAST GIRLS MVITA PUBLIC 176 0 0 0 0 1 0 3 19 27 53 68 4 1 3.02 3.72 -0.71
22 MWAHIMA LIKONI PUBLIC 112 0 0 0 0 1 1 5 12 12 28 45 8 0 2.99 2.99 0.00
23 BUBUBU BOYS LIKONI PUBLIC 37 0 0 0 0 0 0 1 2 4 15 12 3 0 2.81 3.17 -0.36
24 MRIMA LIKONI PUBLIC 163 0 0 0 0 3 1 7 7 18 39 67 21 0 2.77 2.75 0.03
25 CHAANI CHANGAMWE PUBLIC 61 0 0 0 0 0 0 2 4 8 15 27 5 0 2.75 3.16 -0.41
26 MSSPH NYALI PUBLIC 86 0 0 0 0 0 3 2 4 12 20 27 16 2 2.75 2.64 0.11
27 MTONGWE GIRLS LIKONI PUBLIC 84 0 0 0 1 0 0 2 5 7 22 43 4 0 2.74 2.35 0.39
28 SHARIFF NASSIR GIRLS MVITA PUBLIC 140 0 0 0 0 1 0 4 4 22 37 58 13 1 2.73 3.88 -1.15
29 KAJEMBE HIGH JOMVU PUBLIC 188 0 0 0 0 0 3 7 7 19 48 91 13 0 2.73 2.87 -0.14
30 JOMVU GIRLS JOMVU PUBLIC 107 0 0 0 0 0 1 3 7 13 21 50 12 0 2.68 3.11 -0.43
31 TONONOKA MVITA PUBLIC 87 0 0 0 0 0 1 1 4 8 21 42 10 0 2.55 2.23 0.32
32 KASHANI SECONDARY KISAUNI PUBLIC 77 0 0 0 0 0 1 0 3 7 18 44 4 0 2.55 0.00 2.55
33 MAKANDE MVITA PUBLIC 79 0 0 0 0 1 0 0 3 9 18 40 8 0 2.54 3.21 -0.66
34 MWIJABU CHANGAMWE PUBLIC 146 0 0 0 0 0 0 2 7 18 25 76 18 0 2.49 2.74 -0.24
35 CONCORDIA SEC SCH KISAUNI PUBLIC 128 0 0 0 0 0 2 0 7 10 26 62 21 0 2.44 2.65 -0.21
36 SACRED HEART MVITA PUBLIC 128 0 0 0 0 0 2 0 0 12 26 73 15 0 2.35 3.05 -0.70
37 MWAKIRUNGE SEC SCH KISAUNI PUBLIC 105 0 0 0 0 1 0 1 4 6 18 59 16 0 2.34 2.76 -0.42
38 PUMA LIKONI PUBLIC 119 0 0 0 0 0 0 1 2 9 23 73 11 0 2.34 2.57 -0.23
39 MARIMANI SEC SCH KISAUNI PUBLIC 44 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7 17 13 0 2.32 3.16 -0.84
40 MIRITINI COMPLEX JOMVU PUBLIC 140 0 0 0 0 0 1 2 5 9 24 72 27 0 2.31 2.30 0.01
41 MBARAKI GIRLS MVITA PUBLIC 172 0 0 0 0 1 0 0 3 13 28 108 19 0 2.29 2.28 0.01
42 MWEZA LIKONI PUBLIC 119 0 0 0 0 1 1 4 4 3 15 51 40 0 2.17 2.30 -0.13
43 MAKUPA BOYS MVITA PUBLIC 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 46 17 0 2.01 2.24 -0.23
44 BOMU CHANGAMWE PUBLIC 117 0 0 0 1 0 1 0 1 5 10 58 41 0 1.95 2.35 -0.40
45 SERANI MVITA PUBLIC 107 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 57 36 1 1.80 1.91 -0.10
14 SUMMARIES TOTAL 6085 1 24 76 98 194 257 384 614 850 1238 1903 434 12 3.62 3.91 -0.29

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *