MINISTRY OF DEFENCE SHORTLISTED CANDIDATES 2026 – FULL LIST, INTERVIEW DATES AND SCHEDULE
Source: Republic of Kenya – Ministry of Defence
Reference Number: MOD/12/39A Vol. XI
Shortlisted Candidates for Advertised Vacancies (Civilian Staff)
The Ministry of Defence has released a list of candidates shortlisted for various advertised vacancies in its Civilian Staff establishment.
The shortlisted candidates are invited to attend interviews on the dates and times indicated against their names at the Ministry of Defence Headquarters, Ulinzi House, Lenana Road, Nairobi.
Important Interview Instructions
Candidates attending the interviews are required to bring the following original documents:
- Original academic certificates.
- Original professional certificates.
- National Identity Card.
- Testimonials.
Candidates must ensure that all their original documents are returned to them before leaving the interview room.
For enquiries, candidates can contact the Ministry of Defence through:
| Contact | Details |
|---|---|
| Ministry | Ministry of Defence |
| Address | Ulinzi House, P.O. Box 40668, Nairobi, Kenya |
| Telephone | 020-2721100 |
| ps@mod.go.ke | |
| Reference Number | MOD/12/39A Vol. XI |
1. PRINCIPAL LECTURER, CSG 8
A total of 12 candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muragu | John | Kimani | 200***7406 | 145***66 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Njoroge | John | Kungu | 201***4138 | 285***82 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Gwara | Martin | Shikuku | 201***2944 | 113***43 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Mathenge | Samuel | Ndiritu | 201***2910 | 110***61 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Owira | Judith | Adhiambo | 201***2928 | 200***20 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Kanyaru | Alphonce | Mwiti | 2021***3978 | 244***37 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Kiarie | David | Gichuhi | 201***2936 | 109***59 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 8 | Kandie | Solomon | Kiplagat | 2014***5105 | 228***61 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 9 | Julius | Ogutu | N/A | 200***6866 | 91***40 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 10 | Monda | Edward | Ongeri | 2020***1668 | 283***94 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 11 | Otieno | George | Awandu | 2021***0332 | 221***75 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 12 | Bor | James | Kipkogei | 2020***2349 | 252***58 | 07/12/2026 | 2.00pm |
2. PRINCIPAL REGISTERED NURSE, CSG 8
A total of 12 candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainga | Dorothy | Nyaboke | 200***9265 | 217***27 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Mucee | Rose | Gatiria | 200***7841 | 127***58 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Nguriangole | Pamela | Sikuku | 200***7863 | 233***46 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Ondieki | Boaz | Agwata | 200***7813 | 138***74 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Owiti | Edward | Owuor | 200***9257 | 137***27 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Wanjira | Eunice | Hellena | 200***9299 | 132***35 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Gachara | Regina | Muringi | 200***5476 | 220***12 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 8 | Mukaria | Pauline | Nkatha | 201***8910 | 217***28 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 9 | Kaburu | Fridah | Karimi | 200***0734 | 138***09 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 10 | Mwamburi | Rodah | Driscilah | 2016***3534 | 275***12 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 11 | Ndegwa | Mary | Wanjiru | 2018***5501 | 292***66 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 12 | Ibrahim | Abdullah | Osman | 1991***4498 | 294***22 | 07/12/2026 | 2.00pm |
3. SENIOR REGISTERED NURSE, CSG 9
A total of 62 candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutinda | Phelis | Wanza | 201***2490 | 254***13 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Ndirangu | David | Njuguna | 201***2616 | 268***23 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Irungu | Elizabeth | Muthoni | 2020***2511 | 285***20 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Muchiri | Christine | Nyawira | 201***7363 | 226***66 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Busolo | Catriona | Yambasa | 2021***3126 | 275***23 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Araka | Fred | Okindo | 2021***0181 | 247***29 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Ombisi | Leonidah | Sindenyi | 2021***0173 | 317***78 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 8 | Gachoya | Joyce | Muthoni | 201***2469 | 240***38 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 9 | Ombori | Elijah | Nyaata | 201***2647 | 257***06 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 10 | Mutisya | Virginia | Naumi | 2023***0220 | 289***26 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 11 | Nyakundi | John | Nyarega | 2019***2982 | 279***40 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 12 | Ndungu | Susan | Njeri | 201***2452 | 235***88 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 13 | Biegon | Joan | Cheptoo | 2023***0343 | 315***30 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 14 | Chege | Lucy | Njeri | 201***2870 | 248***04 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 15 | Mburu | John | Wanyoike | 2020***3614 | 310***71 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 16 | Nyaga | Aloisia | Muthoni | 201***2445 | 232***28 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 17 | Emmanuel | Kipchirchir | Chumba | 2021***4155 | 330***96 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 18 | Chepchirchir | Caroline | N/A | 201***1725 | 252***35 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 19 | Maiyo | Agnes | Jebet | 201***3734 | 244***59 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 20 | Ngeno | Benard | Kiplangat | 201***2363 | 253***53 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 21 | Muchira | Edwin | Mwangi | 2021***3142 | 292***87 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 22 | Dola | Jactone | Okoth | 2021***3053 | 247***38 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 23 | Ngunyi | Hildah | Wamuyu | 2023***0319 | 333***86 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 24 | Wangai | Peris | Muthoni | 2021***1166 | 284***36 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 25 | Nzioka | Valentine | Ndunge | 201***1719 | 252***76 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 26 | Ngari | Florence | Karimi | 2020***8350 | 318***33 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 27 | Kamau | Naomi | Wambui Yvonne | 2021***3100 | 252***84 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 28 | Maina | Ivy | Chepkemboi | 201***2558 | 252***64 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 29 | Tonui | Kibet | N/A | 201***2356 | 244***18 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 30 | Mogaka | Lydia | Kemunto | 2021***3029 | 285***84 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 31 | Ong’ang’a | Shani | Leah | 201***2438 | 232***45 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 32 | Masiza | Dorine | Kiroma | 2016***0213 | 260***82 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 33 | Njoroge | Lilian | Wambui | 2021***3095 | 244***83 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 34 | Mutembei | Betty | Kinanu | 2023***8095 | 295***45 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 35 | Mutisya | Violet | Mbula | 201***2387 | 255***72 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 36 | Mwandoro | Catherine | Mwaka | 201***2527 | 244***01 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 37 | Kaburu | Fridah | Karimi | 200***0734 | 138***09 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 38 | Kimotho | Lilian | Wangari | 201***1712 | 272***70 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 39 | Achieng | Beatrice | Auma | 2021***3134 | 286***28 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 40 | Nthiga | Bedidah | Murugi | 201***2894 | 245***31 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 41 | Adan | Mohamed | Ali | 2021***3061 | 305***63 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 42 | Mugo | Priscilla | Wanjiru | 2021***0165 | 108***69 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 43 | Nkoroi | Cherly | Linda | 2021***3150 | 295***41 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 44 | Koech | Winney | Jepchumba | 2020***3504 | 275***32 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 45 | Kitheka | Grace | Kamene | 201***2407 | 261***86 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 46 | Njuguna | Juliana | Njoki | 201***2503 | 124***16 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 47 | Thaara | Bernard | Wanjohi | 2016***1941 | 272***63 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 48 | Kibiri | Eunice | Wangechi | 2021***3118 | 273***77 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 49 | Ndawiro | Eunice | Sau | 201***2596 | 283***44 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 50 | Bunyasi | Lilian | Nasimiyu | 2021***3087 | 131***75 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 51 | Mujumbe | Fridah | Kathambi | 2020***8415 | 298***84 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 52 | Hassan | Samira | Abdirahman Samira | 2014***8381 | 269***35 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 53 | Adan | Rahma | Abdi | 2015***1230 | 271***74 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 54 | Mauta | Jane | Gakii | 2015***8741 | 237***40 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 55 | Galgallo | Gabriela | Gumato | 2020***0071 | 325***29 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 56 | Anoiya | Trizah | Amgit | 2020***8069 | 336***62 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 57 | Mohammed | Khadija | N/A | 2018***1329 | 240***21 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 58 | Makori | Jane | Nyambeki | 201***2003 | 133***58 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 59 | Hussein | Abdirahman | Dawit | 2020***1861 | 336***44 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 60 | Khakhubi | Martha | Lynne | 202***2230 | 305***49 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 61 | Galgalo | Mohamed | Wako | 2025***7823 | 368***09 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 62 | Ramato | Purity | Karuki | 2019***7023 | 340***41 | 14/12/2026 | 2.00pm |
4. REGISTERED NURSE I, CSG 10
A total of 58 candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle | Isinino | Mohamed | 2018***8331 | 274***36 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Muia | Carolyn | Ndinda | 2020***5691 | 275***19 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Moruri | Alex | Nyandago | 202***5667 | 268***43 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Kiprotich | Ngetich | Kenneth | 2020***5714 | 279***53 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Muriithi | Josephine | Kanorio | 2020***5890 | 292***00 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Bundotich | Allan | Kipkoech | 2020***5882 | 287***48 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Jepkoech | Winnie | N/A | 2022***7294 | 293***91 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 8 | Akina | Mollen | Atieno | 2022***7406 | 326***21 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 9 | Kevin | Ochieng | Njer | 2020***5641 | 266***32 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 10 | Chebet | Gladys | Chirchir | 2020***5866 | 275***96 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 11 | Choge | Valentine | Cheptoo Francis | 2022***7422 | 331***86 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 12 | Wathiai | Charles | Wathiai | 201***4030 | 309***39 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 13 | Wamukoya | Lilian | Wamukoya | 2022***7391 | 325***10 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 14 | Onyancha | Janet | Nyakerario | 2020***5816 | 243***91 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 15 | Kabete | Risper | Kwamboka | 2020***5683 | 273***59 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 16 | Gichimu | Elijah | Mathe | 2020***2862 | 284***54 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 17 | Bett | Teresa | Jemutai | 2020***5858 | 274***03 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 18 | Ndirangu | Millicent | Mumbi | 2020***5625 | 251***54 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 19 | Mutua | Veronica | Mutindi | 2014***3194 | 272***32 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 20 | Ndungo | Irene | Rhoda | 2020***5939 | 322***04 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 21 | Kesis | Caleb | Kipkech | 2020***5921 | 301***62 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 22 | Akumu | Christopher | N/A | 2020***5617 | 245***14 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 23 | Sagar | Said | Farah | 2022***7595 | 355***47 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 24 | Jelle | Maryan | Mohamed | 2020***5756 | 293***98 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 25 | Idow | Bishara | Hassan | 2020***9878 | 328***97 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 26 | Singi | Kennedy | David | 2022***7480 | 338***14 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 27 | Njagi | Harrison | Gitonga | 2020***5675 | 272***25 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 28 | Wachira | Isabel | Wandia | 2020***5780 | 338***05 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 29 | Anyango | Diana | Joyce | 2020***6073 | 269***19 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 30 | Hassan | Samira | Abdirahman Samira | 2014***8381 | 269***35 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 31 | Mwamburi | Rodah | Driscilah | 2016***3534 | 275***12 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 32 | Mpuzi | Mebakari | Mwinyi | 2020***4864 | 329***01 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 33 | Sammary | Chemutai | N/A | 2020***6934 | 329***21 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 34 | Guyo | Ali | Godana | 202***9461 | 325***81 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 35 | Chai | Chivatsi | Shaban | 2020***2463 | 321***34 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 36 | Adan | Rahma | Abdi | 2015***1230 | 271***74 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 37 | Mwaruwa | Samuel | Kalume | 2021***1880 | 233***58 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 38 | Papa | Meryline | Atella | 2016***9854 | 286***22 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 39 | Anoiya | Trizah | Amgit | 2020***8069 | 336***62 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 40 | Njeruh | Frederick | Muneneh | 2015***1075 | 290***46 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 41 | Mburu | Peter | Kangethe | 2021***6044 | 329***42 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 42 | Bundi | Rose | Mariah | 2017***0125 | 252***83 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 43 | Galgallo | Gabriela | Gumato | 2020***0071 | 325***29 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 44 | Edna | Jeruto | N/A | 2020***6921 | 293***34 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 45 | Hirbo | Mumina | Malko | 2014***4194 | 241***11 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 46 | Mwai | Catherine | Nyambura | 2020***0970 | 326***91 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 47 | Otieno | Stephen | Agola | 2020***4915 | 311***70 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 48 | Mauta | Jane | Gakii | 2015***8741 | 237***40 | 11/12/2026 | 2.00pm |
| 49 | Khakhubi | Martha | Lynne | 202***2230 | 305***49 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 50 | Nkanana | Florence | Nashipai | 2019***2764 | 347***81 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 51 | Galgalo | Mohamed | Wako | 2025***7823 | 368***09 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 52 | Langat | Nathan | Kiprotich | 2020***5741 | 323***24 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 53 | Abdi | Ahmed | Yussuf | 2024***2377 | 347***73 | 14/12/2026 | 8.00am |
| 54 | Nkiria | Francis | Chacha | 2020***6799 | 306***29 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 55 | Maimuna | Adan | Mohamed | 2020***0580 | 334***85 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 56 | Kiplangat | Jeremiah | Chepkwony | 2018***6682 | 277***62 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 57 | Ongeri | Norah | Kemuma | 2022***7430 | 332***51 | 14/12/2026 | 2.00pm |
| 58 | Puya | Salim | Athuman | 2022***2242 | 342***44 | 14/12/2026 | 2.00pm |
5. SENIOR RADIOGRAPHER, CSG 9
Five candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheruiyot | Peter | Kiprotich | 201***2818 | 252***00 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Pukah | Brigid | Khasoa | 201***2825 | 282***91 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Korir | William | Kipkoech | 2023***1388 | 281***72 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Nyaga | Kennedy | Mukundi | 201***3389 | 281***71 | 07/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Mukhisa | Thaddeus | Wafula | 2022***1490 | 323***78 | 07/12/2026 | 8.00am |
6. RADIOGRAPHER I, CSG 10
Eleven candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelagat | Kigen | N/A | 2022***4696 | 313***90 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 2 | Otieno | Verah | Akoth | 2023***0286 | 293***98 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 3 | Kinyua | Chris | Nyaga | 2022***5101 | 327***36 | 07/12/2026 | 2.00pm |
| 4 | Mbegah | Collette | Adhiambo | 2022***5070 | 266***93 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Towett | Daniel | N/A | 2020***7493 | 300***41 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Moraa | Doreen | N/A | 2020***6804 | 292***25 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Kyalo | Faith | Wavinya | 2023***0309 | 303***76 | 08/12/2026 | 8.00am |
| 8 | Kimutai | Hillary | N/A | 2020***1535 | 299***80 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 9 | Rugut | Elvis | Kibet | 2020***5886 | 281***58 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 10 | Chelangat | Zippy | N/A | 2016***3637 | 296***20 | 08/12/2026 | 2.00pm |
| 11 | Kaburu | Susan | Nekesa | 2020***4208 | 327***94 | 08/12/2026 | 2.00pm |
7. SENIOR AIRCRAFT TECHNICIAN II, CSG 10
Four candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wambugu | Dorcas | Gathoni | 201***1130 | 219***66 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Gichamu | Peter | Kibe | 201***1247 | 224***33 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Weru | Jackson | Muya | 201***2969 | 261***54 | 11/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Kitui | Godfrey | N/A | 2019***6637 | 272***52 | 11/12/2026 | 8.00am |
8. HEALTH RECORDS AND INFORMATION MANAGEMENT ASSISTANT, CSG 10
Nine candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moenga | Lydia | Bisieri | 2020***5719 | 223***95 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Onyapidi | Faith | N/A | 2020***5769 | 285***73 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Ambwera | Mourine | N/A | 2020***5751 | 284***59 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Owalla | Wendy | Osike | 2020***5777 | 287***43 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Sikampa | Francis | Similin | 2020***5785 | 295***55 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Njagi | Esther | Kaari | 2016***7361 | 289***72 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Kios | Jepkogei | Norah | 2020***2794 | 300***31 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 8 | Munyao | Elizabeth | Mbithe | 2018***6135 | 242***67 | 09/12/2026 | 8.00am |
| 9 | Muturi | Jennifer | Wanjiru | 201***5556 | 251***45 | 09/12/2026 | 8.00am |
9. SENIOR OCCUPATIONAL THERAPIST, CSG 9
Four candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathu | Laban | Karari | 201***2976 | 285***52 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 2 | Njeru | Joycatherine | Nyambura | 201***0039 | 203***42 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 3 | Mito | Mercy | Irene | 201***9957 | 236***40 | 09/12/2026 | 2.00pm |
| 4 | Muchira | Derrick | Mambili | 2019***9758 | 277***18 | 09/12/2026 | 2.00pm |
10. SENIOR SAFETY EQUIPMENT TECHNICIAN II, CSG 10
Eight candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyabicha | Ann | Kemunto | 201***2685 | 273***23 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 2 | Angoi | Silviah | Moraa | 201***2938 | 318***32 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 3 | Njenga | Morrine | Gachiku | 201***2654 | 284***29 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 4 | Muli | Philemon | Mutyauvyu | 201***0450 | 232***07 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 5 | Amollo | Joyce | Akinyi | 201***2945 | 259***17 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 6 | Chemutai | Faith | N/A | 201***2921 | 287***26 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 7 | Ruo | Sarah | Nduta | 201***2661 | 251***20 | 10/12/2026 | 8.00am |
| 8 | Munene | Mercy | Mweru | 201***2678 | 253***63 | 10/12/2026 | 8.00am |
11. SAFETY EQUIPMENT TECHNICIAN I, CSG 11
Two candidates have been shortlisted.
| S/N | Surname | First Name | Other Names | P/No. | ID No. | Date | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriti | Morris | Kirimi | 2015***0370 | 267***02 | 10/12/2026 | 2.00pm |
| 2 | Musau | Januaries | Nzuki | 2015***0647 | 282***31 | 10/12/2026 | 2.00pm |
IMPORTANT CAUTION FROM THE MINISTRY OF DEFENCE
Please note that canvassing in any form will lead to automatic disqualification.
Candidates and members of the public are advised to report any cases of bribery, fraud or other corrupt practices to:
Email: publicaffairs@mod.go.ke
OFFICIAL SIGNATORY
Dr. L. G. Nzavi, OGW
FOR: PRINCIPAL SECRETARY
SUMMARY OF SHORTLISTED CANDIDATES
| No. | Advertised Position | Candidates |
|---|---|---|
| 1 | Principal Lecturer, CSG 8 | 12 |
| 2 | Principal Registered Nurse, CSG 8 | 12 |
| 3 | Senior Registered Nurse, CSG 9 | 62 |
| 4 | Registered Nurse I, CSG 10 | 58 |
| 5 | Senior Radiographer, CSG 9 | 5 |
| 6 | Radiographer I, CSG 10 | 11 |
| 7 | Senior Aircraft Technician II, CSG 10 | 4 |
| 8 | Health Records and Information Management Assistant, CSG 10 | 9 |
| 9 | Senior Occupational Therapist, CSG 9 | 4 |
| 10 | Senior Safety Equipment Technician II, CSG 10 | 8 |
| 11 | Safety Equipment Technician I, CSG 11 | 2 |
| TOTAL | 187 |
