KCSE 2022/2023 Results Analysis For All Schools in Muhoroni Sub-County

KCSE 2022/2023 Results Analysis For All Schools in Muhoroni Sub-County .

RANK SCHOOL NAME CATEGORY SUB COUNTY ENTRY ABSENT GRADES DISTRIBUTION Mean
Boys Girls Total Boys Girls Total A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E X Y U P W 2,021 2,020 2,019 Dev
2021/20
10 St. Gregory Koru Girls Extra County Muhoroni 0 293 293 0 1 1 0 0 4 22 44 78 92 35 14 4 0 0 1 0 0 0 0 6.59 6.818 6.024 -0.23
14 St. Stephens Menara Boys Extra County Muhoroni 200 0 200 1 0 1 0 1 3 14 19 38 46 46 25 7 1 0 1 0 0 0 0 6.07 6.085 5.181 -0.02
21 Amazing Grace Girls Private Muhoroni 0 31 31 0 0 0 0 0 0 2 1 4 11 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 5.516 6.53 5.136 -1.01
28 Achego Girls Extra County Muhoroni 0 300 300 0 2 2 0 1 4 3 13 31 61 71 69 38 11 0 0 0 0 0 0 5.073 4.925 4.858 0.15
33 St. Augustines, Kandege County Muhoroni 172 105 277 0 0 0 0 1 0 4 14 30 38 57 76 45 12 0 0 0 0 0 0 4.856 5.359 5.589 -0.5
35 Muhoroni Mixed County Muhoroni 88 45 133 0 1 1 0 0 3 2 8 7 16 34 22 30 11 0 1 0 0 0 0 4.714 5.393 5.42 -0.68
44 Menara Academy Private Muhoroni 21 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 12 15 8 1 0 0 0 0 0 0 4.432 4 3.805 0.43
49 Our Lady Of Peace, Muhoroni Sub County Muhoroni 55 47 102 0 0 0 0 0 0 2 2 9 8 24 25 18 14 0 0 0 0 0 0 4.382 4.984 4.159 -0.6
54 God Abuoro Mixed Sub County Muhoroni 24 15 39 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 12 6 12 3 0 1 0 0 0 0 4.256 4.395 3.69 -0.14
56 Mutwala Girls Sub County Muhoroni 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 8 7 4 0 0 0 0 0 0 4.194 5.045 4.585 -0.85
57 Miwani Boys Extra County Muhoroni 48 0 48 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 12 14 6 0 0 0 0 0 0 4.167 4.508 3.3 -0.34
61 St. Rita Ramula Girls Sub County Muhoroni 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 17 12 3 0 0 0 0 0 0 4.125 4.068 4.213 0.06
65 Prof. Ayiecho Obumba Sub County Muhoroni 67 44 111 0 0 0 0 0 0 1 1 7 7 20 32 28 15 0 0 0 0 0 0 4.054 5.149 4.164 -1.1
77 Archbishop Okoth Ochoria Sub County Muhoroni 16 15 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 8 13 3 0 0 0 0 0 0 3.806 4.633 3.2 -0.83
82 Nyakoko Mixed Sub County Muhoroni 134 83 217 0 0 0 0 0 0 1 3 10 10 33 54 54 48 4 0 0 0 0 0 3.714 4.131 4.234 -0.42
102 Ng’eny Mixed Sub County Muhoroni 21 22 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 11 7 14 2 0 0 0 0 0 3.442 4.102 2.971 -0.66
104 Ayiecho Nyatao Mixed Sub County Muhoroni 80 78 158 0 0 0 0 0 0 3 4 6 7 15 25 34 57 7 0 0 0 0 0 3.424 3.712 3.784 -0.29
105 St. Bonface Magare Sub County Muhoroni 19 15 34 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 6 8 12 1 1 0 0 0 0 3.412 2.894 3.788 0.52
106 Songhor Mixed Sub County Muhoroni 23 19 42 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 7 13 14 0 0 0 0 0 0 3.405 4.094 3.92 -0.69
108 St. Benedicts Nyang’oma Sub County Muhoroni 47 40 87 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 10 10 30 27 2 0 0 0 0 0 3.379 4.346 4.266 -0.97
113 Kibos Sugar Research Mixed Sub County Muhoroni 11 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 1 0 0 0 0 0 3.313 3.048 2.21 0.27
129 Ombeyi Mixed Sub County Muhoroni 120 86 206 0 0 0 0 0 1 0 1 4 14 14 29 65 68 10 0 0 0 0 0 3.189 3.888 3.867 -0.7
131 Nyando Mixed Sub County Muhoroni 26 56 82 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3 11 10 21 32 3 1 0 0 0 0 3.159 4.217 3.174 -1.06
133 Omanyi Mixed Sub County Muhoroni 20 16 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 14 11 0 0 0 0 0 0 3.139 2.839 2.947 0.3
136 St. Patrick’s Oduwo Sub County Muhoroni 42 25 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 12 25 19 4 0 0 0 0 0 3.06 3.379 3.156 -0.32
139 Olikoliero Mixed Sub County Muhoroni 26 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 11 11 23 4 0 0 0 0 0 3.036 4.282 3.724 -1.25
141 Kibos Special Mixed S.N.E Muhoroni 15 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 6 8 6 0 0 0 0 0 3 3.72 2.5 -0.72
167 Kibigori Mixed Sub County Muhoroni 31 37 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 14 31 4 0 0 0 0 0 2.868 3.452 2.911 -0.58
172 Ngere Kagoro Mixed Sub County Muhoroni 72 51 123 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 18 28 57 9 0 0 0 0 0 2.846 3.882 4.109 -1.04
185 Mariwa Mixed Sub County Muhoroni 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 18 1 0 0 0 0 0 2.758 3.152 3.065 -0.39
187 St. John’s Lwala Sub County Muhoroni 15 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 9 1 0 0 0 0 0 2.75 3.438 3.32 -0.69
188 Oginga Odinga – Tamu Mixed Sub County Muhoroni 41 26 67 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 11 13 28 8 1 0 0 0 0 2.746 3.455 4.286 -0.71
198 St. Cornelius Nyangoto Sub County Muhoroni 30 17 47 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 11 20 9 1 0 0 0 0 2.66 3.722 3.833 -1.06
211 Padre Pio Masogo Girls Sub County Muhoroni 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 2 0 0 0 0 0 2.526 3.094 2.783 -0.57
224 Mwai Abiero Ogen Mixed Sub County Muhoroni 37 22 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 34 7 0 0 0 0 0 2.407 3.082 3.108 -0.68
244 St. Andrews Masara Mixed Sub County Muhoroni 26 15 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 21 11 0 0 0 0 0 2.049 3.188 2.85 -1.14

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *