KCSE 2022/2023 Results Analysis For All Schools in Kisumu Central Sub-County

KCSE 2022/2023 Results Analysis For All Schools in Kisumu Central Sub-County.

RANK SCHOOL NAME CATEGORY SUB COUNTY ENTRY ABSENT GRADES DISTRIBUTION Mean
Boys Girls Total Boys Girls Total A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E X Y U P W 2,021 2,020 2,019 Dev
2021/20
4 Kisumu Girls National Kisumu C. 0 392 392 0 0 0 2 15 67 74 98 71 44 15 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8.082 8.083 7.89 0
7 Kisumu Boys’ Extra County Kisumu C. 421 0 421 0 0 0 2 7 29 48 80 78 88 58 21 7 3 0 0 0 0 0 0 6.979 7.611 7.498 -0.63
16 Ummu Salamah International G Private Kisumu C. 0 26 26 0 0 0 0 0 1 0 5 2 5 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5.962 4.9 4.6 1.06
32 Kisumu Day Sec County Kisumu C. 245 0 245 3 0 3 0 1 2 10 10 30 33 45 45 43 26 0 3 0 0 0 0 4.878 5.326 5.29 -0.45
39 Lions High School Sub County Kisumu C. 192 185 377 0 1 1 0 0 1 5 9 28 51 73 113 75 22 0 0 0 1 0 0 4.549 4.818 5.44 -0.27
40 St. Theresa Extra County Kisumu C. 0 152 152 0 0 0 0 0 0 1 2 11 25 35 38 32 8 0 0 0 0 0 0 4.546 4.867 5.087 -0.32
42 St. Ignitiuos Loyola County Kisumu C. 115 100 215 0 0 0 0 0 1 7 13 14 25 37 42 40 31 4 0 0 1 0 0 4.505 4.8 4.19 -0.3
66 Xaverian Sub County Kisumu C. 45 71 116 0 0 0 0 0 1 0 1 3 12 23 29 31 16 0 0 0 0 0 0 4.026 4.816 4.732 -0.79
68 St. Peters Nanga Secondary Sc Sub County Kisumu C. 24 42 66 1 1 2 0 0 0 1 2 2 6 8 18 19 10 0 2 0 0 0 0 4 3.705 3.865 0.3
79 Victory Christian High School Private Kisumu C. 13 23 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 4 13 8 0 0 0 0 0 0 3.75 3.26 4 0.49
82 Joel Omino Secondary School Sub County Kisumu C. 80 67 147 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 24 26 87 1 0 0 0 0 0 0 3.714 0 0 3.71
86 Ken Obura Sec School Sub County Kisumu C. 50 67 117 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 12 23 40 25 2 0 0 0 0 0 3.667 4.2 3.734 -0.53
140 Bishop Abiero Shaurimoyo Sec Sub County Kisumu C. 109 103 212 0 0 0 0 0 0 1 4 2 12 17 14 55 98 8 0 0 0 0 0 3.019 3.641 3.488 -0.62
150 Muslim Secondary School Private Kisumu C. 18 11 29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 9 1 1 0 0 1 0 2.964 1.92 2.6 1.04
163 St. John Chrisosto Sub County Kisumu C. 92 90 182 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 11 24 53 66 16 0 1 0 1 0 2.906 4.349 3.96 -1.44
173 Joyland Special Secondary Sch S.N.E Kisumu C. 42 41 83 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 15 21 31 9 0 0 0 0 0 2.843 3.065 3.25 -0.22
177 Life Center Private Kisumu C. 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 12 15 1 0 0 0 0 0 2.824 0 0 2.82
217 Interfelk Education Centre Private Kisumu C. 7 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 11 2 0 0 0 0 0 2.474 1.917 2.167 0.56
246 Nyanza Christian Private Kisumu C. 9 24 33 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 14 1 0 0 0 0 1.788 2.36 3 -0.57

Leave a Comment