Information Technology Courses {Kuccps Latest Requirements & Where Offered}
Want to undertake a Career in Information Technology (IT)? Then Study any of the following Courses that are approved by Kuccps (a full description of each course is given below this list):
| Programme Name | Cluster/Group | |
|---|---|---|
| 1 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 2 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 3 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 4 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 5 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 6 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 7 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 8 | BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 9 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 10 | BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 13 โ Medicine, Health , Veterinary Medicine & Related |
| 11 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 12 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 13 | BACHELOR OF SCIENCE IN STATISTICS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 14 | BACHELOR OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY | Cluster 5 โ Engineering, Engineering Technology & Related |
| 15 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 2 โ Business, Hospitality & Related |
| 16 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (GEOINFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 4 โ Geosciences & Related |
| 17 | BACHELOR OF TECHNOLOGY (INFORMATION TECHNOLOGY) | Cluster 7 โ Computing, IT & Related |
| 18 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 19 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 20 | CERTIFICATE IN INFORMATION TECHNOLOGY | IT & Related |
| 21 | CRAFT IN INFORMATION TECHNOLOGY | IT & Related |
| 22 | DIPLOMA IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 23 | DIPLOMA IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | Health Sciences & Related |
| 24 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | Computing, IT & Related |
| 25 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | Computing, IT & Related |
| 26 | DIPLOMA IN RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | Library & Information Science |
| 27 | HEALTH RECORDS & INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 28 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 5 | Health Sciences & Related |
| 29 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 30 | HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Health Sciences & Related |
| 31 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 4 | IT & Related |
| 32 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Business & Related |
| 33 | INFORMATION TECHNOLOGY LEVEL 6 | Computing, IT & Related |
FULL DETAILS ON THE IT COURSES.
1. BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENGย /ย KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT Aย /ย MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| Cluster Subject 4 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT Aย /ย MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITYย | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITYย | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYAย | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | โ | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | โ | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITYย | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITYย | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICAย | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYAย | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.802 | 31.205 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITYย | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITYย | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITYย | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITYย | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASAย | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITYย | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATONย | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBUย | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITYย | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 |
2.
BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENGย /ย KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT Aย /ย MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| Cluster Subject 4 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT Aย /ย MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITYย | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITYย | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYAย | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | โ | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | โ | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITYย | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITYย | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICAย | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYAย | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.802 | 31.205 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITYย | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITYย | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITYย | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITYย | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASAย | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITYย | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATONย | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBUย | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITYย | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 3.
BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENGย /ย KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT Aย /ย MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| Cluster Subject 4 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT Aย /ย MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITYย | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITYย | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYAย | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | โ | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | โ | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITYย | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITYย | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICAย | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYAย | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.802 | 31.205 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITYย | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITYย | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITYย | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITYย | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASAย | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITYย | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATONย | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBUย | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITYย | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 4.
BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | ENGย /ย KIS |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | MAT Aย /ย MAT B |
| Cluster Subject 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| Cluster Subject 4 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT Aย /ย MAT B | C |
|---|
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA NAZARENE UNIVERSITYย | 1078244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 25.254 | |
| ALUPE UNIVERSITYย | 1600244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYAย | 1080206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.772 | 26.774 | |
| DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1173244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.259 | 31.074 | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1053554 | BACHELOR OF SCIENCE(BUSINESS INFORMATION SYSTEMS) | โ | 19.799 | 21.375 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249536 | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS COMPUTING) | โ | 28.168 | 25.731 | |
| JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGYย | 1249244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 34.605 | 34.173 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KABARAK UNIVERSITYย | 1061301 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KCA UNIVERSITYย | 1103206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITYย | 1077244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRINYAGA UNIVERSITYย | 1079206 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| KIRIRI WOMENS UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1460206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| MANAGEMENT UNIVERSITY OF AFRICAย | 1066244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | โ | |
| MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYย | 1240244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.231 | 26.523 | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITYย | 1279244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 24.087 | 27.320 | |
| MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYAย | 1164244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 31.802 | 31.205 | |
| MURANGโA UNIVERSITY OF TECHNOLOGYย | 1246244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 27.402 | 27.359 | |
| PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1068244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| RIARA UNIVERSITYย | 1060244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 30.961 | 32.503 | |
| SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITYย | 1090244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| SOUTH EASTERN KENYA UNIVERSITYย | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| ST PAULS UNIVERSITYย | 1107206 | BACHELOR OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TAITA TAVETA UNIVERSITYย | 1091244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASAย | 1063244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| THE EAST AFRICAN UNIVERSITYย | 1500244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA, BARATONย | 1181244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 | |
| UNIVERSITY OF EMBUย | 1093244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 25.619 | 25.384 | |
| ZETECH UNIVERSITYย | 1425244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 19.799 | 21.375 |
Kuccps Course 5.
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY
Minimum Entry Requirements
| Cluster Subject 1 | MAT A |
|---|---|
| Cluster Subject 2 | PHY |
| Cluster Subject 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| Cluster Subject 4 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
Minimum Subject Requirements
| Subject 1 | MAT A | C |
|---|---|---|
| Subject 2 | ENGย /ย KIS | C |
Available Programmes
| Institution | Institution type | Programme Code | Programme Name | KCSE 2025 Cut-off | KCSE 2024 Cut-off | KCSE 2023 Cut-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITYย | 1119232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | โ | 18.126 | 18.814 | |
