Certificate in Health Records and Information Technology KMTC Course Requirements, Fees, How To apply, Intakes and KMTC Campuses
TABLE OF CONTENTS
show
CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY
HEALTH SCIENCES & RELATED
CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| MINIMUM MEAN GRADE | C- |
|---|---|
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | ENGย /ย KIS | C- |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | BIOย /ย BSC | D |
| SUBJECT 3 | MAT A | D- |
| SUBJECT 4 | PHYย /ย CHEย /ย PSCย /ย GSCย /ย GEOย /ย ECONย /ย HSCย /ย AGRย /ย CMPย /ย COMย /ย BST | D+ |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 โ PROGRAMME COST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ IMENTI CAMPUS | 4785K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ ISIOLO CAMPUS | 4790K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ KURIA CAMPUS | 4870K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ LAMU CAMPUS | 4885K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ LUGARI CAMPUS | 4900K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ MSAMBWENI CAMPUS | 4985K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ NDHIWA CAMPUS | 5010K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ NYAMACHE CAMPUS | 5020K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ RACHUONYO CAMPUS | 5055K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ RERA CAMPUS | 5060K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ TANA RIVER CAMPUS | 5085K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ TESO CAMPUS | 5095K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ UGENYA CAMPUS | 5110K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ | |
| KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE โ VOI CAMPUS | 5120K22 | CERTIFICATE IN HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY | KSH 82,200 | โ | โ | โ |

