BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023

BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023

BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY
# PROG CODE INSTITUTION NAME PROGRAMME NAME 2022/2023 CUTOFF 2019/2021 CUTOFF 2018 CUTOFF 2017 CUTOFF 2016 CUTOFF 2015 CUTOFF
1 1061232 KABARAK UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 25.715 25.562 24.843 23.899 23.745 25.405
2 1063232 TECHNICAL UNIVERSITY OF MOMBASA BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 30.755 29.609 26.393 31.332 32.726 33.707
3 1077663 KENYA METHODIST UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY 23.057 22.44 22.571 24.207 29.95
4 1079232 KIRINYAGA UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 22.84 22.806 23.197 24.029 23.955 29.32
5 1080232 CO-OPERATIVE UNIVERSITY OF KENYA BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 30.748 28.503 27.416 23.858
6 1082232 MASINDE MULIRO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 31.074 30.45 30.109 29.351 31.823 34.67
7 1087233 KISII UNIVERSITY BACHELOR OF INFORMATION SCIENCE 24.676 24.647 24.659 24.109 23
8 1091232 TAITA TAVETA UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 19.481 22.859 22.445 23.165 23
9 1093232 UNIVERSITY OF EMBU BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 23.11 23.166 23.091 23.934 25.752
10 1103232 KCA UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 24.083 27.283 25.544 23.501 23.402 23.65
11 1108232 KIBABII UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 25.094 23.035 25.699 23.291 26.045 32.509
12 1112232 TECHNICAL UNIVERSITY OF KENYA BACHELOR OF TECHNOLOGY (INFORMATION TECHNOLOGY) 37.351 36.84 35.139 35.976 36.816 36.475
13 1114232 UNIVERSITY OF ELDORET BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 30.303 31.599 30.586 29.281 33.345 34.424
14 1118232 UNIVERSITY OF KABIANGA BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 25.676 25.528 24.717 24.511 24.321 31.121
15 1119232 AFRICA INTERNATIONAL UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 19.481 22.787 23.325 23.264
16 1164232 MULTIMEDIA UNIVERSITY OF KENYA BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 35.539 35.365 34.753 34.976 35.191 37.627
17 1169232 KENYA HIGHLANDS EVANGELICAL UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 19.481 22.343 23.048 23
18 1170232 MACHAKOS UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 28.923 28.043 27.392 28.773 26.623 31.7
19 1173232 DEDAN KIMATHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 33.588 32.587 31.998 32.738 32.564 37.197
20 1192232 GREAT LAKES UNIVERSITY OF KISUMU BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 22.84 22.681 24.625 23
21 1229232 MASENO UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) 31.732 30.768 29.4 32.682 33.932 37.525
22 1240232 MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 27.85 26.832 26.152 26.946 26.876 34.835
BACHELOR OF SCIENCE(BIOLOGICAL SCIENCES) 1244232 KARATINA UNIVERSITY BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 23.21 26.326 26.762 25.811 24.411 34.758

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*