Bachelor of Education in Special Education Degree; Kuccps cut off points 2023/2024 per university, requirements, Course Code & Fees
TABLE OF CONTENTS
show
BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION
MINIMUM ENTRY REQUIREMENTS
| CLUSTER SUBJECT 1 | ENG |
|---|---|
| CLUSTER SUBJECT 2 | MAT Aย /ย MAT Bย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSC |
| CLUSTER SUBJECT 3 | BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HRE |
| CLUSTER SUBJECT 4 | KISย /ย BIOย /ย PHYย /ย CHEย /ย BIOย /ย GSCย /ย HAGย /ย GEOย /ย CREย /ย IREย /ย HREย /ย HSCย /ย ARDย /ย AGRย /ย WWย /ย MWย /ย BCย /ย PMย /ย ECTย /ย DRDย /ย AVTย /ย CMPย /ย FREย /ย GERย /ย ARBย /ย KSLย /ย MUCย /ย BST |
| NOTE: A subject may only be consideredย ONCEย in this section | |
MINIMUM SUBJECT REQUIREMENTS
| SUBJECT 1 | ENG | C |
|---|---|---|
| SUBJECT 2 | MAT Aย /ย MAT B | D+ |
| SUBJECT 3 | BIOย /ย GSC | C+ |
| SUBJECT 4 | MAT Aย /ย MAT Bย /ย PHYย /ย CHEย /ย GEO | C+ |
AVAILABLE PROGRAMMES
| INSTITUTION | INSTITUTION TYPE | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | YEAR 1 โ PROGRAMME COST | 2023/2024 CUT-OFF | 2020 CUT-OFF | 202143722104065 CLUSTER WEIGHTS |
+/- BASKET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMET UNIVERSITY COLLEGE | 1700155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 24.845 | โ | ย ADD | |
| JARAMOGI OGINGA ODINGA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1053155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 31.344 | โ | ย ADD | |
| KENYA METHODIST UNIVERSITY | 1077155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 152,000 | โ | 22.636 | 24.341 | โ | ย ADD | |
| KENYATTA UNIVERSITY | 1111155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | โ | 36.418 | 36.140 | โ | ย ADD | |
| KISII UNIVERSITY | 1087155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 291,635 | โ | 22.636 | 30.132 | โ | ย ADD | |
| MACHAKOS UNIVERSITY | 1170155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 29.795 | โ | ย ADD | |
| MASENO UNIVERSITY | 1229155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | โ | 29.942 | 32.617 | โ | ย ADD | |
| MOI UNIVERSITY | 1253656 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION โ SECONDARY OPTION) | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 31.016 | โ | ย ADD | |
| MOUNT KENYA UNIVERSITY | 1279656 | BACHELOR OF EDUCATION SPECIAL NEEDS EDUCATION SECONDARY OPTION | KSH 110,000 | โ | 22.636 | 27.764 | โ | ย ADD | |
| PWANI UNIVERSITY | 1117155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 183,600 | โ | 28.217 | 31.246 | โ | ย ADD | |
| RONGO UNIVERSITY | 1073155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 27.545 | โ | ย ADD | |
| ST PAULS UNIVERSITY | 1107155 | BACHELOR OF EDUCATION IN SPECIAL NEEDS EDUCATION | KSH 171,400 | โ | 22.636 | 25.816 | โ | ย ADD | |
| TOM MBOYA UNIVERSITY | 1515155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION, WITH IT) | KSH 244,800 | โ | 22.636 | 24.694 | โ | ย ADD | |
| UNIVERSITY OF ELDORET | 1114155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | KSH 244,800 | โ | 25.725 | 31.152 | โ | ย ADD |
