BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023

BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT KUCCPS CUT OFF POINTS, REQUIREMENTS 2022-2023

BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT
# PROG CODE INSTITUTION NAME PROGRAMME NAME 2022/2023 CUTOFF 2019/2021 CUTOFF 2018 CUTOFF 2017 CUTOFF 2016 CUTOFF 2015 CUTOFF
1 1068171 PAN AFRICA CHRISTIAN UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 25.852 25.358 25.998 27.103
2 1078171 AFRICA NAZARENE UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) 25.691 24.79 25.848 27.08 23
3 1087171 KISII UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) 25.236 24.381 25.448 24.055 23
4 1088171 GRETSA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.373 24.401 24.227 27.362 23
5 1090171 SCOTT CHRISTIAN UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.211 23.77 24.934 23
6 1096171 GARISSA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS COMMUNITY DEVELOPMENT 22.21 25.129 25.021 27.581 23
7 1107171 ST PAULS UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 23.919 24.388 26.777 23
8 1117171 PWANI UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.551 23
9 1162171 DAYSTAR UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.77 27.693 26.435 27.147 26.388 29.372
10 1165171 MAASAI MARA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) 24.434 23.504 24.995 25.942 25.42 23
11 1244171 KARATINA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.936 24.436 24.436 23
12 1253171 MOI UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) 26.973 25.707 24.185 25.259 27.536 29.63
13 1279171 MOUNT KENYA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.993 24.992 25.42 26.749
14 1495171 LUKENYA UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 24.468 24.258 24.977
15 1555171 KENYA ASSEMBLIES OF GOD EAST UNIVERSITY BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT 22.21 24.328
16 1600171 ALUPE UNIVERSITY COLLEGE BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) 25.1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *