
Payment rates for Retooling of JSS Teachers- Latest TSC News
The Teachers Service Commission, TSC, has revealed the payment rates for JSS teachers who attended retooling training. See all the rates and budgets below;
CBC TRAINING OF REGULAR TEACHERS NON ASAL
CBC TRAINING OF REGULAR TEACHERS NON ASAL | ||||||||||||||||||
SNO | COUNTY | SCHOOLS | NO. TEACHERS | TOTs | TOTs TRAINING BUDGET | HEADS TRAINING BUDGET | TEACHERS TRAINING BUDGET | TOTAL | ||||||||||
TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | FACILITATION ALLOWANCE 2210702 | LUNCH 2210704 | TRANSPORT 2210701 | LUNCH 2210704 | STATIONERY 2210703 | BANK CHARGES 2210702 | TRANSPORT 2210701 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | STATIONERY 2210703 | COUNTY EXPENSES2210702 | ||||||
1 | BOMET | 673 | 1,115 | 51 | 102,000 | 612,000 | 459,000 | 168,300 | 1,514,250 | 1,110,450 | 134,600 | 121,140 | 5,017,500 | 3,679,500 | 200,700 | 223,000 | 45,000 | 13,387,440 |
2 | BUNGOMA | 749 | 1,880 | 91 | 182,000 | 1,092,000 | 819,000 | 300,300 | 1,685,250 | 1,235,850 | 149,800 | 134,820 | 8,460,000 | 6,204,000 | 338,400 | 376,000 | 45,000 | 21,022,420 |
3 | BUSIA | 368 | 1,013 | 49 | 98,000 | 588,000 | 441,000 | 161,700 | 828,000 | 607,200 | 73,600 | 66,240 | 4,558,500 | 3,342,900 | 182,340 | 202,600 | 45,000 | 11,195,080 |
4 | ELGEYO MARAKWET | 391 | 572 | 27 | 54,000 | 324,000 | 243,000 | 89,100 | 879,750 | 645,150 | 78,200 | 70,380 | 2,574,000 | 1,887,600 | 102,960 | 114,400 | 45,000 | 7,107,540 |
5 | EMBU | 380 | 607 | 29 | 58,000 | 348,000 | 261,000 | 95,700 | 855,000 | 627,000 | 76,000 | 68,400 | 2,731,500 | 2,003,100 | 109,260 | 121,400 | 45,000 | 7,399,360 |
6 | HOMA BAY | 867 | 1,511 | 75 | 150,000 | 900,000 | 675,000 | 247,500 | 1,950,750 | 1,430,550 | 173,400 | 156,060 | 6,799,500 | 4,986,300 | 271,980 | 302,200 | 45,000 | 18,088,240 |
7 | KAJIADO | 460 | 694 | 33 | 66,000 | 396,000 | 297,000 | 108,900 | 1,035,000 | 759,000 | 92,000 | 82,800 | 3,123,000 | 2,290,200 | 124,920 | 138,800 | 45,000 | 8,558,620 |
8 | KAKAMEGA | 922 | 2,392 | 113 | 226,000 | 1,356,000 | 1,017,000 | 372,900 | 2,074,500 | 1,521,300 | 184,400 | 165,960 | 10,764,000 | 7,893,600 | 430,560 | 478,400 | 45,000 | 26,529,620 |
9 | KERICHO | 550 | 980 | 46 | 92,000 | 552,000 | 414,000 | 151,800 | 1,237,500 | 907,500 | 110,000 | 99,000 | 4,410,000 | 3,234,000 | 176,400 | 196,000 | 45,000 | 11,625,200 |
10 | KIAMBU | 434 | 1,068 | 52 | 104,000 | 624,000 | 468,000 | 171,600 | 976,500 | 716,100 | 86,800 | 78,120 | 4,806,000 | 3,524,400 | 192,240 | 213,600 | 45,000 | 12,006,360 |
11 | KILIFI | 528 | 1,054 | 52 | 104,000 | 624,000 | 468,000 | 171,600 | 1,188,000 | 871,200 | 105,600 | 95,040 | 4,743,000 | 3,478,200 | 189,720 | 210,800 | 45,000 | 12,294,160 |
12 | KIRINYAGA | 193 | 384 | 19 | 38,000 | 228,000 | 171,000 | 62,700 | 434,250 | 318,450 | 38,600 | 34,740 | 1,728,000 | 1,267,200 | 69,120 | 76,800 | 45,000 | 4,511,860 |
13 | KISII | 690 | 1,279 | 64 | 128,000 | 768,000 | 576,000 | 211,200 | 1,552,500 | 1,138,500 | 138,000 | 124,200 | 5,755,500 | 4,220,700 | 230,220 | 255,800 | 45,000 | 15,143,620 |
14 | KISUMU | 504 | 1,293 | 60 | 120,000 | 720,000 | 540,000 | 198,000 | 1,134,000 | 831,600 | 100,800 | 90,720 | 5,818,500 | 4,266,900 | 232,740 | 258,600 | 45,000 | 14,356,860 |
15 | KITUI | 1437 | 2,099 | 100 | 200,000 | 1,200,000 | 900,000 | 330,000 | 3,233,250 | 2,371,050 | 287,400 | 258,660 | 9,445,500 | 6,926,700 | 377,820 | 419,800 | 45,000 | 25,995,180 |
16 | KWALE | 409 | 707 | 34 | 68,000 | 408,000 | 306,000 | 112,200 | 920,250 | 674,850 | 81,800 | 73,620 | 3,181,500 | 2,333,100 | 127,260 | 141,400 | 45,000 | 8,472,980 |
17 | MACHAKOS | 850 | 1,521 | 71 | 142,000 | 852,000 | 639,000 | 234,300 | 1,912,500 | 1,402,500 | 170,000 | 153,000 | 6,844,500 | 5,019,300 | 273,780 | 304,200 | 45,000 | 17,992,080 |
18 | MAKUENI | 889 | 1,546 | 70 | 140,000 | 840,000 | 630,000 | 231,000 | 2,000,250 | 1,466,850 | 177,800 | 160,020 | 6,957,000 | 5,101,800 | 278,280 | 309,200 | 45,000 | 18,337,200 |
19 | MERU | 664 | 1,637 | 81 | 162,000 | 972,000 | 729,000 | 267,300 | 1,494,000 | 1,095,600 | 132,800 | 119,520 | 7,366,500 | 5,402,100 | 294,660 | 327,400 | 45,000 | 18,407,880 |
20 | MIGORI | 628 | 1,314 | 62 | 124,000 | 744,000 | 558,000 | 204,600 | 1,413,000 | 1,036,200 | 125,600 | 113,040 | 5,913,000 | 4,336,200 | 236,520 | 262,800 | 45,000 | 15,111,960 |
21 | MOMBASA | 87 | 239 | 11 | 22,000 | 132,000 | 99,000 | 36,300 | 195,750 | 143,550 | 17,400 | 15,660 | 1,075,500 | 788,700 | 43,020 | 47,800 | 45,000 | 2,661,680 |
22 | MURANGA | 499 | 897 | 44 | 88,000 | 528,000 | 396,000 | 145,200 | 1,122,750 | 823,350 | 99,800 | 89,820 | 4,036,500 | 2,960,100 | 161,460 | 179,400 | 45,000 | 10,675,380 |
23 | NAIROBI | 188 | 716 | 35 | 70,000 | 420,000 | 315,000 | 115,500 | 423,000 | 310,200 | 37,600 | 33,840 | 3,222,000 | 2,362,800 | 128,880 | 143,200 | 45,000 | 7,627,020 |
24 | NAKURU | 720 | 1,709 | 81 | 162,000 | 972,000 | 729,000 | 267,300 | 1,620,000 | 1,188,000 | 144,000 | 129,600 | 7,690,500 | 5,639,700 | 307,620 | 341,800 | 45,000 | 19,236,520 |
25 | NANDI | 729 | 1,121 | 53 | 106,000 | 636,000 | 477,000 | 174,900 | 1,640,250 | 1,202,850 | 145,800 | 131,220 | 5,044,500 | 3,699,300 | 201,780 | 224,200 | 45,000 | 13,728,800 |
26 | NAROK | 698 | 1,168 | 56 | 112,000 | 672,000 | 504,000 | 184,800 | 1,570,500 | 1,151,700 | 139,600 | 125,640 | 5,256,000 | 3,854,400 | 210,240 | 233,600 | 45,000 | 14,059,480 |
27 | NYAMIRA | 399 | 663 | 32 | 64,000 | 384,000 | 288,000 | 105,600 | 897,750 | 658,350 | 79,800 | 71,820 | 2,983,500 | 2,187,900 | 119,340 | 132,600 | 45,000 | 8,017,660 |
28 | NYANDARUA | 341 | 669 | 31 | 62,000 | 372,000 | 279,000 | 102,300 | 767,250 | 562,650 | 68,200 | 61,380 | 3,010,500 | 2,207,700 | 120,420 | 133,800 | 45,000 | 7,792,200 |
29 | NYERI | 374 | 636 | 31 | 62,000 | 372,000 | 279,000 | 102,300 | 841,500 | 617,100 | 74,800 | 67,320 | 2,862,000 | 2,098,800 | 114,480 | 127,200 | 45,000 | 7,663,500 |
30 | SIAYA | 609 | 1,171 | 59 | 118,000 | 708,000 | 531,000 | 194,700 | 1,370,250 | 1,004,850 | 121,800 | 109,620 | 5,269,500 | 3,864,300 | 210,780 | 234,200 | 45,000 | 13,782,000 |
31 | TAITA TAVETA | 202 | 341 | 16 | 32,000 | 192,000 | 144,000 | 52,800 | 454,500 | 333,300 | 40,400 | 36,360 | 1,534,500 | 1,125,300 | 61,380 | 68,200 | 45,000 | 4,119,740 |
32 | THARAKA NITHI | 423 | 691 | 33 | 66,000 | 396,000 | 297,000 | 108,900 | 951,750 | 697,950 | 84,600 | 76,140 | 3,109,500 | 2,280,300 | 124,380 | 138,200 | 104,300 | 8,435,020 |
33 | TRANS NZOIA | 371 | 926 | 45 | 90,000 | 540,000 | 405,000 | 148,500 | 834,750 | 612,150 | 74,200 | 66,780 | 4,167,000 | 3,055,800 | 166,680 | 185,200 | 45,000 | 10,391,060 |
34 | UASIN GISHU | 481 | 955 | 45 | 90,000 | 540,000 | 405,000 | 148,500 | 1,082,250 | 793,650 | 96,200 | 86,580 | 4,297,500 | 3,151,500 | 171,900 | 191,000 | 45,000 | 11,099,080 |
35 | VIHIGA | 367 | 802 | 40 | 80,000 | 480,000 | 360,000 | 132,000 | 825,750 | 605,550 | 73,400 | 66,060 | 3,609,000 | 2,646,600 | 144,360 | 160,400 | 45,000 | 9,228,120 |
TOTAL | 19074 | 37,370 | 1,791 | 3,582,000 | 21,492,000 | 16,119,000 | 5,910,300 | 42,916,500 | 31,472,100 | 3,814,800 | 3,433,320 | 168,165,000 | 123,321,000 | 6,726,600 | 7,474,000 | 1,634,300 | 436,060,920 | |
CBC TRAINING OF REGULAR TEACHERS ASAL
CBC TRAINING OF REGULAR TEACHERS ASAL | ||||||||||||||||||||
SNO | COUNTY | SCHOOLS | NO. TEACHERS | TOTs | TOTs TRAINING BUDGET | HEADS TRAINING BUDGET | TEACHERS TRAINING BUDGET | COUNTY EXPENSES2210701 | TOTAL | |||||||||||
TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | FACILITATION ALLOWANCE 2210702 | LUNCH 2210703 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | STATIONERY 2210703 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | STATIONERY 2210703 | |||||||
1 | BARINGO | 714 | 818 | 40 | 200,000 | 560,000 | 360,000 | 132,000 | 3,570,000 | 5,712,000 | 1,178,100 | 128,520 | 142,800 | 4,090,000 | 9,816,000 | 2,699,400 | 147,240 | 163,600 | 45,000 | 28,944,660 |
2 | GARISSA | 209 | 197 | 10 | 50,000 | 140,000 | 90,000 | 33,000 | 1,045,000 | 1,672,000 | 344,850 | 37,620 | 41,800 | 985,000 | 2,364,000 | 650,100 | 35,460 | 39,400 | 104,300 | 7,632,530 |
3 | ISOLO | 98 | 141 | 7 | 35,000 | 98,000 | 63,000 | 23,100 | 490,000 | 784,000 | 161,700 | 17,640 | 19,600 | 705,000 | 1,692,000 | 465,300 | 25,380 | 28,200 | 45,000 | 4,652,920 |
4 | LAMU | 109 | 159 | 7 | 35,000 | 98,000 | 63,000 | 23,100 | 545,000 | 872,000 | 179,850 | 19,620 | 21,800 | 795,000 | 1,908,000 | 524,700 | 28,620 | 31,800 | 45,000 | 5,190,490 |
5 | MANDERA | 315 | 275 | 14 | 70,000 | 196,000 | 126,000 | 46,200 | 1,575,000 | 2,520,000 | 519,750 | 56,700 | 63,000 | 1,375,000 | 3,300,000 | 907,500 | 49,500 | 55,000 | 45,000 | 10,904,650 |
6 | MARSABIT | 179 | 212 | 11 | 55,000 | 154,000 | 99,000 | 36,300 | 895,000 | 1,432,000 | 295,350 | 32,220 | 35,800 | 1,060,000 | 2,544,000 | 699,600 | 38,160 | 42,400 | 104,300 | 7,523,130 |
7 | SAMBURU | 178 | 207 | 10 | 50,000 | 140,000 | 90,000 | 33,000 | 890,000 | 1,424,000 | 293,700 | 32,040 | 35,600 | 1,035,000 | 2,484,000 | 683,100 | 37,260 | 41,400 | 104,300 | 7,373,400 |
8 | TANA RIVER | 172 | 209 | 11 | 55,000 | 154,000 | 99,000 | 36,300 | 860,000 | 1,376,000 | 283,800 | 30,960 | 34,400 | 1,045,000 | 2,508,000 | 689,700 | 37,620 | 41,800 | 104,300 | 7,355,880 |
9 | TURKANA | 399 | 386 | 19 | 95,000 | 266,000 | 171,000 | 62,700 | 1,995,000 | 3,192,000 | 658,350 | 71,820 | 79,800 | 1,930,000 | 4,632,000 | 1,273,800 | 69,480 | 77,200 | 45,000 | 14,619,150 |
10 | WAJIR | 297 | 242 | 13 | 65,000 | 182,000 | 117,000 | 42,900 | 1,485,000 | 2,376,000 | 490,050 | 53,460 | 59,400 | 1,210,000 | 2,904,000 | 798,600 | 43,560 | 48,400 | 45,000 | 9,920,370 |
17 | LAIKIPIA | 278 | 444 | 20 | 100,000 | 280,000 | 180,000 | 66,000 | 1,390,000 | 2,224,000 | 458,700 | 50,040 | 55,600 | 2,220,000 | 5,328,000 | 1,465,200 | 79,920 | 88,800 | 45,000 | 14,031,260 |
11 | WEST POKOT | 656 | 740 | 36 | 180,000 | 504,000 | 324,000 | 118,800 | 3,280,000 | 5,248,000 | 1,082,400 | 118,080 | 131,200 | 3,700,000 | 8,880,000 | 2,442,000 | 133,200 | 148,000 | 45,000 | 26,334,680 |
TOTAL | 3604 | 4,030 | 198 | 990,000 | 2,772,000 | 1,782,000 | 653,400 | 18,020,000 | 28,832,000 | 5,946,600 | 648,720 | 720,800 | 20,150,000 | 48,360,000 | 13,299,000 | 725,400 | 806,000 | 777,200 | 144,483,120 |
CBC TRAINING OF SNE TEACHERS NON ASAL
CBC TRAINING OF SNE TEACHERS NON ASAL | ||||||||||||||||||||
SNO | COUNTY | SCHOOLS | NO. TEACHERS | TOTs | TOTs TRAINING BUDGET | HEADS TRAINING BUDGET | TEACHERS TRAINING BUDGET | TOTAL | ||||||||||||
TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | FACILITATION ALLOWANCE 2210702 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | STATIONERY 2210703 | BANK CHARGES 2210702 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | STATIONERY 2210703 | ||||||
1 | BOMET | 8 | 12 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 12,000 | 48,000 | 13,200 | 1,600 | 1,440 | 18,000 | 168,000 | 39,600 | 2,160 | 2,400 | 385,840 |
2 | BUNGOMA | 22 | 33 | 4 | 8,000 | 48,000 | 36,000 | 13,200 | 720 | 33,000 | 132,000 | 36,300 | 4,400 | 3,960 | 49,500 | 462,000 | 108,900 | 5,940 | 6,600 | 948,520 |
3 | BUSIA | 68 | 102 | 12 | 24,000 | 144,000 | 108,000 | 39,600 | 2,160 | 102,000 | 408,000 | 112,200 | 13,600 | 12,240 | 153,000 | 1,428,000 | 336,600 | 18,360 | 20,400 | 2,922,160 |
4 | ELGEYO MARAKWET | 10 | 15 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 15,000 | 60,000 | 16,500 | 2,000 | 1,800 | 22,500 | 210,000 | 49,500 | 2,700 | 3,000 | 462,440 |
5 | EMBU | 4 | 6 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 6,000 | 24,000 | 6,600 | 800 | 720 | 9,000 | 84,000 | 19,800 | 1,080 | 1,200 | 232,640 |
6 | HOMA BAY | 8 | 12 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 12,000 | 48,000 | 13,200 | 1,600 | 1,440 | 18,000 | 168,000 | 39,600 | 2,160 | 2,400 | 385,840 |
7 | KAJIADO | 18 | 27 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 27,000 | 108,000 | 29,700 | 3,600 | 3,240 | 40,500 | 378,000 | 89,100 | 4,860 | 5,400 | 848,280 |
8 | KAKAMEGA | 25 | 38 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 37,500 | 150,000 | 41,250 | 5,000 | 4,500 | 57,000 | 532,000 | 125,400 | 6,840 | 7,600 | 1,125,970 |
9 | KERICHO | 7 | 11 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 10,500 | 42,000 | 11,550 | 1,400 | 1,260 | 16,500 | 154,000 | 36,300 | 1,980 | 2,200 | 357,130 |
10 | KIAMBU | 21 | 32 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 31,500 | 126,000 | 34,650 | 4,200 | 3,780 | 48,000 | 448,000 | 105,600 | 5,760 | 6,400 | 972,770 |
11 | KILIFI | 14 | 21 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 21,000 | 84,000 | 23,100 | 2,800 | 2,520 | 31,500 | 294,000 | 69,300 | 3,780 | 4,200 | 615,640 |
12 | KIRINYAGA | 3 | 5 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 4,500 | 18,000 | 4,950 | 600 | 540 | 7,500 | 70,000 | 16,500 | 900 | 1,000 | 203,930 |
13 | KISII | 10 | 15 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 15,000 | 60,000 | 16,500 | 2,000 | 1,800 | 22,500 | 210,000 | 49,500 | 2,700 | 3,000 | 462,440 |
14 | KISUMU | 104 | 156 | 15 | 30,000 | 180,000 | 135,000 | 49,500 | 2,700 | 156,000 | 624,000 | 171,600 | 20,800 | 18,720 | 234,000 | 2,184,000 | 514,800 | 28,080 | 31,200 | 4,380,400 |
15 | KITUI | 16 | 24 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 24,000 | 96,000 | 26,400 | 3,200 | 2,880 | 36,000 | 336,000 | 79,200 | 4,320 | 4,800 | 771,680 |
16 | KWALE | 7 | 11 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 10,500 | 42,000 | 11,550 | 1,400 | 1,260 | 16,500 | 154,000 | 36,300 | 1,980 | 2,200 | 357,130 |
18 | MACHAKOS | 6 | 9 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 9,000 | 36,000 | 9,900 | 1,200 | 1,080 | 13,500 | 126,000 | 29,700 | 1,620 | 1,800 | 309,240 |
19 | MAKUENI | 7 | 11 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 10,500 | 42,000 | 11,550 | 1,400 | 1,260 | 16,500 | 154,000 | 36,300 | 1,980 | 2,200 | 357,130 |
20 | MERU | 76 | 114 | 12 | 24,000 | 144,000 | 108,000 | 39,600 | 2,160 | 114,000 | 456,000 | 125,400 | 15,200 | 13,680 | 171,000 | 1,596,000 | 376,200 | 20,520 | 22,800 | 3,228,560 |
21 | MIGORI | 8 | 12 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 12,000 | 48,000 | 13,200 | 1,600 | 1,440 | 18,000 | 168,000 | 39,600 | 2,160 | 2,400 | 385,840 |
22 | MOMBASA | 7 | 11 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 10,500 | 42,000 | 11,550 | 1,400 | 1,260 | 16,500 | 154,000 | 36,300 | 1,980 | 2,200 | 357,130 |
23 | MURANGA | 11 | 17 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 16,500 | 66,000 | 18,150 | 2,200 | 1,980 | 25,500 | 238,000 | 56,100 | 3,060 | 3,400 | 510,330 |
24 | NAIROBI | 9 | 14 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 13,500 | 54,000 | 14,850 | 1,800 | 1,620 | 21,000 | 196,000 | 46,200 | 2,520 | 2,800 | 433,730 |
25 | NAKURU | 6 | 9 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 9,000 | 36,000 | 9,900 | 1,200 | 1,080 | 13,500 | 126,000 | 29,700 | 1,620 | 1,800 | 309,240 |
26 | NANDI | 29 | 44 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 43,500 | 174,000 | 47,850 | 5,800 | 5,220 | 66,000 | 616,000 | 145,200 | 7,920 | 8,800 | 1,279,170 |
27 | NAROK | 12 | 18 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 18,000 | 72,000 | 19,800 | 2,400 | 2,160 | 27,000 | 252,000 | 59,400 | 3,240 | 3,600 | 539,040 |
28 | NYAMIRA | 4 | 6 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 6,000 | 24,000 | 6,600 | 800 | 720 | 9,000 | 84,000 | 19,800 | 1,080 | 1,200 | 232,640 |
29 | NYANDARUA | 5 | 8 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 7,500 | 30,000 | 8,250 | 1,000 | 900 | 12,000 | 112,000 | 26,400 | 1,440 | 1,600 | 280,530 |
30 | NYERI | 6 | 9 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 9,000 | 36,000 | 9,900 | 1,200 | 1,080 | 13,500 | 126,000 | 29,700 | 1,620 | 1,800 | 309,240 |
31 | SIAYA | 36 | 54 | 6 | 12,000 | 72,000 | 54,000 | 19,800 | 1,080 | 54,000 | 216,000 | 59,400 | 7,200 | 6,480 | 81,000 | 756,000 | 178,200 | 9,720 | 10,800 | 1,537,680 |
32 | TAITA TAVETA | 14 | 21 | 4 | 8,000 | 48,000 | 36,000 | 13,200 | 720 | 21,000 | 84,000 | 23,100 | 2,800 | 2,520 | 31,500 | 294,000 | 69,300 | 3,780 | 4,200 | 642,120 |
33 | THARAKA NITHI | 5 | 8 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 7,500 | 30,000 | 8,250 | 1,000 | 900 | 12,000 | 112,000 | 26,400 | 1,440 | 1,600 | 280,530 |
34 | TRANS NZOIA | 7 | 11 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 10,500 | 42,000 | 11,550 | 1,400 | 1,260 | 16,500 | 154,000 | 36,300 | 1,980 | 2,200 | 357,130 |
35 | UASIN GISHU | 10 | 15 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 15,000 | 60,000 | 16,500 | 2,000 | 1,800 | 22,500 | 210,000 | 49,500 | 2,700 | 3,000 | 462,440 |
36 | VIHIGA | 15 | 23 | 3 | 6,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 22,500 | 90,000 | 24,750 | 3,000 | 2,700 | 34,500 | 322,000 | 75,900 | 4,140 | 4,600 | 663,530 |
TOTAL | 618 | 934 | 155 | 310,000 | 1,860,000 | 1,395,000 | 511,500 | 27,900 | 927,000 | 3,708,000 | 1,019,700 | 123,600 | 111,240 | 1,401,000 | 13,076,000 | 3,082,200 | 168,120 | 186,800 | 27,908,060 |
CBC TRAINING OF SNE TEACHERS ASAL
CBC TRAINING OF SNE TEACHERS ASAL | ||||||||||||||||||||
SNO | COUNTY | SCHOOLS | NO. TEACHERS | TOTs | TOTs TRAINING BUDGET | HEADS TRAINING BUDGET | TEACHERS TRAINING BUDGET | TOTAL | ||||||||||||
TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | FACILITATION ALLOWANCE 2210702 | LUNCH 2210703 | BANK CHARGES 2210702 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | STATIONERY 2210703 | BANK CHARGES 2210702 | TRANSPORT 2210701 | ACCOMODATION 2210701 | LUNCH 2210704 | BANK CHARGES 2210702 | STATIONERY 2210703 | ||||||
1 | BARINGO | 9 | 14 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 45,000 | 72,000 | 14,850 | 1,800 | 1,620 | 70,000 | 196,000 | 46,200 | 2,520 | 2,800 | 541,230 |
2 | GARISSA | 6 | 9 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 30,000 | 48,000 | 9,900 | 1,200 | 1,080 | 45,000 | 126,000 | 29,700 | 1,620 | 1,800 | 382,740 |
3 | ISOLO | 11 | 17 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 55,000 | 88,000 | 18,150 | 2,200 | 1,980 | 85,000 | 238,000 | 56,100 | 3,060 | 3,400 | 639,330 |
4 | LAMU | 3 | 5 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 15,000 | 24,000 | 4,950 | 600 | 540 | 25,000 | 70,000 | 16,500 | 900 | 1,000 | 246,930 |
5 | MANDERA | 9 | 14 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 45,000 | 72,000 | 14,850 | 1,800 | 1,620 | 70,000 | 196,000 | 46,200 | 2,520 | 2,800 | 541,230 |
6 | MARSABIT | 3 | 5 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 15,000 | 24,000 | 4,950 | 600 | 540 | 25,000 | 70,000 | 16,500 | 900 | 1,000 | 246,930 |
7 | SAMBURU | 4 | 6 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 20,000 | 32,000 | 6,600 | 800 | 720 | 30,000 | 84,000 | 19,800 | 1,080 | 1,200 | 284,640 |
8 | TANA RIVER | 5 | 8 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 25,000 | 40,000 | 8,250 | 1,000 | 900 | 40,000 | 112,000 | 26,400 | 1,440 | 1,600 | 345,030 |
9 | TURKANA | 4 | 6 | 2 | 10,000 | 24,000 | 18,000 | 6,600 | 360 | 20,000 | 32,000 | 6,600 | 800 | 720 | 30,000 | 84,000 | 19,800 | 1,080 | 1,200 | 255,160 |
10 | WAJIR | 5 | 8 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 25,000 | 40,000 | 8,250 | 1,000 | 900 | 40,000 | 112,000 | 26,400 | 1,440 | 1,600 | 345,030 |
11 | WEST POKOT | 6 | 9 | 3 | 15,000 | 36,000 | 27,000 | 9,900 | 540 | 30,000 | 48,000 | 9,900 | 1,200 | 1,080 | 45,000 | 126,000 | 29,700 | 1,620 | 1,800 | 382,740 |
17 | LAIKIPIA | 13 | 20 | 9 | 45,000 | 108,000 | 81,000 | 29,700 | 1,620 | 65,000 | 104,000 | 21,450 | 2,600 | 2,340 | 100,000 | 280,000 | 66,000 | 3,600 | 4,000 | 914,310 |
TOTAL | 78 | 101 | 32 | 160,000 | 384,000 | 288,000 | 105,600 | 5,760 | 325,000 | 520,000 | 107,250 | 13,000 | 11,700 | 505,000 | 1,414,000 | 333,300 | 18,180 | 20,200 | 4,210,990 | |
REGIONAL SUPPORT
SNO | REGION | PLANNING & LUNCH | FUEL | TOTAL |
1 | CENTRAL | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
2 | EASTERN | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
3 | WESTERN | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
4 | NYANZA | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
5 | RIFTVALLEY | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
6 | COAST | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
7 | NORTH EASTERN | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
8 | NAIROBI | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
TOTAL | 240,000 | 120,000 | 360,000 |
HQ SUPPORT
SNO | TITLE | AMOUNT |
1 | Support HQ monitoring Team | 462,000.00 |
2 | Master Trainers | 12,276,000.00 |
TOTAL | 12,738,000.00 |
CBC RETOOLING FOR JSS TEACHERS- BUDGET SUMMARY
SNO | TITLE | AMOUNT |
1 | Training of Regular Teachers and Head Teachers Non-Asal | 436,060,920.00 |
2 | Training of Regular Teachers and Head Teachers Asal | 144,483,120.00 |
3 | Training of SNE Teachers and Head Teachers Non-Asal | 27,908,060.00 |
4 | Training of SNE Teachers and Head Teachers Asal | 4,210,990.00 |
5 | Regional Support | 360,000.00 |
6 | Support HQ Monitoring Team | 462,000.00 |
7 | Master Trainers | 12,276,000.00 |
TOTAL | 625,761,090.00 |