Best, Top Performing Secondary Schools in Wajir County (Full details)
| School Code | School Name | School Category | School Type |
| 46820108 | SABULI MIXED DAY&BOARDING SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46820107 | ABAKORE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46820106 | INSHAALLAH HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46820105 | BIYAMATHOW MIXED DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46820103 | HABASWEIN MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46820102 | SENIOR CHIEF OGLE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | County | Girls |
| 46820101 | HABASWEIN BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46819201 | KORONDILLE BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46819102 | BUNA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 46819101 | BUNA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys |
| 46818104 | SARMAN BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46818103 | MANSA BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46818102 | TARBAJ SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46818101 | KUTULO GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls |
| 46813104 | ELNUR MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46813103 | TULA TULA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys |
| 46813102 | ELDAS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 46813101 | ELDAS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys |
| 46809201 | DIIF SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46809101 | LEHELEY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46808107 | ARBAJAHAN MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46808106 | LAGBOGOL SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys |
| 46808105 | WAGALLA MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46808104 | ADEMASAJIDA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46808103 | HADADO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys |
| 46808102 | HON KHALIF GIRLS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls |
| 46808101 | GRIFTU SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys |
| 46807103 | BUTE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46807102 | BUTE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls |
| 46807101 | BUTE BOYS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys |
| 46802301 | KHOROF HARAR SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46802109 | AHMED LIBAN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802108 | THE FAULU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802106 | WABERI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802104 | FURAHA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802102 | SABUNLEY SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys |
| 46802016 | WAJIR SPECIAL SECONDARY FOR THE DEAF | National | Mixed |
| 46802014 | BARWAQO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802013 | SHALETEY MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802012 | MAKAROR MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
| 46802011 | WAJIR BOR BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys |
| 46800004 | WAJIR GIRLS SECONDARY SCHOOL | National | Girls |
| 46800003 | WAJIR HIGH SCHOOL | National | Boys |
