Tag Archives: 2020 Secondary Schools Fees

2019 TSC list of shortlisted teachers, deputies for administrative, headship, vacancies: Kakamega County list and interview dates

Important update for teachers who applied for administrative posts in Kakamega County. Get to see the list of shortlisted candidates, interview dates and other requirements;

The Teachers Service Commission, TSC, has released the lists of shortlisted candidates for the various administrative posts that it had advertised in August, 2019. TSC had advertised 6,043 promotion/ administrative vacancies. Of these, 2,310 are for head teachers(T scale 10; Grade C5) while, the remaining 3,733 are for Deputy Head teachers II (T scale 9; Grade C4). Applications were submitted online and Shortlisted candidates have been invited for interviews at varied dates and venues. The lists of shortlisted candidates feature: the advert numbers, TSC Numbers, Names, Teachers’ Stations, Sub-county, Interview dates, Venues and time. For Homabay County the teachers will attend interviews on December 2 to 3, 2019.

WHAT TO CARRY TO THE INTERVIEWS

Shortlisted candidates will be required to present the following documents during the interviews:
  • 1). Certificate of good conduct
  • 2). Clearance Certificate by the Higher Education Loans Board, Helb.
  • 3). Clearance Certificate from EACC
  • 4). Clearance Certificate from a Credit Reference Bureau
  • 5). KRA tax compliance certificate.
  • Academic and Professional documents
  • TPAD hard copies for 2017, 2018 and 2019.
  • Any other relevant, supportive, document.
For further details, Visit TSC NEWS PORTAL

For shortlisted Deputy head teachers, they will be expected to carry the following:

  • 1. Original National ID Card,
  • 2. Current pay slip
  • 3. Original Academic and Professional Certificates,
  • 4. Letter of appointment as Deputy Head Teacher,
  • 5. Letter of designation to Deputy Head Teacher II (Grade C4/Scale 9).
  • 6. Analysed individual subject results and those of the institution in KCPE Examinations for the last three years, certified by TSC County Director.
  • 7. Performance Appraisal Reports for 2017, 2018 and 2019
  • 8. Originals of the following statutory documents: –
  1. Clearance from Higher Education Loans Board (HELB)Certificate of good conduct from the Criminal Investigations Department (CID
  2. Tax Compliance certificate from Kenya Revenue Authority (KRA)
  3.  Clearance from the Ethics and Anti-Corruption Commission (EACC).
  4. Credit Reference Certificate from Credit Reference Bureci
  5. Any other relevant testimonials supporting your performance.

LIST OF SHORTLISTED TEACHERS FOR POST OF HEADSHIP IN KAKAMEGA COUNTY

The list below feature the shortlisted teachers’ TSC Numbers, Names and Current teaching stations;
  • 495235 Maloba Kennedy Odhiambo Ikomero Pri Sch
  • 415865 Sakali Agnetta Kabeyi Matunda
  • 493329 Machikha Michael Shagwira Emukaba Primary
  • 423981 Otieka Prestor Musukuya Koyonzo Primary
  • 391087 Okomba Nicholas Omollo Enyapora Pri
  • 392969 Eyenga Nixon Opwakah Elukanji Pri Sch
  • 453458 Indimuli Bernard Chimatuni Indulusia
  • 491747 Khakabo George Lumiti Nyayo Tea Zone Pri Sch
  • 334305 Adede Haji Omulisia Matawa Pri Sch
  • 379495 Bakari Boniface Lihanda Isecheno Pri
  • 386405 Amuchuku Christopher Akunda Ematsayi Community Pri Sch
  • 484387 Simora Jackson Matekwa Mutaho Pri School
  • 376535 Chilaini Roland Mmasheti Shanjetso Pri Sch
  • 418160 Wangia Pamela Namisoho Mungakha ‘B’ Primary School
  • 391981 Nalika Alfred Ngome Namarambi Muslim Primary School
  • 467195 Indoko Bernard Kwasira Mundulu Pri Sch
  • 397493 Gundu Dunston Lijodi Senyende Pri Sch Kakamega 450191 Butoyi Pasiliza Muhonja Kimingini Pri Sch
  • 383404 Wakaka Victor Ikhumwa Dickens Emwaniro Pri Sch
  • 403243 Walwanda Eliud Muse Lurambi Pri Sch
  • 449203 Mayende James Wanyama Sawawa Pry
  • 490600 Akhwesa Bonventure Mutsembi Madivini Pri Sch
  • 276580 Sumba Elizabeth Ombwayo Mushichibulu Pri Sch
  • 300182 Muhindi Anjelyne Kavere Kakamega Pri Sch
  • 316395 Asamba Aquinas Ambei St Clare Musoli Girls Primary School
  • 482496 Shichenje Silas H Lukusi Pri School
  • 450246 Magangi Alfred Onsase Malinya Pr Sch
  • 494922 Ong’Ong’O Habil Omamo Shikunga Primary
  • 428630 Wamukoyah Windrick Oparanya Munanga
  • 443934 Faluma James Ndaliro Ebusambe Primary
  • 343911 Omina Stephen Owen Bukura Primary
  • 451561 Chebitok Theresa Emuhuni Prim
  • 475918 Atira Raymond Khayo Emahungu
  • 436544 Okwaro Nickson Zacharia St. Peter’S Ebuhayi Primary School
  • 368698 Wasike Bilhah Nasenya Maraba Pri Sch
  • 396071 Anakaalo Evans Anzaya Emuruba Primary
  • 398188 Wambale Eliud Owino Eshikhungula Primary School
  • 321194 Mukoko Theresia Okana Inaya Primary
  • 319006 Nanjakululu Jafari Koromaiti Primary School
  • 426708 Khaguli Enan Isaac Ibwali Primary
  • 330168 Amukamwa Khakaji Janefrancisca St Kizito Bukusi Pri
  • 410103 Waswa Pascal Njebeni Ebulafu Pry Sch
  • 345429 Ndege Regina Wangui Ebutsetse Pry Sch
  • 431650 Ayumas Rose Anekeya Shianda Primary School
  • 301824 Mutayi Grace Adeliaide Khaimba Pri Sch
  • 419016 Luseno George Mutelwa Lirhanda Pri Sch
  • 403718 Ndombi Shabani Mumali Namundera Primary School
  • 397731 Olwichi Paul Keyah Shibinga ‘W’
  • 404000 Wangwe Samuel Shikuku Ebwambwa Primary
  • 341050 Akhwale Habert Maende Eshikufu Primary School
  • 402765 Kachi Edwin Katabachi Mungabira
  • 403786 Busieka Cleophas Muhanji Iguhu Pri Sch
  • 450611 Obura Esther Mutimba Mushangubu Pry
  • 330087 Musasia Pamela Seregeya Primary School
  • 249890 Liabaya Alice Angondi Busilwa Pri Sch
  • 502470 Akatu Eric Ebutayi Primary
  • 412328 Luvai Petronilah Shichehi Ebukwala Pri Sch
  • 483344 Muchite David Wanjala Bulupi
  • 383398 Khabuchi Joseph Lusaba Shisele ( St. Kizito)Pri Sch
  • 422299 Wambanda Julia Ochango Lumakanda Township Primary School
  • 487985 Mangala John Munyanza Pri Sch
  • 415293 Okweto Vitalis Sumba Bumala Ac Pri Sch
  • 423692 Amuyeka Thomas Francisco Were Buriya Primary School
  • 480046 Aswani Stephen Indulachi Iluya Primary School
  • 298528 Mwinami Rachel Anyango Shitsitswi Pri Sch
  • 215602 Okoko James Hosea Daisy Home For The Disabled
  • 427141 Ouna Bernard Amboka Wang’Nyang’ Pri Sch
  • 385269 Auma Roselyne Shitoyi Muslim Pri
  • 339703 Aswani Ruth Lusiola Pri Sch
  • 502921 Makhuyi Obedy Ichechi Shichinji Pri Sch
  • 422334 Nambwa Daniel Luvisia Isanjiro
  • 339949 Murunga Geoffrey Javan Nangabo Isango Pri Sch
  • 412704 Omboko Jackson Ananda Lumama Primary School
  • 509451 Nura Raphael Ambululi Imanga Primary
  • 398210 Keya Josephat Muracha Imakale Primary
  • 419224 Molla Josphine Buyundo Pri Sch
  • 266607 Wafula Charles Shihundu Lugosi
  • 300392 Shyachi Jacinta Wesonga Mwivona Primary School
  • 469330 Kadenge Elkana Olieshi Shanderema Pri Sch
  • 432349 Sakwa Gabriel Imbiakha Ebutenje Pri Sch
  • 421364 Sirima Humphrey Nyangweso Itete Primary
  • 339930 Makotsi Kizito Lusula Likhovero Pri
  • 432849 Wesonga Festus Wangwe Job’S Primary School
  • 476773 Wambani Simon Maombo Naulu Primary School
  • 467355 Lando Dominic Ivakale Pry
  • 434071 Wakoli Kennedy Muruli Lumino Prim
  • 448133 Kuboka Bonface Anyanje D. Ibokolo Primary School
  • 431221 Onyango Rosemary Anyango Nyamboga Pri Sch
  • 418693 Muhanda Daniel Oduor Shitaho Primary Sch
  • 496689 Osore Saxon Kweyu Lubanga Primary
  • 492115 Munyera Kenneth Munallah Emasera Primary School
  • 392841 Lukorito George Wangila Dr. Wakube Friends Primary School
  • 403284 Majanje Patrick Jumba Ileho Pri Sch
  • 439247 Marunga Phanuel Ongatoh Munami Primary
  • 423665 Achupa Florah Auma Ihonje Pri Sch
  • 479634 Owano Dennis Ngalame Mayoni Township Pri. Sch.
  • 444192 Amugira Alice Adisa Kisigame Deb Primary
  • 294686 Mulupi Grace Tande
  • 383385 Mulaha Ali Nambwaya Musango Pri Sch

Here are links to the most important news portals:

  • 405795 Mukhwana Javan Malaha Chiveli Primary School
  • 282909 Ongomah Tabitha Ematawa Primary
  • 468073 Lusese Caroline Mugai
  • 468972 Wachiya John Luvonga Shitirira
  • 321103 Yambasa Marcelyne Addlight Mukangu Pri Sch
  • 467181 Unyasi Peter Wakhanu Sisokhe
  • 466330 Olwichi Willis Moi St. Paul’S Ejinja Primary
  • 307773 Shimwenyi Peter Shikanga Adc Buhunyilu Pry Sch
  • 383374 Omanyo Benard Atita Vincent Emauko Primary
  • 319905 Omutanyi Beatrice Mukolwe Mutoma Primary
  • 478780 Lwoyelo Julius Machikha Shavirotsi Pri Sch
  • 447290 George Ombari Morara Ebubala Primary Kakamega 482536 Nyongesa Samuel Situma Savala Primary School
  • 383380 Nyongesa Douglas Masika Shinoyi Primary School
  • 339972 Opiyo Patrick Omusikoyo Emuberi Primary
  • 383333 Imai Edward Munyane Siyenga Primary
  • 458669 Makala Fanus Machanja Irobo Pri Sch Kakamega 331831 Biketi David Wamiti Navalayo Pry Sch
  • 345424 Okoko Wyclffe Amukoya Musere Primary
  • 492129 Wambulwa Khisa J Hamutua
  • 310552 Wafula Elizabeth Musanda B. Pri Sch
  • 461531 Sore Edwin Miheso Iguyio Prim. Sch
  • 480317 Eshibwabo Bernard Opiyo Eshishebu Primary
  • 241522 Wabuyabo Anna Anyango Namamali Muslim Primary
  • 382436 Muchele Bonface Misiko Arch Angel Raphael Special Sch. Kilimani
  • 370696 Shivachi Kennedy Khabuchi Imusali Pri Sch
  • 403242 Mwanje Muyaka Mukavakava
  • 370031 Ligani Emily Kageha Musingu Primary School
  • 457261 Akhwale Ronald Otando Mwitoti Pri Sch
  • 434865 Okhuya Mark Leo Butobe Pri Sch
  • 461419 Anene Archadius Okechi Museno Pri Sch
  • 418619 Itambo Olipher Khamayo Matundu
  • 481015 Shilahusa Gilbert Mwangale Solyo Pri School
  • 442098 Makokha Yusuf Wanjala Milimani Pri Sch
  • 341053 Sakwa Judith Josiah Bulanda A.C.K Primary
  • 353597 Makonjio Moses Nandwa Bukolwe Primary
  • 421345 Wando Isaiah Omungala Lukongo Pri Sch
  • 497364 Bwala Vincent Omungo Huluwinu Pri Sch
  • 368506 Onyango Fredrick Emachina Pri Sch
  • 233589 Muchesia Julius Nyerere Madala Primary School
  • 406718 Opwora Geoffrey Inukuru Matungu Sda Special
  • 438196 Oloo Stanslaus Okoth Ebuchitu Pri Sch
  • 472407 Musabwa Humphrey Okoti Ebushibungo Pri Sch
  • 490604 Mutwenje Simon Sanje Bukhakunga Prim
  • 432003 Egesa Enock Namachi Fubuye
  • 383397 Asibwa Gilbert Alusiola Lirhanda Pri Sch
  • 247888 Tsisiovili Isaac Wanyika Cheptuli
  • 326425 Makunda Hezron Seth Shamoni
  • 494095 Lichooti Caspar Mumia Shitsava Primary School
  • 405082 Wambasi Michael Shoka Nambilima
  • 360599 Oyiko Violet Ashioya Eshibinga Pri Sch
  • 180086 Mukoyani Phineas Kisutsa Marakusi Primary School
  • 378921 Barasa Laban Kambi Mapesa
  • 506511 Imbenzi Eugine Emukangu K.A.G Primary School
  • 481000 Omendo Joakim Attiba Ikuywa Pri Sch
  • 447073 Molo Alex Shitekha Mumbetsa Pri Sch
  • 403264 Ndombi Aeneas Walter Kharanda
  • 457270 Atelo Grace Kweno Manyulia Pri Sch
  • 468279 Shatimba Martine Mukhobi Eshibembe Primary School
  • 448271 Chisaka Ainea Shiuma Lukhokho ‘K’ Primary School
  • 320657 Lichuma Susy Khakasa Amalemba
  • 478014 Makokha Jaffari Wanekhwe Kisembe
  • 476871 Fedha Zephania Ambani Makutano Primary
  • 318205 Omuhambe Eliakim Kosoki Pry Sch
  • 362599 Ukhevi Isaac Burangasi Pri Sch
  • 457199 Mukhwana Anne Chetambe
  • 498674 Khayega Polycarp Meja Shiseno Pri Sch
  • 406634 Makokha Roselyne Apondi Ludodo
  • 469169 Webbo Stephen Shivina Chombeli Prim
  • 490589 Likhanga Carol Cyrus Eregi Teachers Tc
  • 403109 Madzanza Moses Mutesa Wavoka
  • 398190 Mombo Peter Osiche Ebubole Pri Sch
  • 294690 Kuya Stephen Techera Nanyeni Primary
  • 238282 Kandembukoni Joan Vidolo Mbururu Prim
  • 258672 Anami Truphena Jane Emaungu Pri Sch
  • 441241 Burudi Protus Norman Acl Shikokhwe
  • 382145 Arunga Rhodah Obikochi Kilimo Deb Pri Sch
  • 276460 Karakacha Zephrinu Otsyula Maraba Pri Sch
  • 457835 Keyah Absolom A Litavala Shikutsa Borstal Inst.
  • 398276 Kulundu Vitalis Manya Emutetemo Pri Sch
  • 385287 Yeye Herman Kiwanuka Ebukhokoro Primary
  • 444195 Malala Richard Ndombi Marula Primary School
  • 344334 Inganga Irene Amalemba
  • 326219 Ababu Evance Kemoli Lwenya Pri Sch
  • 467185 Khaemba Ebby Nekesa St Joseph’S Primary
  • 218704 Bakasa Ezra Wanjala Bondeni Pry Sch
  • 316602 Simiyu Caroline Nafula Mtoni

REQUIREMENTS FOR APPOINTMENT

According to the TSC advert, for one to be appointed to the grade of Head Teacher, a teacher must:-
  1. Be serving under career progression guidelines
  2. Have served as Deputy Head Teacherfor a minimum period ofthree (3) years;
  3. Be currently serving as Deputy Head Teacher II TSC Scale 9;
  4. Be in possession of a Bachelor of Education degree or its equivalent;
  5. Have satisfactory rating in the performance appraisal;
  6. Meet the requirements of Chapter Six (6) of the Constitution;
  7. Have demonstrated ability to supervise, mentor and provide professional support.
On the other hand, one must meet the following requirements in order to qualify for appointment to the grade of Deputy Head Teacher II:-
  • i. Be serving under career progression guidelines
  • ii. Have served as Senior Teacher for a minimum period of three (3) years;
  • iii. Be currently serving as Senior Teacher I T- Scale 8;
  • iv. Be in possession of a Bachelor of Education degree or its equivalent;
  • v. Have satisfactory rating in the performance appraisal;
  • vi. Have demonstrated ability to supervise, mentor and provide professional support to other teachers;
  • vii. Meet the requirements of Chapter Six (6) of the Constitution; and
  • viii. Meet any other requirement the Commission may deem necessary.

KCPE 2019 Exams Ranking; top and best Candidates, schools in Nyandarua County

Nyandarua County failed to produce a candidate in the 2019 KCPE top 100 list; nationally. The best candidate in the County got 429 marks out of 500.

Here are the Nyeri County top candidates and their schools in the 2019 KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
07209118007 ALLAN GRACE JANE WANGUI F 86A 94A = = 83A 79A- 87A 429 07209118 KINANGOP PRIDE ACADEMY
07209118024 KAMAU STACY NYAMBURA F 89A 97A = = 83A 76A- 82A 427 07209118 KINANGOP PRIDE ACADEMY
07225146001 NJENGA BRUNO KARATU M 86A 95A = = 82A 76A- 86A 425 07225146 JOSNEM ACADEMY
07214169008 NDIRITU BENSON MACHARIA M 87A 95A = = 83A 80A 80A 425 07214169 JOYFIELD OL-JORO-OROK ACADEMY
07201188007 MAINA PERPETUA WANJIRU F 87A 91A = = 82A 82A 83A 425 07201188 NDARAGWA MUTHAIGA ACADEMY
07214133027 LYIMO DUDLEY GEORGE M 90A 92A = = 85A 80A 77A- 424 07214133 NYAHURURU ELITE JUNIOR
07201179022 MACHARIA ERASTUS KARANJA M 88A 95A = = 82A 79A- 79A- 423 07201179 RIVERBANK ACADEMY
07225146004 KARANJA DENNIS M 84A 95A = = 82A 80A 81A 422 07225146 JOSNEM ACADEMY
07216120001 NDUNG`U JAMES MUNGAI M 84A 89A = = 85A 80A 84A 422 07216120 JOLLY HOPE ACADEMY
07225146006 NDEGWA IAN NJUGUNA M 82A 93A = = 83A 79A- 84A 421 07225146 JOSNEM ACADEMY
07215123009 CHEGE MEDRINE WAIRIMU F 88A 91A = = 82A 74B+ 86A 421 07215123 ST.JOHN KIPIPIRI
07214169020 WACHANGA PETER WANGOMBE M 90A 86A = = 85A 77A- 82A 420 07214169 JOYFIELD OL-JORO-OROK ACADEMY
07213160002 MUCHIRI JUDAH MUNYAKA M 88A 88A = = 81A 77A- 86A 420 07213160 OLKALOU EXCEL
07209309015 NJUNG’E MARY WANJIKU F 82A 94A = = 82A 82A 80A 420 07209309 OL MAGOGO BRILLIANT
07214120062 THUKU SHALOMEL WAIRIMU F 83A 87A = = 83A 79A- 87A 419 07214120 NYANDARUA B
07201188008 IRUNGU AGNES NJUGUINI F 90A 94A = = 79A- 77A- 79A- 419 07201188 NDARAGWA MUTHAIGA ACADEMY
07216116004 KAHUNYU MICHAEL MUHIA M 84A 91A = = 79A- 77A- 87A 418 07216116 ST PAUL’S ACADEMY

KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;

Here are links to the most important news portals:

KCPE 2019 Ranking; top and best Candidates, schools in Bungoma County

The best candidate in the 2019 KCPE exams from Bungoma County scored a total of 432 marks. The County had only one candidate in the top 100 category; Nationally.

Here are the top candidates in Bungoma for the 2019 KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
36613115001 OMUTERE  COLLINS NJENGA M 87A 95A = = 85A 79A- 86A 432 36613115 SAMBU CENTRAL PRIMARY SCHOOL
36612221006 DYLAN EBEYWA LIMOZI M 87A 94A = = 85A 80A 84A 430 36612221 CHWELE ACADEMY
36636050001 WANGOLIKO AARON NYONGESA M 92A 89A = = 85A 79A- 84A 429 36636050 GRACE WAY PREPARATORY ACADEMY
36602165001 WATTA JAMES BILL CLINTON M 91A 91A = = 83A 80A 84A 429 36602165 MARELL ACADEMY
36613115005 KHAKAME ISAIAH WALUVENGO M 91A 89A = = 85A 80A 83A 428 36613115 SAMBU CENTRAL PRIMARY SCHOOL
36611031016 WEKESA HOPE BARAKA M 85A 95A = = 85A 80A 83A 428 36611031 ST ERASTUS PREPARATORY
36613116207 OTUNGA VICTOR KERRE M 87A 95A = = 78A- 80A 87A 427 36613116 LUGULU MIXED BOARDING DAY PRIMARY SCHOOL
36613115004 ISOE NORAH MORAA F 88A 94A = = 85A 79A- 80A 426 36613115 SAMBU CENTRAL PRIMARY SCHOOL
36612221004 JONES NEKOYE MUMBWANI F 88A 91A = = 85A 79A- 83A 426 36612221 CHWELE ACADEMY
36602188002 WANYONYI YASIN WAFULA M 90A 91A = = 82A 80A 83A 426 36602188 CHRIST THE KING
36621155001 MUSUNGU IVY NABALAYO F 81A 97A = = 85A 80A 82A 425 36621155 SHEKINAH SCHOOL
36613107057 AMUNGA JEMIMAH MWANDOH F 89A 92A = = 82A 76A- 86A 425 36613107 ST. JOSEPH’S RC
36602188003 SIMIYU FAVOUR NEHEMA F 91A 97A = = 83A 74B+ 80A 425 36602188 CHRIST THE KING
36602184001 WAMALWA ABIDA ABIGAIL F 91A 93A = = 83A 74B+ 83A 424 36602184 MARELL EDUCATIONAL CENTRE
36613116003 VICTOR WANG’ELE WASAI M 89A 87A = = 83A 77A- 87A 423 36613116 LUGULU MIXED BOARDING DAY PRIMARY SCHOOL
36613112010 MIRASI LAURA MATILDA F 86A 92A = = 81A 80A 84A 423 36613112 ST ANGELA ACADEMY
36613105003 NIXON CHINUNGO WAMBAYA M 81A 94A = = 83A 79A- 86A 423 36613105 WEBUYE A.C.
36612221014 LENNOX EMMANUEL WANYELA M 87A 91A = = 85A 77A- 83A 423 36612221 CHWELE ACADEMY
36602226001 DUAL MANYANG DUAL M 87A 91A = = 85A 77A- 82A 422 36602226 MOTHER KEVIN PRIMARY
36602214002 KISSINGER ESTHER NAKHONE F 80A 95A = = 82A 82A 83A 422 36602214 BUNGOMA RISING ANGELS
36602188004 NDERITU SHARON NYAMBURA F 90A 91A = = 83A 74B+ 84A 422 36602188 CHRIST THE KING
36602170001 NAMBWAYA WESONGA GLADWEL F 87A 89A = = 83A 77A- 86A 422 36602170 GATEWAY ACADEMY
36602164017 WANYONYI BERYN NANJALA F 89A 92A = = 85A 77A- 79A- 422 36602164 FR.WALSTRA  ACADEMY
36613116202 SAMUEL SIMIYU MWEMBE M 85A 90A = = 82A 80A 84A 421 36613116 LUGULU MIXED BOARDING DAY PRIMARY SCHOOL
36613107020 OKOVA VICTOR ZAKARIA M 88A 94A = = 79A- 77A- 83A 421 36613107 ST. JOSEPH’S RC
36612242003 KELLY WAFULA M 90A 87A = = 82A 80A 82A 421 36612242 OUR LADY OF PEACE CHEBUKAKA PRIMARY SCHOOL
36611031009 MAMATI NICKSON SIMIYU M 86A 94A = = 81A 80A 80A 421 36611031 ST ERASTUS PREPARATORY
36602198004 LUVAI CHEMTAI CYNTHIA F 84A 89A = = 82A 79A- 87A 421 36602198 NZOIA INDUSTRIAL
36602188015 NAMWAYA HAPPY F 87A 89A = = 83A 76A- 86A 421 36602188 CHRIST THE KING
36602184002 OGWENO DALMAS OTIENO M 91A 92A = = 79A- 80A 79A- 421 36602184 MARELL EDUCATIONAL CENTRE
36602165002 NYONGESA SHIRLEEN NANJALA F 87A 91A = = 83A 79A- 81A 421 36602165 MARELL ACADEMY
36635170001 JUSTINE  NEKESA MAKOKHA F 86A 86A = = 85A 77A- 86A 420 36635170 MERCY  ACADEMY KALUMUNI
36613116002 JOHN SINANI M 92A 89A = = 83A 72B+ 84A 420 36613116 LUGULU MIXED BOARDING DAY PRIMARY SCHOOL
36613115003 NYONGESA PATIENCE NAMUKURU F 84A 94A = = 85A 77A- 80A 420 36613115 SAMBU CENTRAL PRIMARY SCHOOL
36635159002 WANYAMA SIFUNA EVANS M 82A 92A = = 85A 80A 80A 419 36635159 ST ELIZABETH FAITH ACADEMY
36628215011 BARASA NANDAKO ASHLEEN F 84A 93A = = 83A 79A- 80A 419 36628215 CARMELVIEW PRE-PRIMARY & PRIMARY SCHOOL
36628188001 ONYANGO HOPE CRISON M 85A 92A = = 81A 79A- 82A 419 36628188 EPICO JOHNS
36613115059 WANYONYI MODESTER NASIMIYU F 86A 91A = = 83A 80A 79A- 419 36613115 SAMBU CENTRAL PRIMARY SCHOOL
36602165006 SOBOLO DAMARIS IMDEK F 86A 92A = = 83A 79A- 79A- 419 36602165 MARELL ACADEMY
36602165010 OPICHO STANLEY BRIMSON M 88A 90A = = 83A 76A- 82A 419 36602165 MARELL ACADEMY
36602106001 BARAKA ZYNTA IMMACULATE F 86A 91A = = 81A 82A 79A- 419 36602106 BUNGOMA D.E.B.
37614102001 SININO OTALO DANIEL M 89A 89A = = 85A 77A- 79A- 419 37614102 ISANJIRO
37603036014 SAMUEL MWANJE LUNANI M 89A 90A = = 83A 76A- 81A 419 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036039 IVYNNE RACHAEL JUMA F 94A 86A = = 85A 80A 74B+ 419 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023017 ANYANZWA CLIFFE FORTUNE ABUDO M 87A 93A = = 83A 77A- 79A- 419 37603023 HILL SCHOOL
37603023021 LUGALIA JEROME JAKES M 85A 90A = = 85A 76A- 83A 419 37603023 HILL SCHOOL
37603023026 ADHIAMBO LOICE NICOLE OTIENO F 90A 88A = = 85A 79A- 77A- 419 37603023 HILL SCHOOL
37603008005 EDELYNE MUHAMBE F 87A 86A = = 85A 77A- 84A 419 37603008 KAKAMEGA PRIMARY  SCHOOL
36612221005 BRAVIN WAMALWA MALABA M 85A 82A = = 85A 80A 86A 418 36612221 CHWELE ACADEMY
36602198009 MURUNGAH NALIAKA TERRYANN F 83A 88A = = 83A 77A- 87A 418 36602198 NZOIA INDUSTRIAL
36602187001 YVONNE KWAMBOKA BOB F 94A 91A = = 82A 74B+ 77A- 418 36602187 PINNACLE ACADEMY
36602187020 FAVOR IMANI MANYONGE M 84A 94A = = 82A 76A- 82A 418 36602187 PINNACLE ACADEMY
36602173004 MUNGAMI MARIE NASIKE F 87A 91A = = 82A 76A- 82A 418 36602173 HIGHWAY ACADEMY
36602165007 SAKWA MARCUS KHAYO M 87A 95A = = 78A- 76A- 82A 418 36602165 MARELL ACADEMY
36602107005 OMUNG’ALA OMBUNGA VALENTINE M 87A 91A = = 82A 76A- 82A 418 36602107 MOI PRIMARY
37617220004 KIPKEMOI  CHEPCHUMBA LINET F 83A 92A = = 83A 79A- 81A 418 37617220 ST ANNE’S G MUMIAS
37617211158 MUTSOLI WENCESLAUS MULINYA M 87A 92A = = 82A 74B+ 83A 418 37617211 ST PETER’S B MUMIAS
37603036038 EURIE TIMOTHY SHAABAN M 79A- 95A = = 85A 79A- 80A 418 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036041 VICTOR MSAWO OKUMU M 83A 94A = = 85A 76A- 80A 418 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023005 OSANGO JEWEL JANET F 87A 91A = = 81A 77A- 82A 418 37603023 HILL SCHOOL
37603023028 KABAKA AGATHA NYANGWESO F 84A 90A = = 83A 79A- 82A 418 37603023 HILL SCHOOL
37603023031 MESO EILEEN FAITH F 87A 89A = = 83A 80A 79A- 418 37603023 HILL SCHOOL

KCPE 2019 Exams Ranking; top and best Candidates, schools in Uasin Gishu County

In the 2019 KCPE exams Uasin Gishu County produced 4 candidates in the top 100 category; nationally. The best candidate in the County had 436 marks out of 500.

Here are the Uasin Gishu County top candidates and their schools in the 2019 KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
26577110033 LEON KANDIE NEYOLE M 91A 97A = = 85A 77A- 86A 436 26577110 ST SCHOLASTICA SCHOOL-KIMUMU
26578099043 BRIAN KIPCHIRCHIR M 90A 96A = = 85A 80A 84A 435 26578099 ANCILLA CATHOLIC  ACADEMY
26535198001 BRAMWEL KIPKOSGEI M 87A 95A = = 85A 80A 84A 431 26535198 DISNEYLAND ACADEMY
26535309119 NJEHIA WINNIE JOHANES WAMBUI F 87A 94A = = 85A 80A 84A 430 26535309 LITTLE LAMBS SCHOOL WARENG
26509131049 KIPSERON TALIA NGAIRA F 85A 95A = = 85A 82A 81A 428 26509131 KIPKEINO
26578096001 JEPNG’ETICH LAVENDER F 89A 97A = = 83A 79A- 79A- 427 26578096 ELDORET PREMIER SCHOOL
26578091024 CHEBII CALEB AENGWO M 84A 95A = = 85A 76A- 86A 426 26578091 POTTERS HOUSE ACADEMY
26535309075 WASWA  CLARE   NAMISI F 90A 91A = = 85A 77A- 83A 426 26535309 LITTLE LAMBS SCHOOL WARENG
26535309092 JUMA NEEMA LAURA KHASOA F 89A 89A = = 85A 76A- 87A 426 26535309 LITTLE LAMBS SCHOOL WARENG
26535271001 ROSE  KEMUNTO  ONGAGA F 90A 92A = = 85A 77A- 81A 425 26535271 ELDORET ACHIEVERS SCH
