The 2019 East Africa School Games were staged in the City of Arusha, Tanzania, from 17th August to 24th August, 2019. The Games run by the Federation of East Africa Secondary Schools Sports Association, FEASSSA, brought together six countries namely: Hosts Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Zanzibar and Malawi. The countries competed in Soccer, volleyball, basketball, handball, Rugby, Hockey, Swimming, Netball, Athletics and the Racquet games (Badminton, table and lawn tennis).
After nine days of pulsating action, Uganda frog jumped Kenya to take the overall trophy after garnering a total of 27 medals; 11 gold, 9 silver and 7 bronze. Kenya came in second with a similar number of medals as Uganda but with lesser gold medals; 10 against 11 of Uganda.
Rwanda retained third spot with a total of 10 medals while, hosts; Tanzania who were making a return to the games, clinched fourth spot. Zanzibar and Malawi were ranked fifth and sixth respectively.
Get aggregated rankings below;
2019 FEASSSA GAMES- Overall Ranking (Secondary Schools)
| POS. | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| Â 1 | UGANDA | 11 | 9 | 7 | 27 |
| Â 2 | KENYA | 10 | 11 | 6 | 27 |
| Â 3 | RWANDA | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Â 4 | TANZANIA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Â 5 | ZANZIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Â 6 | MALAWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
The List of the 2019 FEASSSA Games Champions in all disciplines; Secondary schools
| S/NO. | GAME | GOLD | SILVER | BRONZE |
| 1 Â | SOCCER BOYS | UGANDA | UGANDA | UGANDA |
| 2 Â | SOCCER GIRLS | UGANDA | UGANDA | KENYA |
| 3 | VOLLEYBALL BOYS | UGANDA | RWANDA | RWANDA |
| 4 Â | VOLLEYBALL GIRLS | KENYA | KENYA | KENYA |
| 5 Â | HANDBALL BOYS | RWANDA | KENYA | RWANDA |
| 6 Â | HANDBALL GIRLS | KENYA | KENYA | KENYA |
| 7 Â | HOCKEY BOYS | KENYA | KENYA | UGANDA |
| 8 Â | HOCKEY GIRLS | UGANDA | KENYA | KENYA |
| 9 Â | NETBALL | UGANDA | UGANDA | UGANDA |
| 10 Â | RUGBY 15s | KENYA | KENYA | UGANDA |
| 11 Â | RUGBY 7s | KENYA | KENYA | UGANDA |
| 12 Â | BASKETBALL BOYS | UGANDA | KENYA | RWANDA |
| 13 Â | BASKETBALL GIRLS | UGANDA | UGANDA | KENYA |
| 14 Â | BADMINTON BOYS | UGANDA | UGANDA | KENYA |
| 15 Â | BADMINTON GIRLS | UGANDA | KENYA | UGANDA |
| 16 Â | TABLE TENNIS BOYS | KENYA | RWANDA | UGANDA |
| 17 Â | TABLE TENNIS GIRLS | UGANDA | KENYA | RWANDA |
| 18 Â | LAWN TENNIS BOYS | RWANDA | KENYA | TANZANIA |
| 19 Â | LAWN TENNIS GIRLS | UGANDA | TANZANIA | RWANDA |
| 20 Â | SWIMMING BOYS | KENYA | UGANDA | RWANDA |
| 21 Â | SWIMMING GIRLS | KENYA | UGANDA | TANZANIA |
| 22 Â | ATHLETICS BOYS | KENYA | UGANDA | TANZANIA |
| 23 Â | ATHLETICS GIRLS | KENYA | UGANDA | TANZANIA |
The primary schools’ Games that had been inaugurated in 2018 at Musanze city (Rwanda) were maintained with Kenya, Uganda and Tanzania fielding teams. The games also incorporated a separate competition for pupils and students with disabilities.
SUMMARY OF 2019 MEDAL WINNERS BY COUNTRIES- PRIMARY SCHOOLS
| S/NO. | GAME | GOLD | SILVER | BRONZE |
| 1 Â | SOCCER BOYS | TANZANIA | UGANDA | UGANDA |
| 2 Â | SOCCER GIRLS | KENYA | TANZANIA | TANZANIA |
| 3 Â | VOLLEYBALL BOYS | KENYA | _ | _ |
| 4 Â | VOLLEYBALL GIRLS | KENYA | – | _ |
| 5 Â | NETBALL | UGANDA | UGANDA | TANZANIA |
| 6 Â | GOAL BALL BOYS | TANZANIA | KENYA | _ |
| 7 Â | GOAL BALL GIRLS | TANZANIA | KENYA | _ |
COLLATED RESULTS.
See below, a run of all the 2019 East Africa School Games full report;
18TH EDITION ARUSHA, TANZANIA 17TH – 24TH AUGUST 2019
SOCCER BOYS
Venues: ISM, TGT, Sheikh Abeid Stadium & PRISON
| POOL A | POOL B | POOL C |
| Buddo SS (Ug) | Alliance High (Tz) | Ruwuiko (Tz) |
| STAHIZA (Ug) | Vwawa SS (Tz) | Dagoretti High (Ke) |
| Lindi SS (Tz) | Jinja SS (Ug) | St. Mary’s, Kitende (ug) |
| St. Antony’s (Ke) | LDK (Rw) | Blantyre SS (Mal) |
| JKU (Zan) |
DAY 1 FRIDAY 16th AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 3.00pm | A | Lindi SS (Tz) | Vs | St. Antony’s (Ke) | 0 | 4 |
SATURDAY 17TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| MATCH NO. | TIME | POOL | TEAMS | SCORES | ||
| 11.00am | A | Buddo SS (Ug) | Vs | STAHIZA (Ug) | 03 | 00 |
| 3.00pm | B | Jinja SS (Ug) | Vs | LDK (Rw) | 00 | 00 |
| 3.00pm | B | Alliance High (Tz) | Vs | Vwawa SS (Tz) | 02 | 00 |
DAY 2 SUNDAY 18TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 11.00am | C | Ruwuiko (Tz) | Vs | Dagoretti High (Ke) | 01 | 01 |
| 11.00am | C | St. Mary’s, Kitende (Ug) | Vs | Blantyre SS (Mal) | 08 | 00 |
| 3.00pm | A | JKU (Zan) | Vs | Buddo SS (Ug) | 00 | 04 |
| 3.00pm | A | STAHIZA (Ug) | Vs | Lindi SS (Tz) | 01 | 01 |
DAY 3 MONDAY 19TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 11.00am | A | St. Antony’s (Ke) | Vs | Buddo SS (Ug) | 00 | 01 | |
| 11.00am | A | JKU (Zan) | Vs | STAHIZA (Ug) | 00 | 01 | |
| 3.00pm | B | Vwawa SS (Tz) | Vs | Jinja (Ug) | 00 | 07 | |
| 3.00pm | B | LDK (Rw) | Vs | Alliance High (Tz) | 00 | 00 |
DAY 4 TUESDAY 20TH AUGUST 2019 ELIMINARIES
| 11.00am | A | Lindi SS (Tz) | Vs | Buddo SS (Ug) | 01 | 03 | |
| 11.00am | A | JKU (Zan) | Vs | St. Antony’s (Ke) | 00 | 03 | |
| 3.00pm | C | Blantyre SS (Mal) | Vs | Ruwuiko (Tz) | 01 | 02 | |
| 3.00pm | C | Dagoretti High (Ke) | Vs | St. Mary’s, Kitende (ug) | 00 | 01 |
DAY 5 WEDNESDAY 21ST AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | C | Blantyre SS (Mal) | Vs | Dagoretti High (Ke) | 00 | 02 | |
| 11.00am | A | Lindi SS (Tz) | Vs | JKU (Zan) | 01 | 03 | |
| 11.00am | A | St. Antony’s (Ke) | Vs | STAHIZA (Ug) | 00 | 00 | |
| 11.00am | B | Alliance High (Tz) | Vs | Jinja SS (Ug) | 01 | 02 | |
| 11.00am | B | Vwawa SS (Tz) | Vs | LDK (Rw) | 00 | 02 | |
| 3.00pm | C | Ruwuiko (Tz) | Vs | St. Mary’s, Kitende (Ug) | 00 | 01 |
Pool Standings – Soccer Boys
| POOL | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | POOL B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
| Buddo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | Jinja | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
| St. Anthony’s | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | LDK | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| Stahiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | Alliance | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| JKU | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | Vwava | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| Lindi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| POOL C | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS |
| Kitende | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| Dagoretti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Ruhuwiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Blantyre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
DAY 6 THURSDAY 22ND AUGUST 2019 QUARTER FINALS
| 9.00am | Buddo (Ug) | Vs | Alliance (Tz) | 01 | 00 | |
| 11.00am | LDK (Rw) | Vs | Dagoretti (Ke) | 01 | 02 | |
| 2.00pm | Jinja (Ug) | Vs | St. Anthony’s (Ke) | 02 | 01 | |
| 4:00pm | St. Mary’s, Kitende (Ug) | Vs | Stahiza (Ug) | 03 | 00 |
DAY 7 FRIDAY 23RD AUGUST 2019 SEMI-FINALS
| 11.00am | Buddo (Ug) | Vs | Dagoretti (Ke) | 01 | 00 | |
| 11.00am | Jinja (Ug) | Vs | St. Mary’s, Kitende (Ug) | 00 | 02 |
DAY 8 SATURDAY 24TH AUGUST 2019 3RD PLACE PLAY- OFF & FINALS
| 9.000am | Dagoretti (Ke) | Vs | Jinja (Ug) | |||
| 2.00pm | Buddo (Ug) | Vs | St. Mary’s, Kitende (Ug | 00 | 01 |
Overall Ranking – Soccer Boys
| RANK | TEAM | COUNTRY |
| ST.Marys Kitende | Uganda | |
| Buddo SS | Uganda | |
| Jinja SS | Uganda | |
| Dagoretti | Kenya | |
| LDK | Rwanda | |
| St. Anthony’s | Kenya | |
| Alliance | Tanzania | |
| Stahiza | Uganda | |
| Ruhiko | Tanzania | |
| JKU | Zanzibar | |
| Lindi | Tanzania | |
| Blantyre | Malawi | |
| Vwawa | Tanzania |
M.V.P. – MORRIS ABRAHAM M. ALLIANCE HIGH TANZANIA
18TH EDITION ARUSHA, TANZANIA 17TH – 24TH AUGUST 2019
SOCCER GIRLS
Venues: ISM, TGT, Sheikh Abeid Stadium & PRISON
| POOL A | POOL B | |||
| Nyakach (Ke) | Kawempe Muslim (Ug) | |||
| Mukono High (Ug) | Kibasila (Tz) | |||
| Kihesa (Tz) | Remera Rukoma (Rw) | |||
| St. Noa (Ug) | Alliance High (Tz) | |||
| Archbishop Njenga (Ke) | Itigo (Ke) | |||
DAY 1 SATURDAY 17TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| MATCH NO. | TIME | POOL | TEAMS | SCORES | |||
| 9.00am | A | Nyakach (Ke) | Vs | Archbishop Njenga (Ke) | 02 | 01 | |
| 9.00am | A | Mukono High (Ug) | Vs | St. Noa (Ug) | 00 | 01 | |
| 11.00am | B | Kawempe Muslim (Ug) | Vs | Remera Rukoma (Rw) | 04 | 00 | |
| 11.00am | B | Kibasila (Tz) | Vs | Alliance High (Tz) | 00 | 02 |
DAY 2 SUNDAY 18TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Alliance High (Tz) | Vs | Itigo (Ke) | 01 | 01 | |
| 9.00am | B | Remera Rukoma (Rw) | Vs | Kibasila (Tz) | 01 | 01 | |
| 3.00PM | A | St. Noa (Ug) | Vs | Kihesa (Tz) | 09 | 00 | |
| 3.00PM | A | Archbishop Njenga (Ke) | Vs | Mukono High (Ug) | 00 | 02 |
DAY 3 MONDAY 19TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | Kihesa (Tz) | Vs | Archbishop Njenga (Ke) | 00 | 14 | |
| 9.00am | A | Nyakach (Ke) | Vs | Mukono High (Ug) | 01 | 02 | |
| 3.00PM | B | Kawempe Muslim (Ug) | Vs | Kibasila (Tz) | 02 | 00 | |
| 3.00PM | B | Itigo (Ke) | Vs | Remera Rukoma (Rw) | 02 | 00 |
DAY 4 TUESDAY 20TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Alliance High (Tz) | Vs | Kawempe Muslim (Ug) | 00 | 02 | |
| 9.00am | B | Kibasila (Tz) | Vs | Itigo (Ke) | 00 | 00 | |
| 3.00PM | A | Mukono High (Ug) | Vs | Kihesa (Tz) | 09 | 00 | |
| 3.00PM | A | St. Noa (Ug) | Vs | Nyakach (Ke) | 00 | 01 |
DAY 5 WEDNESDAY 21ST AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | Nyakach (Ke) | Vs | Kihesa (Tz) | 02 | 00 | |
| 9.00am | A | St. Noa (Ug) | Vs | Archbishop Njenga (Ke) | 00 | 01 | |
| 3.00PM | B | Alliance High (Tz) | Vs | Remera Rukoma (Rw) | |||
| 3.00PM | B | Kawempe Muslim (Ug) | Vs | Itigo (Ke) | 00 | 01 |
Pool Standings – Soccer Girls
| POOL A | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | PST | POOL B | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | PS | |
| Mukono | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 11 | 9 | 1 | Kawempe | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| Nyakach | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | Itigo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| Archbishop Njenga | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | 3 | Alliance | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| St. Noa | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | Kibasila | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | |
| Kihesa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -34 | 0 | 5 | Ramera | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 5 |
DAY 7 FRIDAY 23RD AUGUST 2019 SEMI FINALS
| 9.00am | Mukono High (Ug) | Vs | Itigo (Ke) | 9(0) | 8(0) | ||
| 9.00am | Kawempe Muslim (Ug) | Vs | Nyakach (Ke) | 4(2) | 3(2) |
DAY 8 SATURDAY 24TH AUGUST 2019 3RD PLACE PLAY OFFS & FINALS
| 8.30am | Itigo (Ke) | Vs | Nyakach | 1 (4) | 1 (3) | ||
| 10.30am | Mukono High (Ug) | Vs | Kawempe Muslim |
Overall Ranking – Soccer Girls
| RANK | TEAM | COUNTRY |
| KAWEMPE MUSLIM | Uganda | |
| MUKONO HIGH | Uganda | |
| Itigo | Kenya | |
| Nyakach | Kenya | |
| Alliance | Tanzania | |
| Archbishop Njenga | Kenya | |
| St. Noa | Uganda | |
| Kibasila | Tanzania | |
| Remera Rukoma | Rwanda | |
| Kihesa | Tanzania |
M.V.P. – M.V.P. SHAKIRA NYIRAGASIRWE KAWEMPE MUSLIM UGANDA
18TH EDITION ARUSHA, TANZANIA 17TH – 24TH AUGUST 2019
BASKETBALL BOYS
Venues: ISM & St. Constantine
| POOL A | POOL B | |
| Galanos (Tz) | Buddo SS (Ug) | |
| Don Bosco (Tz) | Seroma C H (Ug) | |
| Laiser Hill (Ke) | Lord Baden Powell (Tz) | |
| KIbuli SS(Ug) | Dagoretti (Ke) | |
| LDK (Rw) | College Marie Reine (Rw) | |
DAY 2 SATURDAY 17TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| MATCH NO. | TIME | POOL | TEAMS | SCORES | |||
| 9.00am | B | Buddo SS (Ug) | Vs | Seroma C H (Ug) | 75 | 61 | |
| 3.00pm | A | Galanos (Tz) | Vs | Don Bosco (Tz) | 31 | 51 | |
| 3.00pm | A | Kibuli SS(Ug) | Vs | LDK (Rw) | 44 | 62 |
DAY 3 SUNDAY 18TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | LDK (Rw) | Vs | Galanos (Tz) | 95 | 22 | |
| 11.00am | A | Don Bosco (Tz) | Vs | Laiser Hill (Ke) | 34 | 65 | |
| 11.00am | B | Seroma C H (Ug) | Vs | Lord Baden Powell (Tz) | 93 | 42 | |
| 3.00pm | B | College Marie Reine (Rw) | Buddo SS (Ug) | 49 | 77 |
DAY 4 MONDAY 19TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Buddo SS (Ug) | Vs | Lord Baden Powell (Tz) | 76 | 44 | |
| 11.00am | B | Dagoretti (Ke) | Vs | Seroma C H (Ug) | 78 | 67 | |
| 11.00am | A | Galanos (Tz) | Vs | Laiser Hill (Ke) | 32 | 97 | |
| 11.00am | A | Kibuli SS(Ug) | Vs | Don Bosco (Tz) | 59 | 40 |
DAY 5 TUESDAY 20TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | Don Bosco (Tz) | Vs | LDK (Rw) | 26 | 90 | |
| 11.00am | A | Laiser Hill (Ke) | Vs | Kibuli SS(Ug) | 62 | 59 | |
| 11.00am | B | College Marie Reine (Rw) | Vs | Seroma C H (Ug) | 53 | 71 | |
| 3.00pm | B | Lord Baden Powell (Tz) | Vs | Dagoretti (Ke) | 26 | 48 |
DAY 6 WEDNESDAY 21ST AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Dagoretti (Ke) | Vs | Buddo SS (Ug) | 29 | 57 | |
| 11.00am | B | College Marie Reine (Rw) | Vs | Lord Baden Powell (Tz) | 72 | 68 | |
| 11.00am | A | Galanos (Tz) | Vs | KIbuli SS (Ug) | 39 | 80 | |
| 11.00am | A | LDK (Rw) | Vs | Laiser Hill (Ke) | 74 | 54 |
Pool Standings – Basketball Boys
| POOL A | P | W | L | PTS | POS | POOL B | P | W | L | PTS | POS | |
| LDK (Rw) | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | Buddo (Ug) | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| Laiser Hill (Ke) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | Dagoretti (Ke) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| Kibuli (Ug) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | Seroma (Ug) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| Don Bosco (Tz) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | College of Marie (Rw) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| Galanos (Tz) | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | Lord Barden (Tz) | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
DAY 7 THURSDAY 22ND AUGUST 2019 SEMI-FINALS
| 11.00am | LDK (Rw) | Vs | Dagoretti (Ke) | 42 | 56 | ||
| 11.00am | Buddo SS (Ug) | Vs | Laiser Hill (Ke) | 60 | 49 |
DAY 8 FRIDAY 23RD AUGUST 2019 3RD PLACE PLAY-OFF
| 9.00am | LDK (Rw) | Vs | Laiser Hill (Ke) | 82 | 69 |
DAY 9 SATURDAY 24TH AUGUST 2019 FINALS
| 11.00am | Dagoretti (Ke) | Vs | Buddo SS (Ug) | 58 | 72 |
Overall Ranking – Basketball Boys
| RANK | TEAM | COUNTRY |
| Buddo SS | Uganda | |
| Dagoretti high sch | Kenya | |
| LDK | Rwanda | |
| Laiser Hill | Kenya | |
| Seroma | Uganda | |
| Kibuli | Uganda | |
| College of Marie | Rwanda | |
| Don Bosco | Tanzania | |
| Lord Baden Powell | Tanzania | |
| Galanos | Tanzania |
M.V.P. – PETER CHENG MALEK BUDDO SS UGANDA
18TH EDITION ARUSHA, TANZANIA 17TH – 24TH AUGUST 2019
BASKETBALL GIRLS
Venues: ISM & St. Constantine
| POOL A | POOL B | |||
| St. Mary’s Kitende (Ug) | Juhudi (Tz) | |||
| Nabisunsa (Ug) | Machame (Tz) | |||
| Joseph & Mary (Tz) | St. Noa (Ug) | |||
| Ste. Bernadette (Rw) | Buruburu (Ke) | |||
| Kaya Tiwi (Ke) | LDK (Rw) | |||
DAY 2 SATURDAY 17TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| MATCH NO. | TIME | POOL | TEAMS | SCORES | |||
| 9.00am | A | St. Mary’s Kitende (Ug) | Vs | Nabisunsa (Ug) | 71 | 48 | |
| 9.00am | A | Ste. Bernadette (Rw) | Vs | Kaya Tiwi (Ke) | 37 | 42 | |
| 11.00am | B | Juhudi (Tz) | Vs | Machame (Tz) | 44 | 46 | |
| 11.00am | B | Buruburu (Ke) | Vs | LDK (Rw) | 45 | 42 |
DAY 3 SUNDAY 18TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | LDK (Rw) | Vs | Juhudi (Tz) | 49 | 32 | |
| 9.00am | B | Machame (Tz) | Vs | St. Noa (Ug) | 16 | 78 | |
| 3.00PM | A | Kaya Tiwi (Ke) | Vs | St. Mary’s Kitende (Ug) | 58 | 66 | |
| 3.00PM | A | Nabisunsa (Ug) | Vs | Joseph & Mary (Tz) | 68 | 36 |
DAY 4 MONDAY 19TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | Ste. Bernadette (Rw) | Vs | Nabisunsa (Ug) | 56 | 40 | |
| 9.00am | A | St. Mary’s Kitende (Ug) | Vs | Joseph & Mary (Tz) | 110 | 27 | |
| 3.00PM | B | Buruburu (Ke) | Vs | Machame (Tz) | 60 | 24 | |
| 3.00PM | B | Juhudi (Tz) | Vs | St. Noa (Ug) | 45 | 59 |
DAY 5 TUESDAY 20TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Machame (Tz) | Vs | LDK (Rw) | 33 | 74 | |
| 9.00am | B | St. Noa (Ug) | Vs | Buruburu (Ke) | 43 | 30 | |
| 3.00PM | A | Nabisunsa (Ug) | Vs | Kaya Tiwi (Ke) | 45 | 76 | |
| 3.00PM | A | Joseph & Mary (Tz) | Vs | Ste. Bernadette (Rw) | 20 | 98 |
DAY 6 WEDNESDAY 21ST AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | A | Kaya Tiwi (Ke) | Vs | Joseph & Mary (Tz) | 107 | 19 | |
| 9.00am | A | St. Mary’s Kitende (Ug) | Vs | Ste. Bernadette (Rw) | 57 | 46 | |
| 3.00PM | B | Juhudi (Tz) | Vs | Buruburu (Ke) | 39 | 38 | |
| 3.00PM | B | LDK (Rw) | Vs | St. Noa (Ug) | 46 | 87 |
Pool Standings Basketball – Girls
| POOL A | P | W | L | PTS | POS | POOL B | P | W | L | PTS | POS | |
| St. Mary’s Kitende (Ug) | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | St. Noa (Ug) | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| Kaya Tiwi (Ke) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | Buruburu (Ke) | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| St. Bernadette (Rw) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | LDK (Rw) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| Nabisunsa (Ug) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | Machame (Tz) | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| Joseph & Mary (Tz) | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | Juhudi (Tz) | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
DAY 7 THURSDAY 22ND AUGUST 2019 SEMI FINALS
| 9.00am | St. Mary’s Kitende (Ug) | Vs | Buruburu (Ke) | 71 | 44 | ||
| 9.00am | St. Noa (Ug) | Vs | Kaya Tiwi (Ke) | 53 | 43 |
DAY 8 FRIDAY 23RD AUGUST 2019 3RD PLACE PLAY OFFS
| 9.00am | Buruburu (Ke) | Vs | Kaya Tiwi (Ke) | 43 | 44 |
DAY 9 SATURDAY 24TH AUGUST 2019 FINALS
| 10.00am | St. Mary’s Kitende (Ug) | Vs | St. Noa (Ug) | 62 | 73 |
Overall Ranking – Basketball Girls
| RANK | TEAM | COUNTRY |
| St. Noa | Uganda | |
| St. Mary’s Kitende | Uganda | |
| Kaya Tiwi | Kenya | |
| Buruburu | Kenya | |
| St. Bernadette | Rwanda | |
| LDK | Rwanda | |
| Nabisuna | Uganda | |
| Machema | Tanzania | |
| Juhudi | Tanzania | |
| Joseph & Mary | Tanzania |
M.V.P. – FIDAUS NAMULEME – ST. NOA
18TH EDITION ARUSHA, TANZANIA 17TH – 24TH AUGUST 2019
Venue: St. Constantine
| POOL A | POOL B | |
| PS Karubanda (Rw) | Mogonga (Ke) | |
| Don Bosco Gatenga (Rw) | Mbogo Mixed (Ug) | |
| Lelmokwo(Ke) | Dynamic (Ug) | |
| Twangoma (Tz) | IPRC Karongi (Rw) | |
| STAHIZA (Ug) | Milambo (Tz) |
DAY 2 SATURDAY 17TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| MATCH NO. | TIME | POOL | TEAMS | SCORES | |||
| 9.00am | A | PS Karubanda (Rw) | Vs | Don Bosco Gatenga (Rw) | 01 | 03 | |
| 11.00am | A | Lelmokwo(Ke) | Vs | Twangoma (Tz) | 02 | 03 | |
| 11.00am | B | Mogonga (Ke) | Vs | Mbogo Mixed (Ug) | 03 | 00 | |
| 11.00am | B | IPRC Karongi (Rw) | Vs | Dynamic (Ug) | 03 | 00 |
DAY 3 SUNDAY 18TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 11.00am | A | PS Karubanda (Rw) | Vs | Twangoma (Tz) | 03 | 00 | |
| 11.00am | A | Lelmokwo (Ke) | Vs | Stahiza (Ug) | 02 | 03 | |
| 3.00pm | B | Milambo (Tz) | Vs | Mogonga (Ke) | 00 | 03 | |
| 3.00pm | B | Mbogo Mixed (Ug) | Vs | IPRC Karongi (Rw) | 01 | 03 |
DAY 4 MONDAY 19TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | IPRC Karongi (Rw) | Vs | Mogonga (Ke) | 01 | 03 | |
| 9.00am | B | Milambo (Tz) | Vs | Mbogo Mixed (Ug) | 03 | 00 | |
| 3.00pm | A | Lelmokwo(Ke) | Vs | PS Karubanda (Rw) | 03 | 02 | |
| 3.00pm | A | STAHIZA (Ug) | Vs | Don Bosco Gatenga (Rw) | 03 | 02 |
DAY 5 TUESDAY 20TH AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 11.00am | A | PS Karubanda (Rw) | Vs | Twangoma (Tz) | 03 | 00 | |
| 11.00am | A | Lelmokwo(Ke) | Vs | STAHIZA (Ug) | 02 | 03 | |
| 3.00pm | B | Dynamic (Ug) | Vs | Mogonga (Ke) | 01 | 03 | |
| 3.00pm | B | IPRC Karongi (Rw) | Vs | Milambo (Tz) | 03 | 00 |
DAY 6 WEDNESDAY 21ST AUGUST 2019 PRELIMINARIES
| 9.00am | B | Mbogo Mixed (Ug) | Vs | Dynamic (Ug) | 03 | 01 | |
| 9.00am | B | Dynamic (Ug) | Vs | Milambo (Tz) | 03 | 00 | |
| 3.00pm | A | PS Kubanda (Rw) | Vs | STAHIZA (Ug) | 02 | 03 | |
| 3.00pm | A | Twarangoma (Tz) | Vs | Don Bosco Gatenga (Rw) | 01 | 03 |
Pool Standings – Volleyball boys
| POOL A | P | W | D | L | SW | SL | SR | POS |
| Don Bosco Gatenga (Rw) | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1.83 | 1 |
| STAHIZA (Ug) | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | 2 |
| PS Karubanda (Rw) | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0.88 | 3 |
| Lelmokwo(Ke) | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 0.72 | 4 |
| Twarangoma (Tz) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0.54 | 5 |
| POOL B | P | W | D | L | SW | SL | SR | PTS | |
| Mogonga (Ke) | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | 1 | |
| IPRC Karongi (Rw) | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2.25 | 2 | |
| Dynamic (Ug) | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.55 | 3 | |
| Mbogo Mixed (Ug) | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.4 | 4 | |
| Milambo (Tz) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 5 | |
DAY 7 THURSDAY 22ND AUGUST 2019 SEMI-FINALS
| 11.00am | Don Bosco Gatenga (Rw) | Vs | IPRC Karongi (Rw) | 02 | 03 | ||
| 11.00am | Mogonga (Ke) | Vs | STAHIZA (Ug) | 01 | 03 |
DAY 8 FRIDAY 23RD AUGUST 2019 3RD PLACE PLAY-OFF
