Top 100 Boys Secondary Schools in KCSE 2022/2023 Exams
Nyambaria High school is the best boys’ school in the Country. It is followed by cardinal otunga High School, Mosocho, and Migori’s Kokuro Boys.
| Position Nationally | Name of School | Region | County | Mean Score | Mean Grade | Type | Knec Code |
| 1 | NYAMBARIA SCHOOL | NYANZA | Nyamira | 10.897 | A-{minus} | Boys | 4.4E+07 |
| 2 | CARDINAL OTUNGA | NYANZA | Kisii | 10.76 | A-{minus} | Boys | 4E+07 |
| 3 | Kokuro Boys | NYANZA | Migori | 10.68 | A-{minus} | Boys | |
| 6 | Strathmore School | Nairobi | Nairobi | 10.5 | A-{minus} | Boys | 23500003 |
| 8 | NAKURU BOYS HIGH | Rift Valley | Nakuru | 10.42 | B+{plus} | Boys | 20400006 |
| 10 | Mang’u High | Central | Kiambu | 10.336 | B+{plus} | Boys | 41700004 |
| 11 | St. Anthonys Boys Kitale | Rift Valley | Tranz Nzoia | 10.33 | B+{plus} | Boys | 1.1E+07 |
| 17 | Alliance High School | Central | Kiambu | 10.2 | B+{plus} | Boys | |
| 19 | Kapsabet High | Rift Valley | Nandi | 10.083 | B+{plus} | Boys | |
| 20 | Kisumu Day Secondary | NYANZA | kisumu | 10.074 | B+{plus} | Boys | |
| 22 | KANGA HIGH | NYANZA | Migori | 9.97 | B+{plus} | Boys | |
| 23 | Turbo School | Rift Valley | Uasin Gishu | 9.97 | B+{plus} | Boys | |
| 28 | ORERO BOYS | NYANZA | Homa Bay | 9.906 | B+{plus} | Boys | |
| 29 | Light Academy Mombasa | Coast | Mombasa | 9.9 | B+{plus} | Boys | |
| 30 | Samoei Boys High | Rift Valley | Nandi | 9.89 | B+{plus} | Boys | |
| 31 | CHEPWAGAN BOYS | Rift Valley | Kericho | 9.7474 | B+{plus} | Boys | |
| 32 | Chebwagan high | Rift Valley | Kericho | 9.74 | B+{plus} | Boys | |
| 33 | MASENO SCHOOL | NYANZA | Kisumu | 9.663 | B+{plus} | Boys | |
| 35 | Sawagongo High | NYANZA | Siaya | 9.619 | B+{plus} | Boys | |
| 36 | Kagumo High | Central | Nyeri | 9.58 | B+{plus} | Boys | |
| 37 | Murang’a High | Central | Murang’a | 9.55 | B+{plus} | Boys | |
| 38 | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 9.543 | B+{plus} | Boys | |
| 39 | MARANDA SCHOOL | NYANZA | Siaya | 9.541 | B+{plus} | Boys | |
| 40 | Nyakongo boys | NYANZA | Nyamira | 9.54 | B+{plus} | Boys | |
| 41 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 42 | MERU SCHOOL | Eastern | Meru | 9.52 | B+{plus} | Boys | |
| 44 | Cheborge Boys | Rift Valley | Kericho | 9.44 | B{plain} | Boys | |
| 46 | Light Academy Nairobi | Nairobi | Nairobi | 9.39 | B{plain} | Boys | |
| 49 | Lelwak boys | Rift Valley | Nandi | 9.344 | B{plain} | Boys | |
| 51 | Kitui School | Eastern | Kitui | 9.312 | B{plain} | Boys | |
| 53 | Butula Boys | WESTERN | Busia | 9.287 | B{plain} | Boys | |
| 56 | STAREHE BOYS CENTRE | Nairobi | Nairobi | 9.27 | B{plain} | Boys | |
| 57 | ST.MARKS CHERANG’ANI | WESTERN | Tranz Nzoia | 9.2517 | B{plain} | Boys | |
| 58 | Friends School Kakamega | WESTERN | Kakamega | 9.2473 | B{plain} | Boys | |
| 61 | Kiage Tumaini High | NYANZA | Kisii | 9.23 | B{plain} | Boys | |
| 63 | Kabianga High | Rift Valley | Kericho | 9.2162 | B{plain} | Boys | |
| 66 | ST MARKS CHERANGANY | Rift Valley | Tranz Nzoia | 9.2 | B{plain} | Boys | |
| 68 | MBITA HIGH | NYANZA | Homa Bay | 9.157 | B{plain} | Boys | |
| 70 | KISII SCHOOL | NYANZA | Kisii | 9.12 | B{plain} | Boys | |
| 76 | St Pauls Gekano Boys | NYANZA | Nyamira | 9.0634 | B{plain} | Boys | |
| 77 | NYANSIONGO HIGH | NYANZA | Nyamira | 9.053 | B{plain} | Boys | |
| 78 | WANG’APALA BOYS | NYANZA | Homa Bay | 9.04 | B{plain} | Boys | |
| 81 | Al Azar High School | North Eastern | Garissa | 9 | B{plain} | Boys | |
| 84 | AGORO SARE | NYANZA | Homa Bay | 8.935 | B{plain} | Boys | |
| 85 | Kibabii Boys High | WESTERN | Bungoma | 8.93 | B{plain} | Boys | |
| 87 | Nanyuki High School | Rift Valley | Laikipia | 8.89 | B{plain} | Boys | |
| 91 | KEBIRIGO BOYS | NYANZA | Nyamira | 8.842 | B{plain} | Boys | |
| 92 | Arabuko Forest High | Coast | Kilifi | 8.84 | B{plain} | Boys | |
| 95 | ST JOSEPHS BOYS | Rift Valley | Tranz Nzoia | 8.8 | B{plain} | Boys | |
| 98 | Meteitei Secondary | Rift Valley | Nandi | 8.77 | B{plain} | Boys | |
| 100 | OLOOLAISER HIGH SCHOOL | Rift Valley | Kajiado | 8.76 | B{plain} | Boys | |
| 101 | TENWEK HIGH SCHOOL | Rift Valley | Bomet | 8.7561 | B{plain} | Boys | |
| 111 | MOI HIGH SCHOOL MBIRURI | Eastern | Embu | 8.6451 | B{plain} | Boys | |
| 115 | Ober Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.6 | B{plain} | Boys | |
| 117 | Dr Aggrey School | Coast | Taita Taveta | 8.6 | B{plain} | Boys | |
| 120 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.52 | B{plain} | Boys | |
| 122 | Njiiri School | Central | Murang’a | 8.5 | B{plain} | Boys | |
| 124 | RAPOGI HIGH | NYANZA | Migori | 8.489 | B-{minus) | Boys | |
| 129 | Kwale High School | Coast | Kwale | 8.4 | B-{minus) | Boys | |
| 130 | Mwaghogho Boys School | Coast | Taita Taveta | 8.4 | B-{minus) | Boys | |
| 132 | MAKUENI BOYS | Eastern | Makueni | 8.399 | B-{minus) | Boys | |
| 133 | St. Patrick’s iten | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 8.369 | B-{minus) | Boys | |
| 134 | Lenana School | Nairobi | Nairobi | 8.3596 | B-{minus) | Boys | |
| 139 | NYANSABAKWA BOYS | NYANZA | Nyamira | 8.316 | B-{minus) | Boys | |
| 141 | BARINGO HIGH SCHOOL | Rift Valley | Baringo | 8.3 | B-{minus) | Boys | |
| 145 | IGEMBE BOYS | Eastern | Meru | 8.26 | B-{minus) | Boys | |
| 146 | ST DANIEL COMBONI KAPTABUK BOYS | Rift Valley | West Pokot | 8.2556 | B-{minus) | Boys | |
| 148 | Kenyatta High School- Mwatate | Coast | Taita Taveta | 8.23 | B-{minus) | Boys | |
| 150 | KAKAMEGA SCHOOL | WESTERN | Kakamega | 8.228 | B-{minus) | Boys | |
| 151 | Ikuu Boys | Central | Tharaka Nithi | 8.2271 | B-{minus) | Boys | |
| 156 | Mirogi Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | B-{minus) | Boys | |
| 157 | Obera Boys | NYANZA | Homa Bay | 8.2 | B-{minus) | Boys | |
| 159 | ST CHARLES LWANGA SCHOOL KITUI | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 160 | St. Charles Lwanga | Eastern | Kitui | 8.18 | B-{minus) | Boys | |
| 163 | NKUBU BOYS | Eastern | Meru | 8.17 | B-{minus) | Boys | |
| 164 | Nkubu High | Eastern | Meru | 8.1693 | B-{minus) | Boys | |
| 167 | ST PETERS MUMIAS BOYS | WESTERN | Kakamega | 8.1265 | B-{minus) | Boys | |
| 168 | RAN’GALA BOYS | NYANZA | Siaya | 8.117 | B-{minus) | Boys | |
| 171 | Miathene Boys | Eastern | Meru | 8.101 | B-{minus) | Boys | |
| 172 | PeHill Boys | NYANZA | Migori | 8.1 | B-{minus) | Boys | |
| 173 | Gendia High | NYANZA | Homa Bay | 8.1 | B-{minus) | Boys | |
| 177 | SAMETA HIGH | NYANZA | Kisii | 8.0637 | B-{minus) | Boys | |
| 178 | KIMUGUI BOYS | WESTERN | Bungoma | 8.05 | B-{minus) | Boys | |
| 179 | Olbutyo Boys | Rift Valley | Bomet | 8.03 | B-{minus) | Boys | |
| 183 | MACHAKOS BOYS | Eastern | Machakos | 8.0081 | B-{minus) | Boys | |
| 184 | GEDI HIGH SCHOOL | North Eastern | Garissa | 8 | B-{minus) | Boys | |
| 185 | Pioneer School | Central | Murang’a | 8 | B-{minus) | Boys | |
| 187 | LITEINI HIGH | Rift Valley | Kericho | 7.9656 | B-{minus) | Boys | |
| 191 | Ramba Boys | NYANZA | Siaya | 7.924 | B-{minus) | Boys | |
| 193 | Chavakali High | WESTERN | Vihiga | 7.912 | B-{minus) | Boys | |
| 195 | Utumishi Boys Academy | Rift Valley | Nakuru | 7.894 | B-{minus) | Boys | |
| 197 | Matongo Boys | NYANZA | Nyamira | 7.86 | B-{minus) | Boys | |
| 198 | PAUL BOIT HIGH SCHOOL | Rift Valley | Uasin Gishu | 7.8542 | B-{minus) | Boys | |
| 200 | Riokindo Boys | NYANZA | Kisii | 7.83 | B-{minus) | Boys | |
| 201 | Onjiko Boys | NYANZA | Kisumu | 7.82 | B-{minus) | Boys | |
| 202 | NYANG’ORI HIGH | NYANZA | kisumu | 7.8143 | B-{minus) | Boys | |
| 203 | NYERI HIGH | Central | Nyeri | 7.81 | B-{minus) | Boys | |
| 204 | Nyamira Boys | NYANZA | Nyamira | 7.806 | B-{minus) | Boys | |
| 207 | WAYAM SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.8 | B-{minus) | Boys | |
| 211 | LAFEY SECONDARY | North Eastern | MANDERA | 7.77 | B-{minus) | Boys | |
| 216 | Magwar Model | NYANZA | Kisumu | 7.76 | B-{minus) | Boys | |
| 219 | Nyagwa Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.7192 | B-{minus) | Boys | |
| 220 | Chogoria Boys | Central | Tharaka Nithi | 7.717 | B-{minus) | Boys | |
| 227 | CHEBARA BOYS | Rift Valley | Elgeyo Marakwet | 7.645 | B-{minus) | Boys | |
| 232 | KATILU BOYS | Rift Valley | Turkana | 7.5855 | B-{minus) | Boys |
