Busia County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
List of Government/ Public Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 4446436 | G | PORT VICTORIA SUB-DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4441798 | G | TESO DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4440593 | G | KHUNYANGU SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44401054 | G | AMUKURA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44461387 | G | BUMALA B HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44461388 | G | BUMALA A HEALTH CENTRE | BUSIA | 2 |
| 44461389 | G | SIO PORT SUB-COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44461390 | G | NAMBALE SUB-COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 3 |
| 4446083 | G | ALUPE SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4446771 | G | KARI(TRC)ALUPE HOSPITAL-BUSIA | BUSIA | 3B |
| 4446758 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44402669 | G | NAMBALE SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44402794 | G | BUDALANGI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44402798 | G | IKONZO HEALTH CENTRE | BUSIA | 2 |
| 44402805 | G | OSIEKO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403667 | G | BULWANI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403668 | G | RUKALA MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403669 | G | SISENYE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403670 | G | MUKHOBOLA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403671 | G | BUKHALALIRE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403672 | G | MASENDEBALE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403673 | G | SIKARIRA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403674 | G | BWALIRO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403675 | G | BUMUTIRU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403676 | G | BURINDA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403677 | G | MUSIBIRIRI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403678 | G | NASIRA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403679 | G | BUKALAMA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403680 | G | ESIKULU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403681 | G | NASEWA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403682 | G | BUSIBWABO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403683 | G | MUNONGO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403684 | G | MATAYOS HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403685 | G | GK PRISONS DISPENSARY (BUSIA) | BUSIA | 2 |
| 44403686 | G | LWANYANGE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403687 | G | KHAYO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403688 | G | MADENDE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403689 | G | MALANGA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403690 | G | IGARA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403691 | G | LUPIDA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403692 | G | NAMUDURU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403693 | G | BUSEMBE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403694 | G | AGENGA DISPENSARY (SAMIA) | BUSIA | 2 |
| 44403695 | G | BUDUTA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403696 | G | NANGINA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403697 | G | RUMBIYE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403698 | G | NAMBUKU MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403699 | G | HAKATI DSPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403700 | G | CHANGARA (GOK) DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403701 | G | ABOLOI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403702 | G | AKICHELESIT DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403703 | G | MALABA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403704 | G | KAMOLO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403705 | G | ANGURAI HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403706 | G | MODING HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403707 | G | KWANGAMOR DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403708 | G | NGELECHOM COMMUNITY DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403710 | G | OKOOK DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403711 | G | AMASE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403712 | G | APOKOR DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403713 | G | MORU KARISA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403714 | G | OBEKAI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403715 | G | OCHUDE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403716 | G | LUKOLIS MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44408635 | G | IRANDA HEALTH CENTRE BUTERE | BUSIA | 3 |
| 4440440 | G | AMUKURA MISSION HEALTH CARE | BUSIA | 3 |
| 44401007 | G | BULAMA A. HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 4440970 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL(OPC) | BUSIA | 4 |
| 4440982 | G | ALUPE HOSPITAL (BUSIA)OPC | BUSIA | 4 |
| 4446143 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44406590 | G | AKIRIAMASI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406591 | G | AMONG’URA COMMUNITY DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406592 | G | APETIT DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406593 | G | BEYOND ZERO MOBILE CLINIC -BUSIA | BUSIA | 2 |
| 44406594 | G | BURUMBA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406595 | G | BUSAGWA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406596 | G | BUSIA TRAILER PARK CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44406597 | G | KAMURIAI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406598 | G | KHAJULA DISPENSAY | BUSIA | 2 |
| 44406599 | G | MAFUBU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406600 | G | MAYENJE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406601 | G | MUNDEMBU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406602 | G | MUSOKOTO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406603 | G | MUYAFWA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406604 | G | NAMUSALA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 00215875 | G | OLIRIMIRIMI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
List of Private Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 4440657 | P | TANAKA NURSING HOME | BUSIA | 4 |
| 4446206 | P | NEW BUSIA MATERNITY AND NURSING HOME | BUSIA | 4 |
| 44401806 | P | MARACHI HEALTHCARE | BUSIA | 3B |
| 4440437 | P | PESI MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 44402352 | P | APPEX HOSPITAL | BUSIA | 3B |
| 44402746 | P | BUSIA DENTAL SOLUTIONS | BUSIA | 2 |
| 44402659 | P | ST. PETERS MEDICAL CENTRE BULWANI | BUSIA | 3B |
| 44402690 | P | NAMENYA C.F.W CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44402779 | P | YOUR FAMILY CFW COMMUNITY CLINIC | BUSIA | |
| 44402795 | P | BUSIA BASE BOARDER FAITH MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 44406113 | P | JAMU IMAGING CENTRE BUSIA | BUSIA | |
| 44406321 | P | STIRLING MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 44406066 | P | FAHELMA CFW COMMUNITY CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44406361 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED MALABA | BUSIA | 2 |
| 44406378 | P | ORION HEALTHCARE MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44406380 | P | ST MARY MISSION HEALTH CENTRE CHELELEMUK | BUSIA | 3B |
| 44406379 | P | SAMAO MEDICAL CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44408352 | P | BUBURI COMMUNITY HEALTH CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44408402 | P | PYNET HEALTHCARE ADUNGOSI | BUSIA | 3A |
| 44408425 | P | VISIONGATE EYE CARE CONSULTANT | BUSIA | 2 |
| 44408500 | P | WEST SIDE HEALTHCARE MALABA | BUSIA | 3B |
| 44408434 | P | AMANE COTTAGE HOSPITAL | BUSIA | 3B |
| 44408442 | P | CENTRE VIEW MEDICAL HEALTHCARE | BUSIA | 3B |
| 44408529 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LTD BUSIA | BUSIA | 3A |
| 44408539 | P | BUSIA HEALTHSIDELAB MEDICAL CLINIC | BUSIA | 2 |
| 666615187 | P | STETH HEALTHCARE LIMITED | BUSIA | 2 |
| 001615356 | P | NAMO HOSPITAL LIMITED | BUSIA | 4 |
| 000315380 | P | PREMIERCARE DIAGNOSTICS NAROK ANNEX LTD | BUSIA | 4 |
| 333615427 | P | THE AGA KHAN HOSPITAL KISUMU ð KISII BRANCH | BUSIA | 3B |
| 444015614 | P | BRILLIANCE CARE MEDICAL HOSPITAL | BUSIA | 3A |
List of Mission Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 4446156 | M | BUTULA MISSION HOSPITAL (BUSIA) | BUSIA | 3B |
| 4446048 | M | HOLY FAMILY HOSPITAL NANGINA | BUSIA | 4 |
| 44401634 | M | ST.JOSEPH’S AMUKURA MISSION HEALTH CENTR | BUSIA | 3B |
| 44402486 | M | ACK NAMBOBOTO HEALTH CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44408466 | M | KOLANYA SALVATION ARMY HEALTH CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44408612 | M | LITTLE SISTERS OF ST.FRANCIS -ST CLAIRE MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3A |
List of All Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 4446436 | G | PORT VICTORIA SUB-DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4441798 | G | TESO DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4440593 | G | KHUNYANGU SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44401054 | G | AMUKURA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 4440657 | P | TANAKA NURSING HOME | BUSIA | 4 |
| 4446156 | M | BUTULA MISSION HOSPITAL (BUSIA) | BUSIA | 3B |
| 44461387 | G | BUMALA B HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44461388 | G | BUMALA A HEALTH CENTRE | BUSIA | 2 |
| 44461389 | G | SIO PORT SUB-COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44461390 | G | NAMBALE SUB-COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 3 |
| 4446206 | P | NEW BUSIA MATERNITY AND NURSING HOME | BUSIA | 4 |
| 4446083 | G | ALUPE SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 4446048 | M | HOLY FAMILY HOSPITAL NANGINA | BUSIA | 4 |
| 4446771 | G | KARI(TRC)ALUPE HOSPITAL-BUSIA | BUSIA | 3B |
| 44401634 | M | ST.JOSEPH’S AMUKURA MISSION HEALTH CENTR | BUSIA | 3B |
| 44401806 | P | MARACHI HEALTHCARE | BUSIA | 3B |
| 4440437 | P | PESI MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 4446758 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44402352 | P | APPEX HOSPITAL | BUSIA | 3B |
| 44402486 | M | ACK NAMBOBOTO HEALTH CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44402746 | P | BUSIA DENTAL SOLUTIONS | BUSIA | 2 |
| 44402659 | P | ST. PETERS MEDICAL CENTRE BULWANI | BUSIA | 3B |
| 44402669 | G | NAMBALE SUB COUNTY HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44402690 | P | NAMENYA C.F.W CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44402779 | P | YOUR FAMILY CFW COMMUNITY CLINIC | BUSIA | |
| 44402794 | G | BUDALANGI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44402795 | P | BUSIA BASE BOARDER FAITH MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 44402798 | G | IKONZO HEALTH CENTRE | BUSIA | 2 |
| 44402805 | G | OSIEKO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403667 | G | BULWANI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403668 | G | RUKALA MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403669 | G | SISENYE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403670 | G | MUKHOBOLA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403671 | G | BUKHALALIRE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403672 | G | MASENDEBALE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403673 | G | SIKARIRA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403674 | G | BWALIRO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403675 | G | BUMUTIRU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403676 | G | BURINDA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403677 | G | MUSIBIRIRI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403678 | G | NASIRA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403679 | G | BUKALAMA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403680 | G | ESIKULU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403681 | G | NASEWA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403682 | G | BUSIBWABO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403683 | G | MUNONGO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403684 | G | MATAYOS HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403685 | G | GK PRISONS DISPENSARY (BUSIA) | BUSIA | 2 |
| 44403686 | G | LWANYANGE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403687 | G | KHAYO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403688 | G | MADENDE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403689 | G | MALANGA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403690 | G | IGARA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403691 | G | LUPIDA HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403692 | G | NAMUDURU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403693 | G | BUSEMBE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403694 | G | AGENGA DISPENSARY (SAMIA) | BUSIA | 2 |
| 44403695 | G | BUDUTA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403696 | G | NANGINA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403697 | G | RUMBIYE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403698 | G | NAMBUKU MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403699 | G | HAKATI DSPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403700 | G | CHANGARA (GOK) DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403701 | G | ABOLOI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403702 | G | AKICHELESIT DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403703 | G | MALABA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403704 | G | KAMOLO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403705 | G | ANGURAI HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403706 | G | MODING HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44403707 | G | KWANGAMOR DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403708 | G | NGELECHOM COMMUNITY DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403710 | G | OKOOK DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403711 | G | AMASE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403712 | G | APOKOR DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403713 | G | MORU KARISA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403714 | G | OBEKAI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403715 | G | OCHUDE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44403716 | G | LUKOLIS MODEL HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 44406113 | P | JAMU IMAGING CENTRE BUSIA | BUSIA | |
| 44406321 | P | STIRLING MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3B |
| 44406066 | P | FAHELMA CFW COMMUNITY CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44406361 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LIMITED MALABA | BUSIA | 2 |
| 44406378 | P | ORION HEALTHCARE MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44406380 | P | ST MARY MISSION HEALTH CENTRE CHELELEMUK | BUSIA | 3B |
| 44406379 | P | SAMAO MEDICAL CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44408352 | P | BUBURI COMMUNITY HEALTH CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44408402 | P | PYNET HEALTHCARE ADUNGOSI | BUSIA | 3A |
| 44408425 | P | VISIONGATE EYE CARE CONSULTANT | BUSIA | 2 |
| 44408500 | P | WEST SIDE HEALTHCARE MALABA | BUSIA | 3B |
| 44408434 | P | AMANE COTTAGE HOSPITAL | BUSIA | 3B |
| 44408442 | P | CENTRE VIEW MEDICAL HEALTHCARE | BUSIA | 3B |
| 44408466 | M | KOLANYA SALVATION ARMY HEALTH CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44408612 | M | LITTLE SISTERS OF ST.FRANCIS -ST CLAIRE MEDICAL CENTRE | BUSIA | 3A |
| 44408529 | P | BLISS GVS HEALTHCARE LTD BUSIA | BUSIA | 3A |
| 44408539 | P | BUSIA HEALTHSIDELAB MEDICAL CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44408635 | G | IRANDA HEALTH CENTRE BUTERE | BUSIA | 3 |
| 666615187 | P | STETH HEALTHCARE LIMITED | BUSIA | 2 |
| 001615356 | P | NAMO HOSPITAL LIMITED | BUSIA | 4 |
| 000315380 | P | PREMIERCARE DIAGNOSTICS NAROK ANNEX LTD | BUSIA | 4 |
| 333615427 | P | THE AGA KHAN HOSPITAL KISUMU ð KISII BRANCH | BUSIA | 3B |
| 444015614 | P | BRILLIANCE CARE MEDICAL HOSPITAL | BUSIA | 3A |
| 4440440 | G | AMUKURA MISSION HEALTH CARE | BUSIA | 3 |
| 44401007 | G | BULAMA A. HEALTH CENTRE | BUSIA | 3 |
| 4440970 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL(OPC) | BUSIA | 4 |
| 4440982 | G | ALUPE HOSPITAL (BUSIA)OPC | BUSIA | 4 |
| 4446143 | G | BUSIA DISTRICT HOSPITAL | BUSIA | 4 |
| 44406590 | G | AKIRIAMASI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406591 | G | AMONG’URA COMMUNITY DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406592 | G | APETIT DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406593 | G | BEYOND ZERO MOBILE CLINIC -BUSIA | BUSIA | 2 |
| 44406594 | G | BURUMBA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406595 | G | BUSAGWA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406596 | G | BUSIA TRAILER PARK CLINIC | BUSIA | 2 |
| 44406597 | G | KAMURIAI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406598 | G | KHAJULA DISPENSAY | BUSIA | 2 |
| 44406599 | G | MAFUBU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406600 | G | MAYENJE DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406601 | G | MUNDEMBU DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406602 | G | MUSOKOTO DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406603 | G | MUYAFWA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 44406604 | G | NAMUSALA DISPENSARY | BUSIA | 2 |
| 00215875 | G | OLIRIMIRIMI DISPENSARY | BUSIA | 2 |
