Tag Archives: 2021 KCPE TOP 100 BOYS

2021 KCPE best 100 schools and candidates in Kakamega County

KCPE 2021 Best and Top Ranking Primary Schools in Kakamega County- Are you looking for a list of best performing primary schools in this year’s Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination? Well. Here is the list of Best performing Primary schools in the County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE & KCPE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

How to get your 2020/2021 KCPE results. Use the links below;

KCPE 2021 BEST RANKING PRIMARY SCHOOLS IN KAKAMEGA COUNTY

See also; List of all secondary schools in Kenya

Here are the top and best performers from Kakamega County in the KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
37617201056 MUKANZI FABIOLA MUKABANE F 91A 95A = = 85A 79A- 87A 437 37617201 BOOKER ACADEMY
37603036003 VIVIAN WACHERA F 90A 96A = = 85A 79A- 83A 433 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023012 OTIENO RICK OCHIENG M 91A 96A = = 85A 80A 81A 433 37603023 HILL SCHOOL
37603036006 SABASTIAN ANZIMBU NGAIRA M 90A 95A = = 85A 76A- 86A 432 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036001 NGAIRA SHANIQUE KHASIMWA F 87A 97A = = 85A 76A- 86A 431 37603036 FESBETH ACADEMY
37603008008 CYNTHIA DEBORAH F 92A 89A = = 85A 77A- 88A 431 37603008 KAKAMEGA PRIMARY  SCHOOL
37603023001 MATILU  MUYEKU M 89A 95A = = 85A 79A- 81A 429 37603023 HILL SCHOOL
37607120001 OTWOMA STANLEY ADEGA M 81A 97A = = 85A 82A 83A 428 37607120 KINGS EDUC CENTRE
37603036005 NOEL MALOBA MAKOMERE F 90A 96A = = 85A 80A 77A- 428 37603036 FESBETH ACADEMY
37627156001 NYANGWESO EINSTEIN BARAKA M 90A 91A = = 85A 80A 81A 427 37627156 ST MAGDALENE ACADEMY
37603036002 BASIL JASON SHIVONJE M 91A 91A = = 85A 77A- 83A 427 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036004 PRECIOUS JONATHAN SAKWA M 87A 97A = = 85A 79A- 79A- 427 37603036 FESBETH ACADEMY
37617201027 ODONGO IZAAQ MUSEGA M 92A 90A = = 82A 79A- 83A 426 37617201 BOOKER ACADEMY
37617212002 MUGUHELI IAN BULUMA M 84A 94A = = 85A 76A- 86A 425 37617212 MUMIAS CENTRAL
37615032001 CLAIRE OLUOCH F 87A 94A = = 81A 79A- 84A 425 37615032 MUSOLI GIRLS
37627156002 ONUNGA EVANS MUSHIBE M 92A 86A = = 83A 80A 83A 424 37627156 ST MAGDALENE ACADEMY
37627115001 OMBUCHA LAURA ACHOLA F 89A 93A = = 83A 79A- 80A 424 37627115 ITETE
37617226001 ALLAN CHEMUKU M 87A 94A = = 85A 76A- 82A 424 37617226 FIELDS OF LIFE ACADEMY
37617201077 MBAYAKI  JEANPAUL KINGSLEY M 87A 91A = = 83A 79A- 84A 424 37617201 BOOKER ACADEMY
37603036026 ISAAC BRAVINE SHIVONJE M 81A 95A = = 85A 84A 79A- 424 37603036 FESBETH ACADEMY
37625107031 COLLINS MASABA M 79A- 97A = = 85A 80A 82A 423 37625107 ELUKANJI
37603036007 BRUCE FREDRICK SIDIALO M 86A 92A = = 85A 77A- 83A 423 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036019 GIFT NYAMWAKA M 87A 94A = = 85A 74B+ 83A 423 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023006 MUTISYA JOSHUA MWENDWA M 85A 90A = = 85A 77A- 86A 423 37603023 HILL SCHOOL
37603008012 CALEB SIMIYU WANJALA M 87A 91A = = 82A 79A- 84A 423 37603008 KAKAMEGA PRIMARY  SCHOOL
37625168001 OUNDO LAURET F 89A 94A = = 82A 77A- 80A 422 37625168 JUNIOR ACADEMY MANYULIA
37617230003 LAWRENCE  OKUMU M 86A 97A = = 85A 77A- 77A- 422 37617230 MELONISS EDUCATIONAL CENTRE
37617220079 LUKORITO  LYNN  AJIAMBO F 87A 92A = = 83A 76A- 84A 422 37617220 ST ANNE’S G MUMIAS
37617212001 AWUOR VICTORY YAMBOKO F 92A 87A = = 83A 77A- 83A 422 37617212 MUMIAS CENTRAL
37617211003 ONDEGO PRAVYNE RANSLEY M 87A 89A = = 83A 77A- 86A 422 37617211 ST PETER’S B MUMIAS
37603036017 BONVENTURE KASHINDI MUSAVI M 84A 94A = = 79A- 84A 81A 422 37603036 FESBETH ACADEMY
37603024049 RUBEIYA HARRY SALIM M 89A 89A = = 82A 79A- 83A 422 37603024 ST JOSEPH ACADEMY
37603023023 OCHIEL NEHEMIAH MAYOR M 85A 94A = = 85A 79A- 79A- 422 37603023 HILL SCHOOL
37603023035 MAROA  ROY  MTATIRO M 84A 92A = = 83A 80A 83A 422 37603023 HILL SCHOOL
37624026001 ASHFORD  WAMBULWA M 83A 96A = = 85A 76A- 81A 421 37624026 MAUNGU
37617211001 OBIERO COLINS OWADE M 86A 92A = = 85A 77A- 81A 421 37617211 ST PETER’S B MUMIAS
37617201074 WAMAKOMBO BRANSON WECHE M 88A 91A = = 82A 76A- 84A 421 37617201 BOOKER ACADEMY
37615032002 VIVIAN AYUMA F 86A 91A = = 82A 76A- 86A 421 37615032 MUSOLI GIRLS
37603023002 WAMUSAI BLESSING NELIMA F 87A 92A = = 82A 74B+ 86A 421 37603023 HILL SCHOOL
37627134001 MAHERO VALENTINE MAKOTSWA M 87A 91A = = 81A 79A- 82A 420 37627134 MWIRA
37625107032 SHAMEEN MARY LUBANGA F 87A 91A = = 83A 77A- 82A 420 37625107 ELUKANJI
37616029001 MALLON MUDI MUHADIA M 82A 92A = = 85A 77A- 84A 420 37616029 MUSENO
37616013001 INGWELA REUBEN BRIAN M 89A 89A = = 85A 77A- 80A 420 37616013 LUGALA
37603008007 SAMUEL MAKORI M 91A 89A = = 85A 72B+ 83A 420 37603008 KAKAMEGA PRIMARY  SCHOOL
37627156003 KHACHINA NURDINE HAJI M 87A 89A = = 82A 79A- 82A 419 37627156 ST MAGDALENE ACADEMY
37627156004 ATSULU YUSUF OMOLO M 88A 88A = = 81A 80A 82A 419 37627156 ST MAGDALENE ACADEMY
37617201023 FELICITY JOHN BENEDICT M 88A 95A = = 85A 72B+ 79A- 419 37617201 BOOKER ACADEMY
37617201043 SITAWA DARREN ODHIAMBO M 90A 91A = = 82A 79A- 77A- 419 37617201 BOOKER ACADEMY
37614102001 SININO OTALO DANIEL M 89A 89A = = 85A 77A- 79A- 419 37614102 ISANJIRO
37603036014 SAMUEL MWANJE LUNANI M 89A 90A = = 83A 76A- 81A 419 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036039 IVYNNE RACHAEL JUMA F 94A 86A = = 85A 80A 74B+ 419 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023017 ANYANZWA CLIFFE FORTUNE ABUDO M 87A 93A = = 83A 77A- 79A- 419 37603023 HILL SCHOOL
37603023021 LUGALIA JEROME JAKES M 85A 90A = = 85A 76A- 83A 419 37603023 HILL SCHOOL
37603023026 ADHIAMBO LOICE NICOLE OTIENO F 90A 88A = = 85A 79A- 77A- 419 37603023 HILL SCHOOL
37603008005 EDELYNE MUHAMBE F 87A 86A = = 85A 77A- 84A 419 37603008 KAKAMEGA PRIMARY  SCHOOL
37617220004 KIPKEMOI  CHEPCHUMBA LINET F 83A 92A = = 83A 79A- 81A 418 37617220 ST ANNE’S G MUMIAS
37617211158 MUTSOLI WENCESLAUS MULINYA M 87A 92A = = 82A 74B+ 83A 418 37617211 ST PETER’S B MUMIAS
37603036038 EURIE TIMOTHY SHAABAN M 79A- 95A = = 85A 79A- 80A 418 37603036 FESBETH ACADEMY
37603036041 VICTOR MSAWO OKUMU M 83A 94A = = 85A 76A- 80A 418 37603036 FESBETH ACADEMY
37603023005 OSANGO JEWEL JANET F 87A 91A = = 81A 77A- 82A 418 37603023 HILL SCHOOL
37603023028 KABAKA AGATHA NYANGWESO F 84A 90A = = 83A 79A- 82A 418 37603023 HILL SCHOOL
37603023031 MESO EILEEN FAITH F 87A 89A = = 83A 80A 79A- 418 37603023 HILL SCHOOL

 

BEST KCPE OVERALL SCHOOLS 2021

KCPE TOP 100 CANDIDATES2021

2021 KCPE TOP 100 BOYS

KCPE TOP 100 GIRLS 2021

KCPE 2020 RESULTS ONLINE

KCPE TOP 100 SCHOOLS OVERALL

KCPE 2020 TOP 100 SCHOOLS

KCPE 2021 BEST 100 OVERALL

KCPE 2021 TOP 100 COUNTY SCHOOLS

KCPE 2021 TOP 100 EXTRACOUNTY SCHOOLS

KCSE 2021 TOP 100 SECONDARY SCHOOLS PER COUNTY

1. Mombasa County Top 100 schools in 2021 KCSE
2. Kwale County Top 100 schools in 2021 KCSE
3. Kilifi County Top 100 schools in 2021 KCSE
4. Tana River County Top 100 schools in 2021 KCSE
5. Lamu County Top 100 schools in 2021 KCSE
6. Taita/Taveta County Top 100 schools in 2021 KCSE
7. Garissa County Top 100 schools in 2021 KCSE
8. Wajir County Top 100 schools in 2021 KCSE
9. Mandera County Top 100 schools in 2021 KCSE
10. Marsabit County Top 100 schools in 2021 KCSE
11. Isiolo County Top 100 schools in 2021 KCSE
12. Meru County Top 100 schools in 2021 KCSE
13. Tharaka-Nithi County Top 100 schools in 2021 KCSE
14. Embu County Top 100 schools in 2021 KCSE
15. Kitui County Top 100 schools in 2021 KCSE
16. Machakos County Top 100 schools in 2021 KCSE
17. Makueni County Top 100 schools in 2021 KCSE
18. Nyandarua County Top 100 schools in 2021 KCSE
19. Nyeri County Top 100 schools in 2021 KCSE
20. Kirinyaga County Top 100 schools in 2021 KCSE
21. Murang’a County Top 100 schools in 2021 KCSE
22. Kiambu County Top 100 schools in 2021 KCSE
23. Turkana County Top 100 schools in 2021 KCSE
24. West Pokot County Top 100 schools in 2021 KCSE
25. Samburu County Top 100 schools in 2021 KCSE
26. Trans Nzoia County Top 100 schools in 2021 KCSE
27. Uasin Gishu County Top 100 schools in 2021 KCSE
28. Elgeyo/Marakwet County Top 100 schools in 2021 KCSE
29. Nandi County Top 100 schools in 2021 KCSE
30. Baringo County Top 100 schools in 2021 KCSE 
31. Laikipia County Top 100 schools in 2021 KCSE
32. Nakuru County Top 100 schools in 2021 KCSE
33. Narok County Top 100 schools in 2021 KCSE
34. Kajiado County Top 100 schools in 2021 KCSE
35. Kericho County Top 100 schools in 2021 KCSE
36. Bomet County Top 100 schools in 2021 KCSE
37. Kakamega County Top 100 schools in 2021 KCSE
38. Vihiga County Top 100 schools in 2021 KCSE
39. Bungoma County Top 100 schools in 2021 KCSE
40. Busia County Top 100 schools in 2021 KCSE
41. Siaya County Top 100 schools in 2021 KCSE
42. Kisumu County Top 100 schools in 2021 KCSE
43. Homa Bay County Top 100 schools in 2021 KCSE
44. Migori County Top 100 schools in 2021 KCSE
45. Kisii County Top 100 schools in 2021 KCSE
46. Nyamira County Top 100 schools in 2021 KCSE
47. Nairobi City County Top 100 schools in 2021 KCSE

2021 KCPE best 100 schools and candidates in Nairobi County

KCPE 2021 Best and Top Ranking Primary Schools in Nairobi County- Are you looking for a list of best performing primary schools in this year’s Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination? Well. Here is the list of Best performing Primary schools in the County as ranked by Knec.

For complete information on all schools in the country, visit the Schools’ Portal. Here you will find contact details, location, KCSE & KCPE performance analysis and fees details for all schools in Kenya.

Looking for 2021 KCSE and 2021 KCPE results plus top schools per county; Visit the KNEC Portal for all the results and lists.

How to get your 2020/2021 KCPE results. Use the links below;

KCPE 2021 BEST RANKING PRIMARY SCHOOLS IN NAIROBI COUNTY

See also; List of all secondary schools in Kenya

Here are the Nairobi County top candidates and their schools in the KCPE exams:

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
20406031009 DELCY MUHANI CHELANGAT ASIENGA F 94A 97A = = 85A 79A- 82A 437 20406031 MAKINI SCHOOL
20406028044 TAMARA KAFEDHA NDUNGA F 90A 92A = = 85A 82A 87A 436 20406028 CONSOLATA
20406031090 NOELA JEROP MASWAN F 91A 98A = = 85A 79A- 82A 435 20406031 MAKINI SCHOOL
20408039048 NDEGWA SHANTAL MUKAGAKWAYA F 90A 96A = = 85A 76A- 87A 434 20408039 RIARA SPRINGS ACADEMY
20408149079 ANUNDA BILL MORONDI M 90A 98A = = 85A 77A- 83A 433 20408149 LAKEWOOD SCHOOL
20407033110 KARANJA ESTHER WANGU F 91A 94A = = 85A 74B+ 88A 432 20407033 ST MARY’S RUARAKA
20407027032 NGANGA JONATHAN NJUGUNA M 91A 94A = = 85A 79A- 83A 432 20407027 RUARAKA ACADEMY
20406040028 ODUKA MAYA AOKO F 92A 98A = = 83A 76A- 83A 432 20406040 KIANDA SCHOOL
20406031214 SHIRLEY MUKUHI MAUREEN F 92A 94A = = 85A 80A 81A 432 20406031 MAKINI SCHOOL
20404070001 KHAMASI  MICHELLE  IJELEHA F 90A 94A = = 85A 77A- 86A 432 20404070 WHITE STAR ACADEMY
20408111019 ODHIAMBO JESSICA ALUDO F 89A 92A = = 83A 84A 83A 431 20408111 TASSIA SCHOOL
20408039096 WANG’ONDU MITCHELLE JOLEANE W F 92A 94A = = 83A 79A- 82A 430 20408039 RIARA SPRINGS ACADEMY
20408037001 NAIBEI DYLEEN YEGO F 91A 95A = = 83A 80A 81A 430 20408037 EL-SHADDAI
20407102022 KIMANI PHILIP MURAGURI M 88A 92A = = 82A 79A- 89A 430 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20406028027 NICOLE MUTANU MUSYOKI F 88A 97A = = 85A 76A- 84A 430 20406028 CONSOLATA
20404015066 KARANJA JOY WANGARI F 91A 94A = = 85A 79A- 81A 430 20404015 ST. HANNAHS PRIMARY
20401032104 MUCHANGA CHELSEA MUTHONI F 92A 95A = = 85A 77A- 81A 430 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20408153033 NICKSON FORTUNE NJERU NYAGA M 90A 92A = = 85A 80A 82A 429 20408153 GRANDSTAR JR. ACADEMY
20408115083 MASILA MUUO GIFT M 87A 92A = = 85A 79A- 86A 429 20408115 GOOD TESTIMONY JUNIOR
20407102005 OCHIENG SEANICE AWUOR F 85A 96A = = 85A 76A- 87A 429 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407102017 VANESSA LUCKY ADIRA F 83A 95A = = 85A 79A- 87A 429 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20406077016 WANDIRI CHRISTINE WANJIRU F 82A 95A = = 85A 80A 87A 429 20406077 PARKLANDS BAPTIST SCHOOL
20406035156 MWAFUGA MWAKIO M 87A 97A = = 83A 79A- 83A 429 20406035 RIARA
20404019001 CHELIMO ANDREW KIPYEGON M 89A 97A = = 85A 76A- 82A 429 20404019 MOI EDUCATIONAL CENTRE
20404011008 JIBRIL ABDULRAZAK MOHAMED M 90A 92A = = 85A 79A- 83A 429 20404011 KILIMANI JUNIOR
20401032070 GITARI GLENMARK MUNENE M 86A 97A = = 85A 77A- 84A 429 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20408197003 KAMAU ISAAC AMANI M 88A 89A = = 85A 82A 84A 428 20408197 PEFA DONHOLM PREPARATORY SCHOOL
20408077019 MURIGI SARAH WAMBUI F 83A 95A = = 85A 79A- 86A 428 20408077 CATHSAM SCHOOL
20408032002 LONGESH ABIGAIL SARAH AKAI F 87A 95A = = 82A 80A 84A 428 20408032 NEW LIGHT KOMAROCK SCHOOL
20408007041 OSITA MARSHA FLORENCE F 90A 94A = = 81A 80A 83A 428 20408007 UTAWALA ACADEMY
20407145001 BOMBALE BYRON KIHORO M 86A 94A = = 82A 77A- 89A 428 20407145 P.C.E.A KAHAWA WEST CHRISTIAN ACADEMY
20407102016 WANGECHI WENDY WACHINGA F 86A 92A = = 83A 79A- 88A 428 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407102019 KYALO SYLVIA MUTHEU F 86A 95A = = 82A 77A- 88A 428 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20406035110 MATANO EILEEN NAZI F 92A 86A = = 85A 79A- 86A 428 20406035 RIARA
20406031037 ANDREW NYABUTO OBWOCHA M 92A 91A = = 85A 76A- 84A 428 20406031 MAKINI SCHOOL
20406031092 HIBA IBRAHIM OSMAN ABDULLAHI F 89A 95A = = 85A 79A- 80A 428 20406031 MAKINI SCHOOL
20405027007 ONYANGO  KILION  KEITH M 88A 90A = = 85A 82A 83A 428 20405027 LE PIC ACADEMY
20404015004 UWIRAGIYE PARFAIT MUNEZERO M 89A 94A = = 83A 76A- 86A 428 20404015 ST. HANNAHS PRIMARY
20401033014 NGURE KWAME KIAI M 89A 97A = = 82A 77A- 83A 428 20401033 THOMAS BURKE
20401033067 NG’ANG’A ABIGAIL WAIRIMU F 89A 95A = = 85A 79A- 80A 428 20401033 THOMAS BURKE
20408041003 KIUNGA AUDREY WACERA F 92A 96A = = 85A 72B+ 82A 427 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408041082 LYNETTE CHELANGAT F 90A 93A = = 83A 79A- 82A 427 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408041095 BETH TEYANNA F 84A 96A = = 85A 79A- 83A 427 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408039025 MAKIO JOAN WANJA F 87A 94A = = 85A 77A- 84A 427 20408039 RIARA SPRINGS ACADEMY
20407160001 TREVOR MBUTHIA M 92A 92A = = 83A 79A- 81A 427 20407160 AKIMA SPRING JUNIOR SCHOOL
20407110001 NDEGWA SIMON WAIRIRE M 84A 96A = = 85A 82A 80A 427 20407110 JALYN JUNIOR SCHOOL
20407102004 MAINA KEITH KIMANI M 85A 93A = = 85A 77A- 87A 427 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407102035 KIMANI JUDE KINYANJUI M 86A 94A = = 81A 79A- 87A 427 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407101044 PETER TITUS NKUZIBWOHI M 88A 95A = = 85A 76A- 83A 427 20407101 ST SCHOLASTICA CATHOLIC SCHOOL
20407049006 MUGO GIFT NYAMBURA F 92A 95A = = 81A 82A 77A- 427 20407049 ST MARYS SPORTSVEW ACADEMY
20407033062 MUTWIRI CARLOS MUTUMA M 89A 95A = = 83A 79A- 81A 427 20407033 ST MARY’S RUARAKA
20407027042 MWANGI VINCENT NDUNG’U M 90A 95A = = 85A 74B+ 83A 427 20407027 RUARAKA ACADEMY
20406040038 KARIUKI NICOLE MWIHAKI F 88A 95A = = 83A 80A 81A 427 20406040 KIANDA SCHOOL
20406031008 MATTHEW THEURI M 91A 94A = = 85A 76A- 81A 427 20406031 MAKINI SCHOOL
20406028034 TINA WAWUDA KAMBALE F 91A 92A = = 85A 79A- 80A 427 20406028 CONSOLATA
20404070005 MAJABVO  EMMANUEL  DAIDDO M 92A 92A = = 81A 79A- 83A 427 20404070 WHITE STAR ACADEMY
20404019042 OKELLO NEEMA CHARITY F 92A 91A = = 85A 77A- 82A 427 20404019 MOI EDUCATIONAL CENTRE
20401033038 MWANGI EPHRAIM MIANO M 91A 91A = = 85A 80A 80A 427 20401033 THOMAS BURKE
20401032024 KASUKU EUDWIG GIVEN M 87A 95A = = 83A 79A- 83A 427 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20401032065 MWANGI RAYMOND GITONGA M 84A 97A = = 85A 77A- 84A 427 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20408149157 ODUMBE JOSEPH LEON HAWI M 87A 92A = = 85A 79A- 83A 426 20408149 LAKEWOOD SCHOOL
20408110055 GUCHU  JOY  JUNE MUGURE F 89A 94A = = 83A 79A- 81A 426 20408110 CARMEL CATHOLIC PRI
20408102057 IRUNGU DOREEN WAMBUI F 94A 91A = = 83A 76A- 82A 426 20408102 DIWOPA  CATHOLIC
20408029030 HISHI AMRAN IBRAHIM F 88A 94A = = 85A 76A- 83A 426 20408029 EPREN ACADEMY
20407100015 NJOROGE ELVIS MUNIU M 84A 94A = = 85A 77A- 86A 426 20407100 REBY-PETER MEMORIAL ACADEMY
20407092001 OKOTH CATHERINE ATIENO F 84A 94A = = 83A 82A 83A 426 20407092 LUCKY SHAMIR EDUCATION CENTRE
20407075001 MAINA WANJIRU F 90A 98A = = 81A 77A- 80A 426 20407075 GLORIOUS VISION SCHOOL
20407051066 MIRICHO ALBERT KAROKI M 91A 98A = = 83A 77A- 77A- 426 20407051 K B A SCHOOL
20406035131 GITONGA OLIVIA NATALIA WANGECI F 89A 91A = = 83A 76A- 87A 426 20406035 RIARA
20401032130 OMONDI MAXINE M. AYIETA F 88A 95A = = 83A 77A- 83A 426 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20410050035 ODHIAMBO DICKENS OMONDI M 88A 95A = = 83A 79A- 80A 425 20410050 LAINI SABA
20410017001 LELE CAMILLA NYAMAI F 93A 95A = = 85A 77A- 75A- 425 20410017 CHRISCO EDUCATION CENTRE
20409165004 MWENDWA JOHN MUNENE M 87A 94A = = 83A 80A 81A 425 20409165 STELURM ELITE SCHOOL
20408111004 KICH PERCILA ROSE AJWANG’ F 86A 94A = = 83A 76A- 86A 425 20408111 TASSIA SCHOOL
20408110002 MUCHAI MARTIN NDUNG’U M 87A 91A = = 85A 79A- 83A 425 20408110 CARMEL CATHOLIC PRI
20408103003 KIMWAKI DAVIDPRAISE NJINU M 88A 94A = = 85A 77A- 81A 425 20408103 ST ALOYS FIRST PAGE ACADEMY
20408102045 OMBIRO SYLVIA ROBINA F 93A 96A = = 83A 71B+ 82A 425 20408102 DIWOPA  CATHOLIC
20408073062 THABUKU RYAN WAMBUGU M 87A 91A = = 85A 76A- 86A 425 20408073 CARMELVALE CATHOLIC
20408055103 MAGU ISAAC KAMAU M 84A 97A = = 85A 77A- 82A 425 20408055 TENDER CARE
20408041004 KIOKO ISAAC KIMEU M 89A 95A = = 85A 72B+ 84A 425 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408041178 OSEWE TEVINA F 88A 90A = = 85A 76A- 86A 425 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408040024 MAKAU MICOLE MUKENYI F 89A 96A = = 85A 76A- 79A- 425 20408040 DOONHOLM CATHOLIC
20407051037 MWITHALII HUMPHREY MUTHURI M 91A 86A = = 85A 80A 83A 425 20407051 K B A SCHOOL
20407051046 MUDOGA VANESSA MURONJI F 90A 92A = = 82A 80A 81A 425 20407051 K B A SCHOOL
20407049013 KARIUKI RYAN MURIMI M 87A 91A = = 83A 77A- 87A 425 20407049 ST MARYS SPORTSVEW ACADEMY
20406037007 KINYANJUI CHRISTOPHER WAIRAGU M 92A 95A = = 82A 74B+ 82A 425 20406037 STRATHMORE
20406031154 ALWEEN ARIVIDZA CHANZU F 88A 98A = = 85A 72B+ 82A 425 20406031 MAKINI SCHOOL
20406031189 OYATSI AGNES WANDADI F 87A 92A = = 85A 79A- 82A 425 20406031 MAKINI SCHOOL
20406029024 RONALD LITUNDA AYEKHA M 87A 97A = = 85A 76A- 80A 425 20406029 STATE HOUSE
20406009064 NG`ENO TRACEY CHEBET F 90A 91A = = 85A 82A 77A- 425 20406009 WESTLANDS
20404070011 MTUNGU  KYLE  MWAKANGALU M 94A 89A = = 82A 77A- 83A 425 20404070 WHITE STAR ACADEMY
20404015008 MUGALI NIGEL LEO M 92A 89A = = 85A 77A- 82A 425 20404015 ST. HANNAHS PRIMARY
20404015070 ODHIAMBO NOEL ENOS M 91A 86A = = 85A 79A- 84A 425 20404015 ST. HANNAHS PRIMARY
20401032002 KOINANGE KYLA GATHONI F 88A 98A = = 83A 74B+ 82A 425 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20401032066 MWANGI REBECCA NJERI F 88A 95A = = 85A 74B+ 83A 425 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
20411001085 MUSYIMI CAROL MUENI F 93A 86A = = 85A 79A- 81A 424 20411001 ST TERESAS GIRLS
20410062045 OMUTAKHI MAXWELL AKOLO M 85A 94A = = 83A 79A- 83A 424 20410062 CITAM SCHOOLS WOODLEY
20409156001 KAROGO PHILIP WERU M 84A 94A = = 85A 80A 81A 424 20409156 DE PAUL CATHOLIC SCHOOL KAMULU
20409093001 MOIBI OLIVIA MORAA F 91A 89A = = 82A 82A 80A 424 20409093 CORRADINI CATHOLIC SCHOOL
20409019047 OUKO LORAINE ACHIENG F 89A 93A = = 85A 77A- 80A 424 20409019 JOSNAH PRIMARY SCHOOL
20408055101 JOSHUA MBURU WANENE M 87A 92A = = 83A 82A 80A 424 20408055 TENDER CARE
20408041092 NDIRANGU LATASHA WAIRIMU F 85A 94A = = 85A 79A- 81A 424 20408041 ROCKFIELDS  JUNIOR SCHOOL
20408040069 MOCHAMA RITA MOGITI F 85A 93A = = 85A 82A 79A- 424 20408040 DOONHOLM CATHOLIC
20407145004 WAWERU JANNICE ALICE NJERI F 85A 87A = = 85A 79A- 88A 424 20407145 P.C.E.A KAHAWA WEST CHRISTIAN ACADEMY
20407102007 NDUNG’U PRINCE GATHUKU M 86A 94A = = 79A- 79A- 86A 424 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407102012 NDERI MERCY WANGARI F 87A 91A = = 82A 77A- 87A 424 20407102 MWIKI GOODHOPE ACADEMY
20407051013 MWANYUMBA SANTA KENDY F 92A 89A = = 83A 72B+ 88A 424 20407051 K B A SCHOOL
20407051069 WANGARI SHELDON NYAMBURA F 89A 87A = = 85A 79A- 84A 424 20407051 K B A SCHOOL
20407033087 WAISWA MOSES M 85A 92A = = 85A 80A 82A 424 20407033 ST MARY’S RUARAKA
20407029002 KAMAU CHRISTINE WANGUI F 90A 94A = = 82A 77A- 81A 424 20407029 NYAWAI ACADEMY
20407027021 KWERI JOB MURIU M 84A 91A = = 83A 79A- 87A 424 20407027 RUARAKA ACADEMY
20406035003 MURIGIH CHLOE WANJIRU F 85A 94A = = 85A 79A- 81A 424 20406035 RIARA
20406035004 MUMO VICTORIA MUTHEU F 89A 92A = = 83A 80A 80A 424 20406035 RIARA
20406035058 KAMAU MARYANNE WANGARI F 90A 91A = = 81A 79A- 83A 424 20406035 RIARA
20406031110 FAIRUZ ISSACK ABDULLAHI F 92A 94A = = 85A 74B+ 79A- 424 20406031 MAKINI SCHOOL
20404070008 OCHIENG  CHELSIE  ATIENO F 88A 93A = = 83A 79A- 81A 424 20404070 WHITE STAR ACADEMY
20404038040 KIOKO JOY MUNYIVA F 88A 96A = = 81A 77A- 82A 424 20404038 JONATHAN GLOAG ACADEMY
20404027014 HAFSA HAROON MOHAMED F 87A 92A = = 83A 79A- 83A 424 20404027 NAIROBI MUSLIM ACADEMY
20403062151 AKINYI BYRON OCHIENG M 83A 92A = = 83A 82A 84A 424 20403062 MISSION OF HOPE CENTRE-PANGANI
20401053028 TALITHA ATIENO OTIENO F 88A 95A = = 85A 77A- 79A- 424 20401053 CITAM SCHOOLS BURUBURU
20401032128 NGARI ANGEL PEARL F 90A 92A = = 85A 76A- 81A 424 20401032 HAPPYLAND PREPARATORY SCHOOL
