2019 KCPE top candidates and schools in Homa Bay County

Homa Bay County was one of the 25 counties that produced candidates to the list of top 100 nationally in the 2019 Kenya Certificate of Primary Education, KCPE, exams. The County had two candidates in the list. The two boys; GODWINS OLOO OKOTH (OBER BOYS ) and MAERI ALEX CURTIS (ST PETER’S CAPE VIEW) each scored 432 marks.

FOR A COMPLETE GUIDE TO ALL SCHOOLS IN KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;

Here are links to the most important news portals:

Here is the list of top candidates from Homa Bay County in the 2019 KCPE Exams; 

INDEXNO NAME GE ENG KIS KSL MAT SCI SSR TOT School_code School_Name
41743220034 GODWINS OLOO OKOTH M 86A 97A = = 85A 76A- 88A 432 41743220 OBER BOYS
41704230040 MAERI ALEX CURTIS M 88A 95A = = 83A 82A 84A 432 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41704230028 OCHOLA HILLARY WILLIAMS M 91A 95A = = 83A 79A- 82A 430 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41704230066 ACHIENG NATALIE OCHIENG F 84A 95A = = 85A 79A- 87A 430 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41742134080 MOCHAMA LENOX LAWRENCE LEE M 84A 94A = = 82A 80A 86A 426 41742134 JANEIRO JUNIOR ACADEMY
41742207090 GABRIEL KIDHA M 90A 87A = = 83A 82A 83A 425 41742207 FATHER SCHEFFER
41704230071 RAPEMO DERRICK JOSEPH M 87A 94A = = 83A 77A- 83A 424 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41742207035 ERICK OMONDI GEORGE M 91A 85A = = 85A 76A- 86A 423 41742207 FATHER SCHEFFER
41710373007 ONYANGO NICOLE AKINYI F 87A 91A = = 85A 76A- 84A 423 41710373 JOSEPH’S COMBINED ACADEMY
41710368001 CHRIS VINCENT M 87A 91A = = 83A 82A 80A 423 41710368 OYUGIS
41704230008 JUMA JOHN MICHAEL M 85A 93A = = 85A 79A- 81A 423 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41731117001 ROBERT  KELLY OGINGO M 91A 95A = = 83A 69B 84A 422 41731117 RUBY KRAFT
41709127001 OUMA VICTOR SOJAS ODHIAMBO M 83A 92A = = 85A 79A- 81A 420 41709127 FORTUNE ACADEMY
41704230001 WAORE CARL CURTIS M 87A 89A = = 83A 79A- 82A 420 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41704230004 OKECH ERICKSON JOHN M 89A 89A = = 83A 79A- 80A 420 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41743220016 TITUS OLUOCH M 78A- 94A = = 85A 82A 80A 419 41743220 OBER BOYS
41742134063 ONYORE SERMA BECKY F 83A 89A = = 83A 80A 84A 419 41742134 JANEIRO JUNIOR ACADEMY
41731117002 ALVINE  AMONDI  ONYANGO F 87A 88A = = 82A 79A- 83A 419 41731117 RUBY KRAFT
41710373005 OJWANG WALTER LINCOLN AWOUR M 83A 94A = = 82A 80A 80A 419 41710373 JOSEPH’S COMBINED ACADEMY
41704283001 BASIL ONDIWA M 85A 92A = = 85A 76A- 81A 419 41704283 ST PAUL’S CATHOLIC EDUCATIONAL CENTRE
41704230052 OYANDO AMINATA F 86A 89A = = 81A 79A- 84A 419 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41743249012 JEPTER KIAGE KEANGO M 91A 84A = = 82A 80A 81A 418 41743249 ECHOES OF MERCY CHRISTIAN SCHOOL
41742207087 GILBERT KIPTUM MWITA M 84A 95A = = 82A 77A- 80A 418 41742207 FATHER SCHEFFER
41742134001 JOHN STICKNEY M 83A 88A = = 85A 79A- 83A 418 41742134 JANEIRO JUNIOR ACADEMY
41731117004 JOY  NYAMISA  NYANDIEKA F 86A 91A = = 82A 77A- 82A 418 41731117 RUBY KRAFT
41710502006 HILARY OIRA OYARO M 87A 91A = = 82A 77A- 81A 418 41710502 PINE LAKE ACADEMY
41710376014 MBOYA  BESTINE  LESLIE F 83A 92A = = 85A 79A- 79A- 418 41710376 GIDEON’S MEMORIAL ACADEMY
41710369001 SWENEY MICHAEL M 87A 88A = = 83A 79A- 81A 418 41710369 KAKO JUNIOR ACADEMY
41704230080 NYONGESA MARCUS KAREJ M 85A 89A = = 82A 80A 82A 418 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW
41704230085 ANYANGO SYLVIA F 79A- 92A = = 82A 79A- 86A 418 41704230 ST PETER’S CAPE VIEW

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *