Volleyball Fixtures at the 2025 East African School Games (FEASSA)
VOLLEYBALL BOYS FIXTURES
| GROUP A | GROUP B |
| 1. MWALUPHAMBA SEC (Ke) | 1. ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) |
| 2. MALAVA H.S (Ke) | 2. MUGOGWA SEC SCH (Tz) |
| 3. L T St. LUC (Bu) | 3. GOGO SEC (Ke) |
| 4. STANDARD HS ZANA (Ug) | 4. NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) |
| 5. P.S.V.F HUYE (Rw) | 5. CHEPTIL SEC SCH (Ke) |
| 6. TUMBI SEC SCH (Tz) | 6. ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) |
| 7. BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | 7. ST. PHILIPPE NELLY (Rw) |
| GROUP MACHES | |||||||||
| M# | Date | Time | Group | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 1 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | A | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | – | STANDARD HS ZANA (Ug) | MMUST1 | ||
| 2 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | B | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | – | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | MMUST2 | ||
| 3 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | A | P.S.V.F HUYE (Rw) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST3 | ||
| 4 | Thu, 14/08/25 | 11:00 | A | MALAVA H.S (Ke) | – | L T St. LUC (Bu) | MMUST1 | ||
| 5 | Thu, 14/08/25 | 11:00 | B | GOGO SEC (Ke) | – | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | MMUST2 | ||
| 6 | Thu, 14/08/25 | 11:00 | B | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | – | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | MMUST3 | ||
| 7 | Fri, 15/08/25 | 11:00 | A | L T St. LUC (Bu) | – | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | MMUST1 | ||
| 8 | Fri, 15/08/25 | 11:00 | B | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | – | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | MMUST2 | ||
| 9 | Fri, 15/08/25 | 11:00 | A | TUMBI SEC SCH (Tz) | – | P.S.V.F HUYE (Rw) | MMUST3 | ||
| 10 | Fri, 15/08/25 | 03:00 | B | GOGO SEC (Ke) | – | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | MMUST1 | ||
| 11 | Fri, 15/08/25 | 03:00 | A | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | STANDARD HS ZANA (Ug) | MMUST2 | ||
| 12 | Fri, 15/08/25 | 03:00 | B | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | – | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | MMUST3 | ||
| 13 | Sat, 16/08/25 | 11:00 | A | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | – | MALAVA H.S (Ke) | MMUST1 | ||
| 14 | Sat, 16/08/25 | 11:00 | B | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | – | GOGO SEC (Ke) | MMUST2 | ||
| 15 | Sat, 16/08/25 | 11:00 | A | STANDARD HS ZANA (Ug) | – | TUMBI SEC SCH (Tz) | MMUST3 | ||
| 16 | Sat, 16/08/25 | 03:00 | B | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | – | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | MMUST1 | ||
| 17 | Sat, 16/08/25 | 03:00 | A | L T St. LUC (Bu) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST2 | ||
| 18 | Sat, 16/08/25 | 03:00 | B | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | – | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | MMUST3 | ||
| 19 | Sun, 17/08/25 | 11:00 | A | P.S.V.F HUYE (Rw) | – | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | MMUST1 | ||
| 20 | Sun, 17/08/25 | 11:00 | B | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | – | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | MMUST2 | ||
| 21 | Sun, 17/08/25 | 11:00 | A | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | TUMBI SEC SCH (Tz) | MMUST3 | ||
| 22 | Sun, 17/08/25 | 03:00 | B | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | – | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | MMUST1 | ||
| 23 | Sun, 17/08/25 | 03:00 | A | STANDARD HS ZANA (Ug) | – | MALAVA H.S (Ke) | MMUST2 | ||
| 24 | Sun, 17/08/25 | 03:00 | B | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | – | GOGO SEC (Ke) | MMUST3 | ||
| 25 | Mon, 18/08/25 | 11:00 | A | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | – | TUMBI SEC SCH (Tz) | MMUST1 | ||
| 26 | Mon, 18/08/25 | 11:00 | B | GOGO SEC (Ke) | – | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | MMUST2 | ||
| 27 | Mon, 18/08/25 | 11:00 | A | L T St. LUC (Bu) | – | STANDARD HS ZANA (Ug) | MMUST3 | ||
| 28 | Mon, 18/08/25 | 03:00 | B | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | – | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | MMUST1 | ||
| 29 | Mon, 18/08/25 | 03:00 | A | MALAVA H.S (Ke) | – | P.S.V.F HUYE (Rw) | MMUST2 | ||
| 30 | Mon, 18/08/25 | 03:00 | B | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | – | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | MMUST3 | ||
| 31 | Tue, 19/08/25 | 11:00 | A | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | MWALUPHAMBA SEC (Ke) | MMUST1 | ||
| 32 | Tue, 19/08/25 | 11:00 | B | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | – | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | MMUST2 | ||
| 33 | Tue, 19/08/25 | 11:00 | A | P.S.V.F HUYE (Rw) | – | L T St. LUC (Bu) | MMUST3 | ||
| 34 | Tue, 19/08/25 | 03:00 | B | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | – | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | MMUST1 | ||
| 35 | Tue, 19/08/25 | 03:00 | A | TUMBI SEC SCH (Tz) | – | MALAVA H.S (Ke) | MMUST2 | ||
| 36 | Tue, 19/08/25 | 03:00 | B | ST. PHILIPPE NELLY (Rw) | – | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | MMUST3 | ||
| 37 | Wed, 20/08/25 | 11:00 | A | MALAVA H.S (Ke) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST1 | ||
| 38 | Wed, 20/08/25 | 11:00 | B | MUGOGWA SEC SCH (Tz) | – | CHEPTIL SEC SCH (Ke) | MMUST2 | ||
| 39 | Wed, 20/08/25 | 11:00 | A | STANDARD HS ZANA (Ug) | – | P.S.V.F HUYE (Rw) | MMUST3 | ||
| 40 | Wed, 20/08/25 | 03:00 | B | ST. JEROME SS, NDAMA (Ug) | – | ST. PETER’S, MUMIAS (Ke) | MMUST1 | ||
| 41 | Wed, 20/08/25 | 03:00 | A | L T St. LUC (Bu) | – | TUMBI SEC SCH (Tz) | MMUST2 | ||
| 42 | Wed, 20/08/25 | 03:00 | B | GOGO SEC (Ke) | – | NAMUGONGO VOC & SEC (Ug) | MMUST3 | ||
SEMI- FINALS KNOCKOUT
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 43 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | WINNER A | – | RUNNERS UP B | Police Canteen | ||
| 44 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | WINNER B | – | RUNNERS UP A | Police Canteen |
SEMI- FINALS CLASSIFICATION
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 45 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | A3 | – | B3 | Police Canteen | ||
| 46 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | A4 | – | B4 | Police Canteen | ||
| 47 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | A5 | – | B5 | Police Canteen | ||
| 48 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | A6 | – | B6 | Police Canteen | ||
| 49 | Thu, 21/08/25 | 09:00 | A7 | – | B7 | Police Canteen |
3RD PLACE
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 50 | Fri, 22/08/25 | 08:30 | LOSER 43 | – | LOSER 44 | Police Canteen |
FINALS
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 51 | Fri, 22/08/25 | 09:00 | WINNER 43 | – | WINNER 44 | Police Canteen |
VOLLEYBALL GIRLS FIXTURES
| GROUP A | GROUP B |
| 1. KAJUNJUMELE SS (Tz) | 1. BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) |
| 2. SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | 2. ST. ALOYS S.S (Rw) |
| 3. KWANTHANZE SEC (Ke) | 3. BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) |
| 4. KATIKAMU SDA (Ug) | 4. KESOGON SEC (Ke) |
| 5. E.S.B. KAMONYI (Rw) | 5. MWANHUZI SECONDARY (Tz) |
| 6. AMUS COLLEGE (Ug) | 6. TORORO GIRLS (Ug) |
| 7. ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) |
| GROUP MACHES | |||||||||
| M# | Date | Time | Group | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 1 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | B | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | – | KESOGON SEC (Ke) | MMUST 1 | ||
| 2 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | B | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST 2 | ||
| 3 | Thu, 14/08/25 | 09:00 | B | TORORO GIRLS (Ug) | – | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | MMUST 3 | ||
| 4 | Fri, 15/08/25 | 09:00 | A | KWANTHANZE SEC (Ke) | – | KAJUNJUMELE SS (Tz) | MMUST 1 | ||
| 5 | Fri, 15/08/25 | 09:00 | B | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | – | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | MMUST 2 | ||
| 6 | Fri, 15/08/25 | 09:00 | A | E.S.B. KAMONYI (Rw) | – | KATIKAMU SDA (Ug) | MMUST 3 | ||
| 7 | Fri, 15/08/25 | 01:00 | B | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | ST. ALOYS S.S (Rw) | MMUST 1 | ||
| 8 | Fri, 15/08/25 | 01:00 | A | AMUS COLLEGE (Ug) | – | SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | MMUST 2 | ||
| 9 | Fri, 15/08/25 | 01:00 | B | KESOGON SEC (Ke) | – | TORORO GIRLS (Ug) | MMUST 3 | ||
| 10 | Sat, 16/08/25 | 01:00 | A | KAJUNJUMELE SS (Tz) | – | SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | MMUST 1 | ||
| 11 | Sat, 16/08/25 | 01:00 | B | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST 2 | ||
| 12 | Sat, 16/08/25 | 01:00 | A | KATIKAMU SDA (Ug) | – | AMUS COLLEGE (Ug) | MMUST 3 | ||
| 13 | Sat, 16/08/25 | 09:00 | B | TORORO GIRLS (Ug) | – | ST. ALOYS S.S (Rw) | MMUST 1 | ||
| 14 | Sat, 16/08/25 | 09:00 | A | KWANTHANZE SEC (Ke) | – | E.S.B. KAMONYI (Rw) | MMUST 2 | ||
| 15 | Sat, 16/08/25 | 09:00 | B | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | – | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | MMUST 3 | ||
| 16 | Sun, 17/08/25 | 09:00 | A | KAJUNJUMELE SS (Tz) | – | KATIKAMU SDA (Ug) | MMUST 1 | ||
| 17 | Sun, 17/08/25 | 09:00 | B | ST. ALOYS S.S (Rw) | – | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | MMUST 2 | ||
| 18 | Sun, 17/08/25 | 09:00 | A | E.S.B. KAMONYI (Rw) | – | AMUS COLLEGE (Ug) | MMUST 3 | ||
| 19 | Sun, 17/08/25 | 01:00 | B | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | KESOGON SEC (Ke) | MMUST 1 | ||
| 20 | Sun, 17/08/25 | 01:00 | A | SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | – | KWANTHANZE SEC (Ke) | MMUST 2 | ||
| 21 | Sun, 17/08/25 | 01:00 | B | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | – | KESOGON SEC (Ke) | MMUST 3 | ||
| 22 | Mon, 18/08/25 | 01:00 | A | E.S.B. KAMONYI (Rw) | – | KAJUNJUMELE SS (Tz) | MMUST 1 | ||
| 23 | Mon, 18/08/25 | 01:00 | B | KESOGON SEC (Ke) | – | ST. ALOYS S.S (Rw) | MMUST 2 | ||
| 24 | Mon, 18/08/25 | 01:00 | A | AMUS COLLEGE (Ug) | – | KWANTHANZE SEC (Ke) | MMUST 3 | ||
| 25 | Mon, 18/08/25 | 09:00 | B | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | – | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | MMUST 1 | ||
| 26 | Mon, 18/08/25 | 09:00 | A | KATIKAMU SDA (Ug) | – | SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | MMUST 2 | ||
| 27 | Mon, 18/08/25 | 09:00 | B | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | – | TORORO GIRLS (Ug) | MMUST 3 | ||
| 28 | Tue, 19/08/25 | 09:00 | A | KAJUNJUMELE SS (Tz) | – | AMUS COLLEGE (Ug) | MMUST 1 | ||
| 29 | Tue, 19/08/25 | 09:00 | B | ST. ALOYS S.S (Rw) | – | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | MMUST 2 | ||
| 30 | Tue, 19/08/25 | 09:00 | A | KWANTHANZE SEC (Ke) | – | KATIKAMU SDA (Ug) | MMUST 3 | ||
| 31 | Tue, 19/08/25 | 01:00 | B | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | – | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | MMUST 1 | ||
| 32 | Tue, 19/08/25 | 01:00 | A | SOWETO SEC SCHOOL (Ke) | – | E.S.B. KAMONYI (Rw) | MMUST 2 | ||
| 33 | Tue, 19/08/25 | 01:00 | B | BUKEDEA COMPREHENSIVE (Ug) | – | TORORO GIRLS (Ug) | MMUST 3 | ||
| 34 | Wed, 20/08/25 | 09:00 | B | ST. ALOYS S.S (Rw) | – | ST. MATHIAS, MWITOTI (Ke) | MMUST 1 | ||
| 35 | Wed, 20/08/25 | 09:00 | B | BISHOP SULUMETI GIRLS’ (Ke) | – | TORORO GIRLS (Ug) | MMUST 2 | ||
| 36 | Wed, 20/08/25 | 09:00 | B | KESOGON SEC (Ke) | – | MWANHUZI SECONDARY (Tz) | MMUST 3 | ||
SEMI- FINALS KNOCKOUT
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 37 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | WINNER A | – | RUNNERS UP B | MMUST 1 | ||
| 38 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | WINNER B | – | RUNNERS UP A | MMUST 2 |
CLASSIFICATION MATCHES
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 39 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | A6 | – | B6 | MMUST 1 | ||
| 40 | Thu, 21/08/25 | 11:00 | A5 | – | B5 | MMUST 2 | ||
| 41 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | A4 | – | B4 | MMUST 1 | ||
| 42 | Thu, 21/08/25 | 03:00 | A3 | – | B3 | MMUST 2 |
3RD PLACE
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 50 | Fri, 22/08/25 | 08:30 | LOSER 37 | – | LOSER 38 | MMUST 1 |
FINALS
| M# | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | |||
| 51 | Fri, 22/08/25 | 09:00 | WINNER 37 | – | WINNER 38 | MMUST 1 |
