Turkana County NHIF Latest List of Approved Facilities/ Hospitals: Location, Contacts, Services, Hospital Type and Code
List of Government/ Public Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0010098 | G | LODWAR COUNTY REFERAL HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 0016905 | G | LOPIDING DISTRICT HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00161659 | G | GK PRISONS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00161748 | G | KAINUK HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00162851 | G | KATILU HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163501 | G | KAREBUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163502 | G | KOYASA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163503 | G | LOKAMARINYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163504 | G | KAITESE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163505 | G | KAKUMA HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163506 | G | KANGALITA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163507 | G | LOCHOREKUYEN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163508 | G | LOKIRIAMA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163509 | G | LOMIL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163510 | G | LORENGELUP DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163511 | G | LORENGIPPI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163512 | G | NADAPAL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163513 | G | NADUAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163514 | G | NADUNG’A DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163515 | G | NAKECHICHOK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163516 | G | NAMEYANA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163517 | G | NAOTIN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163518 | G | NAPEIKAR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163520 | G | NASIGER DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163521 | G | NAYANAEANGIKALALIO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163522 | G | TURKWEL HEALTH CENTRE (LOIMA) | TURKANA | 3 |
| 00163523 | G | KAKWANYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163524 | G | KALIMAPUS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163525 | G | KANAWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163526 | G | KANGAGETEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163527 | G | KANGATOSA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163528 | G | KAPUA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163529 | G | KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE LODWAR | TURKANA | |
| 00163530 | G | KERIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163531 | G | KOSIKIRIA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163532 | G | LOCHORAIKENY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163533 | G | LOLUPE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163534 | G | LONGECH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163535 | G | NADOTO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163536 | G | NAMUKUSE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163537 | G | NAOROS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163538 | G | NGIITAKITO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163539 | G | ELELEA SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 2 |
| 00163540 | G | KANGIRISAE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163541 | G | KAPEDO SUB-DISTRICT HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00163542 | G | KATILIA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163543 | G | LOMELO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163544 | G | LOPEDUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163545 | G | KAALEM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163546 | G | KAALENG HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163547 | G | KACHODA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163548 | G | KAERIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163549 | G | KAIKOR HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163550 | G | KANAKURUDIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163551 | G | KATABOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163552 | G | KOKISELEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163553 | G | KOKURO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163554 | G | LOKITAUNG SUB COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00163555 | G | LOKORE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163556 | G | LORUTH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163558 | G | MILIMA TATU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163560 | G | NAKAPELEWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163561 | G | NAPAK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163562 | G | NARENGEWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163564 | G | WANG’ANY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163565 | G | KAKONG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163566 | G | KALEMUNGOROK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163567 | G | KANAODON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163568 | G | KANGAKIPUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163569 | G | KAPUTIR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163570 | G | LOCHEREMOIT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163571 | G | LOCHWAANGIKAMATAK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163572 | G | LOKABURU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163573 | G | LOKAPEL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163574 | G | LOPEROT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163575 | G | LOROGON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163576 | G | LOTUREREI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163577 | G | LOYAPAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163578 | G | NAKURIO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163580 | G | NAPUSIMORU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163581 | G | APOSTA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163582 | G | KALOBEYEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163583 | G | LETEA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163584 | G | LOKANGAE HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163585 | G | LOKIPOTO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163587 | G | LOPUR DISPENSARY (TURKANA WEST) | TURKANA | 2 |
| 00163588 | G | NANAM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163589 | G | NATIRA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163590 | G | OROPOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163591 | G | PORT HEALTH DISPENSARY LOKICHOGGIO | TURKANA | 3 |
| 00163592 | G | LONYUDUK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162857 | G | LORUGUM SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00162864 | G | TURKWEL HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00162853 | G | LOCHOR EKUYEN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162852 | G | LOBEI HEALTH CENTRE | TURKANA | 2 |
| 00162856 | G | LOENGIPPI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162863 | G | ST. PATRICK KANAKEMER DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162855 | G | LOKIRIMA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162850 | G | KAPEDO SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 3 |
| 00162858 | G | ELIYE COMMUNITY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00166142 | G | NAGIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00128028 | G | KOPEETO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168283 | G | EKICHELES DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168284 | G | EPUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168285 | G | KARUKO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168286 | G | KASEGOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168287 | G | KATIR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168288 | G | KENYANGALUK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168289 | G | KIBISH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168290 | G | LOCHEREDOME DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168291 | G | LOKAPELPUS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168292 | G | LOKICHAR SUB COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00168293 | G | LOKORKOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168294 | G | LOKWAMOSING DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168295 | G | LOKWII HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00168296 | G | LOMEKWII DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168297 | G | LOMIDAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168298 | G | LOMUNYENEKIRIONOK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168299 | G | LORUPE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168300 | G | MORUANGIBUIN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168301 | G | MORULEM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168302 | G | NAAGIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168303 | G | NABULON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168304 | G | NAKABOSAN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168305 | G | NAKALEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168306 | G | NAKOYO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168307 | G | NAKUKULAS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168308 | G | NAKURURUM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168309 | G | NAPEITOM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168310 | G | RIOKOMOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168312 | G | TURKANA COUNTY BEYOND ZERO CAMPAIGN MOBILE CLINIC | TURKANA | 2 |
| 001615545 | G | NAREGAE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615547 | G | NALEMSEKON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615540 | G | NATUKOBENYO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 001615541 | G | KAAPOKA HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 001615542 | G | NATIONOKAR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615546 | G | LOCHER ANGÆAMOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615544 | G | HONGKONG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 0010207 | G | LOKITANG HOSPITAL LODWAR | TURKANA | |
| 00161645 | G | MAKUTANO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 222015885 | G | GITHUNGURI HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
List of Private Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 00166160 | P | SAGAM SHEPHERDS MEDICAL CENTRE LODWAR | TURKANA | 2 |
| 00166320 | P | ST MONICA NAKWAMEKWI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00166409 | P | LODWAR TUMAINI MEDICAL SERVICES | TURKANA | 3B |
| 001613963 | P | AFRICANA MALL HEALTHCARE LTD | TURKANA | 2 |
| 001614439 | P | CANAAN MEDICAL CLINIC | TURKANA | 2 |
| 001614461 | P | LODWAR HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTRE | TURKANA | 3B |
| 222915528 | P | MARBLE WELLNESS CENTRE LTD | TURKANA | 3B |
| 333615048 | P | BLISS GVS HEALTH CARE LIMITED-MAKOMA PLAZA | TURKANA | 2 |
| 777915127 | P | LIVELIFE MEDICAL CENTRE LTD | TURKANA | 3A |
| 666615178 | P | SPRINGVIEW MEDICAL CENTRE-CHUKA | TURKANA | 2 |
| 666615290 | P | GUARDIAN HOSPITAL LIMITED | TURKANA | 4 |
| 777215353 | P | MZEDU DAWIDA MEDICAL SERVICES | TURKANA | 3A |
| 000215355 | P | NAMANGA NURSING HOME LIMITED | TURKANA | 4 |
| 222015365 | P | NOBILITY HOUSE LIMITED REHABILITATION CENTRE | TURKANA | 3A |
| 000315746 | P | NGOSWANI COMMUNITY HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 000315747 | P | NJIPISHIP HILLSVIEW MEDICAL CENTRE | TURKANA | 3B |
| 001615764 | P | SONGOT MEDICAL CENTRE LIMITED | TURKANA | 2 |
List of Mission Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0017851 | M | KAKUMA MISSION HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 0017987 | M | AIC LOKICHOGIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00101680 | M | AIC KALOKOL HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00163519 | M | NAPEILILIM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163557 | M | LOWARENGAK HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00163559 | M | NACHUKUI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163563 | M | NARIOKOTOME DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163579 | M | NAKWAMORU HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00163586 | M | LOPUR DISPENSARY (TURKANA SOUTH) | TURKANA | 2 |
| 00162859 | M | NADAPAL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162862 | M | ST. ELIZABETH LORUGUM HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00162861 | M | ST. CATHERINE NAPETET | TURKANA | 2 |
| 00168311 | M | TODONYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168515 | M | RCEA LOKICHAR HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00168517 | M | AIC LOKORI HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00168472 | M | NAMORUPUTH PAG HEALTH CENTER | TURKANA | 3B |
| 222615420 | M | ST. JOSEPH CATHOLIC HEALTH CENTRE-SIRIMA PARISH | TURKANA | 3B |
List of All Hospitals
| Hospital Code | Category | Hospital Name | County Name | Hospital Level |
| 0010098 | G | LODWAR COUNTY REFERAL HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 0016905 | G | LOPIDING DISTRICT HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 0017851 | M | KAKUMA MISSION HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 0017987 | M | AIC LOKICHOGIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00161659 | G | GK PRISONS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00101680 | M | AIC KALOKOL HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00161748 | G | KAINUK HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00162851 | G | KATILU HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163501 | G | KAREBUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163502 | G | KOYASA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163503 | G | LOKAMARINYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163504 | G | KAITESE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163505 | G | KAKUMA HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163506 | G | KANGALITA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163507 | G | LOCHOREKUYEN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163508 | G | LOKIRIAMA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163509 | G | LOMIL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163510 | G | LORENGELUP DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163511 | G | LORENGIPPI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163512 | G | NADAPAL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163513 | G | NADUAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163514 | G | NADUNG’A DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163515 | G | NAKECHICHOK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163516 | G | NAMEYANA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163517 | G | NAOTIN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163518 | G | NAPEIKAR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163519 | M | NAPEILILIM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163520 | G | NASIGER DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163521 | G | NAYANAEANGIKALALIO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163522 | G | TURKWEL HEALTH CENTRE (LOIMA) | TURKANA | 3 |
| 00163523 | G | KAKWANYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163524 | G | KALIMAPUS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163525 | G | KANAWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163526 | G | KANGAGETEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163527 | G | KANGATOSA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163528 | G | KAPUA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163529 | G | KENYA MEDICAL TRAINING COLLEGE LODWAR | TURKANA | |
| 00163530 | G | KERIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163531 | G | KOSIKIRIA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163532 | G | LOCHORAIKENY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163533 | G | LOLUPE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163534 | G | LONGECH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163535 | G | NADOTO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163536 | G | NAMUKUSE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163537 | G | NAOROS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163538 | G | NGIITAKITO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163539 | G | ELELEA SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 2 |
| 00163540 | G | KANGIRISAE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163541 | G | KAPEDO SUB-DISTRICT HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00163542 | G | KATILIA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163543 | G | LOMELO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163544 | G | LOPEDUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163545 | G | KAALEM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163546 | G | KAALENG HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163547 | G | KACHODA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163548 | G | KAERIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163549 | G | KAIKOR HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163550 | G | KANAKURUDIO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163551 | G | KATABOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163552 | G | KOKISELEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163553 | G | KOKURO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163554 | G | LOKITAUNG SUB COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00163555 | G | LOKORE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163556 | G | LORUTH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163557 | M | LOWARENGAK HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00163558 | G | MILIMA TATU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163559 | M | NACHUKUI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163560 | G | NAKAPELEWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163561 | G | NAPAK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163562 | G | NARENGEWOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163563 | M | NARIOKOTOME DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163564 | G | WANG’ANY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163565 | G | KAKONG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163566 | G | KALEMUNGOROK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163567 | G | KANAODON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163568 | G | KANGAKIPUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163569 | G | KAPUTIR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163570 | G | LOCHEREMOIT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163571 | G | LOCHWAANGIKAMATAK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163572 | G | LOKABURU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163573 | G | LOKAPEL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163574 | G | LOPEROT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163575 | G | LOROGON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163576 | G | LOTUREREI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163577 | G | LOYAPAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163578 | G | NAKURIO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163579 | M | NAKWAMORU HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00163580 | G | NAPUSIMORU DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163581 | G | APOSTA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163582 | G | KALOBEYEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163583 | G | LETEA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163584 | G | LOKANGAE HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00163585 | G | LOKIPOTO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163586 | M | LOPUR DISPENSARY (TURKANA SOUTH) | TURKANA | 2 |
| 00163587 | G | LOPUR DISPENSARY (TURKANA WEST) | TURKANA | 2 |
| 00163588 | G | NANAM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163589 | G | NATIRA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163590 | G | OROPOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00163591 | G | PORT HEALTH DISPENSARY LOKICHOGGIO | TURKANA | 3 |
| 00163592 | G | LONYUDUK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162857 | G | LORUGUM SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00162864 | G | TURKWEL HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00162859 | M | NADAPAL DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162853 | G | LOCHOR EKUYEN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162852 | G | LOBEI HEALTH CENTRE | TURKANA | 2 |
| 00162862 | M | ST. ELIZABETH LORUGUM HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00162856 | G | LOENGIPPI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162861 | M | ST. CATHERINE NAPETET | TURKANA | 2 |
| 00162863 | G | ST. PATRICK KANAKEMER DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162855 | G | LOKIRIMA DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162850 | G | KAPEDO SUB-COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 3 |
| 00166160 | P | SAGAM SHEPHERDS MEDICAL CENTRE LODWAR | TURKANA | 2 |
| 00166320 | P | ST MONICA NAKWAMEKWI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00162858 | G | ELIYE COMMUNITY DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00166142 | G | NAGIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00166409 | P | LODWAR TUMAINI MEDICAL SERVICES | TURKANA | 3B |
| 00128028 | G | KOPEETO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168283 | G | EKICHELES DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168284 | G | EPUR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168285 | G | KARUKO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168286 | G | KASEGOI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168287 | G | KATIR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168288 | G | KENYANGALUK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168289 | G | KIBISH DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168290 | G | LOCHEREDOME DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168291 | G | LOKAPELPUS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168292 | G | LOKICHAR SUB COUNTY HOSPITAL | TURKANA | 4 |
| 00168293 | G | LOKORKOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168294 | G | LOKWAMOSING DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168295 | G | LOKWII HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 00168296 | G | LOMEKWII DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168297 | G | LOMIDAT DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168298 | G | LOMUNYENEKIRIONOK DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168299 | G | LORUPE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168300 | G | MORUANGIBUIN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168301 | G | MORULEM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168302 | G | NAAGIS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168303 | G | NABULON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168304 | G | NAKABOSAN DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168305 | G | NAKALEI DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168306 | G | NAKOYO DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168307 | G | NAKUKULAS DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168308 | G | NAKURURUM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168309 | G | NAPEITOM DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168310 | G | RIOKOMOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168311 | M | TODONYANG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 00168312 | G | TURKANA COUNTY BEYOND ZERO CAMPAIGN MOBILE CLINIC | TURKANA | 2 |
| 00168515 | M | RCEA LOKICHAR HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 00168517 | M | AIC LOKORI HEALTH CENTRE | TURKANA | 3B |
| 00168472 | M | NAMORUPUTH PAG HEALTH CENTER | TURKANA | 3B |
| 001613963 | P | AFRICANA MALL HEALTHCARE LTD | TURKANA | 2 |
| 001614439 | P | CANAAN MEDICAL CLINIC | TURKANA | 2 |
| 001614461 | P | LODWAR HILLS HOSPITAL MEDICAL CENTRE | TURKANA | 3B |
| 222915528 | P | MARBLE WELLNESS CENTRE LTD | TURKANA | 3B |
| 001615545 | G | NAREGAE DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615547 | G | NALEMSEKON DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615540 | G | NATUKOBENYO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 001615541 | G | KAAPOKA HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 001615542 | G | NATIONOKAR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615546 | G | LOCHER ANGÆAMOR DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 001615544 | G | HONGKONG DISPENSARY | TURKANA | 2 |
| 333615048 | P | BLISS GVS HEALTH CARE LIMITED-MAKOMA PLAZA | TURKANA | 2 |
| 777915127 | P | LIVELIFE MEDICAL CENTRE LTD | TURKANA | 3A |
| 666615178 | P | SPRINGVIEW MEDICAL CENTRE-CHUKA | TURKANA | 2 |
| 666615290 | P | GUARDIAN HOSPITAL LIMITED | TURKANA | 4 |
| 777215353 | P | MZEDU DAWIDA MEDICAL SERVICES | TURKANA | 3A |
| 000215355 | P | NAMANGA NURSING HOME LIMITED | TURKANA | 4 |
| 222015365 | P | NOBILITY HOUSE LIMITED REHABILITATION CENTRE | TURKANA | 3A |
| 222615420 | M | ST. JOSEPH CATHOLIC HEALTH CENTRE-SIRIMA PARISH | TURKANA | 3B |
| 000315746 | P | NGOSWANI COMMUNITY HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |
| 000315747 | P | NJIPISHIP HILLSVIEW MEDICAL CENTRE | TURKANA | 3B |
| 001615764 | P | SONGOT MEDICAL CENTRE LIMITED | TURKANA | 2 |
| 0010207 | G | LOKITANG HOSPITAL LODWAR | TURKANA | |
| 00161645 | G | MAKUTANO HEALTH CENTRE | TURKANA | 3 |
| 222015885 | G | GITHUNGURI HEALTH CENTRE | TURKANA | 3A |

