COUNTY | SUBCOUNT Y | NAME | G E | TSC NO | SUBJECT 2 | ACTIVITY 1 | ACTIVITY 2 |
KISII | NYAMBUR URU GIRLS | PRISCILLA ONSALIGU | 388653 | KICD PANNELIST | |||
Kisii | Nyamache Boys high | Samuel Omweri | M | 395550 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Kisii School | George Okoth Jawuor | M | 419878 | SBTSS TRAINERS | ||
MAJI | |||||||
Kisii | MAZURI SRCONDA RY | DOMINIC NYANG’AU KEBUNGO | M | 420833 | SBTSS TRAINERS | ||
SCHOOL | |||||||
Kisii | Nyamache | Benson Oburu Manuguti | M | 432091 | Mathematics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
Kisii | Kisii central | Thomas Obai Miencha | M | 441508 | Mathematics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
Kisii | Kitutu Central | Benjamin Mogere Masenge | M | 447594 | Chemistry | ICT champion | KNEC EXAMINER |
KISII | MARANI | JOHN NYAUNDI OBUYA | M | 465371 | MATHEMATI CS | KNEC EXAMINER | |
Kisii | St Charles Kabeo | Beatrice Kerongo | F | 468841 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Rioma mixed secondary | Nyankana nyangy Benson | M | 471575 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Nyakeiri Secondary | John owidi | M | 474315 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Riamonting’ a secondary | Omache polycarp ndere | M | 479167 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | kisii secondary school | Stephen Atika oyondi | M | 490094 | SBTSS TRAINERS | ||
NAIKURU | |||||||
Kisii | P.A.G SECONDAR | MARK BARASA WAFULA | M | 490136 | SBTSS TRAINERS | ||
Y SCHOOL | |||||||
Kisii | Nyagesenda secondary school | Ruth kerubo Mweresa | F | 497540 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Geturi secondary | Julius Sifuna Babikha | M | 501588 | SBTSS TRAINERS | ||
KISII | MARANI | SARAH MONYANGI ONDICHO | F | 521144 | MATHS | RLM TRAINER | |
Kisii | Masongo | Dickson k. Nyangaresi | M | 524598 | SBTSS TRAINERS | ||
Kisii | Kisii Central | Edward | M | 524662 | Physics | ICT champion | KNEC EXAMINER |
KISII | SENGERA GIRLS | JANE J. TOO | 526658 | KICD PANNELIST | |||
Nyanguru | |||||||
Kisii | Cog Secondary | Peter Onguti Rasugu | M | 544140 | SBTSS TRAINERS | ||
School |
Kisii | St. Thomas turwa | Ruth musyoka | F | 565685 | SBTSS TRAINERS | ||
NYAKORER | |||||||
KISII | E SDA MIXED SECONDAR | JACKSON ANGURA MALACHI | 576197 | KICD PANNELIST | |||
Y SCH | |||||||
KISII | MASABA SOUTH | ROBIN NYAATA GEKE | M | 581009 | KISWAHILI | KNEC EXAMINER | ITOYA/POYA |