TSC 2023 Teachers Deployment List in Bomet County
| NAME | TSC NO | SCHOOL | IPPD CODE | ||
| 1 | Philemon Kiplangat Too | 687272 | M | “Kapkalech “”B”” Primary School” | 14701364393 |
| 2 | Ezekiel Langat | 505770 | M | Bilelga Pri Sch | 14701364172 |
| 3 | Daniel Kipkemoi Rotich | 475877 | M | Bukunye Pri Sch | 14701364148 |
| 4 | Mercy Chepngeno | 584502 | F | Chebisian Pri | 14701364078 |
| 5 | Stephen Bosuben Kibet | 541729 | M | Cheboin Primary | 14701364100 |
| 6 | Stanley Kiprotich Sigilai | 581256 | M | Cheboror Pri Sch | 14701364156 |
| 7 | Alfrida Chepkurui | 473103 | F | Chemomul Primary School | 14701364495 |
| 8 | Priscilla Chepkirui | 466534 | F | Chepkitwal Primary | 14701364102 |
| 9 | Janeth Chepngeno Labaso | 543165 | F | Emitot Primary School | 14701364139 |
| 10 | Koskei Kibet Vincent | 569184 | M | Emitot Primary School | 14701364139 |
| 11 | Hellen Langat Cherotich | 554066 | F | Emitot Primary School | 14701364139 |
| 12 | Collins Korir Cheruiyot | 572955 | M | Kaminjeiwet Primary School | 14701364206 |
| 13 | Caroline Chepkirui | 542708 | F | Kapcheluch Pri School | 14701364379 |
| 14 | Juliana Cherono | 385158 | F | Kapkesiego Primary | 14701364190 |
| 15 | Reuben Kipkemboi Rotich | 569781 | M | Kapkesiego Primary | 14701364190 |
| 16 | Emmy Cheptoo | 507291 | F | Kapkesiego Primary | 14701364190 |
| 17 | Geoffrey Yegon | 487833 | M | Kapkesiego Primary | 14701364190 |
| 18 | Samwel Kipng’Etich Rono | 403474 | M | Kapkesiego Primary | 14701364190 |
| 19 | Samwel Kipkemoi Tangus | 400422 | M | Kaporuso Pri Sch | 14701364106 |
| 20 | Rither Chebet Cheruiyot | 463221 | F | Kaporuso Pri Sch | 14701364106 |
| 21 | Grace Bitutu Tagiti | 378513 | F | Kapsimbiri Primary School | 14701364107 |
| 22 | Jacquiline Chepkoech Tom | 466565 | F | Kesebek Primary School | 14701364426 |
| 23 | Benard Kipngeno Kirui | 400419 | M | Kimuchul Primary School | 14701364108 |
| 24 | Paul Kipngetich Bunei | 517992 | M | Kimuchul Primary School | 14701364108 |
| 25 | Chepkoech Lasoi | 596343 | F | Kiplambotwa Pri Sch | 14701364109 |
| 26 | 454897 Rutoh Kimutai | 454897 | M | Koibeiyon Pri Sch | 14701364113 |
| 27 | Kipkoech Delka Ngeno | 493666 | M | Kongotik Pri Sch | 14701364114 |
| 28 | Rachel Jerop Rono | 499864 | F | Korara Special School For V.I | 14701362006 |
| 29 | Pamela Chelangat Tengecha | 301356 | F | Lalakin Primary School | 14701364431 |
| 30 | Philemon Cheruiyot Segerger | 551756 | M | Lalakin Primary School | 14701364431 |
| 31 | Irene Kwamboka Ondieki | 562219 | F | Lebekwet Primary School | 14701364430 |
| 32 | Julius Kibet Mutai | 400574 | M | Lekimbo Pri Sch | 14701364161 |
| 33 | Josphine Cheronoh | 537679 | F | Magenji Primary School | 14701364406 |
| 34 | Ann Chebet Rotich | 489337 | F | Motoimet Primary | 14701364186 |
| 35 | Joel Kimutai Koech | 508925 | M | Motoimet Primary | 14701364186 |
| 36 | Evy None Chelangat | 505676 | F | Nderiat Primary Shool | 14701364547 |
| 37 | David Kipkirui Langat | 563059 | M | Norera Primary Sch. | 14701364200 |
| 38 | Wesley Lang’At | 588469 | M | Saosit Pri Sch | 14701364149 |
| 39 | Leonard Kipngetich Rono | 459186 | M | Saosit Pri Sch | 14701364149 |
| 40 | Josphat Kibet Sambu | 550089 | M | Tangut Primary School | 14701364045 |
| 41 | Florence Cherotich Tele | 440140 | F | Tebeswet Igor Primary School | 14701364514 |
| 42 | Leonard Rono | 541976 | M | Tegat Pri Sch | 14701364133 |
| 43 | Hilary Kipkirui Ngeno | 507148 | M | Tiroto Pri Sch | 14701364151 |
| 44 | Dorcas Jepkogei Maina | 497530 | F | Wasega Primary Sch | 14701364192 |
| 45 | David Tangus Kipkirui | 554262 | M | Wasega Primary Sch | 14701364192 |
