Sub County Schools in Kenya form the lowest cadre of secondary schools; after National, Extra County schools and County Schools, respectively. The schools admit students from majorly within the Sub country; from the immediate locality. The Schools are majorly of Mixed type; though there are a few single sex schools. Students joining these schools are mostly those with the low marks in the Kenya Certificate of Primary Education, KCPE, exams. The schools are in most cases Day Schools; though some are Day and Boarding Schools. These schools form the majority of secondary schools in Kenya and are found in all Counties.
Also read:
-
- All TSC services online portals and how to log in
- TSC TPAD data upload deadline
- Complete guide to the new cTSC TPAD portal
- TSC: Full details on the newly established grades for teachers
- TSC: Designation codes for all teacher job groups
- TSC Grades and qualifications/ requirements for various administrative positions in schools
- TSC: Details on the current all 36 Teacher job groups/ grades
- TSC: Requirements, appointment and responsibilities of Principals
- All what you need to know and carry to a TSC teacher recruitment interview
- TSC: Requirements, responsibilities and appointment of Deputy Principals
Here are the Sub County Schools in Kirinyaga County:
School Code & Name | Category | Type |
09203406 GATWE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203410 ST. JOHN THAITA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203411 MUTUMA TRINITY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203412 ST. JAMES KIARITHA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203413 KIANDIERI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203414 KIAMAINA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203415 KARAINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203417 MUGWANDI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203419 KIAMURUGA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203420 GAKOIGO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203422 SACRED HEART KANGAITA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203423 GATUTO MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203424 MUKINDURI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203426 ST. FRANCIS WAIGIRI SECONDARY SCHOOL. | Sub County | Mixed |
09203428 MUTITU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203429 KIAGA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203430 KIABARIKIRI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203432 KIARUGU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203433 GITWE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203434 KIRIGO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203436 CANON NJUMBI MUTIRA DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203437 KERUGOYA SPRING BOARD HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203438 KIRIMUNGE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203439 GATHUTHUMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203440 ST JOSEPH KERUGOYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09203441 KIAMUTUIRA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
09203442 SPRING BOARD SENIOR SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222103 KIANGUENYI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222105 KIAMICIRI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222106 GATUNGURU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222107 RUKENYA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222109 ST.LOUIS NYAGITHUCI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222110 NGUNGU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222112 GATUGURA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222113 KIMUNYE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222203 RWAMBITI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222206 KIAMWATHI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222207 KAVOTE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222208 MUCAGARA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222210 KIANDAI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
09222211 ST.MARY MAGDALENE GITHAGE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222302 GACATHA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222304 GITHURE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222307 ST. PAUL KARUCHO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222308 NGARIAMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222309 KIANYAMBO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222310 GACIONGO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222311 KIAUMBUI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222312 KANJUU MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09222313 MWANIANJAU MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223102 KABONGE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223104 KIANGAI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223107 KARIMAINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223108 NGUGU-INI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223109 KIANDANGAE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223110 THUMAITA WEST SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223111 ST. PHILLIPS BARICHO SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223112 MATHIA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223113 MURAGARA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223114 GETUYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223115 KATHAKA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223116 ST. JOHN’S KIBURU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223117 UPPER BARICHO MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223118 ST PETER’S GATHUTHIINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223205 KARIMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223206 SAGANA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223207 KIINE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223208 KIANJEGE WEST MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223209 BISHOP NGORU GITHUAINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223210 MUKUI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223211 KAIRI-INI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223212 ST. JOHN SECONDARY SCHOOL – KINYAKIIRU | Sub County | Mixed |
09223213 GAKINDU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09223215 GACHARU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224101 GATHIGIRIRI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224102 NDINDIRUKU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224103 TEBERE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224105 KIARUKUNGU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224106 NGURUBANI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224107 ST.MARY’S KIUMBU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224202 KANJINJI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224205 ST PETERS DIFATHAS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224206 NYANGATI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224207 HABEL NYAMU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224208 KITHIRITI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224209 MUMBUINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224212 KIORUGARI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224214 IKURUNGU SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224215 MATHANGAUTA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224216 MUGAMBA CIURA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09224217 URUMANDI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239101 GOOD SAMARITAN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239103 RUKANGA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239104 KANGAI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239107 THIBA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239108 NGANG’A SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239110 KOMBUINI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239111 NYAIKUNGU MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239112 HON. KIRAGU STEPHEN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239113 GITOOINI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239114 KINYAGA DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239115 KANGURE MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239116 CIAGIINI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239118 KIRWARA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239119 NGUKA MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239120 GREAT ARMY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239123 NYAGA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239124 RURII SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239125 KIANDEGWA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
09239126 MUKOU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed |
More articles on Education matters;
- KNEC- How to download Contracted Professional’s Invitation Letters
- TSC: Detailed guide on using the new TPAD 2 System
- TSC: How to register for AON medical Scheme services via the mobile phone
- The TSC GP69 Medical Form
- TSC: All forms for TSC leaves
- TSC: Latest Designation codes, salaries and job groups for teachers
- KNEC- Guide on how to successfully register candidates for KCSE, KCPE exams
- KNEC: Grading System for KCSE exams
- KNEC- How to correct KCSE, KCPE registration details for Candidates
- 2020 Term Dates for schools and Colleges
- P1 Teacher Training intake news
- KNEC instructions on Grade 3 Learners Assessment
- How to apply for the Kenya Education Fund Scholarships for all learners
- Gazetted School reporting and departure times for teachers and students: School routine
- Education Ministry’s guidelines on Learners’ Discipline
- KNEC: How to revise form one schools’ selections for KCPE candidates
- KNEC Examiners: Here is all that you need to know
- KUCCPS: Instructions for students on admissions to Universities, Polytechnics and Colleges
- KUCCPS: Inter Institution Transfer guidelines and procedure for students
- HELB: This is all you need to know concerning HELB loans application, processing, disbursement and repayment
- HELB: Procedure for applying for HELB loans online