Nyanza Region 2022/2023 KCSE Top, Best, Top 100 Candidates; Ultimate List
| Position Nationally | Student Name | School Name | Region | County | Aggregate Points | Mean Grade |
| 4 | oseko Lewis | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 84 | A(Plain) |
| 7 | Roberto Carlos | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 8 | Ouma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 9 | Osoo Happiness Ooko | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 84 | A (Plain) |
| 10 | Tillen Ochieng | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 11 | Shavm Michael Nqweno | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 12 | Sanq Elly Kipkoech | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 13 | Ogutu Cahiince Odhiambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 14 | Akirine Shikhunyi | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 84 | A (Plain) |
| 15 | Okumu David Billy Omondi | Maranda High School | Nyanza | Siaya | 84 | A (Plain) |
| 18 | Tereri James Mmkwahe | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 19 | Nyasimi Ken Mokaya | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 20 | Juma Alex Oyugi | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 21 | Gwaro Gavin Kimang | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 23 | Shikwati Victor Nabukn | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 24 | Ooko Chuck Mervyne | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 25 | Bradley Kasuku Junior | Kanga School | Nyanza | Migori | 84 | A (Plain) |
| 26 | Ogari Philip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 27 | Dqari Phillip Otara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 84 | A (Plain) |
| 46 | Nick Spencer Ochienq | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 47 | Isaboko Geofrev Maina | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 56 | Reagan Okoth Ouma | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 57 | Nyongesa Brighton simiyu | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 58 | Clinton Mauti Gesami | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 83 | A(Plain) |
| 66 | Meldon Brian Owino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 67 | HiarvOnvanooOkuku | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 68 | Dan Mose Onganga | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 69 | Auma Dulo Valentino | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 70 | Anthony Thqya Mwachmqa | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 73 | Gabriel Miserla | Maranda High | Nyanza | Siaya | 83 | A(Plain) |
| 83 | Timothy MakoriNyandemo | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 84 | Timothy Makori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 85 | Nyandieka Doudas Motori | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 86 | Brian Moriasi Ogoti | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 87 | Bddad Kenoere Nyamora | Kisii High School | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 96 | Otieno Noel Jim | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A (Plain) |
| 97 | Oero Javan Xavier | Kanga School | Nyanza | Migori | 83 | A(Plain) |
| 100 | AmosBomraOnuwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 101 | Amos Bomra Omtirwa | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 83 | A(Plain) |
| 103 | Lestv Atoth | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 83 | A(Plain) |
| 109 | Okovo Bradox Ocheng | Thurdbuoro | Nyanza | Kisumu | 82 | A(Plain) |
| 112 | Ofiita George Odhiamho | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 82 | A(Plain) |
| 114 | Omondi Bob Byron Okoth | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 115 | Jalanq’o Junior Kama | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 116 | Henry Odhumbo | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 117 | Yabesh Mboga Morara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 118 | Peter Leonard Nzuki | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 119 | osindo Fidel Morara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 120 | Onyiego Lewis Makori | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 121 | Nyabuto Amos Nyandago | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 122 | Mochama Moses John | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 123 | Mochama Moses John | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 124 | Kevin Kiprotich | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 125 | Desta Dandi Tilahun | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 126 | Amos Nyakamba | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 82 | A(Plain) |
| 140 | Victor Kipkuu | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 141 | Onton Ochiengfkhambo | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 82 | A(Plain) |
| 142 | OumaOouqlasValenbne | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 82 | A(Plain) |
| 144 | Onyango Reuben Mathew | Maranda High | Nyanza | Siaya | 82 | A(Plain) |
| 147 | AMaPusOdendo | Kanga School | Nyanza | Migori | 82 | A(Plain) |
| 149 | Ruoth Griffin Mochama | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 150 | Jacob OgondaaOchieng’ | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 151 | Atandi Aren Collins | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 82 | A(Plain) |
| 162 | Michael Odtnambo Okech | Sawagongo High | Nyanza | Siaya | 81 | A(Plain) |
| 163 | Fabuloiis Ondiwab Mochama | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 165 | Simion Nyamohanga Gati | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 166 | Onyango Louis | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 167 | Okari Ombati daniel | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 168 | Obiri Emmanuel keago | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 169 | Ngugi Ng’ang’a Liki | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 170 | Ndege Mariita Clifford | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 171 | Misian Moses Ogega | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 172 | Mburu Regent Ng’ang’a | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 173 | mabiria Emmanuel Chore | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 174 | Kiamba Brandon Nyong’a | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 175 | Gideon Kiprotich | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 176 | Edwin Matara | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 177 | Broud Averest Ochieng | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 178 | Akoko Kevin odoyo | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 179 | Adede Eugine Omondi | Nyambaria Boys | Nyanza | Nyamira | 81 | A(Plain) |
| 200 | Wydrffe Onkware Mayenga | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 201 | OtHTia Ednan Evan Ohval | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 202 | Mwaura Bill Kingara | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 203 | Emmanuel Kipna eno | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 204 | Chnspine Onsandi Ragira | Mbita High School | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 205 | Otxno Rip Othambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 81 | A(Plain) |
| 220 | Owuor Kato Achieng | Kisumu Giri’s | Nyanza | Kisumu | 81 | A(Plain) |
| 224 | Malcom DtienoOdhiambo | Kanga School | Nyanza | Migori | 81 | A(Plain) |
| 225 | Malcolm DtienoOdhiambo__ | Kanga School | Nyanza | Migori | 81 | A(Plain) |
| 232 | Owino Friel Nick | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 81 | A(Plain) |
| 233 | Owino Fidel Nick | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 81 | A(Plain) |
| 234 | OmwoyoC.gwaro Longman | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 81 | A(Plain) |
| 235 | Momanyi Joseph Obara | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 81 | A(Plain) |
| 236 | Carol Omondi | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 81 | A(Plain) |
| 244 | Masese Lydia Esnah | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 81 | A (Plain) |
| 250 | Jeremiah Hosoah Mbeche | Agoro Sare | Nyanza | Homa Bay | 81 | A(Plain) |
| 251 | Griffin Robin | St Joseph Rapogi | Nyanza | Migori | 80 | A-(Minus) |
| 252 | Ghati Vincent Mwabale | Ringa Boys | Nyanza | Homa Bay | 80 | A-(Minus) |
| 256 | Eddy Cecily Kamunga | Orero Boys High | Nyanza | Homa Bay | 80 | A-(Minus) |
| 264 | Ojwang Reagan Odhiambo | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 80 | A-(Minus) |
| 265 | Derick Rawlings | Maseno School | Nyanza | Kisumu | 80 | A-(Minus) |
| 276 | Nyondo Sammy Bembaji | Kanga School | Nyanza | Migori | 80 | A-(Minus) |
| 278 | Omondi Barrack Ian | Cardinal Otunga Mosocho | Nyanza | Kisii | 80 | A-(Minus) |
| 280 | Joyce Schola Wairimu | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 80 | A-(Minus) |
| 285 | Makarious Rachel Ndeto | St Josephs Girls | Nyanza | Migori | 79 | A-(Minus) |
| 288 | Milton Kisukwa Otieno | Ringa Boys | Nyanza | Homa Bay | 79 | A-(Minus) |
| 311 | Otieno Victoria Amondi | Asumbi Girls High | Nyanza | Homa Bay | 79 | A-(Minus) |
| 314 | Benjamin Okoth | Ambira High | Nyanza | Siaya | 79 | A-(Minus) |
