SHA TSC Healthcare Facilities in Nakuru County
| S/N | Fr Code Identifier | Healthcare Provider | Ownership | KEPH Level | County |
| 5707 | FID-32-117818-9 | Rift Valley Provincial General Hospital Nakuru | GoK | LEVEL 5 | Nakuru |
| 5708 | FID-32-105536-1 | The Nakuru Specialist Hospital Ltd(Cancer & Infectious D | PRIVATE | LEVEL 5 | Nakuru |
| 5709 | FID-32-105268-1 | Sublime Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 4B | Nakuru |
| 5710 | FID-32-112626-1 | Maida Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 4B | Nakuru |
| 5711 | FID-32-112376-3 | Liberty Cancer And Wellness Centre | PRIVATE | LEVEL 4B | Nakuru |
| 5712 | FID-32-112390-4 | Jambo Kidney Care Limited | PRIVATE | LEVEL 4B | Nakuru |
| 5713 | FID-32-109061-6 | St. Anthony Catholic Hospital | FBO | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5714 | FID-32-109280-2 | St. Mary’s Mission Hospital Riftvalley Branch | FBO | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5715 | FID-32-110871-5 | Our Lady Of Mercy Mission Hospital | FBO | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5716 | FID-32-114378-7 | Subukia Sub County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5717 | FID-32-121583-3 | Lanet Regional Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5718 | FID-32-117756-1 | Bondeni Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5719 | FID-32-117567-2 | Molo Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5720 | FID-32-117550-8 | Bahati Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5721 | FID-32-117718-1 | Provincial General Hospital Annex Nakuru | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5722 | FID-32-114371-2 | Gilgil Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5723 | FID-32-108545-9 | Njoro Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5724 | FID-32-115297-8 | Naivasha Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5725 | FID-32-117598-7 | Olenguruone Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5726 | FID-32-117753-8 | Keringet Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5727 | FID-32-117803-1 | Langa Langa Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5728 | FID-32-115304-2 | Elburgon Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5729 | FID-32-117677-9 | Kabazi Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5730 | FID-32-112106-4 | The Nairobi Women’s Hospital Naivasha | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5731 | FID-32-109062-4 | St Elizabeth Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5732 | FID-32-108860-2 | Mulemi Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5733 | FID-32-113682-3 | Bloom Hospital Nakuru Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5734 | FID-32-106755-6 | Lakeview Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5735 | FID-32-108981-6 | Valley Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5736 | FID-32-106102-1 | Eye &Amp;Amp; U Nakuru Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5737 | FID-32-108667-1 | Evans Sunrise Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5738 | FID-32-106382-9 | Health Wave Medical Services Limited-Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5739 | FID-32-110002-7 | Benta And Leon Healthcare Ltd | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5740 | FID-32-111920-9 | Mother Kevin Catholic Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5741 | FID-32-105783-9 | Itarc Kenya Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5742 | FID-32-111418-4 | Kidney Solutions Clinic | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5743 | FID-32-110096-9 | Ndonyo Healthcare-Kwa Muhia | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5744 | FID-32-108709-1 | St. Josephs Nursing & Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5745 | FID-32-109627-4 | The Polyclinic Hospital | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5746 | FID-32-106574-1 | Flamingo Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5747 | FID-32-110939-0 | Alexandria Cancer Centre And Palliative Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5748 | null | St. Josephs Nursing &Amp; Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 4 | Nakuru |
| 5749 | FID-32-110876-4 | Aipca Nakuru West Medical Clinic | FBO | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5750 | FID-32-109204-2 | Holy Spirit Health Centre – Gilgil | FBO | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5751 | FID-32-105815-9 | Impact Healthcare Annex | FBO | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5752 | FID-32-120105-6 | Nyonjoro Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5753 | FID-32-119754-4 | Sirikwa Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5754 | FID-32-115309-1 | Dundori Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5755 | FID-32-119458-2 | Kabarak Health Centre | GoK | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5756 | FID-32-113620-3 | Heaven’s Care Health Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5757 | FID-32-109701-7 | Vinet Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5758 | FID-32-105950-4 | St. Tresa’s Olk Medical Clinic Ltd | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5759 | FID-32-111427-5 | Lakeside Integrated Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5760 | FID-32-108697-8 | Elburgon Maternity Home | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5761 | FID-32-109686-0 | Wayside Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5762 | FID-32-111691-6 | Dandelion Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5763 | FID-32-111904-3 | The Nairobi Womens Hospital Nakuru Cbd | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5764 | FID-32-112934-9 | Healwell Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5765 | FID-32-112823-4 | Avandi Children’s Medical Centre-Nakuru | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5766 | FID-32-105147-7 | Kongoni Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5767 | FID-32-112015-7 | Ndonyo Healthcare Gilgil | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5768 | FID-32-113631-0 | Pevlink Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5769 | FID-32-112468-8 | Prime Gala Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5770 | FID-32-114004-9 | Afyaline Salgaa Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5771 | FID-32-108385-0 | Genialcare Dental Suite Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5772 | FID-32-113870-4 | Duro Modern Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5773 | FID-32-108144-1 | Impact Healthcare | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5774 | FID-32-111772-4 | Bethany Hillcrest Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5775 | FID-32-110632-1 | Bliss Healthcare Ltd Naivasha | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5776 | FID-32-112575-0 | Beyond All Love Rehabilitation Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5777 | FID-32-109923-7 | Ndonyo Health Care | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5778 | FID-32-112265-8 | Sachangwan Highway Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5779 | FID-32-105464-6 | Advent Medicare & Maternity Center | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5780 | FID-32-108050-0 | Advent Med And Dent Care Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5781 | FID-32-106538-6 | Equity Afia Naivasha Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5782 | FID-32-113136-0 | Mercyline Care Hospital | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5783 | FID-32-106021-3 | Priston Healthcare Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5784 | FID-32-106728-3 | Notre Dame Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3B | Nakuru |
| 5785 | FID-32-110775-8 | Our Lady Star Of The Sea Huruma Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5786 | FID-32-110070-4 | Africa Inland Church Lalang Amalo Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5787 | FID-32-109174-7 | Holy Trinity Health Centre Longonot | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5788 | FID-32-109270-3 | P.C.E.A Nakuru West Health Centre | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5789 | FID-32-109289-3 | Aic Kijabe Hospital-Naivasha Medical Centre | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5790 | FID-32-108978-2 | St. Claire Dispensary | FBO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5791 | FID-32-108541-8 | Lower Solai Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5792 | FID-32-117724-9 | Karagita Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5793 | FID-32-108537-6 | Nyakiambi Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5794 | FID-32-117532-6 | Ikumbi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5795 | FID-32-115299-4 | Maai Mahiu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5796 | FID-32-115350-5 | Mirugi Kariuki Sub-County Hospital | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5797 | FID-32-117539-1 | Upper Solai Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5798 | FID-32-103138-8 | Kimeswon Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5799 | FID-32-115313-3 | Lanet Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5800 | FID-32-115306-7 | Sachangwan Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5801 | FID-32-117545-8 | Kiwamu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5802 | FID-32-108544-2 | Maiellla Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5803 | FID-32-115312-5 | Kapkures Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5804 | FID-32-117688-6 | Rare Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5805 | FID-32-115331-5 | Nyamamithi Dispensary | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5806 | FID-32-117846-0 | Kuresoi Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5807 | FID-32-114376-1 | Rongai Health Centre-Nakuru | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5808 | FID-32-118372-6 | Mogotio Rhdc- Nakuru | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5809 | FID-32-117459-2 | Nakuru West Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5810 | FID-32-108465-0 | Maji Tamu Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5811 | FID-32-117635-7 | Kiptagich Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5812 | FID-32-117653-0 | Mau-Narok Health Centre | GoK | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5813 | FID-32-108969-1 | Wesley Mission Clinic Lanet | NGO | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5814 | FID-32-122156-7 | Bonny Hills Medical Centre Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5815 | FID-32-121777-1 | Wanyororo B Health Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5816 | FID-32-122110-4 | Barnabas Highway Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5817 | FID-32-114236-7 | St. Josephine Mara Hospital | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5818 | FID-32-107944-5 | Naivasha Highway Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5819 | FID-32-111671-8 | Bingwa Afya Clinic Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5820 | FID-32-108889-1 | Baraka Maternity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5821 | FID-32-111936-5 | Alphil Maternity And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5822 | FID-32-111303-8 | Familia Bora Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5823 | FID-32-108892-5 | Bethania Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5824 | FID-32-109540-9 | New Kimilili Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5825 | FID-32-112012-4 | Eastvalley Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5826 | FID-32-113625-2 | Nephrocare Clinic Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5827 | FID-32-105260-8 | Gilgil Healthcare Medical Centre Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5828 | FID-32-108656-4 | Mt. Longonot Medical Services | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5829 | FID-32-110472-2 | Kenlands Health Services Nakuru-Maili Sita | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5830 | FID-32-110745-1 | Benmac Health Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5831 | FID-32-120262-5 | Molo Riverside Imaging And Hospital Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5832 | FID-32-110086-0 | Valley Springs Healthcare | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5833 | FID-32-110260-1 | Lanet Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5834 | FID-32-107455-2 | Lobam Family Medical Center | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5835 | FID-32-109319-8 | Afraha Maternity And Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5836 | FID-32-109872-6 | Naivasha Quality Healthcare Services Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5837 | FID-32-111358-2 | Smart Healthcare Maai Mahiu | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5838 | FID-32-110130-6 | Nakuru Heart Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5839 | FID-32-106003-1 | Bethesda Nursing Home Karagita | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5840 | FID-32-112733-5 | Oakland Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5841 | FID-32-110378-1 | Topcare Subukia Medical Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5842 | FID-32-110958-0 | Njoro Huduma Medical Clinic Nakuru | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5843 | FID-32-109246-3 | Oserian Health Centre | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5844 | FID-32-106662-4 | Samaritanhope Maternity And Nursing Home Limited | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5845 | FID-32-110570-3 | The Light Naivasha Doctors Plaza | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5846 | FID-32-110613-1 | Neema Medical Home Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5847 | FID-32-108665-5 | Esther Memorial Matenity & Nursing Home | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5848 | FID-32-111093-5 | Optimum Current Health Care | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5849 | FID-32-110929-1 | Grace Heal Health Care | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5850 | FID-32-111502-5 | Keringet Nursing Home Ltd | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5851 | FID-32-105265-7 | Maiko Medical Clinic | PRIVATE | LEVEL 3A | Nakuru |
| 5852 | FID-32-109339-6 | Full Gospel Churches Of Kenya – Molo Medical Centre | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5853 | FID-32-109189-5 | St Martin De Porres Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5854 | FID-32-112642-8 | St.Theresa Dispensary Gitare | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5855 | FID-32-109375-0 | P.C.E.A Turi Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5856 | FID-32-114053-6 | Our Lady Of Mercy Mission Hospital -Annex | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5857 | FID-32-109293-5 | Assumption Sisters Of Nairobi Upendo Village Dispensar | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5858 | FID-32-109167-1 | Hekima Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5859 | null | St. Francis Moto Hope Dispensary | FBO | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5860 | FID-32-115316-6 | Kiptangwanyi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5861 | FID-32-120116-3 | Eburru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5862 | FID-32-115339-8 | Simboiyon Dispensary Self Help Group | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5863 | FID-32-115330-7 | Mbogoini Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5864 | FID-32-115301-8 | Mona Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5865 | FID-32-120197-3 | Kasarani Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5866 | FID-32-120391-2 | Civil Servants Clinic | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5867 | FID-32-115341-4 | Bararget Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5868 | FID-32-120574-3 | Burgei Kelelwet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5869 | FID-32-120872-1 | Mwigito Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5870 | FID-32-117748-8 | Mwangate Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5871 | FID-32-108546-7 | Chepkinoyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5872 | FID-32-120857-2 | Kamara Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5873 | FID-32-117319-8 | Bagaria Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5874 | FID-32-120572-7 | Ingobor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5875 | FID-32-117749-6 | Kianjoya Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5876 | FID-32-117328-9 | Naishi Game Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5877 | FID-32-117817-1 | Sasimua Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5878 | FID-32-119459-0 | Kinungi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5879 | null | Mung’etho Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5880 | FID-32-120571-9 | Ngecha Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5881 | FID-32-120532-1 | Roret Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5882 | FID-32-119460-8 | Kapsita Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5883 | FID-32-117746-2 | Tendwet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5884 | FID-32-115302-6 | Nyamathi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5885 | FID-32-117744-7 | Elementaita Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5886 | FID-32-115310-9 | Tinet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5887 | FID-32-117791-8 | Rajuera Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5888 | FID-32-120216-1 | Korabariet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5889 | FID-32-115311-7 | Sumeek Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5890 | FID-32-117832-0 | Seguton Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5891 | FID-32-117556-5 | Engashura Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5892 | FID-32-119611-6 | Kabati Ymca Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5893 | FID-32-108553-3 | Barut Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5894 | FID-32-119614-0 | Kasarani Dispensary-Elburgon | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5895 | FID-32-102864-0 | Kihingo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5896 | FID-32-115303-4 | Mukorombozi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5897 | FID-32-117592-0 | Cheptuech Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5898 | FID-32-119803-9 | Kiplemeiywo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5899 | FID-32-117665-4 | Igwamiti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5900 | FID-32-120306-0 | Gatamaiyu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5901 | FID-32-120200-5 | Kaplamai Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5902 | FID-32-117717-3 | Teret Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5903 | FID-32-119319-6 | Lawina Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5904 | FID-32-115328-1 | Kekopey Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5905 | FID-32-115300-0 | Kiambiririe Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5906 | FID-32-108555-8 | Nessuit Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5907 | FID-32-115338-0 | Wei Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5908 | FID-32-120848-1 | Gitare Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5909 | FID-32-117685-2 | Muricho Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5910 | FID-32-117796-7 | Menengai Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5911 | FID-32-108548-3 | Rhonda Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5912 | FID-32-117342-0 | Ndoinet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5913 | FID-32-117486-5 | Gk Prison Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5914 | FID-32-115329-9 | Miloreni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5915 | FID-32-120570-1 | Maraigushu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5916 | FID-32-117536-7 | Ogilgei Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5917 | FID-32-108539-2 | Mang’u Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5918 | FID-32-115318-2 | Miti Mingi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5919 | FID-32-120104-9 | Muriundu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5920 | FID-32-117704-1 | Namuncha Olepolos Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5921 | FID-32-117469-1 | Metta Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5922 | FID-32-117804-9 | Ainamoi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5923 | FID-32-117684-5 | Kandutura Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5924 | FID-32-117701-7 | Taita Mauche Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5925 | FID-32-120184-1 | Tinet Kapkoi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5926 | FID-32-120302-9 | Gok Farm Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5927 | FID-32-120201-3 | Kamosop Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5928 | FID-32-120803-6 | Gk Prison Annex Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5929 | FID-32-117560-7 | Arimi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5930 | FID-32-115321-6 | Kipkonyo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5931 | FID-32-119618-1 | Mwangi Michuki Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5932 | FID-32-115334-9 | Chemaner Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5933 | FID-32-117722-3 | Ndege Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5934 | FID-32-117335-4 | Pwani Dispensary Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5935 | FID-32-115335-6 | Kipsyenan Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5936 | FID-32-115305-9 | Mariashoni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5937 | FID-32-117640-7 | Bahati Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5938 | FID-32-120802-8 | Kiti Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5939 | FID-32-117828-8 | Kiptoror0 Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5940 | FID-32-117379-2 | Kewa Moi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5941 | FID-32-117621-7 | G.S.U Dispensary Kabarak | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5942 | FID-32-117528-4 | Karati Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5943 | FID-32-115346-3 | Emitik Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5944 | FID-32-120823-4 | State House Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5945 | FID-32-117812-2 | Masaita Dispensary – Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5946 | FID-32-115315-8 | Lelechwet Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5947 | FID-32-117525-0 | Industrial Area Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5948 | FID-32-115333-1 | Lalwet Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5949 | FID-32-120106-4 | Githioro Health Centre | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5950 | FID-32-117354-5 | Molo South Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5951 | FID-32-119461-6 | Satewa Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5952 | FID-32-117482-4 | Bondeni Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5953 | FID-32-115298-6 | Kijani Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5954 | FID-32-117824-7 | Tulwet Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5955 | FID-32-102582-8 | Total Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5956 | FID-32-120577-6 | Majani Mingi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5957 | FID-32-117708-2 | Ngondi Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5958 | FID-32-115336-4 | Banita Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5959 | FID-32-117738-9 | Korao Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5960 | FID-32-117740-5 | F.I.T.C Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5961 | FID-32-120221-1 | Munyu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5962 | FID-32-120852-3 | New Canaan Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5963 | FID-32-117648-0 | Ol Rongai Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5964 | FID-32-117706-6 | Kiambogo Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5965 | FID-32-120573-5 | Kigonor Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5966 | FID-32-119617-3 | Kapket Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5967 | FID-32-117681-1 | Tetu Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5968 | FID-32-119306-3 | Kiborowo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5969 | FID-32-117387-5 | Ruguru Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5970 | FID-32-117734-8 | Karunga Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5971 | FID-32-117727-2 | Likia Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5972 | FID-32-120185-8 | Mununga Dispensary-Nakuru | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5973 | FID-32-117696-9 | Wangu Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
| 5974 | FID-32-120762-4 | Gichobo Dispensary | GoK | LEVEL 2 | Nakuru |
