List of all Best Girls’ Sub County Secondary Schools in Kenya- Knec Code, Category, Cluster
| School Code | School Name | School Category | School Type |
| 01115111 | VOI GIRLS EDUCATION CENTRE | Sub County | Girls |
| 01115305 | KASIGAU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 01115308 | NEW MARUNGU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 02105112 | TIWI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 02105121 | MWAMGUNGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 02110227 | DORI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 02123306 | NGOZI GIRLS’ HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03106105 | STAR OF THE SEA HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03106118 | SHARIFF NASSIR GIRLS | Sub County | Girls |
| 03106121 | MBARAKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03106124 | ALFARSY GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03106132 | MAKANDE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03108103 | MTONGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03121220 | HASSAN JOHO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 04102115 | UYOMBO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 04111124 | KIRUMBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 04122118 | KAWALA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 04125121 | CITADEL MAIDEN SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 06130103 | BRIGHT GIRLS SHELLA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 07201116 | MATHINGIRA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 07214127 | GATIMU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 08219109 | ST ANNE GITHUNGURI GIRLS | Sub County | Girls |
| 08219127 | KAHETI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 08219131 | KIHATE GIRL’S SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 09203431 | ST AGATHA KANYEKINE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 09203442 | SPRING BOARD SENIOR SCHOOL | Sub County | Girls |
| 09222211 | ST.MARY MAGDALENE GITHAGE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 10208208 | P.C.E.A NYATI GIRLS BOARDING | Sub County | Girls |
| 11206113 | THIKA ROAD GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11207109 | KENYATTA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11211315 | NDUNG’U GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11211339 | NGECHA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11231210 | KIRENGA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11231225 | GITITHIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11235103 | RUIRU GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 11236126 | IMMACULATE HEART OF MARY KAIRI GIRLS SECONDARY SCH | Sub County | Girls |
| 11241014 | KANJERU GIRLS’ HIGH SHOOL | Sub County | Girls |
| 12301807 | MUVUTI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 12316105 | KAWETHEI S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 12316127 | MUISUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 12345552 | NICE VIEW GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 12363310 | MASAANI GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13302135 | A I C KAMANDIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13310111 | KASEVI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13317114 | UAE MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13328402 | NDATANI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13331226 | A.I.C UTOO MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13332114 | ITHANGATHI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13332208 | KALALANI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13350213 | KALATINE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13353107 | KALUKI NGILU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 13353306 | KYENI GIRLS SCHOOL-KATHUNGU | Sub County | Girls |
| 14341218 | ST. MARY NYANGWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15304201 | GIAKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15309212 | JOSIRENES GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15327127 | ST. CLARE GIRLS ‘ CENTRE | Sub County | Girls |
| 15349103 | ST.ANGELAS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15349104 | NYAMBENE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15361122 | RWARE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 15364310 | LUMAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 16311110 | TOWNSHIP MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 17306109 | MWANGAZA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18323316 | ITETANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18325135 | MUTHINGIINI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18335309 | AIC MAVINDINI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18336115 | ST.TERESIA KILUNGU GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18347413 | ABC KAYATA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18347509 | UTHINI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 18347525 | AIC MATIANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 19313204 | CHIAKARIGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 19342102 | MUKOTHIMA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 19342111 | KABUABUA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 19367402 | A.C.K MURIGI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 20401006 | NILEROAD SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 20403026 | PUMWANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 20407037 | KARIOBANGI NORTH GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 20409024 | RUAI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 20409073 | DANDORA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 21524106 | MILIMATATU GIRL’S SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 21524107 | LOKITAUNG GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 21549107 | MORNEAU SHEPELL GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 22527103 | NYIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23503142 | TUWAN GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23503324 | ST.LUCIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23528115 | KIMOSON SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23528134 | ST CHRISTOPHER’S GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23528224 | UPEC OSORONGAI GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23529140 | ST.ANNE UMOJA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23529145 | KAPKOI CENTRAL GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23572107 | ST.VERONICAH’S GIRLS HIGH SCHOOL – KOKWO | Sub County | Girls |
| 23572206 | ST. MARY’S NAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 23574111 | ST. JOHN’S GIRLS HIGH SCHOOL – SIRENDE | Sub County | Girls |
| 23574146 | ST.ANDREWS GIRLS BARATON SECONDARY | Sub County | Girls |
| 23574156 | A.I.C NAISAMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24504120 | LULWONOI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24505127 | MESHACK TUMKOU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24505305 | KANYARKWAT GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24505312 | ELCK MISKWONY GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24505407 | JERUSALEM GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24505411 | AGC PCHOLPOGH GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 24530104 | ST BAKHITA GIRLS SECONDARY SCHOOL-KARON | Sub County | Girls |
| 24530302 | KAMKETO TRINITY GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25508137 | MUGANGO GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25508144 | CHESOEN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25508150 | KANUSIN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25533212 | KAGASIK GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25551135 | SAMOEI NGWONET GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25563209 | SOTIT GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25583145 | MULOT GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 25583146 | CHELEMEI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 26534105 | CONCORD GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 26535101 | ST. GEORGES GIRLS SCHOOL -ELDORET | Sub County | Girls |
| 26576125 | KIPSANGUI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 26577126 | TACHASIS GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27511530 | ST MARYS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27538114 | SOKORO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27564125 | ST. MARK VICTORY GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27570207 | COULSON GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27580009 | MARY MOTHER OF GOD CATHOLIC GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 27580015 | AGC TILOA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 28522536 | MASUBETI GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 28522549 | LELACH GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 28553116 | BELGUT STAREHE GIRLS CENTRE | Sub County | Girls |
| 28553216 | KAPCHEBET GIRLS SECONDARY SCHOOL. | Sub County | Girls |
| 28575106 | ST. FRANCIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 28575115 | AIC KAKIBEI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 28575118 | IRAA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 29523106 | KAPKEBEN AIC GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 29540229 | ST.JOHN PAUL II CHEPTERWAI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 29540231 | SDA KURGUNG GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 29579108 | KAPKECHUI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 30514111 | PCEA NANYUKI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 30514212 | MUKIMA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 30556308 | STAREHE SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 31515116 | NALEPO TAEGONG GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 31567102 | KISAJU DIPAK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 31573204 | PCEA KIMUKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 31573303 | OLDONYONYOKIE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 32546202 | OUR LADY OF ANGELS MARINWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 32546408 | OLASHAPANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 32560213 | ILKERIN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 32581219 | SAMOEI KIPTENDEN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 32581306 | SIANA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 34520108 | KAPKOROS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 34520401 | ST. BENEDICTS ARROR GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 34561103 | LITER GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 34561203 | KAPTICH GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35609110 | ST PETERS BUSIBI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35609116 | NYAKWAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35609118 | ST.CHRISPINE SAMIA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35610107 | ST. TRIZA MUNDERE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35620212 | ST ANNE ANGOROM GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35623115 | BWALIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35623126 | ST. MICHAEL BUDUMA ACK GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 35623127 | ESIBEMBE A.C. GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 35629124 | ST. PAULS ELWANIKHA GIRLS | Sub County | Girls |
| 36602134 | MATUMBUFU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36602147 | SIANGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36605115 | FRIENDS KABOROM SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36605116 | KAPTELELIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36611028 | MBAKALO FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36612128 | ST. KIZITO GIRLS SECONDARY SCHOOL – MUKHWEYA | Sub County | Girls |
| 36612216 | SANANDIKI GIRLS FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36613102 | ST. MARY’S HIGH SCHOOL WEBUYE | Sub County | Girls |
| 36613126 | BAKISA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626110 | KARIBUNI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626111 | BINYENYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626112 | GEOFF BROWN GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626113 | SIBUMBA S.A GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626114 | KOLANI FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626140 | ST. MARY EMMACULATE MAYEKWE GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 36626210 | ACK TULIENGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36626212 | S.A MUFUNGU GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36628103 | BUMULA FRIENDS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36628108 | ST PAU’LS MILUKI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36628109 | NANG’ENI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36628140 | MT CARMEL GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36630211 | S A NALONDO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36635033 | S.A CHEBOSI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36635035 | MILO FRIENDS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 36636004 | NAMUNYIRI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37603109 | IBINZO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37603110 | KILIMO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37603113 | ST.LUKES SHISANGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37607102 | MUKUYU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37608016 | BUCHENYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37608021 | THE NATIVITY OF OUR LADY-MUTOMA GIRLS’ | Sub County | Girls |
| 37608025 | ST PETER’S MUYUNDI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37608026 | ST BENEDICT MUKOYE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37608028 | ESHIKOMERE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37608031 | ST CECILIA LUFUMBO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37614208 | ST TERESA ISANJIRO GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 37614407 | MARY GORET KALENDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37614604 | ST MONICA NAMATALA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37615023 | FR. JOSEPH ORTNER GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37615024 | MALINYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37615030 | OUR LADY QUEEN OF PEACE SHIKONDI GIRLS | Sub County | Girls |
| 37615031 | FRIENDS SCHOOL MUTAHO GIRLS’ SECONDARY | Sub County | Girls |
| 37616042 | SHIHUMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37616050 | ST. ANNES’ MUNASIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37617207 | ST. ELIZABETH LUREKO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37617409 | EMUKHUWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37625118 | MWIHILA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37625125 | EMUTSASA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37625126 | ST. ANNES DUDI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37627132 | ACK KOYONZO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37627140 | ST JAMES NAMAMBA GIRLS | Sub County | Girls |
| 37631306 | ST. ELIZABETH LIKUYANI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37631308 | HOLY CROSS SANGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37631311 | ST. VERONICA MIREMBE GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 37631516 | ST. HENRY’S SAISI WABUGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37631518 | ST.PETERS MOI’S BRIDGE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37631519 | ESHIKULU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37632308 | ST MARY’S EBUTENJE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37634312 | SHITOTO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 37634327 | ST.TERESA ESHISENYE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 38619125 | ST. VERONICA KIMARAN GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 38633209 | HOBUNAKA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39713016 | AWASI P.A.G. GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39713032 | KOBURA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39713039 | ST TERESA’S WAWIDHI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39713040 | NYALENDA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39714130 | NDURU KADERO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39714133 | ENGINEER OWITI ABOL GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39714135 | RANEN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39733219 | ST MARY’S NYAMARIMBA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39734314 | ST. RITA RAMULA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39734315 | PADRE PIO MASOGO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39734410 | MUTWALA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 39737035 | A.I.C OLAGO ALUOCH ALARA GIRLS SECONDARY | Sub County | Girls |
| 40703310 | NYANGURU C.O.G SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40711103 | SENGERA PARISH SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40716111 | BONYAORO GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40719108 | ST MARYS NYABIGENA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40723217 | ST.MARY’S NGENYI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40735124 | MATIBO GIRLS DAY AND BOARDING SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40735221 | GETARE GIRLS DAY&BOARDING SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40747105 | ST. LINUS ETAGO DOK SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 40747208 | MOTICHO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41704142 | ST.TERESA’S NYAUU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41709109 | NYABERA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41710343 | AOLO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41710345 | KALANDING GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41724011 | ST. LUCY ODHIAMBO RAMBO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41724017 | ORIDI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41724116 | BONGU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41724212 | BISHOP OCHIEL NYAGIDHA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41730113 | KASWANGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41730115 | NYANDENG’A MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41731007 | KARABONDI GIRL’S SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41731404 | OGENYA SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41742131 | ST.JOSEPHINE BAKHITA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41742135 | RANGWE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 41743212 | ST. MARY’S ANDING’O GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42705313 | FR.GULIK URADI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42712210 | MBEKA GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42712313 | ULOWA GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42721220 | ENG. GUMBO RAMBIRA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42725111 | LIFUNGA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42725208 | RALAK GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 42726111 | MUTUMBU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43706149 | BONDEKA ELCK GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43706151 | NYAIGWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43720122 | A.I.C GIETAI SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43720125 | ONSANDO GIRLS DEB SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43728125 | NYASIO ELCK GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 43728126 | ST. CLARE GEKENDO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44707133 | GOD NGOCHE GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44707140 | RADIENYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44708115 | TARANG’ANYA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44708123 | MASANGORA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44717128 | ST JOSEPH’S TUK – JOWI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44718208 | SAKURI GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44729117 | ST. GEMMA GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44729142 | NDIWA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44736120 | SIRO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44736208 | KAMSAKI SALVATION ARMY GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44739118 | MICHELLE OBAMA KOGELO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44744128 | ST CELESTINO NYANGUBO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44746103 | KWIBANCHA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 44748022 | MATHIAS NYANCHABO GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45801105 | UMUSALAMA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45801110 | IFTIN GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45801127 | YATHRIB GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45801130 | MUZDALIFA INTERGRATED GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45804102 | YUSUF HAJI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45815108 | HAJI IDRIS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45816104 | SANKURI GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 45816105 | RAHOLE GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 46813102 | ELDAS GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 46819102 | BUNA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 47803109 | KHADIJA GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 47803121 | MANDERA DIMTU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 47811302 | GOLOLBIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 47817105 | BANISA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls |
| 03106104 | COAST GIRLS HIGH SCHOOL | Sub County | Girls |
