In the 2020 Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) ranking of schools for Kisumu County KCSE 2020 ranking of schools (Best Schools Per County in KCSE 2020-2021 Exams) County, Chemilil Academy emerged the overall top, best, school. The school managed to score an impressive mean score of 9.55.
See also; kcse 2020 list of top 100 schools
Maseno School scooped the second position with a mean score of 9.5.
Get results and ranking for all schools here; KCSE results portal
Kisumu County KCSE 2020 ranking of schools (Best Schools Per County in KCSE 2020-2021 Exams) COUNTY TOP, BEST, SCHOOLS IN KCSE 2020 EXAMINATIONS
| School Name | Mean Score | County |
| Chemilil Academy | 9.55 | Kisumu |
| Maseno School | 9.5 | Kisumu |
KCSE 2020 BEST 100 SCHOOLS NATIONALLY
Check, the list below, to see how schools from this county ranked nationally in the KCSE 2020 examinations.
| Position | School Name | Mean Score | County |
| 1 | Kapsabet Boys | 10.51 | Nandi |
| 2 | Kenya High | 10.4 | Nairobi |
| 3 | Mang’u High | 10.28 | Kiambu |
| 4 | Alliance High | 10.18 | Kiambu |
| 5 | Light Academy | 10.05 | Nairobi |
| 6 | St Joseph Girls | 9.95 | TransNzoia |
| 7 | Murang’a High | 9.86 | Murang’a |
| 8 | St Bridgid | 9.85 | Transnzoia |
| 9 | Pangani Gilrs | 9.84 | Nairobi |
| 10 | Maranda High | 9.8 | Siaya |
| 11 | Strathmore School | 9.78 | Nairobi |
| 12 | MoiGirls Eldoret | 9.68 | UasinGishu |
| 13 | Friends school | 9.62 | Bungoma |
| 14 | Asumbi Girls | 9.6 | HomaBay |
| 15 | Moi Kabarak | 9.56 | Nakuru |
| 16 | Anestar Boys | 9.58 | Nakuru |
| 17 | Chemilil Academy | 9.55 | Kisumu |
| 18 | Kisima Sec | 9.5 | Nyandarua |
| 19 | Maseno School | 9.5 | Kisumu |
| 20 | Baricho High | 9.48 | Kirinyaga |
| 21 | Starehe Boys. | 9.43 | Nairobi |
| 22 | Kagumo High | 9.41 | Nyeri |
| 23 | Nairobi School | 9.41 | Nairobi |
| 24 | Moi Tea Girls | 9.3 | Kericho |
| 25 | Riokindo Boys | 9.3 | Kisii |
| 26 | Kiage Tumaini | 9.3 | Kisii |
| 27 | Lugulu Girls | 9.3 | Bungoma |
| 28 | Bishop Gatimu | 9.23 | Nyeri |
| 29 | Chepterit Girls | 9.2 | Nandi |
| 30 | Agoro Sare | 9.2 | HomaBay |
| 31 | Orero Boys | 9.2 | Homa Bay |
| 32 | Sheikh Khalifa | 9.1 | Mombasa |
| 33 | Kisii School | 9.1 | Kisii |
| 34 | Kanga High | 9.05 | Migori |
| 35 | Meru School | 9.03 | Meru |
| 36 | Lenana School | 8.92 | Nairobi |
| 37 | Kapsabet Girls | 8.92 | Nandi |
| 38 | Mary Mother | 8.9 | Laikipia |
| 39 | Kipsigis Girls | 8.9 | Kericho |
| 40 | Kabianga School | 8.9 | Kericho |
| 41 | Mbita High | 8.9 | Homa Bay |
| 42 | Butere Girls | 8.9 | Kakamega |
| 43 | Njiiri School | 8.87 | Muranga |
| 44 | Meteitei Secondary | 8.82 | Nandi |
| 45 | Bunyore Girls | 8.81 | Vihiga |
| 46 | Nakuru Boys | 8.8 | Nakuru |
| 47 | Litein High | 8.8 | Kericho |
| 48 | Kebirigo Boys | 8.8 | Nyamira |
| 49 | St Mary’s Igoji | 8.8 | Meru |
| 50 | Chogoria Girls | 8.8 | T.Nithi |
| 51 | Makueni Boys. | 8.75 | Makueni |
| 52 | Mbooni Girls | 8.74 | Makueni |
| 53 | St Anthony Boy | 8.73 | T Nzoia |
| 54 | Light Academy | 8.72 | Mombasa |
| 55 | Moi Naikarra | 8.7 | Narok |
| 56 | Nyambaria Boys | 8.7 | Nyamira |
| 57 | Oriwo Boys | 8.7 | Homa Bay |
| 58 | Segero Academy | 8.7 | U. Gishu |
| 59 | St Patrick Iten | 8.69 | E.Marakwet |
| 60 | Baringo High | 8.65 | Baringo |
| 61 | Nanyuki High | 8.63 | Laikipia |
| 62 | Machakos School | 8.62 | Machakos |
| 63 | Moi Girls | 8.6 | Nairobi |
| 64 | St Joseph Kitale | 8.6 | T.Nzoia |
| 65 | St Mary’s Kibabii | 8.57 | Bungoma |
| 66 | Chavakali High | 8.56 | vihiga |
| 67 | Mahiga Girls | 8.55 | Nyeri |
| 68 | Anin Girls | 8.5 | E.Marakwet |
| 69 | Ulanda Girls | 8.5 | Migori |
| 70 | Carmel Girls | 8.5 | Machakos |
| 71 | Nkubu High | 8.5 | Meru |
| 72 | Moi High Mbituri | 8.5 | Embu |
| 73 | Kakamega High sch | 8.48 | kakamega |
| 74 | Kisau Girls | 8.42 | Makueni |
| 75 | Ogande Girls | 8.4 | Homa Bay |
| 76 | Kaaga Girls | 8.4 | Meru |
| 77 | St Francis Rangala | 8.38 | Siaya |
| 78 | Edinburg School | 8.38 | Muranga |
| 79 | Nyangwa Boys | 8.34 | Embu |
| 80 | Kahuhia Girls | 8.33 | Muranga |
| 81 | Kyeni Girls | 8.32 | Embu |
| 82 | Sacho High School | 8.3 | Baringo |
| 83 | Moi Siongoroi | 8.3 | Bomet |
| 84 | Metkei Girls | 8.3 | E. Marakwet |
| 85 | St Francis Girls | 8.29 | Kiambu |
| 86 | Pioneer School | 8.25 | Muranga |
| 87 | Tengecha Girls | 8.2 | Kericho |
| 88 | Karima Girls | 8.2 | Nyandarua |
| 89 | Kabarnet Boys | 8.2 | Baringo |
| 90 | Chepkumia Secondary | 8.2 | Nandi |
| 91 | Memon Academy | 8.2 | Mombasa |
| 92 | Nyamira Girls | 8.2 | Siaya |
| 93 | Sironga Girls | 8.2 | Nyamira |
| 94 | St Joseph Rapogi | 8.2 | Migori |
| 95 | Ikuu Boys | 8.2 | T. Nithi |
| 96 | Tenwek High | 8.19 | Bomet |
| 97 | Butula Boys | 8.15 | Busia |
| 98 | Booker Academy | 8.14 | Kakamega |
| 99 | Nyeri High | 8.13 | Nyeri |
| 100 | Tengecha Boys | 8.1 | Kericho |
| 101 | AIC Litein Girls | 8.1 | Kericho |

