
Embu County failed to register a single candidate in the top 100 best list, nationally; in the 2019 KCPE exam. The best candidate in the County scored 424 marks out of 500.
INDEXNO | NAME | GE | ENG | KIS | KSL | MAT | SCI | SSR | TOT | School_code | School_Name |
14333111052 | KAHETI JUDE WAIRIOKO | M | 89A | 90A | = = | 83A | 76A- | 86A | 424 | 14333111 | KUBUKUBU |
14312312088 | RUGURU GEORGE VICTOR MUTHOMI | M | 84A | 92A | = = | 82A | 79A- | 86A | 423 | 14312312 | ST PETER’S ISHIARA |
14303119029 | NADIA NERISSA | F | 87A | 94A | = = | 81A | 77A- | 81A | 420 | 14303119 | EMBU SHEPHERD |
14355116011 | NJERU ELVIN MURITHI | M | 84A | 92A | = = | 83A | 77A- | 83A | 419 | 14355116 | LIGHT HOUSE ACADEMY |
14333210122 | NGIGI PRUDENCE WAITHIRA | F | 89A | 97A | = = | 83A | 72B+ | 77A- | 418 | 14333210 | SACRED HEART KYENI |
14333111061 | WANGUI EDWIN MAINA | M | 90A | 88A | = = | 83A | 74B+ | 83A | 418 | 14333111 | KUBUKUBU |
14312312058 | MURIITHI NELLY DORIS WANJIRU | F | 87A | 89A | = = | 85A | 76A- | 81A | 418 | 14312312 | ST PETER’S ISHIARA |
14303127015 | NJEBIU CHRISTINE KATHOMI | F | 81A | 86A | = = | 85A | 82A | 84A | 418 | 14303127 | TENRI PRIMARY SCHOOL |
Here are the Embu County top candidates and their schools in the 2019 KCPE exams:
FOR A COMPLETE GUIDE TO ALL SCHOOLS IN KENYA CLICK ON THE LINK BELOW;
Here are links to the most important news portals:
- KUCCPS News Portal
- TSC News Portal
- Universities and Colleges News Portal
- Helb News Porta
- KNEC News Portal
- KSSSA News Portal
- Schools News Portal
- Free Teaching Resources and Revision Materials