IEBC Voters Register 2022 – Registered Voters Per County.
| THIRD SHEDULE REGISTERED VOTERS PER COUNTY FOR THE 2022 GENERAL ELECTION |
|||
| County Code | County Name | Registered Voters | |
| 001 | Mombasa | 641,913 | |
| 002 | Kwale | 328,253 | |
| 003 | Kilifi | 588,602 | |
| 004 | Tana River | 141,096 | |
| 005 | Lamu | 81,453 | |
| 006 | Taita Taveta | 181,827 | |
| 007 | Garissa | 201,473 | |
| 008 | Wajir | 207,758 | |
| 009 | Mandera | 217,030 | |
| 010 | Marsabit | 166,912 | |
| 011 | Isiolo | 89,504 | |
| 012 | Meru | 772,139 | |
| 013 | Tharaka – Nithi | 231,932 | |
| 014 | Embu | 334,302 | |
| 015 | Kitui | 532,758 | |
| 016 | Machakos | 687,565 | |
| 017 | Makueni | 479,401 | |
| 018 | Nyandarua | 361,165 | |
| 019 | Nyeri | 481,632 | |
| 020 | Kirinyaga | 376,001 | |
| 021 | Murang’a | 620,929 | |
| 022 | Kiambu | 1,275,008 | |
| 023 | Turkana | 238,528 | |
| 024 | West Pokot | 220,026 | |
| 025 | Samburu | 100,014 | |
| 026 | Trans Nzoia | 398,981 | |
| 027 | Uasin Gishu | 506,138 | |
| 028 | Elgeyo/Marakwet | 213,884 | |
| 029 | Nandi | 406,288 | |
| 030 | Baringo | 281,053 | |
| 031 | Laikipia | 263,012 | |
| 032 | Nakuru | 1,054,856 | |
| 033 | Narok | 398,784 | |
| 034 | Kajiado | 463,273 | |
| 035 | Kericho | 428,067 | |
| 036 | Bomet | 376,985 | |
| 037 | Kakamega | 844,551 | |
| 038 | Vihiga | 310,043 | |
| 039 | Bungoma | 646,598 | |
| 040 | Busia | 416,756 | |
| 041 | Siaya | 533,595 | |
| 042 | Kisumu | 606,754 | |
| 043 | Homa Bay | 551,071 | |
| 044 | Migori | 469,019 | |
| 045 | Kisii | 637,010 | |
| 046 | Nyamira | 323,283 | |
| 047 | Nairobi City | 2,415,310 | |
| Total | 22,102,532 | ||







