| Kajiado | Elerai Mck Girls Sec | Meshack Masaku kithuka | M | 474573 | SBTSS TRAINERS | ||
| Kajiado | Enoomatasiani Girls Secondary | Hellen Njoki Ndambiri | F | 493123 | SBTSS TRAINER | ||
| S | |||||||
| Kajiado | Enoomatasiani Girls Secondary School | Denis Otieno Okumu | M | 558808 | SBTSS TRAINER S | ||
| Kajiado | Enoomatasiani Girls Secondary School | Kisali David | M | 618764 | SBTSS TRAINER S | ||
| Kajiado | Esokota | VIOLET MENYA | 403653 | KICD PANNELI ST | |||
| Kajiado | Illasit Secondary | Phoebe Katumo | F | 494124 | SBTSS TRAINER | ||
| S | |||||||
| Kajiado | Isinya | Samuel Kifunya Vilembwa | M | 387932 | Geogra phy | ICT champion | KNEC EXAMINE R |
| Kajiado | Isinya Boys Secondary School | Simon Nenkalash | M | 381892 | SBTSS TRAINER | ||
| Kores | S | ||||||
| Kajiado | Kajiado North | Jemimah Wangui Ng’ang’a | F | 477915 | Mathem atics | ICT champion | KNEC EXAMINE R |
| Kajiado | Kitengela Magereza Sch | MILLICENT ITONGA | 348407 | KICD PANNELI ST | |||
| Kajiado | Maryshaw Sch | GLADYS W. INDIRE | 357097 | KICD PANNELI ST | |||
| Kajiado | Masai Tt I | KETRA AMAYA | 333775 | KICD PANNELI ST | |||
| Kajiado | Mashuuru | FELIX MBONDO KAMAKU | M | 558063 | BIOLO GY | ICT CHAMPIO NS | KICD PANNELI ST |
| Kajiado | Meto Mixed School | KITUI SIBULI ROBERT | M | 334090 | SBTSS TRAINER | ||
| S | |||||||
| Kajiado | Nakeelboys | Francis N Githinji | M | 418278 | SBTSS TRAINER | ||
| S | |||||||
| SBTSS | |||||||
| Kajiado | Nkaimurunya Secondary | John | M | 536401 | TRAINER | ||
| S | |||||||
| Kajiado | Olkejuado High | ANDERSON NJUE | 433773 | KICD PANNELI ST | |||
| Cosmas | SBTSS | ||||||
| Kajiado | Olkeri Secondary School | Masega | M | 543822 | TRAINER | ||
| Ongesa | S | ||||||
| Kajiado | Oloitokitok Boys Secondary School | Joseph Nganga | M | 517680 | SBTSS TRAINER | ||
| Njoroge | S | ||||||
| Kajiado | Oloolaiser High School | Jane Wanjiku Maina | F | 356778 | SBTSS TRAINER S | ||
| Kajiado | P.C.E.A Kimuka Girls Secondary | GERVASON | M | 683805 | SBTSS TRAINER | ||
| S |
| Kajiado | Sajiloni Girls Sec School | Kepha omari | M | 473896 | TRAINER | ||

