List of all Girls Extra County Schools in Kenya; Location, Knec Code and Type
| School Code | School Name | Category | Type |
| 10226211 | NAARO HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 13339107 | KYAMBOO SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 14341101 | MAYORI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 19308504 | NJURI HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 19367501 | ITUGURURU SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 26509112 | KAMAGUT HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 30556301 | NDURURUMO HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 37615009 | SHIKUNGA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 39733307 | THURDIBUORO MIXED SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43706110 | GESIAGA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43706117 | ST. PETER’S NYAKEMINCHA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43720107 | MENYENYA S.D.A HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43722107 | NYAIKURO HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 44707108 | ANJEGO MIXED SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 1101202 | CANON KITURI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 1113104 | BISHOP JOHN NJENGA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 2105501 | SHIMBA HILLS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 4116201 | GODOMA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 10226202 | GITURU SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 12363111 | KITONYINI HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 13310201 | WAITA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 13339105 | NZAUNI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 13339108 | MUSUANI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 13366101 | GANKANGA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 14312104 | GANGARA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 14312105 | KIAMBERE SCHOOL COMPLEX | Extra County | Mixed |
| 17322201 | KINNA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 19308308 | IKAWA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 19326103 | KIINI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 19326206 | IGWANJAU SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 27564108 | LARMUDIAC SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 29540102 | CHEPTIL SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 30556201 | MWENJE MIXED SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 33517203 | KITURO HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 40703403 | NYAMAGWA SDA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43706107 | MARINDI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43715105 | ST. CYPRIAN BITICHA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43720111 | MWONGORI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 43728120 | NYAMIRANGA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 44708102 | IKEREGE MIXED SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 44736201 | BWARE SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 5103103 | WENJE SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 5112203 | KIPINI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 5117101 | HIRIMANI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 5117201 | MADOGO SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 10226232 | ST. CHARLES LWANGA SECONDARY SCHOOL – KARIMAMWARO | Extra County | Mixed |
| 26535126 | SIMAT SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 27538102 | ELBURGON SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 27565301 | KERINGET SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 30556203 | NJORUA HIGH SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 30556303 | NDURURI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 32581301 | MOI NAIKARRA SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 40716122 | BISHOP CHARLES MUGENDI SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |
| 42726201 | SIREMBE MIXED SECONDARY SCHOOL | Extra County | Mixed |

