Best, Top Performing Secondary Schools in Mandera County (Full details)
| School Code | School Name | School Category | School Type | |
| 47824102 | ARABIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47824101 | ARABIA BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47823101 | KILIWEHIRI BOYS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | |
| 47822103 | KUTULO GIRLS MODEL SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47822102 | BOREHOLE 11 SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47822101 | CHIEF MOHAMED JARI SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | |
| 47817105 | BANISA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | |
| 47817104 | MALKAMARI BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47817102 | BANISA MIXED SECONDARY | Sub County | Mixed | |
| 47817101 | WAYAM SECONDARY SCHOOL | Extra County | Boys | |
| 47814201 | GARI SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47814101 | LAFEY BOYS SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47812205 | OLLA BOYS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | |
| 47812204 | LIBIN NOMADIC GIRLS SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | |
| 47812203 | ASHABITO GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47812202 | RHAMU DIMTU BOYS SECONDARY | County | Boys | |
| 47812201 | ASHABITO SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47812104 | RHAMU DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47812102 | RHAMU GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47812101 | SHEIKH ALI HIGH SCHOOL | Extra County | Boys | |
| 47811401 | SHIMBIR FATUMA MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47811302 | GOLOLBIA GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | |
| 47811301 | WARGADUD MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | |
| 47811105 | DARUL HIKMA DAY HIGH SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47811103 | ELWAK GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47811102 | EL-HAGARSU MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47811101 | ELWAK SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47810107 | DARWED MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47810106 | BURDURAS SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47810105 | DANDU SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47810104 | TAKABA DAY MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47810103 | TAKABA GIRLS’ SECONDARY SCHOOL | Extra County | Girls | |
| 47810101 | TAKABA BOYS’ SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47803302 | KHALALIO GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47803301 | KHALALIO SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47803204 | ARESA GIRLS SECONDARY SCHOOL | County | Girls | |
| 47803202 | HARERI MIXED SECONDARY SCHOOL | County | Mixed | |
| 47803123 | AL-BUKHARI MIXED SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47803121 | MANDERA DIMTU GIRLS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | |
| 47803117 | DUSE BOYS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | |
| 47803115 | KAMOR SECONDARY SCHOOL | Sub County | Mixed | |
| 47803113 | NEBOI SECONDARY SCHOOL | County | Boys | |
| 47803110 | BURUBURU DAY BOYS SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | |
| 47803109 | KHADIJA GIRLS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Girls | |
| 47803107 | BARWAQO BOYS DAY SECONDARY SCHOOL | Sub County | Boys | |
| 47800006 | MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL – MANDERA | National | Girls | |
| 47800005 | MANDERA SECONDARY SCHOOL | National | Boys |
