Nairobi County 2022 KCSE Top, Best Candidates 2023; Ultimate List
| Position Nationally | Student Name | School Name | Region | County | Aggregate Points | Mean Grade |
| 3 | Agan faith Atieno | Riara Springs Girls High | Nairobi | Nairobi | 84 | A (Plain) |
| 54 | Momata Silvia Mong’ina | Pangani Girls | Nairobi | Nairobi | 83 | A (Plain) |
| 78 | Wanambisi Tyrese | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 79 | Oyangoldu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 80 | Otachi Joshua Jeremy | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 81 | OnyangoLdu | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 82 | Chiton Charles Ngesa | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 90 | Naims Sharon Namikoye | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 91 | Maina taureenNduta | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 92 | KooiVanahWangui | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 93 | DubAdhiDalato | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 94 | Awily Abbiqael Olnch | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 95 | AwbyAbbigael | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 83 | A(Plain) |
| 113 | Nyamu Faith Njoki | Pangani Girls | Nairobi | Nairobi | 82 | A (Plain) |
| 129 | Gavin ZachariahMwangi | Narobi School | Nairobi | Nairobi | 82 | A(Plain) |
| 185 | Rotich Alex Kibet | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 209 | Mugweru lee Mwangi | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 210 | Merabu Adan Osinga | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 211 | Mathenge Mark Stanford Thiga | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 212 | Konr Ryan Kmutai | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 213 | Kongo Rowan Gumba | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 214 | Galgafc Roba Wago | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 215 | Echwa Ali Abdalah | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 216 | AudruyChebet Bii | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 217 | Suleiman Odeng’el kwang’a | Lenana Boys High | Nairobi | Nairobi | 81 | A(Plain) |
| 259 | Malela Barry | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 270 | sherman Safiya Amer | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 271 | Mwabili Nathaniel William | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 272 | Muyembe Cyril Wanjohi | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 273 | Mugambi Clyde Mwendwa | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 274 | Lone Farhat Hammad | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 275 | Irimu Mathew Maganjo | Light Academy | Nairobi | Nairobi | 80 | A-(Minus) |
| 293 | Okindo Nicholas Morang’a | Nairobi School | Nairobi | Nairobi | 79 | A-(Minus) |
| 305 | Akinyi Ochieng Zoey | Kenya High | Nairobi | Nairobi | 79 | A-(Minus) |
